全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

第三届数字峰会周边景观提升工程第1标段(施工)-开标记录
交易项目编号:无
时间:2020.01.31 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
第三届数字峰会周边景观提升工程第1标段(施工)(项目名称)第三届数字峰会周边景观提升工程第1标段(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-02-20 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 913301097125195488 方根深、G3300037135 500000 22,362,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 80 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
2 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 杨东、闽G909-02157 500000 22,365,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 66 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 2019 第四季度 园林绿化施工企业 80.28 35 解密成功
3 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 杜炜怿、闽G909-01685 500000.00 22,730,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 84 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2019 第四季度 园林绿化施工企业 87.07 4 解密成功
4 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 9136010073194024X1 许脚英 12055587 500000 22,080,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 57 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 2019 第四季度 园林绿化施工企业 67.89 61 解密成功
5 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 913502006943908317 方键 、16110603 500000 22,707,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 24 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 2019 第四季度 园林绿化施工企业 70.46 58 解密成功
6 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 刘悦、14125583 500000 22,566,250 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 35 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 2019 第四季度 园林绿化施工企业 81.96 30 解密成功
7 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 91440104618537643U 葛鑫炳,(17)934528102 500000 22,062,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 50 5 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 2019 第四季度 园林绿化施工企业 55.0 106 解密成功
8 福建瑞丰市政园林工程有限公司 91350500077445753K 91350500077445753K 赖墨、16050188 500000 22,717,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 39 福建瑞丰市政园林工程有限公司 91350500077445753K 2019 第四季度 园林绿化施工企业 62.07 72 解密成功
9 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 913501817463877827 913501817463877827 周天恩 闽G009-16506 500000 22,105,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 94 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 913501817463877827 2019 第四季度 园林绿化施工企业 74.29 49 解密成功
10 深圳市永丰生态环境有限公司 914403007362913577 914403007362913577 何洪清/粤高职证字第1000101013858号 500000 22,752,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 63 深圳市永丰生态环境有限公司 914403007362913577 2019 第四季度 园林绿化施工企业 57.25 98 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 91350124MA327FY34H 戴永灿;闽G209-06415 500000 22,345,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 98 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 2019 第四季度 园林绿化施工企业 66.15 63 解密成功
12 福州皇兴园林景观工程有限公司 91350104570974798N 91350104570974798N 缪智生、闽G009-16494 500000 22,657,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 69 福州皇兴园林景观工程有限公司 91350104570974798N 2019 第四季度 园林绿化施工企业 63.26 67 解密成功
13 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 913504007335976845 黄永昌,职称证书编号:闽G309-02077 500000 22,422,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 50 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.89 18 解密成功
14 西安华曦园林绿化工程有限公司 91610131750238878F 91610131750238878F 吴鸿斌、职称证书编号:0185595 500000 22,777,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 17 西安华曦园林绿化工程有限公司 91610131750238878F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 63.61 66 解密成功
15 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 91350200556217782L 张夏子、011301000529 500000 22,417,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 115 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 2019 第四季度 园林绿化施工企业 76.65 44 解密成功
16 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 9135020068528747XP 梅陶明,闽G009-17433 500000 22,642,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 110 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 2019 第四季度 园林绿化施工企业 73.04 51 解密成功
17 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 500000 22,677,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 100 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2019 第四季度 园林绿化施工企业 57.0 99 解密成功
18 贵州九通市政园林建设有限公司 91520102MA6EFMM880 91520102MA6EFMM880 罗福勇、黔高201300511 500000 22,780,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 51 贵州九通市政园林建设有限公司 91520102MA6EFMM880 2019 第四季度 园林绿化施工企业 54.0 108 解密成功
19 厦门都市环境设计工程有限公司 91350200155144834N 91350200155144834N 陈娟、闽G209-08423 500000 22,287,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 25 厦门都市环境设计工程有限公司 91350200155144834N 2019 第四季度 园林绿化施工企业 75.98 47 解密成功
20 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 李干、职称证书编号:闽G109-03893 500000 22,355,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 82 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2019 第四季度 园林绿化施工企业 88.0 1 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 91370200760255073B 陈德权、H012206101 500000 22,557,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 58 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 2019 第四季度 园林绿化施工企业 56.0 101 解密成功
22 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 913303247176301811 陈添、G3300288624 500000 22,525,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 89 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
23 东阳市中驰生态建设有限公司 91330700722751690K 91330700722751690K 黄严,G3300104322 500000 22,080,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 53 东阳市中驰生态建设有限公司 91330700722751690K 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
24 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 913601007633745299 李细娇、编号:12011341(管理号:3600013207581) 500000 22,472,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 2 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 2019 第四季度 园林绿化施工企业 58.0 92 解密成功
25 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 91321003689622300J 王卫星、 14620240 500000 22,417,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 50 19 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 2019 第四季度 园林绿化施工企业 55.4 105 解密成功
26 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 吴先阳;G3300218016 500000 22,290,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 28 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2019 第四季度 园林绿化施工企业 80.26 36 解密成功
27 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 方宏兰、G3300218497 500000 22,527,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 44 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 2019 第四季度 园林绿化施工企业 62.82 69 解密成功
28 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 91360000705518643W 胡亮明、0040756 500000 22,260,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 61 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 2019 第四季度 园林绿化施工企业 58.76 88 解密成功
29 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 陈珊 0022848 500000 22,359,987 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 113 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 53.22 110 解密成功
30 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 林居水、20190005815 500000 22,165,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 112 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 2019 第四季度 园林绿化施工企业 79.18 41 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 李志安;1011598 500000 22,485,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 45 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2019 第四季度 园林绿化施工企业 53.8 109 解密成功
32 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 913502037516064848 郑清富,闽G209-06427 500000 22,027,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 86 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 2019 第四季度 园林绿化施工企业 81.17 33 解密成功
33 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 詹瑞琪、闽G909-01455 500000 22,212,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 50 93 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.97 6 解密成功
34 沈阳风景园林股份有限公司 91210100715732926A 91210100715732926A 朱国金 0718335 500000 22,002,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 90 沈阳风景园林股份有限公司 91210100715732926A 2019 第四季度 园林绿化施工企业 52.22 114 解密成功
35 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 陈荣城、0474563 500000 22,002,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 107 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2019 第四季度 园林绿化施工企业 63.17 68 解密成功
36 福建省花卉盆景有限公司 913500001581411883 913500001581411883 陈彩萍 闽G009-18424 500000 22,232,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 109 福建省花卉盆景有限公司 913500001581411883 2019 第四季度 园林绿化施工企业 70.83 55 解密成功
37 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 91350100717308627R 陈贵,职称证号:闽特G009-02838 500000 22,520,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 104 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.15 23 解密成功
38 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 91130229737369603M 林海森、2009202B348 500000 22,305,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 67 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 2019 第四季度 园林绿化施工企业 57.0 99 解密成功
39 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 章响红 G3300268366 500000 22,890,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 54 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 2019 第四季度 园林绿化施工企业 58.14 91 解密成功
40 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 91350300567326044F 91350300567326044F 林剑荣、闽G409-00818 500000 22,455,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 47 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 91350300567326044F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 83.24 26 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 陈维焕、闽G009-17443 500000 22,867,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 72 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2019 第四季度 园林绿化施工企业 79.22 40 解密成功
42 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 91331000712548138M 周锦、A08021000000000708 500000 22,530,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 105 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
43 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 91350200155009050H 姜丽霞,闽G209-08447 500000 22,542,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 22 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 2019 第四季度 园林绿化施工企业 73.5 50 解密成功
44 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 913508007617568574 谢惠琴 闽G909-01052 500000 22,565,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 34 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 2019 第四季度 园林绿化施工企业 72.93 52 解密成功
45 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 穆秀鳌、GA-112615 500000 22,607,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 96 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2019 第四季度 园林绿化施工企业 75.56 48 解密成功
46 浙江立昂市政园林建设有限公司 91330783255002542L 91330783255002542L 陈俊雄,00011105 500000 22,155,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 33 浙江立昂市政园林建设有限公司 91330783255002542L 2019 第四季度 园林绿化施工企业 58.0 92 解密成功
47 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 91360000746053395K 邓朝中、45991 500000 22,745,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 87 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 2019 第四季度 园林绿化施工企业 57.32 97 解密成功
48 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 郑虹、新职证字20101102033号 500000 22,572,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 50 14 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.74 8 解密成功
49 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 陈志强 G3300295591 500000 22,372,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 106 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
50 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 913301097245280037 蒋海舟 G3300295783 500000 22,007,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 4 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 2019 第四季度 园林绿化施工企业 58.97 85 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 耀华园林股份有限公司 9135050070536367XK 9135050070536367XK 华杭燕 闽特G009-02521 500000 22,507,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 32 耀华园林股份有限公司 9135050070536367XK 2019 第四季度 园林绿化施工企业 83.15 27 解密成功
52 广东城基生态科技股份有限公司 91440300192452035T 91440300192452035T 熊山 NO.0016311 500000 22,555,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 85 广东城基生态科技股份有限公司 91440300192452035T 2019 第四季度 园林绿化施工企业 71.65 53 解密成功
53 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 林祥权、闽特G009-03149 500000 22,912,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 21 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2019 第四季度 园林绿化施工企业 71.61 54 解密成功
54 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 913501243993697811 翁玲芬、证书编号:180521911 500000 22,900,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 8 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 2019 第四季度 园林绿化施工企业 62.5 70 解密成功
55 福建省雅林建设集团有限公司 913501005595781618 913501005595781618 林新,闽G009-18553 500000 22,370,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 42 福建省雅林建设集团有限公司 913501005595781618 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.54 21 解密成功
56 浙江中竹园艺贸易有限公司 913301097200840701 913301097200840701 吴建平、G3300302544 500000 22,352,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 50 62 浙江中竹园艺贸易有限公司 913301097200840701 2019 第四季度 园林绿化施工企业 56.0 101 解密成功
57 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 91350500705382045C 林祥镯、闽特G009-02312 500000 22,140,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 83 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 2019 第四季度 园林绿化施工企业 81.91 31 解密成功
58 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 91350100751369095H 朱虎、(13)93427611 500000 22,705,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 49 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 2019 第四季度 园林绿化施工企业 83.52 25 解密成功
59 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 913502007054614136 许丽稳、闽G209-06423 500000 22,590,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 12 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.5 22 解密成功
60 厦门宏旭达园林环境有限公司 91350200705411125M 91350200705411125M 尹国斌、闽G209-03643 500000 22,615,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 18 厦门宏旭达园林环境有限公司 91350200705411125M 2019 第四季度 园林绿化施工企业 83.72 24 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 913500007490840157 陈金松、闽特G009-02123(项目负责人姓名及职称证书编号) 500000 22,360,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 55 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 2019 第四季度 园林绿化施工企业 85.5 14 解密成功
62 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 姓名:肖振旺、职称证书编号:闽G009-18749 500000 22,832,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 71 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2019 第四季度 园林绿化施工企业 85.91 11 解密成功
63 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 914401067534638783 陈应/00067761 500000 22,395,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 29 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 2019 第四季度 园林绿化施工企业 57.86 95 解密成功
64 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 刘雁、职称证书编号:闽特G009-13141 500000 22,442,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 60 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 2019 第四季度 园林绿化施工企业 85.23 16 解密成功
65 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 项目负责人姓名:蔡桂兰、职称证书编号:闽特G009-03152 500000 22,165,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 27 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2019 第四季度 园林绿化施工企业 82.6 29 解密成功
66 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 9135012472644265XU 李城炜、闽特G009-02846 500000 22,810,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 76 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 2019 第四季度 园林绿化施工企业 87.5 2 解密成功
67 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 91350100741689167F 钟永元,职称证书编号:闽G009-14622 500000 22,417,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 116 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.46 10 解密成功
68 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 9135020061225698XM 欧阳裕安、16676782 500000 22,342,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 78 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 2019 第四季度 园林绿化施工企业 76.26 46 解密成功
69 禾佳生态环境工程有限公司 91350600717320618B 91350600717320618B 闭富芬 职称证书编号:闽G609-02364 500000 22,715,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 36 禾佳生态环境工程有限公司 91350600717320618B 2019 第四季度 园林绿化施工企业 85.74 12 解密成功
70 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 91350800157858531E 林良卫 、 121708342 500000 22,505,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 10 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 2019 第四季度 园林绿化施工企业 80.18 37 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 刘金海、闽乡009-00330 500000 22,827,499 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 16 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2019 第四季度 园林绿化施工企业 87.5 2 解密成功
72 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 侯远富:NO.00005350 500000 22,220,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 31 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 2019 第四季度 园林绿化施工企业 53.0 111 解密成功
73 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 9135012476179612X1 陈莺娇、闽特G009-02313 500000 22,277,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 73 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.8 19 解密成功
74 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 91350800757378347D 刘欣 证书编号:B101610102 500000 22,267,501 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 50 114 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.5 9 解密成功
75 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 91410100739062269F 申广宇、B19120900311 500000 22,320,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 40 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
76 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 913204024672887651 汪思龙,07C2060070 500000 22,402,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 43 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 2019 第四季度 园林绿化施工企业 50.0 116 解密成功
77 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 913501247438134679 陈剑明、闽特G009-00809 500000 22,062,501 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 81 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 2019 第四季度 园林绿化施工企业 85.38 15 解密成功
78 惠州市东江园林工程有限公司 91441300196004037K 91441300196004037K 谢天寿/粤高职证字第1300101064814号 500000 22,360,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 68 惠州市东江园林工程有限公司 91441300196004037K 2019 第四季度 园林绿化施工企业 54.76 107 解密成功
79 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 黄雅云 职称证书编号:1500101079425 500000 22,820,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 108 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.98 5 解密成功
80 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 91350000705159652J 郭雪芬、闽G009-17432 500000 22,837,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 74 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 2019 第四季度 园林绿化施工企业 76.72 43 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 91350600717363757N 陈宏慧、闽G209-07782 500000 22,657,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 50 97 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 2019 第四季度 园林绿化施工企业 86.85 7 解密成功
82 绍兴市第一园林工程有限公司 91330602143002687L 91330602143002687L 沈江英;G3300283516 500000 22,420,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 37 绍兴市第一园林工程有限公司 91330602143002687L 2019 第四季度 园林绿化施工企业 59.0 77 解密成功
83 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 91350600770696497F 郑海木 闽G009-18551 500000 22,935,000 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 41 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 2019 第四季度 园林绿化施工企业 84.74 20 解密成功
84 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 林松、鲁120820900783 500000 22,107,500 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 23 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 2019 第四季度 园林绿化施工企业 69.22 60 解密成功
