晋江市东石镇光渺渔业平台工程(二次)-开标记录
交易项目编号:E3505000102802002
时间:2024.09.14
来源:市本级
浏览次数:
晋江市东石镇光渺渔业平台工程(二次)-开标记录 | 2024-09-14 |
晋江市东石镇光渺渔业平台工程(二次)
晋江市东石镇光渺渔业平台工程(二次)
施工开标记录表
晋江市东石镇光渺渔业平台工程(二次)
施工开标记录表
开标时间:2024-09-14 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 32809663.56 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:周林 职称证书及编号:高级工程师:DJ2018033012010 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:津1122021202201130、高级工程师:DJ2018033012010、安全生产考核合格证书:津交安B(23)S01546 | 姓名:温寿鹏 职称证书及编号:高级工程师:DJ2019036012020 | 704000.00 | |
2 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 32705301.73 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:赵国 职称证书及编号:高级工程师证A941710365 执业资格证书及编号:一级建造师注册证,黑1232006201405355 | 姓名:吕滨 职称证书及编号:港航工程师证,A942320004 | 704000.00 | |
3 | 福建通港建设有限公司 | 33117514.00 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:黎富贵 职称证书及编号:中级港工、闽Z209-17176 执业资格证书及编号:闽1352012201307597 | 姓名:任书锋 职称证书及编号:中级港工、闽Z209-15106 | 704000.00 | |
4 | 厦门泓浚建设工程有限公司 | 33433765.00 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:许少东 职称证书及编号:工程师、港口及航道工程、闽Z009-77262 执业资格证书及编号:一级建造师、港口与航道工程、闽1352017201719587 | 姓名:王振 职称证书及编号:工程师、港口航道与海岸工程、闽Z009-97284 | 704000.00 | |
5 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 32884827.00 | 365天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:温贤明 职称证书及编号:中级工程师、证书编号:1900103050567 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建筑师注册证书:赣1442018201902678 | 姓名:蔡凌勇 职称证书及编号:中级工程师、证书编号:417022087 | 704000.00 | |
6 | 中交广州航道局有限公司 | 33141841.00 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:李原 职称证书及编号:港航工程专业工程师,G20171036 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师证书,粤1442018201905115 | 姓名:刘国晋 职称证书及编号:港航工程专业工程师,G20191107 | 704000.00 | |
7 | 福建磐卓建设工程有限公司 | 32423662.33 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其他相关规范合格标准 | 姓名:叶永清 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师3425010075 执业资格证书及编号: 港口与航道一级建造师闽1352014201512535 | 姓名:黎勇 职称证书及编号:港航高级工程师 闽G009-11940 | 704000.00 | |
8 | 福州陆海工程咨询有限公司 | 33400159.00 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:朱于春 职称证书及编号:高级工程师 , 闽G109-03802 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书, 闽1332007200810387 | 姓名:吴志刚 职称证书及编号: 港口及航道工程专业 中级工程师, 闽Z009-95523 | 704000.00 | |
9 | 浙江创航建设工程有限公司 | 32395499.07 | 365天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)及其他相关规范合格标准 | 姓名:陈委深 职称证书及编号:闽G209-04765 执业资格证书及编号:浙1352006200803102 | 姓名:郑铮 职称证书及编号:B08223010960000170 | 704000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________