连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)监理-开标记录
交易项目编号:E3501220102802042
时间:2024.09.10
来源:连江县
浏览次数:
连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)-开标记录 | 2024-08-30 |
连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)监理-开标记录 | 2024-09-10 |
连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)监理 (项目名称)
连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)监理 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-09-10 10:00:00
连江县浦口片区防洪排涝工程项目(一期)B段(高排渠和闸泵工程及河道治理工程)监理 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-09-10 10:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海策工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1019215.00 | 否 | 黄伟 | 910 | |
2 | 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1021841.00 | 否 | 解永峰 | 910 | |
3 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1009256.00 | 否 | 朱明 | 910 | |
4 | 福建省水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1023702.00 | 否 | 余养和 | 910 | |
5 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1017792.00 | 否 | 许颜雄 | 910 | |
6 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1013852.00 | 否 | 刘军 | 910 | |
7 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1027313.00 | 否 | 黄兴银 | 910 | |
8 | 福建省江海工程管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1013962.00 | 否 | 陈明照 | 910 | |
9 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1014618.00 | 否 | 叶文正 | 910 | |
10 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1015056.00 | 否 | 郑向新 | 910 | |
11 | 河南明珠工程管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1025124.00 | 否 | 刘鸿 | 910 | |
12 | 广东城华工程咨询有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1014728.00 | 否 | 刘新 | 910 | |
13 | 康立时代建设集团有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1019106.00 | 否 | 黄成安 | 910 | |
14 | 中科华水工程管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1020090.00 | 否 | 郑承武 | 910 | |
15 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1019888.00 | 否 | 李自振 | 910 | |
16 | 上海东华工程咨询有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1017800.00 | 否 | 刘俊强 | 910 | |
17 | 山西水务工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1009584.00 | 否 | 李瑞东 | 910 | |
18 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1020528.00 | 否 | 吕洪利 | 910 | |
19 | 利水工程咨询有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1009584.00 | 否 | 王卫东 | 910 | |
20 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1011477.00 | 否 | 孙德强 | 910 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日