罗源县公安局业务技术用房室内装修工程项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501230102802041
时间:2024.09.09
来源:罗源县
浏览次数:
罗源县公安局业务技术用房室内装修工程项目(施工)-开标记录 | 2024-09-09 |
罗源县公安局业务技术用房室内装修工程项目(施工) (项目名称)
罗源县公安局业务技术用房室内装修工程项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-09-09 09:30:00
罗源县公安局业务技术用房室内装修工程项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-09-09 09:30:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965 | 南阳市金浦生态园林有限公司 | 91411328MACYK9MN11 | 91411328MACYK9MN11 | 吴军伟 豫1222018201900430 | 150000.00 | 9,045,493.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1733 | 炬阳建设集团有限公司 | 91410105MA4839YRXN | 91410105MA4839YRXN | 刘红娜、豫241212288401 | 150000.00 | 8,943,257.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
518 | 贵州省闽水建设工程有限公司 | 91520502MAC8KCBK15 | 91520502MAC8KCBK15 | 谢金芳、贵1352018201903277 | 150000.00 | 8,994,591.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1998 | 福建辅正建设有限公司 | 91350724MA31YETX1K | 91350724MA31YETX1K | 张修锦,闽2352007200705519 | 150000.00 | 9,247,055.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1367 | 河南钦坦建筑工程有限公司 | 91411423MACBFFFN5K | 91411423MACBFFFN5K | 王志强,豫241121230122 | 150000.00 | 8,974,803.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
98 | 福建昌傲建设工程有限公司 | 91350128MA34NU900L | 91350128MA34NU900L | 邱志坚,闽2352020202100778 | 150000.00 | 8,990,096.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
591 | 福建成森建设集团有限公司 | 91350800157830694A | 91350800157830694A | 王连英,闽1352012201206788 | 150000.00 | 9,045,403.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
819 | 巨融建工集团有限公司 | 91350400662811750E | 91350400662811750E | 张树兴,闽2352021202113026 | 150000.00 | 9,229,188.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
751 | 福建筑融建设工程有限公司 | 91350105MA32Y77H2Y | 91350105MA32Y77H2Y | 谢峰,闽2352012202202682 | 150000.00 | 8,947,081.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1242 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 913508257053732298 | 吴金梅、闽2352021202113440 | 150000.00 | 9,168,014.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1816 | 福建创立建筑工程有限公司 | 91350822687537663R | 91350822687537663R | 廖芳、闽2352014201475500 | 0.00 | 9,032,160.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1180 | 福建恒厦建设有限公司 | 9135098205233597XH | 9135098205233597XH | 郑进财、闽2352020202203172 | 150000.00 | 8,910,755.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1942 | 中建富泉股份有限公司 | 9135050058750037XR | 9135050058750037XR | 游东弟/闽2352012201359556 | 150000.00 | 9,106,209.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1097 | 河南泉宏建筑工程有限公司 | 91411481MA9NG9P72E | 91411481MA9NG9P72E | 邵振之、豫1502017201901587 | 150000.00 | 9,061,959.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1104 | 福建博厚建设工程有限公司 | 91350125597871115P | 91350125597871115P | 刘丽慧,闽2352019202001818 | 150000.00 | 8,977,525.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
18 | 福建政德建设集团有限公司 | 9135078158112529XY | 9135078158112529XY | 林朝彬 闽1352022202402318 | 150000.00 | 9,080,913.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
691 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 黄德春 闽2352006200808136 | 150000.00 | 9,119,145.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1607 | 福建强鼎建设工程有限公司 | 91350122MA320MMN24 | 91350122MA320MMN24 | 林宗亮 闽2352020202106128 | 150000.00 | 8,975,759.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
957 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 91350700066573186B | 91350700066573186B | 叶乃明、 闽2352007200701568 | 150000.00 | 9,047,573.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
145 | 福建省天禹建设工程有限公司 | 91350902572965238C | 91350902572965238C | 刘绍明;闽2352016201788213 | 150000.00 | 8,946,125.00 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1596 | 福建中锐联信建设发展有限公司 | 91350700MA3451TD75 | 91350700MA3451TD75 | 康日恩、闽2352006200705672 | 150000.00 | 8,988,186.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1663 | 福建玄锐建设有限公司 | 91350725MA8RT9KB61 | 91350725MA8RT9KB61 | 吴张林,闽2352019202006187 | 150000.00 | 9,134,446.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
745 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 91361122664757567T | 91361122664757567T | 刘修海、赣2362014201545107 | 150000.00 | 9,122,783.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
896 | 福建省旭凯建设工程有限公司 | 91350783MA31G6CK7L | 91350783MA31G6CK7L | 叶福华、闽2352007200701799 | 150000.00 | 9,032,160.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
104 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 9134152375851227XK | 9134152375851227XK | 戴永双、皖234101083362 | 150000.00 | 9,001,570.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1713 | 福建创皓建设工程有限公司 | 91350128MA34URMH2Q | 91350128MA34URMH2Q | 陈振富、闽2352011201245693 | 150000.00 | 9,097,164.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
759 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 91330683728899688X | 91330683728899688X | 张国洪、浙1332006200702472 | 150000.00 | 9,103,663.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
217 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 91350600597875941B | 91350600597875941B | 陈惠武、闽2352011201141760 | 150000.00 | 9,125,162.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
655 | 福建省中达扬建设有限公司 | 91350302MA347TDJ1A | 91350302MA347TDJ1A | 吴佐坚、闽2352020202108554 | 150000.00 | 8,956,644.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
284 | 福建省国泰建设有限公司 | 913504276719497515 | 913504276719497515 | 陈其钰、闽2352020202103574 | 150000.00 | 9,097,164.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1524 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 913508245633692902 | 913508245633692902 | 谢俊兴、闽1352020202100661 | 150000.00 | 9,033,116.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
812 | 福建三石建设工程有限公司 | 91350100075045932E | 91350100075045932E | 林峰、闽2352007200808050 | 150000.00 | 9,067,369.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1930 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 91350700MA344A3G5Q | 91350700MA344A3G5Q | 邹义清、闽2352010201025433 | 150000.00 | 9,052,321.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1652 | 福建六鑫建设有限公司 | 91350724MA31FW889H | 91350724MA31FW889H | 陈健、闽2352012201256073 | 150000.00 | 9,027,284.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1139 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 91350725MA31E53E7M | 91350725MA31E53E7M | 汤开清 闽2352016201787815 | 150000.00 | 8,983,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
220 | 福建华创市政建设工程有限公司 | 913501215747168846 | 913501215747168846 | 高建凌,闽2352019202007892 | 150000.00 | 9,103,855.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
818 | 中百福建设有限公司 | 91510100MA6CBY7J11 | 91510100MA6CBY7J11 | 李桃英,川2512015201609733 | 150000.00 | 8,927,962.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1288 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | 150000.00 | 9,168,710.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1989 | 福建煜明建设有限公司 | 91350100MA32GJ9Y98 | 91350100MA32GJ9Y98 | 梁少华 闽2352010201025990 | 150000.00 | 9,025,468.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
422 | 厦门亿胜建设有限公司 | 913502003031584974 | 913502003031584974 | 李奉奉,闽2352012201255547 | 150000.00 | 9,075,177.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1448 | 福建海筑建设工程有限公司 | 91350800MA327Q3TXR | 91350800MA327Q3TXR | 魏煌昌、闽2352011201250483 | 150000.00 | 9,221,390.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1848 | 中晟升博集团有限公司 | 91510000579622385E | 91510000579622385E | 刘洋、川2512014201506081 | 150000.00 | 8,971,362.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1826 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 91350125337502786A | 91350125337502786A | 郑礼钿;闽2352008200921055 | 150000.00 | 8,903,595.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1003 | 中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 91350783MA32FYL61A | 91350783MA32FYL61A | 黄文晶、闽2352017201893115 | 150000.00 | 8,990,098.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
321 | 福建顺航建设工程有限公司 | 91350122MA32CJ9H8L | 91350122MA32CJ9H8L | 黄微微 闽2352011201135906 | 150000.00 | 8,973,847.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
28 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 91350128MA2Y0B3D7L | 91350128MA2Y0B3D7L | 何生亮、闽1352016201822681 | 150000.00 | 9,048,362.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
448 | 福州市建硕建筑工程有限公司 | 91350121MA32QRKQXN | 91350121MA32QRKQXN | 陈齐键,闽2352007200806354 | 150000.00 | 9,001,570.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1983 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 91350100579259176W | 91350100579259176W | 陈珠,闽2352012201358311 | 150000.00 | 9,106,723.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1869 | 中建协和建设有限公司 | 91350581158221188A | 91350581158221188A | 周育传、闽2352022202300893 | 150000.00 | 9,029,146.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
31 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 陈贵明、闽2352007200814968 | 150000.00 | 9,210,916.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1644 | 陕西力腾实业有限公司 | 91610131592201905Q | 91610131592201905Q | 刘敏刚、陕261151792148 | 150000.00 | 8,941,345.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1718 | 山西国宇建设集团有限公司 | 911401005973591890 | 911401005973591890 | 王静波、晋1502006200801303 | 150000.00 | 9,001,570.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1248 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 江成敏、闽2352011201244210 | 150000.00 | 8,948,464.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1298 | 福建省东岱建工集团有限公司 | 91350100MA33E9UD3C | 91350100MA33E9UD3C | 黄巧林、闽2352007200816631 | 150000.00 | 9,096,221.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1970 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 913509023107434082 | 913509023107434082 | 温开明/闽2352010201027088 | 0.00 | 9,014,092.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 120 | 解密成功 | |
1807 | 福建众侨兴建设有限公司 | 91350128MA323YME8D | 91350128MA323YME8D | 余爱华、闽2352014201578763 | 150000.00 | 8,998,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1686 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 91440300699066096J | 91440300699066096J | 陈汉成、粤2442020202118432 | 150000.00 | 8,985,319.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
651 | 福建泰清建设有限公司 | 91350521MA2YNJPF0Y | 91350521MA2YNJPF0Y | 叶苗俊、闽1352019202003371 | 150000.00 | 9,020,821.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
746 | 福建广和建设发展有限公司 | 913507005853282899 | 913507005853282899 | 吴增唐、闽2352019202004039 | 150000.00 | 9,027,380.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
37 | 福建峻源建设有限公司 | 91350100MA322T0H3J | 91350100MA322T0H3J | 孙功清、闽2352020202102876 | 150000.00 | 9,002,526.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1836 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 叶孝勤、闽2352011201137805 | 150000.00 | 9,014,566.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1965 | 元武建设集团有限公司 | 91410526341634247B | 91410526341634247B | 刘世璞、豫241151689987 | 150000.00 | 8,878,253.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 91350700585325459U | 91350700585325459U | 李炜 闽2352011201243318 | 150000.00 | 9,125,842.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
302 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 91350900685086280B | 91350900685086280B | 卓巧莺、闽2352016201787447 | 150000.00 | 8,965,244.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1819 | 福建扬谷建设有限公司 | 91350128MA31L6HA4R | 91350128MA31L6HA4R | 李菁,闽2352008201027783 | 150000.00 | 9,130,622.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1375 | 河南省伴田园林有限公司 | 91411328MAD756E182 | 91411328MAD756E182 | 穆新奇、豫1612018201901638 | 150000.00 | 8,882,440.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1957 | 福建清泰建设有限公司 | 91350105MA34QGRC1L | 91350105MA34QGRC1L | 吴志钦,闽2352017201802400 | 150000.00 | 9,237,592.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
427 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 91350901081625933J | 91350901081625933J | 吴昌吉,闽1352021202201232 | 150000.00 | 9,100,032.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1598 | 福建益贯建设有限公司 | 91350721MA2YCYYU1R | 91350721MA2YCYYU1R | 欧阳文政、闽2352019201910064 | 150000.00 | 9,170,771.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
784 | 福建同成建设集团有限公司 | 913507007775392751 | 913507007775392751 | 王家珍,闽2352006200815439 | 150000.00 | 9,198,494.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1286 | 江西盛远建设工程有限公司 | 91360800688545067U | 91360800688545067U | 彭春莲、赣2362021202297752 | 150000.00 | 8,976,811.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1438 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 914401111910614469 | 914401111910614469 | 吴鲜玉、粤2442023202312343 | 150000.00 | 8,883,989.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
989 | 展文建设有限公司 | 91350524MA3467BX85 | 91350524MA3467BX85 | 陈海煌 、闽2352011201141785 | 150000.00 | 9,038,756.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
710 | 邦信(福建)建设发展有限公司 | 91350128MA8TE6LK8H | 91350128MA8TE6LK8H | 倪家林,闽2352013201367664 | 150000.00 | 9,043,000.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1665 | 福建省驲榕建筑工程有限公司 | 91350121310794459F | 91350121310794459F | 林芳、闽2352015201581688 | 150000.00 | 8,980,539.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1353 | 福建省高远建设工程开发有限公司 | 91350181154900650Q | 91350181154900650Q | 陈畑畑、闽1352016201718288 | 150000.00 | 9,149,741.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
914 | 福建省鑫元建设工程有限公司 | 91350900157466052B | 91350900157466052B | 王强 二级注册建造师 注册编号:闽2352015201790071 | 0.00 | 9,039,903.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
526 | 福建兆发建设有限公司 | 91350100MA34CGBD11 | 91350100MA34CGBD11 | 王木兰、闽2352019202002700 | 150000.00 | 9,180,331.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
2040 | 福建禾诺建设工程有限公司 | 91350100MA31XJMEXU | 91350100MA31XJMEXU | 范瑜祯、闽2352011201141402 | 150000.00 | 9,084,909.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1416 | 禹天建设有限公司 | 91330602MA2BE4E230 | 91330602MA2BE4E230 | 熊志灵、浙1352018201902900 | 150000.00 | 9,163,111.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1324 | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 9135018106039438XM | 9135018106039438XM | 游通武,闽2352019202100521 | 150000.00 | 9,032,160.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
238 | 福建永三建设发展有限公司(联合体成员: /) | 91350105MA33KA9GX0 | 91350105MA33KA9GX0 | 林玉康、闽2352011201133594 | 150000.00 | 9,076,135.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
307 | 福建邺昌建设工程有限公司 | 91350128MA356NUR4K | 91350128MA356NUR4K | 黄身州、闽2352015201682252 | 150000.00 | 9,137,134.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
509 | 福建朝飞建筑有限公司 | 91350503MA33PY8L7H | 91350503MA33PY8L7H | 曾长照、闽2352011201139609 | 150000.00 | 8,933,993.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
306 | 福建越翔建设发展有限公司 | 91350700MA2YHYQD9B | 91350700MA2YHYQD9B | 卢青龙 闽2352017201894632 | 150000.00 | 8,987,230.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
678 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 91350100MA34MBJH6X | 91350100MA34MBJH6X | 王素莹、闽2352020202105113 | 150000.00 | 8,948,993.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1812 | 福建天映建设有限公司 | 913502007378612350 | 913502007378612350 | 许桂彬、闽2352007200704996 | 150000.00 | 8,935,801.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
934 | 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 91350302MA2Y36UEXR | 91350302MA2Y36UEXR | 林朝阳、闽2352008200816851 | 150000.00 | 9,190,870.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1515 | 中虔建设集团有限公司 | 91360700705713553D | 91360700705713553D | 方杏文、赣2362021202297402 | 150000.00 | 9,008,261.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1429 | 福建铭优建设有限公司 | 91350128MA33XMW17F | 91350128MA33XMW17F | 陈燕云、 闽1352017201822595 | 150000.00 | 9,023,748.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1040 | 前欧建工发展有限公司 | 91350525MA34XXPF8A | 91350525MA34XXPF8A | 曾伯河;闽1132020202103033 | 150000.00 | 8,921,557.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
505 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 91350100MA346YR46D | 91350100MA346YR46D | 张振华;闽2352014201475649 | 150000.00 | 9,124,982.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1760 | 智诚建科设计有限公司 | 91520900MA6GWTFG2X | 91520900MA6GWTFG2X | 闫海军,贵1522021202200126 | 150000.00 | 9,221,436.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1092 | 四川中铭建设有限公司 | 915100000714298597 | 915100000714298597 | 胥飞、川2512012201361673 | 150000.00 | 9,134,396.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
909 | 福建省旷舜建筑有限公司 | 91350926MA8T41MH1A | 91350926MA8T41MH1A | 张华 闽2352019202003347 | 150000.00 | 8,970,024.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1643 | 福建闽基建设工程有限公司 | 91350702MA2YGNPE5M | 91350702MA2YGNPE5M | 杨婷,闽2352019202008103 | 150000.00 | 9,152,608.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1980 | 福建恒欣建设有限公司 | 913507020816117852 | 913507020816117852 | 郑建华、闽2352019202002393 | 150000.00 | 9,128,805.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1132 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 91350100MA339BGJ1L | 91350100MA339BGJ1L | 王家建、闽2352012201253324 | 150000.00 | 9,069,442.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
218 | 福建鑫顺祥建设发展有限公司 | 91350700MA31JL7766 | 91350700MA31JL7766 | 廖彤 闽2352011201141199 | 150000.00 | 8,942,301.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1841 | 福建人文装修建筑工程有限公司 | 91350100154394452C | 91350100154394452C | 詹立群 闽2352013201367064 | 150000.00 | 9,102,899.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1457 | 福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 91350400MA31NKH956 | 91350400MA31NKH956 | 陈晟毅、闽2352014201686284 | 150000.00 | 9,085,693.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1628 | 江西省江南水利建设有限公司 | 9136110007180580XN | 9136110007180580XN | 张卫栋;赣236192072997 | 150000.00 | 9,220,480.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
361 | 福建省向春建设工程有限公司 | 91350124MA344HEE8T | 91350124MA344HEE8T | 揭晓颖 闽2352020202100873 | 150000.00 | 9,221,436.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
936 | 河南省泗溪建设发展有限公司 | 91411328MAD28EX631 | 91411328MAD28EX631 | 宋燚、豫1522017201806250 | 150000.00 | 8,969,571.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1204 | 福建省同舟建设有限公司 | 91350623MA32U0R77C | 91350623MA32U0R77C | 潘刚强 闽2352017201893281 | 150000.00 | 9,177,309.95 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
1789 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 91350881666880462B | 91350881666880462B | 陈敏、闽2352006200808178 | 150000.00 | 9,184,246.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 解密成功 | |
1707 | 福建省柏裕建筑工程有限公司 | 91350200MA2XQ0U898 | 91350200MA2XQ0U898 | 杨梓源、闽2352014201579199 | 150000.00 | 9,183,111.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
528 | 福州新七建设有限公司 | 91350100MA32BGW1XY | 91350100MA32BGW1XY | 黄烨炀 闽2352012201357924 | 150000.00 | 9,024,720.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
642 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 913507026990253669 | 913507026990253669 | 张丽霞、闽2352014201576593 | 150000.00 | 9,015,909.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
670 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 叶祉恒、闽2352023202306000 | 150000.00 | 9,234,819.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
496 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 91350725MA2Y26W61P | 91350725MA2Y26W61P | 罗志永、闽2352015201582088 | 150000.00 | 9,057,110.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 解密成功 | |
