福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501000102802027
时间:2024.08.28
来源:市本级
浏览次数:
福州市四城区供水安全保障项目第1标段(施工)-开标记录 | 2023-08-30 |
福州市四城区供水安全保障项目第3标段(施工)-开标记录 | 2023-09-18 |
福州市四城区供水安全保障项目第1标段(监理)-开标记录 | 2023-09-20 |
福州市四城区供水安全保障项目第4标段(施工)-开标记录 | 2023-10-08 |
福州市四城区供水安全保障项目第2标段(施工)-开标记录 | 2023-10-11 |
福州市四城区供水安全保障项目第5标段(施工)-开标记录 | 2023-11-03 |
福州市四城区供水安全保障项目第4标段(监理)-开标记录 | 2023-11-16 |
福州市四城区供水安全保障项目第3标段(监理)-开标记录 | 2023-11-14 |
福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工)-开标记录 | 2024-08-28 |
福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工) (项目名称)
福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-08-28 09:40:00
福州市四城区供水安全保障项目第8标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-08-28 09:40:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
409 | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽远建设集团有限公司) | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 涂晓亮,闽2352022202302156 | 500000.00 | 26,644,214.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 98.38 | 1 | 解密成功 | |
433 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 911300001043201725 | 911300001043201725 | 田红 冀213192006581 | 500000.00 | 26,619,350.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 91.56 | 2 | 解密成功 | |
1184 | 福建路港(集团)有限公司 | 91350500775358403B | 91350500775358403B | 黄秋燕、闽2352011201139704 | 500000.00 | 26,651,542.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 90.01 | 3 | 解密成功 | |
42 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91350125779609759P | 91350125779609759P | 黄正、闽2352012201360325 | 500000.00 | 26,659,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 89.69 | 4 | 解密成功 | |
647 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 张丽霞、闽2352020202101685 | 500000.00 | 26,640,588.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 89.47 | 5 | 解密成功 | |
842 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 91350881666880462B | 91350881666880462B | 陈敏、闽2352006200808178 | 500000.00 | 26,632,523.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 88.41 | 6 | 解密成功 | |
1187 | 燕城建设集团有限公司 | 91350481735663403K | 91350481735663403K | 林洋,闽2352012201254088 | 500000.00 | 26,650,784.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 88.03 | 7 | 解密成功 | |
543 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 洪春凤、闽2352010201026330 | 500000.00 | 26,661,725.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.82 | 8 | 解密成功 | |
877 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 91360000727776803R | 连奇;赣2362017201800027 | 500000.00 | 26,645,623.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.77 | 9 | 解密成功 | |
1236 | 福建省祥睿建设集团有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 赵健、闽2352008200815579 | 500000.00 | 26,656,295.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.54 | 10 | 解密成功 | |
1226 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 91350121678455631G | 91350121678455631G | 赵明、闽2352010201024086 | 500000.00 | 26,632,937.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.51 | 11 | 解密成功 | |
447 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 91350800157880632L | 91350800157880632L | 张斌、闽2352011201255277 | 500000.00 | 26,642,984.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 87.4 | 12 | 解密成功 | |
1023 | 中建远南集团有限公司 | 91350500743839528L | 91350500743839528L | 庄菊彬、闽2352011201790635 | 500000.00 | 26,467,593.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.35 | 13 | 解密成功 | |
683 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 张彩燕 闽2352011201140735 | 500000.00 | 26,642,971.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 87.27 | 14 | 解密成功 | |
1001 | 福建佰胜达建设有限公司 | 91350603MA2YECXQ3D | 91350603MA2YECXQ3D | 汪靖宇、闽2352012201360170 | 500000.00 | 26,095,903.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 87.26 | 15 | 解密成功 | |
599 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 林春霞、闽2352014201578372 | 500000.00 | 26,650,945.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 87.04 | 16 | 解密成功 | |
459 | 中工建设集团(福建)有限公司 | 91350681676522829K | 91350681676522829K | 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278 | 500000.00 | 26,498,958.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.99 | 17 | 解密成功 | |
127 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 91350721MACMPE4769 | 91350721MACMPE4769 | 游世伟 闽1352021202203559 | 500000.00 | 26,655,468.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.99 | 17 | 解密成功 | |
228 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 游美容、闽2352019202002437 | 500000.00 | 26,148,914.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.94 | 19 | 解密成功 | |
135 | 福建登发建设工程有限公司 | 913507001570228818 | 913507001570228818 | 吴天堂;闽1352016201618101 | 500000.00 | 25,870,559.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.87 | 20 | 解密成功 | |
272 | 福建省协兴建设有限公司 | 91350121676544526G | 91350121676544526G | 张建生、闽2352020202203197 | 500000.00 | 26,654,062.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.66 | 21 | 解密成功 | |
267 | 福建德耀建设有限公司 | 91350581MA31D66X9L | 91350581MA31D66X9L | 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 500000.00 | 26,647,119.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.64 | 22 | 解密成功 | |
1166 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 91350200MA34P53X5B | 91350200MA34P53X5B | 林高峰,闽2352012201252884 | 500000.00 | 25,857,735.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.63 | 23 | 解密成功 | |
1094 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 晏锡清、闽2352007200809728 | 500000.00 | 26,632,599.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.56 | 24 | 解密成功 | |
780 | 巨茂建设投资有限公司 | 91350981MA2Y5MHP1U | 91350981MA2Y5MHP1U | 孙允成 闽2352008200812776 | 500000.00 | 26,650,871.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.44 | 25 | 解密成功 | |
77 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 9135012567400565X9 | 9135012567400565X9 | 黄玲、闽2352019202009760 | 500000.00 | 26,148,403.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.41 | 26 | 解密成功 | |
190 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 林楠彪、闽2352019202003310 | 500000.00 | 26,643,429.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.41 | 26 | 解密成功 | |
269 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | 500000.00 | 26,664,220.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.39 | 28 | 解密成功 | |
1261 | 福建承昌建设工程有限公司 | 91350823MA347BD82X | 91350823MA347BD82X | 陈炳庚,闽2352008200812259 | 500000.00 | 26,030,472.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.33 | 29 | 解密成功 | |
930 | 厦门市建安集团有限公司 | 913502001552624191 | 913502001552624191 | 冯美珠 闽2352008200920977 | 500000.00 | 26,554,048.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.28 | 30 | 解密成功 | |
534 | 福建天蒙建设有限公司 | 91350105MA31MUTP4F | 91350105MA31MUTP4F | 侯燕峰、闽2352012201254589 | 500000.00 | 25,865,884.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.26 | 31 | 解密成功 | |
766 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 陈小玲、闽2352019202001805 | 500000.00 | 25,899,611.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.24 | 32 | 解密成功 | |
832 | 中京銮泰集团有限公司 | 913502006943908317 | 913502006943908317 | 李天明、闽2352023202304405 | 500000.00 | 26,650,438.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.14 | 33 | 解密成功 | |
734 | 宏晖建设工程有限公司 | 913509007685916292 | 913509007685916292 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | 500000.00 | 25,690,232.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 86.12 | 34 | 解密成功 | |
764 | 侨智建设有限公司 | 91350128MA332RTW6Q | 91350128MA332RTW6Q | 张世源,闽2352014201579099 | 500000.00 | 26,648,179.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.11 | 35 | 解密成功 | |
523 | 兴丰建设景观有限公司 | 913605006834939070 | 913605006834939070 | 李淑兰,赣1362017201816660 | 500000.00 | 26,569,623.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.07 | 36 | 解密成功 | |
373 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 陈香龙、闽1352018201901507 | 500000.00 | 26,652,432.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 86.06 | 37 | 解密成功 | |
208 | 福建博厚建设工程有限公司 | 91350125597871115P | 91350125597871115P | 郑淑芬,闽2352011201132625 | 500000.00 | 26,656,459.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.96 | 38 | 解密成功 | |
279 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 91350100054305360P | 91350100054305360P | 张晓英 闽2352019202006275 | 500000.00 | 26,462,492.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.95 | 39 | 解密成功 | |
133 | 华辉建工集团有限公司 | 91350423754966469P | 91350423754966469P | 陈秀云 闽2352014201576405 | 500000.00 | 26,043,559.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.94 | 40 | 解密成功 | |
1143 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 91350000154438945W | 91350000154438945W | 杨康杰 闽1352015201720277 | 500000.00 | 26,650,912.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.92 | 41 | 解密成功 | |
430 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 谷瑞轻、闽1422017201903167 | 500000.00 | 26,443,708.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.87 | 42 | 解密成功 | |
1054 | 福建恒声建设集团有限公司 | 91350125154820896L | 91350125154820896L | 林秀玉 闽2352013201685558 | 500000.00 | 26,656,560.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.86 | 43 | 解密成功 | |
1076 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | 500000.00 | 26,650,757.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.86 | 43 | 解密成功 | |
1249 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 91350200MA324X305J | 91350200MA324X305J | 苏票 闽2352016201788082 | 500000.00 | 26,145,581.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.85 | 45 | 解密成功 | |
601 | 隆恩建设工程有限公司 | 91350200MA32YB093U | 91350200MA32YB093U | 杨梅玲、闽2352020202101214 | 500000.00 | 25,787,070.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.85 | 45 | 解密成功 | |
634 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 9135000077065481XM | 刘伟忠、闽2352008200922713 | 500000.00 | 26,119,773.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.81 | 47 | 解密成功 | |
770 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 陈丽芳、 闽2352020202101998 | 500000.00 | 26,126,263.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.79 | 48 | 解密成功 | |
527 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 91360000794773418R | 91360000794773418R | 郑华忠:赣1352020202304573 | 500000.00 | 25,862,978.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.78 | 49 | 解密成功 | |
1014 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 91350100MA2XY6256J | 91350100MA2XY6256J | 邱剑星,闽2352014201578420 | 500000.00 | 26,082,884.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.73 | 50 | 解密成功 | |
830 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 913501210584227249 | 陈浩、闽1352020202102816 | 500000.00 | 26,619,606.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.6 | 51 | 解密成功 | |
1140 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 谢儒凯、闽1352020202101899 | 500000.00 | 26,072,382.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 540 | 85.57 | 52 | 解密成功 | |
431 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | 500000.00 | 26,268,649.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.54 | 53 | 解密成功 | |
394 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 陈松,闽2352020202103212 | 500000.00 | 26,648,140.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.52 | 54 | 解密成功 | |
460 | 福建昱勋建设有限公司 | 91350600156517874E | 91350600156517874E | 刘勇彬、闽2352010201024755 | 500000.00 | 26,164,139.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.46 | 55 | 解密成功 | |
509 | 中建协和建设有限公司 | 91350581158221188A | 91350581158221188A | 颜小扬、闽2352020202100864 | 500000.00 | 26,021,286.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.45 | 56 | 解密成功 | |
676 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 91350800726465878Q | 91350800726465878Q | 蔡建祥、闽2352019202009208 | 500000.00 | 26,652,589.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.42 | 57 | 解密成功 | |
1193 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 91350124683092994E | 91350124683092994E | 黄其志 闽2352008200919222 | 500000.00 | 26,040,941.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.4 | 58 | 解密成功 | |
887 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 91350200664744926M | 91350200664744926M | 沈随兴、闽2352008200814570 | 500000.00 | 26,650,757.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.39 | 59 | 解密成功 | |
1252 | 福建诚铄建设工程有限公司 | 91350128MA32GGUY43 | 91350128MA32GGUY43 | 刘生 闽2352008200920816 | 500000.00 | 26,082,944.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.37 | 60 | 解密成功 | |
672 | 中庆建设有限责任公司 | 91220101767155235F | 91220101767155235F | 代向丽、吉222192035068 | 500000.00 | 26,145,513.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.32 | 61 | 解密成功 | |
264 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 913501225853260560 | 913501225853260560 | 王迎辉、闽1362020202102461 | 500000.00 | 26,305,282.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.31 | 62 | 解密成功 | |
866 | 腾达建设集团股份有限公司 | 9133000070469053XT | 9133000070469053XT | 谭佳红、浙2332018202308581 | 500000.00 | 26,207,659.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.3 | 63 | 解密成功 | |
86 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 913505247513760762 | 913505247513760762 | 谢志佳、闽2352021202112217 | 500000.00 | 26,129,927.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.29 | 64 | 解密成功 | |
153 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 91440300192362435N | 91440300192362435N | 傅桂凤、粤2442021202200217 | 500000.00 | 26,127,319.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.28 | 65 | 解密成功 | |
908 | 福建住建建设有限公司 | 91350124050325727F | 91350124050325727F | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | 500000.00 | 26,645,863.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.18 | 66 | 解密成功 | |
1020 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 陈芳、闽2352014201577842 | 500000.00 | 26,580,484.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.18 | 66 | 解密成功 | |
966 | 福建泉润建设工程有限公司 | 9135082357099377XJ | 9135082357099377XJ | 钟春祥、闽2352012201256190 | 500000.00 | 26,177,025.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.14 | 68 | 解密成功 | |
383 | 福建省富旺建设有限公司 | 91350121MA344U4B5J | 91350121MA344U4B5J | 应美琳、闽2352019201905596 | 500000.00 | 26,111,852.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.04 | 69 | 解密成功 | |
1240 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 91350823678462196W | 91350823678462196W | 黄建强、闽2352020202101679 | 500000.00 | 26,650,721.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.04 | 69 | 解密成功 | |
374 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | 91350206MA349XER5D | 吴婷婷、闽2352020202103631 | 500000.00 | 26,611,499.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85.02 | 71 | 解密成功 | |
229 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 潘自盛、闽2352020202109213 | 500000.00 | 26,287,030.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 85.01 | 72 | 解密成功 | |
445 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 913505217775274267 | 913505217775274267 | 林稳强 闽2352020202110476 | 500000.00 | 26,640,285.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 85 | 73 | 解密成功 | |
904 | 海曜建工集团有限公司 | 913504245959666209 | 913504245959666209 | 林孟丹、闽2352013201366627 | 500000.00 | 26,232,000.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.98 | 74 | 解密成功 | |
901 | 中建力天集团有限公司 | 91350500766175365T | 91350500766175365T | 卓华玲、闽2352020202108090 | 500000.00 | 26,360,244.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.98 | 74 | 解密成功 | |
1123 | 福建省华实建工集团有限公司 | 91350424685052697K | 91350424685052697K | 肖伟华、闽2352011201139649 | 500000.00 | 25,860,090.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.96 | 76 | 解密成功 | |
349 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 许清华 闽2352011201133343 | 500000.00 | 26,576,948.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.95 | 77 | 解密成功 | |
741 | 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 91350430565383432Y | 91350430565383432Y | 孔建英、闽2352023202305006 | 500000.00 | 26,627,254.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.93 | 78 | 解密成功 | |
1135 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 913501247983543764 | 913501247983543764 | 刘守燕 闽2352013201471189 | 500000.00 | 26,475,124.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.92 | 79 | 解密成功 | |
325 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 张丽平,闽2352023202305017 | 500000.00 | 26,645,523.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.91 | 80 | 解密成功 | |
999 | 江西省城建集团有限公司 | 91360983733939357R | 91360983733939357R | 吴伟伟:赣1352022202304320 | 500000.00 | 25,863,002.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.87 | 81 | 解密成功 | |
1198 | 闽鑫建工集团有限公司 | 91350400777521892T | 91350400777521892T | 郑日源、闽2352020202100929 | 500000.00 | 26,289,779.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.85 | 82 | 解密成功 | |
992 | 福建大景建设有限公司 | 91350681MA2XNR2M26 | 91350681MA2XNR2M26 | 王章德、闽2352019202009442 | 500000.00 | 26,213,679.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.85 | 82 | 解密成功 | |
1205 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 9135080006229047X1 | 9135080006229047X1 | 李剑、闽2352011201139638 | 500000.00 | 26,383,799.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.85 | 82 | 解密成功 | |
417 | 福建同成建设集团有限公司 | 913507007775392751 | 913507007775392751 | 马祖锋,闽2352019202003451 | 500000.00 | 26,140,135.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.77 | 85 | 解密成功 | |
50 | 浙江恒昌建设有限公司 | 9133090014869087XB | 9133090014869087XB | 阮灏南 浙2332006202308236 | 500000.00 | 26,412,589.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.73 | 86 | 解密成功 | |
443 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 91350581766180914J | 91350581766180914J | 张庆堂、闽2352008201130899 | 500000.00 | 26,183,555.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.72 | 87 | 解密成功 | |
761 | 福建中永建设工程有限公司 | 913501006943993340 | 913501006943993340 | 刘斯军 闽2352012201363526 | 500000.00 | 26,124,693.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.65 | 88 | 解密成功 | |
1222 | 中翀华高建设有限公司 | 913501816830627448 | 913501816830627448 | 陈贵波,闽1352016201900018 | 500000.00 | 25,857,735.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.57 | 89 | 解密成功 | |
1062 | 中交建福能建设工程有限公司 | 91350000315581938G | 91350000315581938G | 连江波,闽2352008200815898 | 500000.00 | 26,642,979.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.53 | 90 | 解密成功 | |
1100 | 福建省国泰建设有限公司 | 913504276719497515 | 913504276719497515 | 陈其钰、闽2352020202103574 | 500000.00 | 26,122,599.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.53 | 90 | 解密成功 | |
971 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 91350500749074204G | 91350500749074204G | 黄伟杰、闽2352017201893892 | 500000.00 | 26,629,819.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.53 | 90 | 解密成功 | |
146 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 李桂云、闽2352006200806226 | 500000.00 | 26,407,354.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.52 | 93 | 解密成功 | |
1041 | 福建富凯建设工程有限公司 | 91350823674025749N | 91350823674025749N | 李永金、闽2352012201362408 | 500000.00 | 25,857,735.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.5 | 94 | 解密成功 | |
14 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 913609007419813285 | 913609007419813285 | 汪子成及赣2362021202182242 | 500000.00 | 26,131,759.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.5 | 94 | 解密成功 | |
80 | 福建大佳建设工程有限公司 | 91350623553248540R | 91350623553248540R | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | 500000.00 | 26,077,583.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.49 | 96 | 解密成功 | |
348 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 91350823683056280W | 91350823683056280W | 詹朝龙、闽2352019202006150 | 500000.00 | 26,233,046.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.49 | 96 | 解密成功 | |
1164 | 江西省第十一建设有限公司 | 913607007599904929 | 913607007599904929 | 刘华:赣1362018201902132 | 500000.00 | 26,119,458.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 540 | 84.43 | 98 | 解密成功 | |
689 | 福建辉凌建工发展有限公司 | 91350200MA3595K66P | 91350200MA3595K66P | 鄢志强、闽2352013201471824 | 500000.00 | 26,213,679.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.4 | 99 | 解密成功 | |
996 | 福建省同源建设工程有限公司 | 9135082377539560XA | 9135082377539560XA | 梁应华、闽1352014201512306 | 500000.00 | 25,970,276.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.4 | 99 | 解密成功 | |
337 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 91350583MA2XYMTD7E | 91350583MA2XYMTD7E | 王谋日、闽1632017201802390 | 500000.00 | 26,318,761.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.37 | 101 | 解密成功 | |
692 | 福建成森建设集团有限公司 | 91350800157830694A | 91350800157830694A | 林锦熔,闽2352011201133481 | 500000.00 | 26,137,787.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.36 | 102 | 解密成功 | |
330 | 福建永毅行建工集团有限公司 | 91350200MA34W8LY46 | 91350200MA34W8LY46 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | 500000.00 | 26,109,200.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.28 | 103 | 解密成功 | |
596 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 9133048114670123XD | 9133048114670123XD | 黄德福、浙1352016201618115 | 500000.00 | 26,653,435.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.18 | 104 | 解密成功 | |
9 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 9135058315630000XR | 9135058315630000XR | 张汉标、闽1352015201513625 | 500000.00 | 25,865,587.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.17 | 105 | 解密成功 | |
396 | 华浩建设(福建)有限公司 | 9135058305431454X7 | 9135058305431454X7 | 黄毅阳、闽2352016201790475 | 500000.00 | 26,648,327.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.15 | 106 | 解密成功 | |
40 | 福建远舟港湾建设工程有限公司 | 91350581MA34905X76 | 91350581MA34905X76 | 苏少波、闽2352021202113087 | 500000.00 | 26,317,034.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.12 | 107 | 解密成功 | |
835 | 中民经开建设有限公司 | 91510000692290175K | 91510000692290175K | 杨翠、川2512011201250876 | 500000.00 | 26,651,804.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.09 | 108 | 解密成功 | |
724 | 中建德信集团有限公司 | 913503006784881422 | 913503006784881422 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | 500000.00 | 26,130,126.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.06 | 109 | 解密成功 | |
314 | 龙腾建设集团有限公司 | 9135058379838310XU | 9135058379838310XU | 甘陈煌、闽2352020202105761 | 500000.00 | 26,475,402.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 540 | 84.06 | 109 | 解密成功 | |
510 | 福建华航建设集团有限公司 | 913501821548603616 | 913501821548603616 | 林继希、闽1352005200700747 | 500000.00 | 26,120,767.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 84.04 | 111 | 解密成功 | |
548 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 谢海强 闽1352023202401594 | 500000.00 | 26,496,052.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 83.91 | 112 | 解密成功 | |
341 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 91350105MA2Y54PRXG | 91350105MA2Y54PRXG | 郑明法,闽2352014201581621 | 500000.00 | 25,936,278.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 540 | 83.87 | 113 | 解密成功 | |
