连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501220102802028
时间:2024.08.15
来源:连江县
浏览次数:
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)-开标记录 | 2024-05-23 |
连江县城乡供水一体化官坂镇供水补短板工程-开标记录 | 2024-06-03 |
连江县城乡供水一体化东湖镇供水补短板工程(施工)-开标记录 | 2024-06-12 |
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标)-开标记录 | 2024-08-15 |
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标) (项目名称)
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-08-15 10:00:00
连江县城乡供水一体化东晓水厂供水补短板工程(施工)(重新招标) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2024-08-15 10:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,067,314.00 | 否 | 90 | |
2 | 福建华业工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,179,200.00 | 否 | 90 | |
3 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,504.00 | 否 | 90 | |
4 | 福建闽工建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,095,546.00 | 否 | 90 | |
5 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,114,736.00 | 否 | 90 | |
6 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,187,188.00 | 否 | 90 | |
7 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,063,111.00 | 否 | 90 | |
8 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,156,758.00 | 否 | 90 | |
9 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,061,740.00 | 否 | 90 | |
10 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,162,701.00 | 否 | 90 | |
11 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,127,434.00 | 否 | 90 | |
12 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,155,848.00 | 否 | 90 | |
13 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,084,706.00 | 否 | 90 | |
14 | 福建畅顺建业建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,082,540.00 | 否 | 90 | |
15 | 福建健水工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,091,892.00 | 否 | 90 | |
16 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,126,437.00 | 否 | 90 | |
17 | 福建旭炑里建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,110,622.00 | 否 | 90 | |
18 | 福建格拓建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,077,821.00 | 否 | 90 | |
19 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,150,001.00 | 否 | 90 | |
20 | 福建龙岩腾德建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,132,329.00 | 否 | 90 | |
21 | 福建延福源建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,068,684.00 | 否 | 90 | |
22 | 福建硕往建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,090,348.00 | 否 | 90 | |
23 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,096,824.00 | 否 | 90 | |
24 | 福建闽源山水建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,029,762.00 | 否 | 90 | |
25 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,102,868.00 | 否 | 90 | |
26 | 兴水华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,121,591.00 | 否 | 90 | |
27 | 福建骏恒建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,081,110.00 | 否 | 90 | |
28 | 福建省远乾建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,121,586.00 | 否 | 90 | |
29 | 福建闽九建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,032,046.00 | 否 | 90 | |
30 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,080,242.00 | 否 | 90 | |
31 | 福建亚帆建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,052,330.00 | 否 | 90 | |
32 | 福建亿申工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,080,015.00 | 否 | 90 | |
33 | 福建秉均建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,127,982.00 | 否 | 90 | |
34 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,156,457.00 | 否 | 90 | |
35 | 福建永聚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,044,381.00 | 否 | 90 | |
36 | 福建菁和建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,069,753.00 | 否 | 90 | |
37 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,144,497.00 | 否 | 90 | |
38 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,145,341.00 | 否 | 90 | |
39 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,099,202.00 | 否 | 90 | |
40 | 福建乐生工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,302.00 | 否 | 90 | |
41 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,180.00 | 否 | 90 | |
42 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,156,763.00 | 否 | 90 | |
43 | 福建源榕交通工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,069,781.00 | 否 | 90 | |
44 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,180.00 | 否 | 90 | |
45 | 海环科技集团股份有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,172,295.00 | 否 | 90 | |
46 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,151,966.00 | 否 | 90 | |
47 | 福建江城海建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,201.00 | 否 | 90 | |
48 | 福建融飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,072,695.00 | 否 | 90 | |
49 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,140,316.00 | 否 | 90 | |
50 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,143,057.00 | 否 | 90 | |
51 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,075,391.00 | 否 | 90 | |
52 | 福建泷康建设有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,127,495.00 | 否 | 90 | |
53 | 福建省中延鑫晟建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,107,881.00 | 否 | 90 | |
54 | 福建利岚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,170,413.00 | 否 | 90 | |
55 | 福建卉森建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,151,646.00 | 否 | 90 | |
56 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,100,206.00 | 否 | 90 | |
57 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,077,931.00 | 否 | 90 | |
58 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,105,282.00 | 否 | 90 | |
59 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,156,488.00 | 否 | 90 | |
60 | 福建英唐建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,044,837.00 | 否 | 90 | |
61 | 福建综康建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,152,350.00 | 否 | 90 | |
62 | 福建承允建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,020,269.00 | 否 | 90 | |
63 | 福建邦创建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,122,545.00 | 否 | 90 | |
64 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,145,611.00 | 否 | 90 | |
65 | 福建融庆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,123,724.00 | 否 | 90 | |
66 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,108,617.00 | 否 | 90 | |
67 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,077,990.00 | 否 | 90 | |
68 | 福建亿联升集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,148,996.00 | 否 | 90 | |
69 | 中树(福建省)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,100,165.00 | 否 | 90 | |
70 | 福建世纪恒越建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,099,658.00 | 否 | 90 | |
71 | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,116,159.00 | 否 | 90 | |
72 | 福建御润城建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,196,443.00 | 否 | 90 | |
73 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,103,797.00 | 否 | 90 | |
74 | 中京銮泰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,159,047.00 | 否 | 90 | |
75 | 福建省江东市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,095,546.00 | 否 | 90 | |
76 | 中建凯源集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,087,322.00 | 否 | 90 | |
77 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,129,307.00 | 否 | 90 | |
78 | 福建兴港建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,069,080.00 | 否 | 90 | |
79 | 中建德信集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,078,813.00 | 否 | 90 | |
80 | 中耀建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,100,572.00 | 否 | 90 | |
81 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,229.00 | 否 | 90 | |
82 | 中交建宏峰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,049,863.00 | 否 | 90 | |
83 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,122,043.00 | 否 | 90 | |
84 | 福建省德同建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,086,181.00 | 否 | 90 | |
85 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,118,354.00 | 否 | 90 | |
86 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,085,966.00 | 否 | 90 | |
87 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,172,450.00 | 否 | 90 | |
88 | 福建中浩市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,085,953.00 | 否 | 90 | |
89 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,075,902.00 | 否 | 90 | |
90 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,126,703.00 | 否 | 90 | |
91 | 福建众屹建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,125,958.00 | 否 | 90 | |
92 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,072,248.00 | 否 | 90 | |
93 | 福建骏扬建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,098,741.00 | 否 | 90 | |
94 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,164,227.00 | 否 | 90 | |
95 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,105,140.00 | 否 | 90 | |
96 | 福建士维建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,167,316.00 | 否 | 90 | |
97 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,085,268.00 | 否 | 90 | |
98 | 福建新晟达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,146,940.00 | 否 | 90 | |
99 | 福建省华实建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,520.00 | 否 | 90 | |
100 | 福建公众建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,137,525.00 | 否 | 90 | |
101 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,144,172.00 | 否 | 90 | |
102 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,134,611.00 | 否 | 90 | |
103 | 福建省中鹏建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,146,438.00 | 否 | 90 | |
104 | 福建欣时代建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,110,805.00 | 否 | 90 | |
105 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,125,620.00 | 否 | 90 | |
106 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,028.00 | 否 | 90 | |
107 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,076,414.00 | 否 | 90 | |
108 | 华城建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,084,719.00 | 否 | 90 | |
109 | 福建宏辉源水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,029,360.00 | 否 | 90 | |
110 | 福建省亿豪建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,060,279.00 | 否 | 90 | |
111 | 福建省江辰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,035,244.00 | 否 | 90 | |
112 | 福建港永建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,106,054.00 | 否 | 90 | |
113 | 福建瑞泰远建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,139,106.00 | 否 | 90 | |
114 | 福建省协中工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,081,435.00 | 否 | 90 | |
115 | 福建群达工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,104,615.00 | 否 | 90 | |
116 | 岳鸿建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,056,660.00 | 否 | 90 | |
117 | 福建港业建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,147,626.00 | 否 | 90 | |
118 | 福建隆晟集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,071,197.00 | 否 | 90 | |
119 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,146,434.00 | 否 | 90 | |
120 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,079,810.00 | 否 | 90 | |
121 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,163,250.00 | 否 | 90 | |
122 | 福建五江水电建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,123,701.00 | 否 | 90 | |
123 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,125,494.00 | 否 | 90 | |
124 | 福建广和建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,082,019.00 | 否 | 90 | |
125 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,160,117.00 | 否 | 90 | |
126 | 福建省尧舜发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,080,471.00 | 否 | 90 | |
127 | 福建才鼎建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,151,006.00 | 否 | 90 | |
128 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,081,019.00 | 否 | 90 | |
129 | 福建荣悦建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,166,402.00 | 否 | 90 | |
130 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,138,302.00 | 否 | 90 | |
131 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,096,003.00 | 否 | 90 | |
132 | 福建联沃建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,170,468.00 | 否 | 90 | |
133 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,125,698.00 | 否 | 90 | |
134 | 福建省腾江建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,145,524.00 | 否 | 90 | |
135 | 福建易生原建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,080,731.00 | 否 | 90 | |
136 | 福建三明似锦建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,115,647.00 | 否 | 90 | |
137 | 鑫海建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,150,604.00 | 否 | 90 | |
138 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,195,136.00 | 否 | 90 | |
139 | 福建弘源工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,172,523.00 | 否 | 90 | |
140 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,177,730.00 | 否 | 90 | |
141 | 福建荣建集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,655.00 | 否 | 90 | |
142 | 福建海筑建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,094,907.00 | 否 | 90 | |
143 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,118,023.00 | 否 | 90 | |
144 | 福建豪科建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,128,399.00 | 否 | 90 | |
145 | 福建新禹达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,563.00 | 否 | 90 | |
146 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,144,885.00 | 否 | 90 | |
147 | 福建金旭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,054,888.00 | 否 | 90 | |
148 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,171,016.00 | 否 | 90 | |
149 | 福建省盛锦水利水电有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,148,722.00 | 否 | 90 | |
150 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,141,911.00 | 否 | 90 | |
151 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,149,732.00 | 否 | 90 | |
152 | 福建省为民建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,018.00 | 否 | 90 | |
153 | 福建省东珊建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,082,725.00 | 否 | 90 | |
154 | 福建百润建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,150,093.00 | 否 | 90 | |
155 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,159,275.00 | 否 | 90 | |
156 | 福建兴茂达工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,103,952.00 | 否 | 90 | |
157 | 远勤建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,099,658.00 | 否 | 90 | |
158 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,127,048.00 | 否 | 90 | |
159 | 福建金田建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,085,496.00 | 否 | 90 | |
160 | 福建祈顺建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,054,751.00 | 否 | 90 | |
161 | 福建省富舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,174,086.00 | 否 | 90 | |
162 | 福建省居建建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,737.00 | 否 | 90 | |
163 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,159,504.00 | 否 | 90 | |
164 | 福建八方缘建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,056,076.00 | 否 | 90 | |
165 | 福建丰利建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,144,976.00 | 否 | 90 | |
166 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,725.00 | 否 | 90 | |
167 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,085,572.00 | 否 | 90 | |
168 | 福建春龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,095,272.00 | 否 | 90 | |
169 | 福建省创达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,074,074.00 | 否 | 90 | |
170 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,123,413.00 | 否 | 90 | |
171 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,044,837.00 | 否 | 90 | |
172 | 福建省川华建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,076,015.00 | 否 | 90 | |
173 | 福建省陆禹建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,073,568.00 | 否 | 90 | |
174 | 福建谦一建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,167,270.00 | 否 | 90 | |
175 | 福建中建天源建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,101,892.00 | 否 | 90 | |
176 | 福建家木建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,133,007.00 | 否 | 90 | |
177 | 福建省天禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,160,367.00 | 否 | 90 | |
178 | 福建省城川建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,044,381.00 | 否 | 90 | |
179 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,110,384.00 | 否 | 90 | |
180 | 中若(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,130,723.00 | 否 | 90 | |
181 | 海创建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,177,384.00 | 否 | 90 | |
182 | 福建筑顺达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,151,281.00 | 否 | 90 | |
183 | 福建省城圳建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,095,912.00 | 否 | 90 | |
184 | 福安创宏建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,189,651.00 | 否 | 90 | |
185 | 福建春润建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,106,510.00 | 否 | 90 | |
186 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,148,540.00 | 否 | 90 | |
187 | 南昌市路桥工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,095,236.00 | 否 | 90 | |
188 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,098,969.00 | 否 | 90 | |
189 | 江西华安建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,118,389.00 | 否 | 90 | |
190 | 江西省群力建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,121,230.00 | 否 | 90 | |
191 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,122,363.00 | 否 | 90 | |
192 | 盛豪建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,122,678.00 | 否 | 90 | |
193 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,093,093.00 | 否 | 90 | |
194 | 林孚建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,086,218.00 | 否 | 90 | |
195 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,159,266.00 | 否 | 90 | |
196 | 河南东邦建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,103,267.00 | 否 | 90 | |
197 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,077,771.00 | 否 | 90 | |
198 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,146,465.00 | 否 | 90 | |
199 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,151,760.00 | 否 | 90 | |
200 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,131,011.00 | 否 | 90 | |
201 | 广东科能工程管理有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,093,582.00 | 否 | 90 | |
202 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,081,384.00 | 否 | 90 | |
203 | 广东安程建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,109,708.00 | 否 | 90 | |
204 | 广东裕达建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,082,125.00 | 否 | 90 | |
205 | 广西富林建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,157,676.00 | 否 | 90 | |
206 | 四川中铭建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,158,453.00 | 否 | 90 | |
207 | 北方一建建设集团有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,098,324.00 | 否 | 90 | |
208 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,080,699.00 | 否 | 90 | |
209 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,103,893.00 | 否 | 90 | |
210 | 中创国际建设集团有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,109,092.00 | 否 | 90 | |
211 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,150,367.00 | 否 | 90 | |
212 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,112,321.00 | 否 | 90 | |
213 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,931.00 | 否 | 90 | |
214 | 陕西远景工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,081,791.00 | 否 | 90 | |
215 | 西北舜天建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,101,896.00 | 否 | 90 | |
216 | 福建省弦明建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,117,018.00 | 否 | 90 | |
217 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,099,772.00 | 否 | 90 | |
218 | 福建侨晟森磊建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,067,222.00 | 否 | 90 | |
219 | 国建民创(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,083,212.00 | 否 | 90 | |
220 | 河南水诚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,112,723.00 | 否 | 90 | |
221 | 资创(福建)生态环境建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,105,917.00 | 否 | 90 | |
222 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,096,003.00 | 否 | 90 | |
223 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,072,248.00 | 否 | 90 | |
224 | 征途建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,109,175.00 | 否 | 90 | |
225 | 福建长本建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,140,773.00 | 否 | 90 | |
226 | 筑为未来集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,140,773.00 | 否 | 90 | |
227 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,183,259.00 | 否 | 90 | |
228 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,127,068.00 | 否 | 90 | |
229 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,131,774.00 | 否 | 90 | |
230 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,142,144.00 | 否 | 90 | |
231 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,850.00 | 否 | 90 | |
232 | 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,053,609.00 | 否 | 90 | |
233 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,141,573.00 | 否 | 90 | |
234 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,119,923.00 | 否 | 90 | |
235 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,172,798.00 | 否 | 90 | |
236 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,121,586.00 | 否 | 90 | |
237 | 福建省华铭工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,147,032.00 | 否 | 90 | |
238 | 浙江锦圣建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,138,192.00 | 否 | 90 | |
239 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,121,915.00 | 否 | 90 | |
240 | 福建博裕建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,145,068.00 | 否 | 90 | |
241 | 星岚海(福建)建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,159,915.00 | 否 | 90 | |
242 | 安徽江泽建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,185,082.00 | 否 | 90 | |
243 | 河南金兆建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,080,562.00 | 否 | 90 | |
244 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,171,838.00 | 否 | 90 | |
245 | 福建哲铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,162,245.00 | 否 | 90 | |
246 | 河南千马建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,149,901.00 | 否 | 90 | |
247 | 江西启程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,150,824.00 | 否 | 90 | |
248 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 解密成功 | 91000.00 | 4,089,055.00 | 否 | 90 | |
249 | 湖州金水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,115,053.00 | 否 | 90 | |
250 | 云南顺滇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,128,439.00 | 否 | 90 | |
