福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目-开标记录
交易项目编号:E3501810102802103
时间:2023.12.07
来源:福清市
浏览次数:
福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目-开标记录 | 2023-12-07 |
福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目 (项目名称)
福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2023-12-07 09:00:00
福清市三山镇前庄村2023年土地综合整治项目 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2023-12-07 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 信用分 | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,491,700.00 | 99.1 | 否 | 60 | |
2 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,548,675.03 | 92 | 否 | 60 | |
3 | 福建省良源建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,551,098.00 | 91.5 | 否 | 60 | |
4 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,562,629.00 | 90.6 | 否 | 60 | |
5 | 福建中永建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,505,653.00 | 89.6 | 否 | 60 | |
6 | 福建恒禹建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,574,024.00 | 89.5 | 否 | 60 | |
7 | 福建省禹江建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,419,608.00 | 88.8 | 否 | 60 | |
8 | 锦曦控股集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,535,885.00 | 88.5 | 否 | 60 | |
9 | 福建省南平市水利电力工程处 | 解密成功 | 220000.00 | 10,513,796.00 | 88.1 | 否 | 60 | |
10 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,524,513.00 | 87 | 否 | 60 | |
11 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,485,188.00 | 86.8 | 否 | 60 | |
12 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,505,653.00 | 86.8 | 否 | 60 | |
13 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,491,118.00 | 86.4 | 否 | 60 | |
14 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,511,467.00 | 85.5 | 否 | 60 | |
15 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,587,047.00 | 84.5 | 否 | 60 | |
16 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,528,909.00 | 84.5 | 否 | 60 | |
17 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,412,632.00 | 84.5 | 否 | 60 | |
18 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,405,655.00 | 82.6 | 否 | 60 | |
19 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,547,164.00 | 82.5 | 否 | 60 | |
20 | 福建清禹工程管理有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,381,236.00 | 82.5 | 否 | 60 | |
21 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,375,771.00 | 82.4 | 否 | 60 | |
22 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,494,025.00 | 81.8 | 否 | 60 | |
23 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,582,396.00 | 81.6 | 否 | 60 | |
24 | 福建士维建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,449,026.00 | 81.5 | 否 | 60 | |
25 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,399,841.00 | 81.5 | 否 | 60 | |
26 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,489,956.00 | 81.4 | 否 | 60 | |
27 | 福建百润建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,423,096.00 | 81 | 否 | 60 | |
28 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,539,374.00 | 80.7 | 否 | 60 | |
29 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,515,304.00 | 80.6 | 否 | 60 | |
30 | 福建恒欣建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,457,747.00 | 80.6 | 否 | 60 | |
31 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,438,212.00 | 80.5 | 否 | 60 | |
32 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,389,376.00 | 80.1 | 否 | 60 | |
33 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,468,328.00 | 80 | 否 | 60 | |
34 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,512,979.00 | 80 | 否 | 60 | |
35 | 日昌(福建)集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,435,189.00 | 79.5 | 否 | 60 | |
36 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,522,513.00 | 79.5 | 否 | 60 | |
37 | 郑州黄河工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,418,910.00 | 79.5 | 否 | 60 | |
38 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,491,932.00 | 79.5 | 否 | 60 | |
39 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,434,608.00 | 79.4 | 否 | 60 | |
40 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,349,842.00 | 79.1 | 否 | 60 | |
41 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,482,304.00 | 79.1 | 否 | 60 | |
42 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,497,165.00 | 79.1 | 否 | 60 | |
43 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,562,715.00 | 79 | 否 | 60 | |
44 | 中水京林建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,489,630.00 | 79 | 否 | 60 | |
45 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,341,470.00 | 78.6 | 否 | 60 | |
46 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,595,187.00 | 78.6 | 否 | 60 | |
47 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,445,422.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
48 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,386,469.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
49 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,515,188.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
50 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,329,377.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
51 | 福建永龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,515,444.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
52 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,435,073.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
53 | 福建前程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,559,141.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
54 | 福建大河水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,505,537.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
55 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,549,025.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
56 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,402,631.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
57 | 福建省江海工程咨询有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,560,536.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
58 | 福建景方建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,398,911.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
59 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,502,511.00 | 78.5 | 否 | 60 | |
60 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,574,838.00 | 78.4 | 否 | 60 | |
61 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,519,955.00 | 78.1 | 否 | 60 | |
62 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,246,355.00 | 78.1 | 否 | 60 | |
63 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,406,120.00 | 78 | 否 | 60 | |
64 | 乐嘉建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,431,236.00 | 78 | 否 | 60 | |
65 | 福建鑫远建工有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,551,770.00 | 78 | 否 | 60 | |
66 | 福建兴港建工有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,549,917.00 | 78 | 否 | 60 | |
67 | 中建长远建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,379,339.00 | 78 | 否 | 60 | |
68 | 中建力天集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,509,141.00 | 78 | 否 | 60 | |
69 | 福建鼎宏建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,594,024.00 | 78 | 否 | 60 | |
70 | 福建卓诚建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,453,212.00 | 78 | 否 | 60 | |
71 | 福建北极星建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,559,141.00 | 78 | 否 | 60 | |
72 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,361,469.00 | 78 | 否 | 60 | |
73 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,562,978.00 | 78 | 否 | 60 | |
74 | 福建中建天源建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,611,814.00 | 78 | 否 | 60 | |
75 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,537,397.00 | 78 | 否 | 60 | |
76 | 河南文水水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,373,330.00 | 78 | 否 | 60 | |
77 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,569,954.00 | 78 | 否 | 60 | |
78 | 山东新汇建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,639,953.00 | 78 | 否 | 60 | |
79 | 河南兴河水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,427,166.00 | 78 | 否 | 60 | |
80 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,431,585.00 | 77.7 | 否 | 60 | |
81 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,460,654.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
82 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,361,004.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
83 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,433,561.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
84 | 福建省宏超建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,620,823.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
85 | 福建源禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,423,213.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
86 | 福建鑫武夷建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,328,447.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
87 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,352,167.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
88 | 福建丰庆建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,546,234.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
89 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,583,559.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
90 | 福建联坤建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,394,608.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
91 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,460,305.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
92 | 福建兴茂达工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,511,700.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
93 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,561,350.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
94 | 福建正爵海建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,590,070.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
95 | 福建省天禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,292,517.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
96 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,408,097.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
97 | 中水建管国际工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,375,655.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
98 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,513,095.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
99 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,347,749.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
100 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,521,025.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
101 | 福建省东源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,470,189.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
102 | 福建景盈建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,321,237.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
103 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,598,326.00 | 77.5 | 否 | 60 | |
104 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,322,284.00 | 77 | 否 | 60 | |
105 | 福建省民益建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,492,863.00 | 77 | 否 | 60 | |
106 | 福建誉洲建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,287,401.00 | 77 | 否 | 60 | |
107 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,501,002.00 | 77 | 否 | 60 | |
108 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,612,745.00 | 77 | 否 | 60 | |
109 | 华城建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,376,934.00 | 77 | 否 | 60 | |
110 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,619,721.00 | 77 | 否 | 60 | |
111 | 福建一善建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,529,606.00 | 77 | 否 | 60 | |
112 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,614,605.00 | 77 | 否 | 60 | |
113 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,545,187.00 | 77 | 否 | 60 | |
114 | 福建振业建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,271,936.00 | 77 | 否 | 60 | |
115 | 龙岩市恒斌建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,606,466.00 | 77 | 否 | 60 | |
116 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,370,771.00 | 77 | 否 | 60 | |
117 | 坤鑫建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,612,977.00 | 77 | 否 | 60 | |
118 | 正航水利集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,571,547.00 | 77 | 否 | 60 | |
119 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,377,748.00 | 77 | 否 | 60 | |
120 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,435,887.00 | 77 | 否 | 60 | |
121 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,387,434.00 | 77 | 否 | 60 | |
122 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,498,909.00 | 77 | 否 | 60 | |
123 | 福建省南禹工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,555,908.00 | 77 | 否 | 60 | |
124 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,553,443.00 | 77 | 否 | 60 | |
125 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,544,280.00 | 77 | 否 | 60 | |
126 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,495,456.00 | 77 | 否 | 60 | |
127 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,299,028.00 | 77 | 否 | 60 | |
128 | 开封黄河工程开发有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,486,142.00 | 77 | 否 | 60 | |
129 | 北京通成达水务建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,530,339.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
130 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,264,145.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
131 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,555,187.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
132 | 福建正容达建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,488,212.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
133 | 中耀建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,529,091.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
134 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,335,772.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
135 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,636,233.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
136 | 福建省华实建工集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,532,048.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
137 | 福建中旭建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,464,026.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
138 | 福建云荣建筑有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,316,819.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
139 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,639,837.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
140 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,271,587.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
141 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,614,977.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
142 | 福建辉禹建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,568,699.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
143 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,628,209.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
144 | 福建省汇业建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,468,444.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
145 | 福建神通建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,641,814.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
146 | 福建省春源水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,474,491.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
147 | 福建浚源水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,601,349.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
148 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,619,256.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
149 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,552,048.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
150 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,633,670.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
151 | 湖南德禹建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,343,446.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
152 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,492,165.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
153 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,309,726.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
154 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 220000.00 | 10,397,166.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
155 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,484,374.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
156 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,518,707.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
157 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,352,632.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
158 | 东营市垦利区水利工程公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,437,317.00 | 76.5 | 否 | 60 | |
159 | 海环科技集团股份有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,657,511.00 | 76.4 | 否 | 60 | |
160 | 福建佰胜达建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,496,351.00 | 76.4 | 否 | 60 | |
161 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,639,395.00 | 76.1 | 否 | 60 | |
162 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,254,378.00 | 76.1 | 否 | 60 | |
163 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,275,773.00 | 76 | 否 | 60 | |
164 | 华煜建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,301,238.00 | 76 | 否 | 60 | |
165 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,310,656.00 | 76 | 否 | 60 | |
166 | 福建汇清建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,624,605.00 | 76 | 否 | 60 | |
167 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,573,443.00 | 76 | 否 | 60 | |
168 | 福建禹泰水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,641,232.00 | 76 | 否 | 60 | |
169 | 福建省正和建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,315,921.00 | 76 | 否 | 60 | |
170 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,537,048.00 | 76 | 否 | 60 | |
171 | 福建省群威建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,560,303.00 | 76 | 否 | 60 | |
172 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,597,977.00 | 76 | 否 | 60 | |
173 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,297,517.00 | 76 | 否 | 60 | |
174 | 福建省华远建工集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,589,722.00 | 76 | 否 | 60 | |
175 | 福建万禹建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,318,796.00 | 76 | 否 | 60 | |
176 | 福建五江水电建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,292,052.00 | 76 | 否 | 60 | |
177 | 福建省尧舜发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,566,815.00 | 76 | 否 | 60 | |
178 | 福建厚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,460,886.00 | 76 | 否 | 60 | |
179 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,579,164.00 | 76 | 否 | 60 | |
180 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,308,447.00 | 76 | 否 | 60 | |
181 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,470,421.00 | 76 | 否 | 60 | |
182 | 福建闽造建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,582,745.00 | 76 | 否 | 60 | |
183 | 福建源梁建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,643,325.00 | 76 | 否 | 60 | |
184 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,276,819.00 | 76 | 否 | 60 | |
185 | 福建万昌建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,327,051.00 | 76 | 否 | 60 | |
186 | 福建省德力水电建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,339,725.00 | 76 | 否 | 60 | |
187 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,367,330.00 | 76 | 否 | 60 | |
188 | 青岛水建集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,420,887.00 | 76 | 否 | 60 | |
189 | 济宁河海水利工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,358,446.00 | 76 | 否 | 60 | |
190 | 盛豪建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,294,261.00 | 76 | 否 | 60 | |
191 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,477,363.00 | 76 | 否 | 60 | |
192 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,562,513.00 | 76 | 否 | 60 | |
193 | 河南基安建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,651,349.00 | 76 | 否 | 60 | |
194 | 九州水文建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,553,594.00 | 76 | 否 | 60 | |
195 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,334,958.00 | 76 | 否 | 60 | |
196 | 河南正海实业有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,657,279.00 | 76 | 否 | 60 | |
197 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,580,303.00 | 76 | 否 | 60 | |
198 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,309,958.00 | 76 | 否 | 60 | |
199 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,532,862.00 | 76 | 否 | 60 | |
200 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,416,503.00 | 76 | 否 | 60 | |
201 | 浩天建工集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,382,748.00 | 76 | 否 | 60 | |
202 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,265,215.00 | 76 | 否 | 60 | |
203 | 广东祥实建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,509,374.00 | 76 | 否 | 60 | |
204 | 中科信德建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,590,070.00 | 76 | 否 | 60 | |
205 | 陕西远景工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,623,209.00 | 76 | 否 | 60 | |
206 | 广西水建投资有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,541,967.00 | 76 | 否 | 60 | |
207 | 山东大禹建设集团有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,472,200.00 | 76 | 否 | 60 | |
208 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,532,629.00 | 76 | 否 | 60 | |
209 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,262,285.00 | 76 | 否 | 60 | |
210 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,507,083.00 | 76 | 否 | 60 | |
211 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,497,746.00 | 76 | 否 | 60 | |
212 | 中水兴锋盈控股有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,618,442.00 | 76 | 否 | 60 | |
213 | 福建川云里水利建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,300,075.00 | 76 | 否 | 60 | |
214 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,542,862.00 | 76 | 否 | 60 | |
215 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,587,861.00 | 76 | 否 | 60 | |
216 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,576,850.00 | 76 | 否 | 60 | |
217 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,364,027.00 | 76 | 否 | 60 | |
218 | 湖南和庆源建设工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,637,767.00 | 76 | 否 | 60 | |
219 | 青岛吉安工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,619,989.00 | 76 | 否 | 60 | |
220 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,455,270.00 | 76 | 否 | 60 | |
221 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,483,828.00 | 76 | 否 | 60 | |
222 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,274,726.00 | 76 | 否 | 60 | |
223 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,565,222.00 | 76 | 否 | 60 | |
224 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,474,642.00 | 76 | 否 | 60 | |
225 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,303,331.00 | 75.7 | 否 | 60 | |
226 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 解密成功 | 220000.00 | 10,268,796.00 | 75.6 | 否 | 60 | |
