全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

闽江干流防洪提升工程(福州段)(淮安头段护岸、洪塘大桥~橘园洲大桥段护岸)施工-开标记录
交易项目编号:E3501000102802039
时间:2023.09.07 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
  6. 6
    工业项目
闽江干流防洪提升工程(福州段)(淮安头段护岸、洪塘大桥~橘园洲大桥段护岸)施工
序号 投标企业 投标报价(元) 信用分 投标文件是否雷同 工期 投标保证金额 投标文件递交时间 状态
1 福建省水利水电工程局有限公司 85291558 100 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-01 10:32:46.346 已解密
2 福建省水利水电建设有限公司 86226035 100 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 15:44:33.724 已解密
3 浙江省正邦水电建设有限公司 85658836 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 16:11:26.567 已解密
4 四川衡信建设工程有限公司 86310601 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 16:19:51.188 已解密
5 中国水利水电第六工程局有限公司 86564261 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 17:02:49.806 已解密
6 河南中原黄河工程有限公司 86627676 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 17:17:14.208 已解密
7 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 86460331 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 17:55:40.668 已解密
8 山东浩博水利建设有限公司 85592779 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 18:05:06.415 已解密
9 中交河海工程有限公司 84784238 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-05 19:43:59.436 已解密
10 杭州萧山水利建筑工程有限公司 85665001 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 00:07:09.372 已解密
11 湖北水总水利水电建设股份有限公司 86271847 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 09:43:05.756 已解密
12 山东黄河顺成水利水电工程有限公司 85192912 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:20:27.565 已解密
13 湖南望新建设集团股份有限公司 85251923 77.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:23:54.939 已解密
14 松辽水利水电开发有限责任公司 86484992 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:47:11.798 已解密
15 安徽新建控股集团有限公司 84793046 73.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:50:49.702 已解密
16 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 86721918 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:57:30.447 已解密
17 德州黄河建业工程有限责任公司 85847936 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 10:58:00.864 已解密
18 内蒙古黄河工程局股份有限公司 87170226   不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 11:14:56.584 已解密
19 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 85539669 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 11:32:05.273 已解密
20 新疆北方建设集团有限公司 86361685 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 11:42:05.977 已解密
21 三明市水利水电工程有限公司 86093052 93 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 11:48:51.248 已解密
22 湖北浩川水利水电工程有限公司 87039873 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 11:53:07.753 已解密
23 洛阳水利工程局有限公司 84450429 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 12:33:02.430 已解密
24 北京通成达水务建设有限公司 85693186 74.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 13:03:15.742 已解密
25 黑龙江松辽建设工程有限公司 86682283 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 13:57:11.830 已解密
26 中国水利水电第五工程局有限公司 84882883 76.5 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 14:06:56.922 已解密
27 中电建振冲建设工程股份有限公司 86988789 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 14:07:38.333 已解密
28 中铁十四局集团有限公司 86727202 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 14:29:08.727 已解密
29 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 84882003 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 14:29:18.580 已解密
30 温州宏源建设集团有限公司 85391084 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 14:33:51.582 已解密
31 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 87274156 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 14:43:43.298 已解密
32 天安水利集团有限公司 85490610 78.5 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 14:56:27.085 已解密
33 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 86784452 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:02:45.311 已解密
34 四川水发建设有限公司 84563640 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:03:39.402 已解密
35 陕西省三和建设工程有限公司 85083698 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:06:51.590 已解密
36 山东水总有限公司 84601920 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:13:18.303 已解密
37 重庆市水利港航建设集团有限公司 86211956 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:20:27.102 已解密
38 扬州水利建筑工程有限责任公司 84296295 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:21:39.658 已解密
39 中国水利水电第十一工程局有限公司 87194888 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:22:05.648 已解密
40 贵州水利实业有限公司 86580115 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:31:41.494 已解密
41 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 84618654 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:32:10.264 已解密
42 浙江丰茂盛业建设有限公司 85199958 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:34:05.926 已解密
43 黄河养护集团有限公司 86484992 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:34:30.100 已解密
44 中铁十九局集团有限公司 87323383 75 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:56:33.963 已解密
45 威海水利工程集团有限公司 85915138 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 15:56:49.431 已解密
46 广东省源天工程有限公司 84752530 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:01:15.001 已解密
47 黄河建工集团有限公司 86031399 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:01:38.636 已解密
48 云南省水利水电工程有限公司 86195221 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 16:03:00.671 已解密
49 中国水利水电第九工程局有限公司 87261826 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:05:37.155 已解密
50 沈阳鑫通建设工程有限公司 85297723 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:16:50.693 已解密
51 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 85729297 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:19:40.755 已解密
52 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 85368184 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:19:43.971 已解密
53 深圳市金河建设集团有限公司 86886620 77 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 16:22:49.535 已解密
54 江苏润邮水利建设集团有限公司 84613370 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:28:27.344 已解密
55 中电建建筑集团有限公司 85374349 75 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:29:11.338 已解密
56 山东半岛水务发展有限公司 86988789 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:32:20.918 已解密
57 山东省水利工程局有限公司 84967437 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:32:45.138 已解密
58 南京明辉建设有限公司 85059917 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:44:03.650 已解密
59 中国水利水电第一工程局有限公司 84672381 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:45:46.194 已解密
60 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 86881336 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:52:28.512 已解密
61 山西省水利建筑工程局集团有限公司 85331192 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:55:23.499 已解密
62 黄河明珠水利水电建设有限公司 86187294 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 16:58:40.373 已解密
63 河南水建集团有限公司 86680522 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 17:00:24.817 已解密
64 焦作市黄河华龙工程有限公司 85515272 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:04:02.948 已解密
65 中交上海航道局有限公司 85779165 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:08:39.498 已解密
66 广东省水利水电第三工程局有限公司 86532553 84 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:08:44.536 已解密
67 青海省水利水电工程局有限责任公司 85593660 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:14:08.531 已解密
68 中国水电建设集团十五工程局有限公司 85094328 79 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 17:15:29.951 已解密
69 中铁二十一局集团有限公司 86003214 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 17:15:53.608 已解密
70 浙江省隧道工程集团有限公司 86333646 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:21:29.245 已解密
71 广东弘旭建设集团有限公司 85000906 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:22:32.379 已解密
72 中化学生态水利建设有限公司 86075437 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:28:05.699 已解密
73 重庆市渝万建设集团有限公司 84559643 72 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 17:30:15.923 已解密
74 甘肃水利机械化工程有限责任公司 87321718   不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:31:01.758 已解密
75 江苏盐城水利建设有限公司 84418852 67 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:31:24.338 已解密
76 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 85826181 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:35:18.096 已解密
77 中水建管国际工程有限公司 85529364 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:36:44.178 已解密
78 吉林省水利水电工程局集团有限公司 86038445 70 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:40:11.791 已解密
79 山东水利建设集团有限公司 86551049 74 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:40:51.420 已解密
80 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 84734915 70 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:41:44.319 已解密
81 山东安澜工程建设有限公司 86119475 78.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:41:44.691 已解密
82 江苏淮阴水利建设有限公司 86750102 72 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:42:09.246 已解密
83 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 84505036 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:43:45.507 已解密
84 中交第二航务工程局有限公司 86574866 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:44:45.395 已解密
85 重庆天地人建设集团有限公司 86724560 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:44:59.661 已解密
86 中铁十六局集团有限公司 86832894 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:47:56.860 已解密
87 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 86800306 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:48:49.305 已解密
88 山东黄河工程集团有限公司 - - 未完成计算 - 伍拾万元整 2023-09-06 17:51:25.697 废标:企业未解密
89 深圳市东深工程有限公司 85431599 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:53:11.118 已解密
90 中交天津航道局有限公司 84811542 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:54:03.613 已解密
91 绵阳佳成建设有限公司 84676785 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:54:06.843 已解密
92 湖南宏禹工程集团有限公司 86050776 85 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 17:58:35.401 已解密
93 陕西省泾河工程局 86631199 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:01:11.188 已解密
94 湖北郢都水利水电建设有限公司 86388989 79.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:01:54.483 已解密
95 安徽水利开发有限公司 85316219 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:08:03.382 已解密
96 中国水利水电第十四工程局有限公司 86104502 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:08:07.803 已解密
97 中水华通工程有限公司 84942775 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 18:12:50.475 已解密
98 开封黄河工程开发有限公司 84342975 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:13:13.376 已解密
99 河南省水利第一工程局集团有限公司 87052508 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:17:10.366 已解密
100 柱石建设集团有限公司 86623272 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:17:19.728 已解密
101 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 85025567 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:18:25.639 已解密
102 惠州市水电建筑工程有限公司 86868124 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:26:37.319 已解密
103 驻马店市黄淮建设工程有限公司 86733368 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:28:54.791 已解密
104 湖北禹龙水利水电工程有限公司 86243663 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:29:04.845 已解密
105 长江岩土工程有限公司 86976458 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 18:30:58.397 已解密
106 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 84852938 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:31:00.808 已解密
107 湖北华夏水利水电股份有限公司 85722251 77.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:31:55.430 已解密
108 中交第四航务工程局有限公司 84852057 72 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:36:37.337 已解密
109 江苏省水利建设工程有限公司 86425981 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:37:54.985 已解密
110 湖北大禹建设股份有限公司 86146779 79 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:39:52.936 已解密
111 河南省广宇建设集团有限公司 85606871 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:45:00.888 已解密
112 云南中南水利建设投资有限公司 87252137 68 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:48:48.316 已解密
113 青州水建工程建设有限公司 86835536 77 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:50:39.967 已解密
114 宁夏水利水电工程局有限公司 - - 未完成计算 - 伍拾万元整 2023-09-06 18:55:10.189 废标:企业未解密
115 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 86937705 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 18:58:49.035 已解密
116 浙江汇力建设有限公司 86134448 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:00:56.981 已解密
117 湖南建工集团有限公司 86292105 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:01:07.048 已解密
118 中铁十一局集团有限公司 86456919 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:01:58.492 已解密
119 上海园林(集团)有限公司 87157015 70 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:05:41.543 已解密
120 湖南水总水电建设集团有限公司 85051109 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:05:47.762 已解密
121 天津市水利工程集团有限公司 85051114 71 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:06:04.575 已解密
122 山东天成水利建设有限公司 85214931 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:07:25.003 已解密
123 山东昌利建设集团有限公司 85353211 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:13:10.662 已解密
124 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 86003215 79.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:18:09.556 已解密
125 中建六局水利水电建设集团有限公司 84400225 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:19:59.283 已解密
126 山东齐鸿工程建设有限公司 86900713 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:26:16.164 已解密
127 浙江江河建设有限公司 86697256 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:34:28.381 已解密
128 青岛瑞源工程集团有限公司 86586280 77.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:35:59.847 已解密
129 陕西水利水电工程集团有限公司 86340547 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:39:30.457 已解密
130 广东华茂水电生态集团有限公司 86387227 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:41:04.219 已解密
131 华锦建设集团股份有限公司 84532340 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:41:58.509 已解密
132 华北水利水电工程集团有限公司 85941561 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:48:53.698 已解密
133 山东大禹水务建设集团有限公司 85141828 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:51:57.282 已解密
134 中铁十八局集团有限公司 84939250 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:55:23.949 已解密
135 厦门安能建设有限公司 85837631 98.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:55:47.647 已解密
136 浙江省围海建设集团股份有限公司 86249828 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 19:59:08.027 已解密
137 中交一公局集团水利工程有限公司 85633294 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:02:48.138 已解密
138 广东大禹水利建设有限公司 85482683 79 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 20:06:42.587 已解密
139 中铁四局集团有限公司 86559856 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:14:02.030 已解密
140 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 84542904 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:27:18.869 已解密
141 中电建生态环境集团有限公司 - - 未完成计算 - 伍拾万元整 2023-09-06 20:33:32.037 废标:企业未解密
142 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 84984788 71 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:44:28.090 已解密
143 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 86336952 74 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:47:58.375 已解密
144 山东菏泽黄河工程有限公司 85908092 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 20:58:31.305 已解密
145 江苏水工建设集团有限公司 85749555 77 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 20:59:18.517 已解密
146 新疆成业建设集团有限公司 86784452 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:09:36.297 已解密
147 黄河水电工程建设有限公司 87090957 80 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:13:28.930 已解密
148 浙江省水电建筑安装有限公司 86186413 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:26:23.778 已解密
149 广东省水利水电建设有限公司 84892572 78.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:42:24.205 已解密
150 中国电建市政建设集团有限公司 85781262 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:50:50.577 已解密
151 核工业井巷建设集团有限公司 86975577 79 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:53:00.682 已解密
152 中铁十五局集团有限公司 84519128 73 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 21:58:18.021 已解密
153 中国安能集团第二工程局有限公司 86947393 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:11:29.413 已解密
154 中铁十二局集团有限公司 84945441 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:17:17.814 已解密
155 金中天水利建设有限公司 86356401 77.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:18:48.410 已解密
156 中国铁建大桥工程局集团有限公司 84848534 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:25:03.057 已解密
157 北京京水建设集团有限公司 84496228 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:25:45.597 已解密
158 浙江万里建设工程有限公司 86603015 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:33:51.578 已解密
159 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 85828823 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:42:48.685 已解密
160 河南华禹水利水电工程有限公司 85839393 86 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:43:01.214 已解密
161 中国电建集团港航建设有限公司 85781262 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:43:42.021 已解密
162 江西赣禹工程建设有限公司 86437431 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 22:50:29.821 已解密
163 陕西华海水利工程有限公司 86098337 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:02:20.026 已解密
164 江西省水利水电建设集团有限公司 85745151 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:13:00.858 已解密
165 中铁二局集团有限公司 86089887 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:15:37.924 已解密
166 中铁十局集团有限公司 84909224 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:25:18.662 已解密
167 广东嘉华建设工程有限公司 87201934 70 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:36:34.869 已解密
168 淮河水利水电开发有限公司 86538710 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-06 23:44:45.309 已解密
169 湖南源源生态工程集团有限公司 84705850 73.5 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-06 23:50:06.584 已解密
170 河南润安建设集团有限公司 85599825 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 00:03:01.396 已解密
171 郑州黄河工程有限公司 85122451 79 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 00:18:57.670 已解密
172 山东润泰水利工程有限公司 85914258 76.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 00:28:02.722 已解密
173 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 85421911 75 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 06:57:18.627 已解密
174 福建路港(集团)有限公司 85124212 94 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-07 08:06:06.994 已解密
175 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 85955653 84.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 08:25:06.165 已解密
176 浙江广川建设有限公司 85548741 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 08:28:50.987 已解密
177 北京金河水务建设集团有限公司 86659383 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 08:32:37.422 已解密
178 星辰利源水利水电工程有限公司 85770693 76 不雷同 730 伍拾万元 2023-09-07 08:34:24.421 已解密
179 中铁十七局集团有限公司 87209461 79 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 08:39:58.736 已解密
180 安徽水安建设集团股份有限公司 87142042 76 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 08:46:36.362 已解密
181 金光道环境建设集团有限公司 85421030 75.5 不雷同 730 伍拾万元整 2023-09-07 09:06:45.560 已解密