融侨开发区科技创业中心(施工图设计)-开标记录
交易项目编号:E3501810102100553001
时间:2023.08.08
来源:福清市
浏览次数:
融侨开发区科技创业中心(施工图设计)-开标记录 | 2023-08-08 |
融侨开发区科技创业中心(施工图设计)(项目名称)融侨开发区科技创业中心(施工图设计)标段开标记录表
开标时间:2023-08-17 09:00
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 | 91350100777536998F | 91350100777536998F | 林鸥 | 150000 | 7,690,200 | 方案设计优化:/ 初步设计:/ 施工图设计:在中标通知书发出且初步设计文件通过有关部门审批后50日历天内应向发包人提交施工图设计文件,并配合发包人完成图审工作。施工现场配合服务:自工程设计算起,至工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 4 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 | 91350100777536998F | 2023 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 1 | 解密成功 | |
2 | 奥福科技有限公司 | 911101051011942112 | 911101051011942112 | 杨陶生 | 150000 | 7,690,200 | 方案设计优化:/ 初步设计:/ 施工图设计:(3)施工图设计:在中标通知书发出且初步设计文件通过有关部门审批后50 日历天内应向发包人提交施工图设计文件,并配合发包人完成图审工作; (4)施工现场配合服务:自工程设计算起,至工程全部竣工验收合格且验收备案结束止。 | 2 | 奥福科技有限公司 | 911101051011942112 | 2023 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 1 | 解密成功 | |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9131000013328457XD | 9131000013328457XD | 汤朔宁 | 150000 | 7,690,200 | 方案设计优化:/ 初步设计:/ 施工图设计: 50日历日 | 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9131000013328457XD | 2023 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 1 | 解密成功 | |
4 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 911101087400996321 | 911101087400996321 | 聂耀军 | 150000 | 7,690,200 | 方案设计优化:/ 初步设计:/ 施工图设计:在中标通知书发出且初步设计文件通过有关部门审批后50 日历天内应向发包人提交施工图设计文件,并配合发包人完成图审工作; | 3 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 911101087400996321 | 2023 | 第二季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 1 | 解密成功 | |
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 7,690,200 | ||||||||||||||||
开标异常记录 | 序号投标人名称开标异常情况说明备注 |
招标人代表:
记录人:
监标人: