福州市长乐区中心粮食储备库(二期)项目(勘察设计)(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100595002
时间:2023.07.06
来源:长乐区
浏览次数:
福州市长乐区中心粮食储备库(二期)项目(勘察设计)(重新招标)-开标记录 | 2023-07-06 |
福州市长乐区中心粮食储备库(二期)项目(勘察设计)(重新招标)(项目名称)福州市长乐区中心粮食储备库(二期)项目(勘察设计)(重新招标)标段开标记录表
开标时间:2023-07-06 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 浙江东方建筑设计有限公司 | 913300007399162282 | 913300007399162282 | 张晶晶 | 25000 | 1,378,610 | 方案设计优化:15日历日 初步设计:20日历日 施工图设计:30日历日 | 2 | 浙江东方建筑设计有限公司 | 913300007399162282 | 2023 | 第一季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 2 | 解密成功 |
|
||||
2 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 91410108MA40YG2R7X | 91410108MA40YG2R7X | 岳佳超 | 25000 | 1,378,610 | 方案设计优化:15日历日 初步设计:20日历日 施工图设计:30日历日 | 5 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 91410108MA40YG2R7X | 2023 | 第一季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 2 | 解密成功 |
|
||||
3 | 福建建工装配式建筑研究院有限公司 | 91350100MA34QPNJ8R | 91350100MA34QPNJ8R | 韩卫华 | 25000 | 1,378,610 | 方案设计优化:15 初步设计:20 施工图设计:30 | 4 | 福建建工装配式建筑研究院有限公司 | 91350100MA34QPNJ8R | 2023 | 第一季度 | 勘察设计单位 | 63.5 | 1 | 解密成功 |
|
||||
4 | 山东省粮油工程设计院有限公司 | 913701024955438748 | 913701024955438748 | 冯熠琳 | 25000 | 1,378,610 | 方案设计优化:15 初步设计:20 施工图设计:30 | 1 | 山东省粮油工程设计院有限公司 | 913701024955438748 | 2023 | 第一季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 2 | 解密成功 |
|
||||
5 | 河南省粮食工程设计院有限公司 | 9141010541580414XK | 9141010541580414XK | 随裕红 | 25000 | 1,378,610 | 方案设计优化:15 初步设计:20 施工图设计:30 | 3 | 河南省粮食工程设计院有限公司 | 9141010541580414XK | 2023 | 第一季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 2 | 解密成功 |
|
||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 1,378,610 | ||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
招标人代表:
记录人:
监标人: