全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

新店古城遗址核心区一期周边民宅立面景观改造项目-开标记录
交易项目编号:无
时间:2020.02.01 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
新店古城遗址核心区一期周边民宅立面景观改造项目(项目名称)新店古城遗址核心区一期周边民宅立面景观改造项目标段施工开标记录表
开标时间:2020-02-20 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 91350600775357822Y 苏树森、闽135070701167 300000 14,304,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 75 解密成功
2 福建省东昇建设工程有限公司 91350181154902525X 91350181154902525X 游响明 、闽135181900822 300000 14,198,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 56 解密成功
3 福建省中嘉建设工程有限公司 91350521777527418C 91350521777527418C 汪敬东、闽135060803177 300000 14,310,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 71 解密成功
4 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 913502007729296539 张丹丹 闽135171821948 300000 14,164,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 93 解密成功
5 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 吴燕萍、闽135171900436 300000 14,260,798 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 124 解密成功
6 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龙、闽135171903200 300000 14,379,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 144 解密成功
7 聚煌集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 张书锋、闽135141512873 300000 14,288,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 95 解密成功
8 江西省建设工程有限公司 913600001582693842 913600001582693842 高小华,赣136141508054 300000 14,310,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 31 解密成功
9 江西中捷工程建设有限公司 9136010074852682X0 9136010074852682X0 王亚平、赣142131313233 300000 14,080,960 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 174 解密成功
10 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 卢源流 闽135121206786 300000 14,256,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 202 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 浙江中一建设有限公司 913307817200736380 913307817200736380 徐卫东 浙133060810729 300000 14,329,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 118 解密成功
12 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 翁木旺、闽135121410142 300000 14,345,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 62 解密成功
13 江西中环建设集团有限公司 91360100667463767K 91360100667463767K 王振国;赣136171818256 300000 14,152,960 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 50 解密成功
14 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈勋、闽135181903334 300000 14,259,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 73 解密成功
15 福建大舟建设集团有限公司 91350602156584655H 91350602156584655H 曾毅明 、闽135060700487 300000 14,345,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 92 解密成功
16 福建惠东南建设工程有限公司 913502006852523811 913502006852523811 辛云霄,闽135171822119 300000 14,099,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 86 解密成功
17 福建京源建设工程有限公司 91350424685089895J 91350424685089895J 姓名:陈国剑 注册编号:闽135161718436 300000 14,185,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 191 解密成功
18 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 周钟华,闽135111207130 300000 14,356,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 161 解密成功
19 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 陈法斌,闽135151514110 300000 14,217,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 197 解密成功
20 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 913611297814866126 刘刚、赣151151519474 300000 14,355,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 37 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 王春海、闽135121206702 300000 14,275,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 150 解密成功
22 重庆市渝海建设(集团)有限公司 915001017093776733 915001017093776733 高震/渝150070801509 300000 14,204,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 115 解密成功
23 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 91360121158626855N 黄鹏、赣136171817700 300000 14,260,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 215 解密成功
24 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 甘智华、闽135171900569 300000 14,219,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 67 解密成功
25 珠珊建设集团有限公司 9136050279697191X1 9136050279697191X1 肖国儿、赣136060700102 300000 14,105,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 107 解密成功
26 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 吴丽霞 闽135121206828 300000 14,268,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 119 解密成功
27 重庆黄金建设(集团)有限公司 9150023373982637X8 9150023373982637X8 吕林、渝150121410186 300000 14,131,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 66 解密成功
28 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 巫升华,闽135151513836 300000 14,241,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 208 解密成功
29 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 陈秀君、闽135161718853 300000 14,310,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 2 解密成功
30 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生、豫135161617324 300000 14,694,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 5 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 周翔、闽135131308998 300000 14,347,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 120 解密成功
32 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 黄勇、闽135141902284 300000 14,363,198 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 112 解密成功
33 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 9136080273639863XP 曾旬、赣136181901639 300000 14,366,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 121 解密成功
34 湖南省第六工程有限公司 91430000183761848B 91430000183761848B 朱斌、湘143181901465 300000 14,110,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 39 解密成功
35 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 91450000198229934T 91450000198229934T 韦传松、桂145161708612 300000 14,121,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 110 解密成功
36 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 郭玉华、闽135171719359 300000 14,382,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 130 解密成功
37 厦门市吉兴集团建设有限公司 91350211154984401Y 91350211154984401Y 陈得意;闽135131308156 300000 14,156,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 12 解密成功
38 中建长远建设有限公司 91350300683055499R 91350300683055499R 彭建芳 豫141121211967 300000 14,150,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 41 解密成功
39 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 黄一腾、闽135181901494 300000 14,345,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 57 解密成功
40 中创国际建设集团有限公司 915100006757563329 915100006757563329 龚伟、注册编号:川 151171832635 300000 14,103,360 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 70 146 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 王婵 闽135161618016 300000 14,304,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 61 解密成功
42 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 913601007897366986 913601007897366986 周慧荣:赣 136151509809 300000 14,241,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 117 解密成功
43 安徽绿升建设集团有限公司 913408816808231228 913408816808231228 孙金金、皖134171827539 300000 14,163,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 70 36 解密成功
44 福建省中固建设有限公司 91350300569296352B 91350300569296352B 罗志健、闽135171901235 300000 14,364,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 52 解密成功
45 深圳市华晟建设集团股份有限公司 91440300746623159N 91440300746623159N 李剑锋,粤113121311770 300000 14,324,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 128 解密成功
46 福建博成建筑工程有限公司 913501246719494607 913501246719494607 林咏,闽135141512607 300000 14,316,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 21 解密成功
47 江西省中宁建筑工程有限公司 91360100677994959H 91360100677994959H 熊晓斌、赣136171900360 300000 14,245,760 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 59 解密成功
48 中深建业建设集团有限公司 91440300MA5EK44H36 91440300MA5EK44H36 姜莹、粤144181905947 300000 14,350,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 106 解密成功
49 贵州建工集团有限公司 91520000214412123G 91520000214412123G 韩碧浩 贵152141402537 300000 14,361,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 79 解密成功
50 福建巨铸集团有限公司 91350200MA2YNQND0M 91350200MA2YNQND0M 余伟 闽135151513898 300000 14,313,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 85 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 甘肃省安装建设集团公司 916200002243312473 916200002243312473 朱润涛、甘135070700307 300000 14,185,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 170 解密成功
52 红谷滩园林建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 蒋定飞 赣135131512533 300000 14,348,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 177 解密成功
53 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 张松涛、闽135171823613 300000 14,265,600 符合合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 22 解密成功
54 陕西达禹建设工程有限公司 916100007700231537 916100007700231537 周宇、陕161171818453 500000 14,324,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 54 解密成功
55 江西中林建设集团有限公司 91360000664776127T 91360000664776127T 肖信名、赣136101003855 300000 14,236,160 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 16 解密成功
56 鼎欣建设股份有限公司 913601006984897403 913601006984897403 章建、赣136171818328 300000 14,246,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 。 70 65 解密成功
57 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 王正根、闽135171823021 300000 14,243,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 20 解密成功
58 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 91350000154395383Y 廖昌锋 闽135111206441 300000 14,227,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 70 解密成功
59 福建绿恒建筑工程有限公司 91350124589555796N 91350124589555796N 翁志宇、闽135161617791 300000 14,363,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 182 解密成功
60 厦门泰隆建筑工程有限公司 91360828754205299Q 91360828754205299Q 黄开洲/闽135101105141 300000 14,140,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 40 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 肖纯 ;闽135050801584 300000 14,475,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 94 解密成功
62 福建平祥建设工程有限公司 91350182MA2YMF3NXP 91350182MA2YMF3NXP 史晓明、闽135101004872 300000 14,083,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 207 解密成功
63 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 913507841571407063 苏丽新 闽135070801636 300000 14,470,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 138 解密成功
64 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 913502005959905676 廖文英 闽135111106124 300000 14,366,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 64 解密成功
65 江西华盟建设有限公司 913601217928187075 913601217928187075 (张淑余,赣136101104138) 300000 14,131,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 171 解密成功
66 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 罗海燕,闽135171821337 300000 14,356,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 127 解密成功
67 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 庄向前 闽135141820849 300000 14,344,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 70 185 解密成功
68 江西中云建设有限公司 913610027460763789 913610027460763789 王飞、赣136181900811 300000 14,272,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 48 解密成功
69 厦门市同安区第一建筑工程公司 913502121553001207 913502121553001207 林峻旺、闽135171719922 300000 14,254,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 68 解密成功
70 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 913501255917131088 913501255917131088 邹碧玉;闽135151513735 300000 14,307,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 77 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 江西益丰建设有限公司 91361027736365280R 91361027736365280R 杨仁娟、赣136151509661 300000 14,228,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 87 解密成功
72 深圳市新朗建设工程有限公司 914403007556704242 914403007556704242 刘武威、粤144101015784 300000 14,289,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 84 解密成功
73 广东冠雄建设集团有限公司 91441723737584039H 91441723737584039H 王忠贵、粤144171740045 300000 14,297,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 116 解密成功
74 江苏建航工程有限公司 91320803782080905H 91320803782080905H 孟丹华、苏132151505349 300000 14,462,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 42 解密成功
75 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 雷治 闽135111105848 300000 14,460,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 69 解密成功
76 中交鹭建有限公司 91350300671900309Q 91350300671900309Q 陈明清:闽2352013201365890 300000 14,350,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 105 解密成功
77 广东富盈建设有限公司 91440300735000159R 91440300735000159R 刘真雷、粤144070803114 300000 14,188,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 30 解密成功
78 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 赵汝曦、 闽135151514734 300000 14,254,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 88 解密成功
79 河南省广宇建设集团有限公司 914114001750413066 914114001750413066 龚海峰 豫141060801491 300000 14,291,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 29 解密成功
80 福建省顺安建筑工程有限公司 91350322764086844K 91350322764086844K 刘晓凤,闽135151616426 300000 14,344,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 139 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 林山英、闽135121207273 300000 14,222,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 194 解密成功
82 福建省鑫茂建设发展有限公司 91350305081629395L 91350305081629395L 张钦彬、闽135161820749 300000 14,310,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 111 解密成功
83 重庆旭南建设(集团)有限责任公司 91500118709430497U 91500118709430497U 王晓波、渝150151512573 300000 14,208,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 100 解密成功
84 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 梁德燊、闽135161617866 300000 14,260,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 32 解密成功
85 广田建设工程有限公司 913505006286457360 913505006286457360 张晶晶,闽135171821365 300000 14,185,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 153 解密成功
86 博崛建设有限公司 9133108114828293XH 9133108114828293XH 王兴初、浙133091124613 300000 14,291,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 1 解密成功
87 绿宝景观建设集团有限公司 913600007419681822 913600007419681822 管华强、赣136060700055 300000 14,156,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 159 解密成功
88 福建省惠房建设工程有限公司 9135052125988276X5 9135052125988276X5 管建华 闽135131409704 300000 14,336,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 70 134 解密成功
89 中泰华安建设集团有限公司 91360000612447292R 91360000612447292R 傅小梅,赣136060801891 300000 14,269,760 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 157 解密成功
90 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 91350500754985299J 骆小强、闽135151515197 300000 14,137,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 212 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建省中匠工程建设有限公司 913503007617509815 913503007617509815 李树华、建造师注册证书号:闽135050700501 300000 14,310,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 70 83 解密成功
92 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 邱昇诚 闽135081004444 300000 14,174,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格标准 70 199 解密成功
93 中佳环境建设集团股份有限公司 91360000571171487J 91360000571171487J 丁涛、赣136171818053 300000 14,316,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 132 解密成功
94 福建发展集团有限公司 913500001547146633 913500001547146633 华文婷、闽135171719608 300000 14,289,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 38 解密成功
95 江苏江都建设集团有限公司 913210121412195919 913210121412195919 周晨芳、苏132141501992 300000 14,136,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 165 解密成功
96 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 黄振源.闽135050802815 300000 14,326,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 204 解密成功
97 福建鑫远建工有限公司 913503005550748553 913503005550748553 张大华、闽135131309165 300000 14,220,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 201 解密成功
98 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 蔡荣程/闽135181901610 300000 14,254,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 172 解密成功
99 福建省日誉建设集团有限公司 91350600597875941B 91350600597875941B 林小华、闽135161617003 300000 14,292,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 187 解密成功
100 宁波住宅建设集团股份有限公司 91330200144062059Q 91330200144062059Q 李东,浙133060701712 300000 14,118,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 198 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 郑聪俊 闽135141411133 300000 14,347,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 186 解密成功
102 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 李坤伦,注册编号:闽135151513113 300000 14,276,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 210 解密成功
103 江西省城建建设集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 肖跃彬 赣136111104589 300000 14,195,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 70 162 解密成功
104 福建省同源建设工程有限公司 9135082377539560XA 9135082377539560XA 高友彬、闽135121207162 300000 14,104,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 211 解密成功
105 重庆金渝建设工程有限公司 91500000765939490F 91500000765939490F 黄维,渝150121307767 300000 14,180,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 99 解密成功
106 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 91430000591043159P 章迁、湘143171873132 300000 14,376,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 3 解密成功
107 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 薛萍、闽135050803264 300000 14,604,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 109 解密成功
108 福建省盛威建设发展有限公司 91350300687504562E 91350300687504562E 王秀霞、闽135161617855 300000 14,284,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 10 解密成功
109 长城建业建设有限公司 91520102MA6DL1E223 91520102MA6DL1E223 曾中飞、贵152141402484 300000 14,153,600 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合 格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 195 解密成功
110 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 91450300708684559B 肖卫华 桂145131304209 300000 14,275,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 129 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 施志羽,闽135111206320 300000 14,259,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 23 解密成功
112 中鼎睿智建设发展股份有限公司 91230200688876878H 91230200688876878H 刘名杨、黑123171801707 300000 14,227,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工 质量验收规范合格 70 181 解密成功
113 中核工建设集团第四工程局有限公司 9135052177962318XM 9135052177962318XM 林大春 闽135070801666 300000 14,112,000 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 133 解密成功
114 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 刘俊、闽135151514113 300000 14,372,800 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 163 解密成功
115 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 吴根幸,注册编号:闽135131308905 300000 14,315,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 17 解密成功
116 安徽长江建设集团有限公司 91340800151319975P 91340800151319975P 杨阳、皖134171826369 300000 14,214,400 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 82 解密成功
117 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 张山柏、赣136151611517 300000 14,355,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格 70 137 解密成功
118 润邦控股集团有限公司 913601217897083637 913601217897083637 李瑞林、赣136151510150 300000 14,299,200 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及各专业工程施工质量验收规范合格标准 70 189 解密成功
