岭沶线道路改造工程项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501810102802336
时间:2025.06.05
来源:福清市
浏览次数:
岭沶线道路改造工程项目(施工)-开标记录 | 2025-06-05 |
岭沶线道路改造工程项目(施工)(项目名称)岭沶线道路改造工程项目(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:岭沶线道路改造工程项目(施工)
开标时间:2025-06-05 09:00:00
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 中交路桥建设有限公司 | 400000.00 | 00:5C:C2:EF:9A:82 | BFEBFBFF000A0671 | W9AS3Y60,30051503113 | B | B | |
2 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 400000.00 | 0A:E0:AF:A5:00:F4 | BFEBFBFF000306C3 | 0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC6YA47RLAJ | B | B | |
3 | 中铁十八局集团有限公司 | 400000.00 | 3C:91:80:44:BC:2B | BFEBFBFF000806E9 | WD-WXN1AB84HND2,191042800205 | B | B | |
4 | 中建路桥集团有限公司 | 400000.00 | DC:1B:A1:7D:2D:41 | BFEBFBFF000806C1 | 0025_3889_0100_CA06. | B | B | |
5 | 誉海建设集团有限公司 | 400000.00 | 04:D4:C4:23:60:51 | BFEBFBFF000906E9 | LS1907S2002767,50026B76829D86C5 | B | B | |
6 | 宏基伟业集团有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:47:F4:84 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_68C0_8475. | B | B | |
7 | 山西路众道桥有限公司 | 400000.00 | D8:43:AE:56:81:C0 | BFEBFBFF00090675 | 3895031224597728731,A428_B700_2245_0080., WD-WCC3F0PTFJP7 | B | B | |
8 | 大勇集团有限公司 | 400000.00 | 08:BF:B8:2B:2E:BA | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_58D5_E815. | B | B | |
9 | 鸿达建设集团有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:40:F3:D5 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_58D4_7945. | B | B | |
10 | 君行天下建设集团有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:C2:E0:50 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2908_07A5.,WX62A23E01RT | B | B | |
11 | 中铁二十四局集团有限公司 | 400000.00 | E0:BE:03:28:05:25 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y2VLR770,50026B728283E30E | AA | B | |
12 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 400000.00 | 50:EB:F6:B4:A7:43 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B73815512F7, WD-WCC6Y6YNA22H | B | B | |
13 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 400000.00 | F4:3B:D8:1C:49:36,F6:3B:D8:1C:49:36 | BFEBFBFF000B06A2 | 6479_A785_C090_313D. | B | B | |
14 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:5E:45:30 | BFEBFBFF000906EA | 2021111700233 , WD-WCC6Y4AKN2Z6 | B | B | |
15 | 福建公路工程有限公司 | 400000.00 | 24:4B:FE:07:79:96 | BFEBFBFF000906EA | 20194C442512, WD-WCC6Y7TP2FFN | B | B | |
16 | 福建锦港建设工程有限公司 | 400000.00 | D8:BB:C1:A0:54:4D | BFEBFBFF000A0671 | WD-WCC6Y0L1M2SC,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_481B_8C6C. | B | B | |
17 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 400000.00 | F4:6A:DD:87:08:3D | BFEBFBFF00090675 | 5CDF_B802_B0E0_2163. | B | B | |
18 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 400000.00 | 2C:F0:5D:20:85:A6 | BFEBFBFF000906EB | J50262J000083 | B | B | |
19 | 福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 400000.00 | 00:4B:F3:69:27:DB | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41D3_6301. | B | B | |
20 | 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 400000.00 | 14:D8:64:42:22:E4,24:4B:FE:8E:7E:A2 | BFEBFBFF000506E3 | 50026B7382CABB18 ,50026B73822BC5A4 | B | B | |
21 | 福建省图诺建设工程有限公司 | 400000.00 | A4:0C:66:02:01:FD | BFEBFBFF000906EB | LJB624R002932S500X, W9AJ0FSX | B | B | |
22 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:C3:06:E4 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_291D_8A75., WD-WCC6Y0LAUUHP | B | B | |
23 | 福建来阳建设发展有限公司 | 400000.00 | 30:9C:23:EB:1F:BD | BFEBFBFF000906EB | 4353575231323330303334303146303620312020,2020202057202d4443573443304a4a564b395a54 | B | B | |
24 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:C2:F9:5C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_291C_8C65., WD-WCC3F3DHNA19,50026B77848B1486 | B | B | |
25 | 昆岑建工有限公司 | 400000.00 | 58:11:22:D3:0A:22,00:FF:E9:4B:59:A7 | BFEBFBFF00090675 | 0025_38D4_31A1_2653. | B | B | |
26 | 福建重泰建设工程有限公司 | 400000.00 | E8:6A:64:DB:67:2D | BFEBFBFF000906EB | 2020202057202d44435736433759505838415046,0008_0D04_0072_8627. | B | B | |
27 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:A8:2B:34 | BFEBFBFF000906ED | TA2181025640263 , WD-WCC6Y5HJL62S | B | B | |
28 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:49:58:03 | BFEBFBFF000A0653 | YS202003890500018240, S4Y30Q9P | B | B | |
29 | 福建途飞建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:08:FA:2E | BFEBFBFF000906EB | SCRW19080803G0638 , WD-WMC2E0F6DKEX | B | B | |
30 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 400000.00 | 04:D9:F5:1B:DB:79 | BFEBFBFF000906EA | 3035323042363637323842433546323020202020,2020202057202d444357364346594e3537555246 | B | B | |
31 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 400000.00 | 00:96:FD:BA:8F:71 | BFEBFBFF000206A7 | 584d305f30303030303030303030313030303535 | B | B | |
32 | 福建森焱建设有限公司 | 400000.00 | A8:5E:45:31:14:BC | BFEBFBFF000906EB | 20127Z464211 | B | B | |
33 | 福建省盛益欣建设发展有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:7C:7C:DD | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC4J4TF3KXN | B | B | |
34 | 福建砼路工程建设有限公司 | 400000.00 | 70:B5:E8:3A:71:AE | BFEBFBFF000A0653 | 50CABMTMS,I38378R004973 | B | B | |
35 | 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 400000.00 | 3C:7C:3F:C3:D6:0B | BFEBFBFF000A0653 | 50026B738020BED9, WD-WCC6Y3FE1EEP | B | B | |
36 | 福建新日建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:84:09:48:AF:39 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1B12_0855., WD-WX22D347KNT9 | B | B | |
37 | 福建荣科建设有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:D5:54:70 | BFEBFBFF000A0671 | YS202202483937AA | B | B | |
38 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 400000.00 | 2C:FD:A1:BA:D2:89 | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCC6Y1VPPV6P,AA000000009260006058 | B | B | |
39 | 福建省延明建设工程有限公司 | 400000.00 | 58:11:22:0D:29:F0 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_0064_DE5D., WD-WCC3F0DXUCC7 | B | B | |
40 | 福建科远建筑工程有限公司 | 400000.00 | 50:EB:F6:79:09:A7 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_58D5_FE45. | B | B | |
41 | 福建冠榕建设有限公司 | 400000.00 | 60:CF:84:7C:9E:5B | BFEBFBFF00090672 | 80I1S1NPSCWH,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E96_CFD5. | B | B | |
42 | 福建哲源建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:5C:C2:AE:B3:FA | BFEBFBFF000A0653 | A428_B700_2FC3_0040., W9ARAVB3 | B | B | |
43 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 400000.00 | FC:34:97:15:0B:92 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_452A_9225. | B | B | |
44 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 400000.00 | D8:43:AE:C9:DA:E7 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_707C_1811_020A_0000. | B | B | |
45 | 福建九超建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:35:9E:F0 | BFEBFBFF000206A7 | 4141303030303030303030303030333039323835,202020202020202020202020395a4d414c474144 | B | B | |
46 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:15:6C:82 | BFEBFBFF000906EB | 324b303530364a38303035312036202020202020,20202020202020202020202039574c4136335747 | B | B | |
47 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 400000.00 | 0A:E0:AF:C5:A4:DB | BFEBFBFF000A0653 | 2024102164631356 | B | B | |
48 | 福建尚果建设工程有限公司 | 400000.00 | 8C:88:2C:00:4B:35 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y4YFZ4A2 | B | B | |
49 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E0:70:D2:AB:EB | BFEBFBFF000A0653 | TC217190D1A2696, WD-WCC6Y0RP5K10 | B | B | |
50 | 福建昊辰建设有限公司 | 400000.00 | 00:E0:70:62:95:FB | BFEBFBFF000506E3 | 50026B727500A12E , WD-WXV1A97D4YEY | B | B | |
51 | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:CF:E0:46:E6:4B | BFEBFBFF000906EB | 193540802404 | AA | AA | |
52 | 福建长大建设有限公司 | 400000.00 | 8C:EC:4B:A8:D8:CE | BFEBFBFF000906E9 | ZA4AAHP8, WD-WCC6YF9XYK37 | AA | B | |
53 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 400000.00 | 10:FF:E0:2D:44:E8 | BFEBFBFF00090675 | SCRW18110904G0002, WCC6Y1VRFH0R,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2BEB_D745. | B | B | |
54 | 福建省源隆建设工程有限公司 | 400000.00 | 24:69:8E:F2:68:70 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y4JZSCSU,0000_0000_0000_0000_0026_B738_183E_A865., | A | B | |
55 | 福建祥博建设有限公司 | 400000.00 | 00:CF:E0:52:7A:26 | BFEBFBFF000906E9 | MG190100000000041059, WD-WCC6Y7XVT45X | B | B | |
56 | 福建中星建设有限公司 | 400000.00 | 40:8D:5C:8E:53:EE | BFEBFBFF000506E3 | J48FHS0009195 , WD-WCC6Y2PS2JAU | B | B | |
57 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 400000.00 | A0:36:BC:04:C5:DC | BFEBFBFF000A0653 | PJF979R0144380S304 | B | B | |
58 | 福建开天建设有限公司 | 400000.00 | 24:4B:FE:89:49:74 | BFEBFBFF000906EB | 2K432L2JH2AF | B | B | |
59 | 神州建设集团有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:EE:E4:32 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_4AED_A5B5., | B | B | |
60 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 400000.00 | 04:D9:F5:86:B8:12 | BFEBFBFF000306C3 | 00000000000410135114, WD-WCC6Y5AFY2KH | B | B | |
61 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:4B:95:CE | BFEBFBFF000906E9 | SCRW18092806E0035 , WD-WCC6Y4RTE75D | B | B | |
62 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 400000.00 | 10:FF:E0:A8:07:C9 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y1JJ5R61,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4D85_54D5. | D | D | |
63 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:19:D2:89 | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337303842364535463820202020 | B | B | |
64 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:79:FF:9E | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A765_A0C0_00A5., WD-WCC6Y0VYAT84 | B | B | |
65 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 400000.00 | 50:EB:F6:1F:6B:20 | BFEBFBFF000A0653 | ML2885R0159180S58C | B | B | |
66 | 福建通港建设有限公司 | 400000.00 | D8:BB:C1:5C:67:5F | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A74C_8020_234F., 2132B37FS | B | B | |
67 | 福建省中闽福建设有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:4A:87:2B | BFEBFBFF000906E9 | 3033303038303036363620352020202020202020,2020202057202d444357364334595056344b3041 | B | B | |
68 | 中标福顺建设(福建)有限公司 | 400000.00 | 48:8A:D2:6D:F7:FE | BFEBFBFF000306C3 | 3035323042363337323837333332334220202020 | B | B | |
69 | 福建发海建设有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4D:A7:07:BE | BFEBFBFF000306A9 | OSC19102800000000113, WD-WCC2EZT78073 | B | B | |
70 | 博霆(福建)建筑工程有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:C0:2C:45 | BFEBFBFF000A0653 | 001B_448B_4408_8B84. | B | B | |
71 | 福建飞客建设工程有限公司 | 400000.00 | 04:D9:F5:1B:6D:F0 | BFEBFBFF000906EB | EAGET20190620W00404 | B | B | |
72 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 400000.00 | 2C:F0:5D:2C:26:AD | BFEBFBFF000906EA | W9AL2ZWV,0000_0000_0100_0000_4CE0_0018_DD8C_9084. | B | B | |
73 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E2:69:3C:32:F5 | BFEBFBFF000A0653 | AA000000000000001136 | B | B | |
74 | 福建省盛佰益建设发展有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:7C:7C:E2 | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC4JDJM80FY | B | B | |
75 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 400000.00 | A8:5E:45:CF:99:88 | BFEBFBFF000906EA | AA000000000000000299,50026B7380CD2BF4 | B | B | |
76 | 福建省金通建设集团有限公司 | 400000.00 | 7C:76:35:D4:5D:87 | 178BFBFF00810F10 | 0025_38B3_81BD_2CE5. | B | B | |
77 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:2D:9F:58 | BFEBFBFF000906EA | 50026B778351F744, WD-WCC6Y6NVZ18C | B | B | |
78 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 400000.00 | 00:E0:70:AD:2C:09 | BFEBFBFF000906EA | AA000000000000001636, WD-202504121706 | B | B | |
79 | 福建锋航建设工程有限公司 | 400000.00 | E0:D5:5E:F7:0A:29 | BFEBFBFF000506E3 | EAGET20190111D00957 , 5VPD9S9M | B | B | |
80 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 400000.00 | 24:4B:FE:79:EB:77 | BFEBFBFF000906EB | 2036EG465910,WXJ2A43334A1 | B | B | |
81 | 福建省润城建设有限公司 | 400000.00 | 04:D9:F5:1F:53:D7 | BFEBFBFF000906EB | 50026B749D04AF7C,50026B7782C07042 | B | B | |
82 | 福建金捷工程建设有限公司 | 400000.00 | 0C:84:DC:4F:4F:17 | BFEBFBFF000306A9 | CD9976203F2646,MX_00000000000010106, 33M5VE3KS | B | B | |
83 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E2:69:3C:33:03 | BFEBFBFF000A0653 | AA000000000000001657 | B | B | |
84 | 福建固飞建设工程有限公司 | 400000.00 | 20:88:10:7D:81:56 | BFEBFBFF00090675 | ZN1YZRB4,6S16011017Z34700005 | B | B | |
85 | 福建世纪亿达建设有限公司 | 400000.00 | FC:34:97:A7:A5:F1 | BFEBFBFF000906EB | 50026B73811AAD39 | B | B | |
86 | 福建省交建集团工程有限公司 | 400000.00 | E0:BE:03:8F:0B:58 | BFEBFBFF000B06F2 | 5CDF_B803_4130_4AED., WD-WCC6Y56F3CU9 | B | B | |
87 | 厦门市路桥机械有限公司 | 400000.00 | 74:56:3C:AA:39:95 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_275F_D8F5. | B | B | |
88 | 福建省百川建设发展有限公司 | 400000.00 | 74:56:3C:98:B7:F3 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6YPJ48K3S,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4554_6989. | A | B | |
89 | 中天日月建设工程有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:1D:D8:18 | BFEBFBFF000A0653 | 2044C3800809, W9AQ9P9V | B | B | |
90 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 400000.00 | 2C:4D:54:EF:29:E3 | BFEBFBFF000506E3 | 50026B7382241B35,SCRW19051405F0038 | B | B | |
91 | 厦门交安建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:46:FC:81 | BFEBFBFF000906EA | 50026B73807BD1CB | B | B | |
92 | 福建正容达建设有限公司 | 400000.00 | 00:03:05:0F:31:02 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6YM2S3RFZ,0025_38D9_21A4_7DB5. | B | B | |
93 | 福建鑫远建工有限公司 | 400000.00 | C8:7F:54:5A:6B:14 | BFEBFBFF000A0655 | WD-WCC6YK76NVJ3,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1C11_72D5. | B | B | |
94 | 福建万发建设发展有限公司 | 400000.00 | 08:BF:B8:18:69:88 | BFEBFBFF000B06F5 | WD-WCC6YMDR8K9D,0025_38D5_3190_CB90. | B | B | |
95 | 中建长远建设有限公司 | 400000.00 | 50:EB:F6:79:07:5A | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7YNAYRZ,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1391_0475. | B | B | |
96 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 400000.00 | 40:8D:5C:F4:EA:68 | 178BFBFF00630F81 | S39MNB0HB19776X | B | B | |
97 | 中交建宏峰集团有限公司 | 400000.00 | 08:BF:B8:A0:99:67 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_5603_3595., WD-WCC6Y5YDY5XK | B | B | |
98 | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 400000.00 | CC:28:AA:76:4F:3A | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2A73_CEB5., WD-WX22D442MRAN | B | B | |
99 | 福建正当建设有限公司 | 400000.00 | A0:36:BC:E6:7C:85 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6YD2WARLS,0025_38D9_21A4_7DBC. | B | B | |
100 | 三明市水利水电工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:20:E6:F6 | BFEBFBFF000906EB | LM7117R020245,AAZ00000000000000462 | B | B | |
101 | 福建省友诚建设有限公司 | 400000.00 | 00:D8:61:78:47:20 | 178BFBFF00870F10 | 2022081900150, 939YC9LMT,900000000000000000AA,0026_B728_20DB_E095. | AA | AA | |
102 | 福建新朗建设有限公司 | 400000.00 | 08:BF:B8:BE:9B:83 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC2ENT02658,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4A1F_DF20. | AA | B | |
103 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 400000.00 | EC:60:73:8B:AD:BD | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d444357364346594e5350573832,001B_448B_4B2F_C6EA. | AA | B | |
104 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:A5:A1:44 | BFEBFBFF000906EA | 4352303231333038373230443635203520202020,2020202057202d4443573643315946484c313059 | B | B | |
105 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 400000.00 | CC:28:AA:04:BA:91 | BFEBFBFF00090675 | SCRW24103005H0508, WD-WCC6Y5YFD17E | B | B | |
106 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 400000.00 | 98:54:1B:D1:64:0B | BFEBFBFF000506E3 | ZA4583T0,2024072000318 | AA | B | |
107 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 400000.00 | F4:B5:20:36:32:E2 | BFEBFBFF000906ED | 3333313430392020202020202020202020202020,2020202057202d44435736433759464c46383944 | B | B | |
108 | 中建力天集团有限公司 | 400000.00 | A0:36:BC:A8:B1:D0 | BFEBFBFF00090675 | WD-WX92D42L73ZE,0000_0000_0000_0000_0026_B738_194D_DE35. | B | B | |
109 | 五九五建设有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:7F:64:9D | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7784A5DC2B,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_49C6_5515. | B | B | |
110 | 福建海丝建设工程有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:ED:C4:9B | BFEBFBFF000A0655 | 583445353038373276, WD-WCC6Y5HU7KYA,000000000001000424 | B | B | |
111 | 福建中庚建设有限公司 | 400000.00 | 90:DE:80:E1:A0:79 | BFEBFBFF000A0671 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4156_2902. | B | B | |
112 | 福建景泰鸿建设工程有限公司 | 400000.00 | 20:30:10:1A:12:06 | BFEBFBFF000306C3 | 50026B7782A36950 | B | B | |
113 | 福建铭奕建设有限公司 | 400000.00 | F0:79:59:5A:E7:5E | BFEBFBFF000306C3 | AA000000000000000030,2019070517056 | B | B | |
114 | 福建省敦临建设发展有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:7F:64:A4 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7784A5F30F | B | B | |
115 | 前欧建工发展有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:31:09:69 | BFEBFBFF000906EB | 2019070902229 | B | B | |
116 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 400000.00 | 50:EB:F6:21:F3:45 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B73813464CA, WD-WCC6Y4CUYS07 | B | B | |
117 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:C3:9D:EB | BFEBFBFF000906EB | 3132343030313041303032313834203620202020,2020202057202d44435736434a59465455443137 | B | B | |
118 | 福建路信建设工程有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:46:83:82 | BFEBFBFF00090675 | 0025_3885_21B2_72C3., WD-WX12DA31D18A | B | B | |
119 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 400000.00 | 04:92:26:4B:83:36 | BFEBFBFF000906E9 | RW18C26116E0454, WDE7G8JQ | C | C | |
120 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 400000.00 | D8:BB:C1:5D:77:B1 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B73811D0987, WD-WCC6Y5VANXEU | B | B | |
121 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 400000.00 | 4C:ED:FB:99:69:38 | BFEBFBFF000506E3 | 3441453537303338463030383030353337323837,5752383132413032303335413232203120202020 | B | B | |
122 | 万顺通集团有限公司 | 400000.00 | CC:28:AA:A6:04:ED | BFEBFBFF00090675 | Z524LTV7,AA0000000AVAFS002264 | AA | B | |
123 | 福建华成路桥工程有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:7B:63:A8 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y6SDUULY,6479_A75F_D050_0D03. | B | B | |
124 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 400000.00 | E0:D5:5E:64:3B:AD | BFEBFBFF000906E9 | 2020202057202d44435736433059434652503934,3332323032303041353038392020202020202020 | B | B | |
125 | 福建君和建设发展有限公司 | 400000.00 | 18:C0:4D:5F:59:C9 | BFEBFBFF000906EB | NMT507R0195420S304 | B | B | |
126 | 福建源禹建设工程有限公司 | 400000.00 | 7C:10:C9:8D:41:C5 | BFEBFBFF000A0653 | 2020202020202020202020204e5a533135303339,001B_444A_4918_FCCF. | B | B | |
127 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 400000.00 | 08:BF:B8:00:E7:AF | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y0JZRKS7,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B2E_EB71. | B | B | |
128 | 福建海川建设工程有限公司 | 400000.00 | 18:31:BF:BE:13:D0 | BFEBFBFF000906E9 | TA2112412740175 | B | B | |
129 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 400000.00 | F0:2F:74:DB:CB:7F | BFEBFBFF000A0655 | 30087432671, WD-WCC6YESAC6FY | B | B | |
130 | 福建昊天建设工程有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:43:BE:08 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y1X7P5DU,0000_0000_0000_0000_00E0_4C10_C57A_8067. | B | B | |
131 | 福建联禹工程有限公司 | 400000.00 | 18:31:BF:BE:12:38 | BFEBFBFF000906E9 | 2N01291CB6JP | B | B | |
132 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 400000.00 | CC:28:AA:03:AB:C5 | BFEBFBFF00090672 | WD-WX22D44F3CY3,30143677977 | B | B | |
133 | 福建广和建设发展有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:43:72:5C | BFEBFBFF00090675 | WD-WX12D93R26DJ,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4EBA_241A., | B | B | |
134 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 400000.00 | 58:11:22:10:52:4D | BFEBFBFF000A0653 | 30149430616, WD-WCC6YAF4EU76 | B | B | |
135 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 400000.00 | 58:11:22:8E:29:70 | BFEBFBFF000A0653 | 30074516987, | B | B | |
136 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 400000.00 | CC:28:AA:03:AA:B4 | BFEBFBFF00090672 | 30145492277, WD-WX32D44NAAUD | AA | B | |
137 | 福建同成建设集团有限公司 | 400000.00 | 74:56:3C:8D:BE:03 | BFEBFBFF00090675 | 6479_A780_0AC0_1A79. | B | B | |
138 | 福建省尧舜发展有限公司 | 400000.00 | B8:97:5A:3A:30:C3 | BFEBFBFF000906E9 | AA000000000000004206, WD-WCC6Y7SPVKA4 | AA | B | |
139 | 福建省翔众建设有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:D5:54:73 | BFEBFBFF000A0671 | YS202202944964AA | B | B | |
140 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 400000.00 | 7C:10:C9:8D:41:C6 | BFEBFBFF000A0653 | 707C_1802_1302_A900. | B | B | |
141 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 400000.00 | D8:5E:D3:79:FE:FD | BFEBFBFF000A0653 | 6479_A761_A0C0_0E07., WD-WCC6Y2YTT0F4 | B | B | |
142 | 福建九骏建设有限公司 | 400000.00 | 04:42:1A:23:71:53 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7684B914BA, WD-WCC6Y2HE6UH3 | B | B | |
143 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 400000.00 | C8:7F:54:08:5D:E4 | BFEBFBFF000A0653 | 22361A800245, WD-WCC6Y1ELUF10 | B | B | |
144 | 福建东煌建设工程有限公司 | 400000.00 | 00:E0:4C:54:56:59 | BFEBFBFF000906EA | 2020202057202d44435736434c59315643335643,323238344b323038393038372020202020202020 | B | B | |
145 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 400000.00 | 8C:EC:4B:74:2E:30 | BFEBFBFF000906E9 | 48AP2BXMS | B | B | |
146 | 福建鼎宏建设有限公司 | 400000.00 | 04:42:1A:23:6F:AA | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000. | B | B | |
147 | 福建晶石建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:01:D1:20 | BFEBFBFF000906EB | WD-WCC6Y4JT8NAT,RC20318027D1045 | B | B | |
148 | 福建鼎禹建设有限公司 | 400000.00 | FC:34:97:A7:A6:63 | BFEBFBFF000906EB | 50026B73811AA132 | B | B | |
149 | 福建省中砺工程有限公司 | 400000.00 | 24:4B:FE:05:42:17 | BFEBFBFF000906EA | 30014363271 , WD-WCC6Y2TKVPP9 | B | B | |
150 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 400000.00 | E8:9C:25:C3:09:A0 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C56_DA35. | B | B | |
151 | 福建卓诚建设有限公司 | 400000.00 | C8:7F:54:A0:B0:BB | BFEBFBFF000B06F2 | 2C3E_BFFF_F000_9C65., WD-WCC6Y0C6ADK6 | B | B | |
152 | 福建山水建设工程有限公司 | 400000.00 | 4C:CC:6A:FF:AF:C9 | BFEBFBFF000906E9 | 50026B7380F56D49 | B | B | |
153 | 福建路康建设工程有限公司 | 400000.00 | D4:5D:64:01:D1:1E | BFEBFBFF000906EB | WD-WCC6Y4ETK1HR,RC20318027C1114 | B | B | |
