福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501000102802300
时间:2025.06.03
来源:市本级
浏览次数:
福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)-开标记录 | 2025-06-03 |
福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)
福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)
施工开标记录表
福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)
施工开标记录表
开标时间:2025-06-03 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 22850977.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吕博智 职称证书及编号:港航工程专业工程师证书;编号:Z1240437 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书;编号:津1132023202401562 | 姓名:王健 职称证书及编号:港航工程专业工程师证书;编号:Z1170230 | 500000.00 | |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 24460753.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:陈照平 职称证书及编号:航道工程高级工程师、4190073 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、津1312012201400329 | 姓名:钟振良 职称证书及编号:航道工程工程师职称证、TH010222011 | 500000.00 | |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 23673676.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王波 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书: 03020668 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书:晋1992014201601012 | 姓名:王强 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书:03020872 | 500000.00 | |
4 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 23836427.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:赵国 职称证书及编号:高级工程师证A941710365 执业资格证书及编号:一级建造师注册证,黑1232006201405355 | 姓名:孙玉涛 职称证书及编号:高级工程师证,A941810363 | 500000.00 | |
5 | 杭州交投建设工程有限公司 | 24113639.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:刘军军 职称证书及编号:工程师证:Z1010121 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书:浙1122009201105368 | 姓名:李鹏展 职称证书及编号:杭州市初中级专业技术职务任职资格证书:ZC3301202112160 | 500000.00 | |
6 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 23609643.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:田志强 职称证书及编号:港航工程高级工程师证/2150829 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师证/浙1372013201504083 | 姓名:潘澍 职称证书及编号:港口航道与海岸工程高级工程师证/2130535 | 500000.00 | |
7 | 福建宏海港口工程有限公司 | 24236636.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:欧阳振新 职称证书及编号:工程师、粤中职证字第1705003000128 号 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、闽 1352018201900701 | 姓名:颜有纬 职称证书及编号:工程师、 B0624130199005226 | 500000.00 | |
8 | 福建通港建设有限公司 | 24065880.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黎富贵 职称证书及编号:港工中级工程师, 闽Z209-17176 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师,闽1352012201307597 | 姓名:任书锋 职称证书及编号:港工工程师, 闽Z209-15106 | 500000.00 | |
9 | 福建省中闽福建设有限公司 | 24604666.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:朱贵喜 职称证书及编号:港口工程 高级工程师、S201050022 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、闽1132006200804207 | 姓名:李敏 职称证书及编号:港航工程 高级工程师、G3300217601 | 500000.00 | |
10 | 福建云度建筑工程有限公司 | 23385526.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙莉 职称证书及编号: 中级专业技术职务资格证书 、202071462 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书、闽1322015201600796 | 姓名:蔡春红 职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书 、20485596 | 500000.00 | |
11 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 24695541.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:黄辉龙 职称证书及编号:港航及市政工程工程师/2302117 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师/闽1352022202301684 | 姓名:董祥晨 职称证书及编号:港航及市政工程工程师/2302176 | 500000.00 | |
12 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 23585630.00 | 450 天 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名:何先平 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书(港口与航道)、闽国人ZL09-002828 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书(港口与航道工程)、闽1352005200801727 | 姓名:叶根 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书(港口与航道)、闽国人ZL09-002829 | 500000.00 | |
13 | 中建筑港集团有限公司 | 23772404.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:孙敬松 职称证书及编号:港口及航道工程高级工程师、(2009)1224002 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书、鲁1372005200805854 | 姓名:郭诚 职称证书及编号:港口航道与海岸工程工程师,(2024)12240213 | 500000.00 | |
14 | 中交广州航道局有限公司 | 23212102.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 。 | 姓名:吴豪 职称证书及编号:港航、市政工程高级工程师4200025 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书 粤1442018201905860 | 姓名:彭列文 职称证书及编号:港航工程工程师 G2022041 | 500000.00 | |
15 | 广州打捞局 | 23865928.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名:林培辉 职称证书及编号:港航工程专业高级工程师、0802020052 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级注册建造师、粤1442019202000921;安全生产考核合格证、粤交安B18S04089 | 姓名:谭卫 职称证书及编号:水工工程专业中级工程师、0005784 | 500000.00 | |
16 | 广东海工建设工程有限公司 | 24673130.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:苏千理 职称证书及编号:水工高级工程师、粤高职证字第 0700101079411 号 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书(港口与航道工程,公路工程)、粤1442006200809934 | 姓名:欧阳武 职称证书及编号:港口与航道工程师、2103003061014 | 500000.00 | |
17 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 24058211.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:张军锋 职称证书及编号:港航工程高级工程师/2150858 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级注册建造师/粤1312013201603688 | 姓名:周建润 职称证书及编号:港口航道工程工程师/4200311032 | 500000.00 | |
18 | 长江武汉航道工程局 | 23532697.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:周含鑫 职称证书及编号:航道与港口工程高级工程师证书/20190301010128 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书/鄂1422021202204314 | 姓名:赵叶丰 职称证书及编号:港口与航道工程中级工程师证书/202011013 | 500000.00 | |
19 | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 24212624.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:杜虎 职称证书及编号:港口航道与海岸工程专业高级工程师 闽G009-20737 执业资格证书及编号:一级建造师(港口与航道工程)注册证书闽1352018202003554 安全生产考核合格证书 闽交安B(23)S02015 | 姓名:丁学圣 职称证书及编号:港口航道与海岸工程专业高级工程师 闽G009-20736 | 500000.00 | |
20 | 大连港湾工程有限公司 | 23932478.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:韩松 职称证书及编号:港口工程专业高级工程师、1311200008 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师注册证书、辽1212010201006654 | 姓名:周威龙 职称证书及编号:港口与航道工程专业高级工程师、A0623199101002906 | 500000.00 | |
21 | 湖南省中源航务工程有限责任公司 | 23433428.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:朱荐文 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师、A0623199101001378 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师、湘1432015201614778 | 姓名:刘可 职称证书及编号:港口与航道工程师、B08191010000001311 | 500000.00 | |
22 | 江西省路港工程有限公司 | 24298001.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:魏必文 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师36201912001276 执业资格证书及编号:港口与航道工程专业一级建造师赣1362015201509512/安全考核B证赣交安B23S01625 | 姓名:吕建辉 职称证书及编号:港口与航道高级工程师3600016200743 | 500000.00 | |
23 | 福建磐卓建设工程有限公司 | 23697690.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:范五生 职称证书及编号:港口高级工程师 闽G009-13295 执业资格证书及编号:港航一级建造师 闽1352010201004762 | 姓名:叶永清 职称证书及编号:高级工程师 3425010075 | 500000.00 | |
24 | 广西华硕建设工程有限公司 | 23769192.00 | 450 天 | 满足施工图设计和规范要求 ,达到合格标准 | 姓名: 陈荣林 职称证书及编号:港口航道与海岸工程专业高级工程师 ,1306964 执业资格证书及编号: 中华人民共和国一级建造师,港口与航道工程专业,桂1452022202301023 | 姓名:赵坚 职称证书及编号:港航工程专业高级工程师,0036174 | 500000.00 | |
25 | 福建省盈海建设工程有限公司 | 24244250.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:吴建鹏 职称证书及编号:2017-06-083171 执业资格证书及编号:闽1352021202204236 | 姓名:蓝荣财 职称证书及编号:闽Z209-20242276 | 500000.00 | |
26 | 福建省港湾航务工程有限责任公司 | 23891656.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:颜家淦 职称证书及编号:港口及航道工程高级工程师(编号:闽G-009-16817) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师(编号:闽1352013201512199) | 姓名:卞健伟 职称证书及编号:港航工程师(编号:闽z109-22446) | 500000.00 | |
27 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 24831613.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:焦珂文 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书,锡人社职(2016)44号 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书港口与航道工程,苏1322017201706430 | 姓名:卞书梅 职称证书及编号:江苏省中级专业技术资格证书水运·港口与航道工程·施工 、223201000123320042 | 500000.00 | |
28 | 浙江陆顺港航工程有限公司 | 23638911.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:高静 职称证书及编号:港口与航道高级工程师 编号:鲁160820190127 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书 浙1372012201302395 | 姓名:徐文浩 职称证书及编号:港航工程工程师 编号:129167 | 500000.00 | |
29 | 浙江创航建设工程有限公司 | 24223282.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:石云灯 职称证书及编号:中级工程师职称证书 鲁241100033300043 执业资格证书及编号:一级建造师注册证书 浙1362018201901567 安全生产考核合格证书 浙建安B(2024)3700370 | 姓名:孙梦环 职称证书及编号:中级工程师职称证书 B08223010100000194 | 500000.00 | |
30 | 中亿建设(安阳)有限公司 | 25285183.00 | 450天 | 满足施工图设计和规范要求,达到合格标准 | 姓名:王学忠 职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书、鲁190800133200298 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、豫1372013201504164 | 姓名:窦宝龙 职称证书及编号:中级专业技术职务资格证书、2021Z867 | 500000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________