沈海高速公路泉厦段护栏提升改造(三期)工程-开标记录
交易项目编号:E3502000102802002
时间:2025.05.28
来源:市本级
浏览次数:
- MAC地址信息: D8:43:AE:56:81:C0
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:3895031224597728731,A428_B700_2245_0080., WD-WCC3F0PTFJP7
- MAC地址信息: C4:D0:E3:3C:8F:93
- CPU序列号:BFEBFBFF000906A3
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0001_8CE3_8E10_002A_2785.
- MAC地址信息: 74:56:3C:AA:39:95
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0000_0026_B738_275F_D8F5.
- MAC地址信息: 8C:16:45:03:59:4B
- CPU序列号:BFEBFBFF000906E9
- 硬盘序列号:20410M488504, Z9921WBP
- MAC地址信息: 34:5A:60:04:C6:62
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0000_A428_B70A_70DF_00C2.
- MAC地址信息: CC:28:AA:03:AA:B4
- CPU序列号:BFEBFBFF00090672
- 硬盘序列号:30145492277, WD-WX32D44NAAUD
- MAC地址信息: 04:42:1A:AA:F4:CE
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0653
- 硬盘序列号:TC21B040M9R9128, WD-WCC6Y4HJ4HNC
- MAC地址信息: 00:E0:4C:92:55:E9
- CPU序列号:BFEBFBFF00090672
- 硬盘序列号:QA3205R003207S30WX
- MAC地址信息: C8:7F:54:AC:20:FA
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:0000_0006_2306_0009_3A5A_2703_8A00_017C.,433038393239382E
- MAC地址信息: 18:C0:4D:16:8D:52
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EB
- 硬盘序列号: WD-WCC6Y4VR84Y0,2018HJ461113,4679221007134254725
- MAC地址信息: DC:46:28:F3:99:59
- CPU序列号:BFEBFBFF000906A3
- 硬盘序列号:C8D6_B79C_31B0_2A33.,WX62A23E047L
- MAC地址信息: E8:9C:25:C3:B7:DD
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:740400010239,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49CA_C810.
- MAC地址信息: 70:8B:CD:81:73:D5
- CPU序列号:BFEBFBFF000506E3
- 硬盘序列号:S32LNWBH718124A
- MAC地址信息: 2C:FD:A1:BA:9A:AD
- CPU序列号:BFEBFBFF000906E9
- 硬盘序列号:SCRW18091411F0364 ,50026B7684084B28
- MAC地址信息: 74:56:3C:AC:17:C0
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:0000_0000_0000_0000_0026_B738_2948_EF35.
沈海高速公路泉厦段护栏提升改造(三期)工程-开标记录 | 2025-05-28 |
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
(开标信息)
标段组编号:E3502000102802002002001
开标时间:2025-05-28 09:10:00
序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 企业信用等级 | 项目负责人 | 项目负责人信用等级 | 解密情况 | 保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 | 投标人代表确认 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西路众道桥有限公司 | 91140100783298885C | B | 徐华明,晋1142013201404089 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天 | 已超时自动确认 | ||
2 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 91350000705100589X | AA | 李建锋,一级建造师,闽1352020202202265 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期:150日历天 | 已超时自动确认 | ||
3 | 厦门市路桥机械有限公司 | 91350200260151614R | B | 陈益明;路桥高级工程师:闽G209-04721;公路工程一级建造师:闽1352010201004774 | B | 解密成功 | 已递交 | 施工计划工期 150 日历天,缺陷责任期 12 个月 | 已超时自动确认 | ||
4 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 91350200751613895R | B | 任淑芳 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期: /年 /月/ 日(暂定,以实际开工令 写明的时间为准) 计划交工日期: / 年 /月 / 日(暂定) | 已确认 | ||
5 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 91350206065892265J | B | 杨义欢、闽1352007200803343 | B | 解密成功 | 已递交 | 150日历天 | 已超时自动确认 | ||
6 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 913507007593769351 | B | 黄智泉、闽1352018201902544 | B | 解密成功 | 已递交 | 施工计划工期 150 日历天,缺陷责任期 12 个月。 | 已超时自动确认 | ||
7 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 91350802MA33E3U78B | B | 陈德才、闽1352023202401272 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天,其它工期要求:/,计划开工日期: /年 /月/日(暂定,以实际开工令,写明的时间为准),计划交工日期: / 年 /月 /日②(暂定) | 已超时自动确认 | ||
8 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 91360000158260849Q | B | 王忠兴赣1362010201104003 | B | 解密成功 | 已递交 | 150日历天 | 已超时自动确认 | ||
9 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 91411200551616821P | B | 郭芳、豫1412023202401464 | B | 解密成功 | 已递交 | 施工计划工期150日历天 | 已超时自动确认 | ||
10 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 913607007670429942 | B | 吴长炼 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期: /年 /月/日(暂定,以实际开工令写明的时间为准) 计划交工日期: / 年 /月 /日(暂定) | 已超时自动确认 | ||
11 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 91360100789736110Q | B | 朱娜萍、赣1362015201614026 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天 | 已超时自动确认 | ||
12 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 913610005988521271 | B | 熊志强,赣1362022202300712 | B | 解密成功 | 已递交 | 施工计划工期 150 日历天 | 已超时自动确认 | ||
13 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 91500111203348066T | B | 万有军/渝1422010201108605 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期: 150 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期: /年 /月/日(暂定,以实际开工令写明的时间为准) 计划交工日期: / 年 /月 /日②(暂定) | 已超时自动确认 | ||
14 | 厦门市通途工程有限公司 | 91350200737855791B | B | 陈永群;路桥高级工程师:闽G209-03063,公路工程一级建造师:闽1352006200802609,安全生产考核合格证书:闽交安B(14)G30083 | B | 解密成功 | 已递交 | 计划总工期:150日历天其它工期要求:/ 计划开工日期:/年 /月/日(暂定,以实际开工令写明的时间为准)计划交工日期: / 年 /月 /日②(暂定) | 已超时自动确认 | ||
15 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 913201007260544384 | B | 陆培印 | B | 解密成功 | 已递交 | 施工计划工期 150 日历天,缺陷责任期 12 个月 | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________