农业局周边地块污水管网及配套设施项目(龙头支路段)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501250102802100
时间:2025.05.09
来源:永泰县
浏览次数:
农业局周边地块污水管网及配套设施项目(龙头支路段)(施工)-开标记录 | 2025-05-09 |
农业局周边地块污水管网及配套设施项目(龙头支路段)(施工) (项目名称)
农业局周边地块污水管网及配套设施项目(龙头支路段)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-09 09:30:00
农业局周边地块污水管网及配套设施项目(龙头支路段)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-09 09:30:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | 南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 91410225MAD11UDB1D | 91410225MAD11UDB1D | 孟丹、豫2412022202303591 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
636 | 福建百瑞建设工程有限公司 | 91350182MAD6TQ4HX6 | 91350182MAD6TQ4HX6 | 郑东东、闽2352013201368723 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2749 | 河南省财宏建筑工程有限公司 | 91411328MAD4GYE62F | 91411328MAD4GYE62F | 惠大臣 , 豫1412012201212021 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2708 | 福建安居宝建设集团有限公司 | 91350128MA2XXW1F74 | 91350128MA2XXW1F74 | 陈丽娇、闽1352021202203902 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
891 | 福建华创市政建设工程有限公司 | 913501215747168846 | 913501215747168846 | 高建凌,闽2352019202007892 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1198 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 91350400MA31NC3M01 | 91350400MA31NC3M01 | 伍国强、闽2352020202103932 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1000 | 中建城投路桥建设有限公司 | 91130600MA094TC45J | 91130600MA094TC45J | 顾天阁、京2112023202386620 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
13 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 9134152375851227XK | 9134152375851227XK | 汪婷婷、皖234131565517 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
149 | 福建玄锐建设有限公司 | 91350725MA8RT9KB61 | 91350725MA8RT9KB61 | 陈孝勇 ,闽2352006200702722 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
3040 | 前欧建工发展有限公司 | 91350525MA34XXPF8A | 91350525MA34XXPF8A | 樊守冬;闽2352011201130453 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
173 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 李东锦,闽2352018202100701 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1730 | 龙岩市闽丰建筑有限公司 | 91350802MA35EJYD84 | 91350802MA35EJYD84 | 黄清华、闽1352012201207546 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2106 | 中弘洋(厦门)建筑工程有限公司 | 91350200705465406B | 91350200705465406B | 许国平 闽1352016201617605 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1849 | 四川康亿建设有限公司 | 91510703MA63Y1DQ47 | 91510703MA63Y1DQ47 | 王国才、川2512018201907426 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1937 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 91360100787271655A | 91360100787271655A | 吴涛、赣2362014201435828 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2253 | 福建省侨达建筑有限公司 | 91350724MA31FQN7X1 | 91350724MA31FQN7X1 | 陈丽娟 闽2352023202306556 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2462 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 91350105MA328BBJ3C | 91350105MA328BBJ3C | 李陈萍、闽2352019202002337 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1361 | 河南泉宏建筑工程有限公司 | 91411481MA9NG9P72E | 91411481MA9NG9P72E | 邵振之、豫1502017201901587 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1546 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 91350901MA2YEE8N5B | 91350901MA2YEE8N5B | 郑晓青、闽2352023202306205 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1890 | 福建辅正建设有限公司 | 91350724MA31YETX1K | 91350724MA31YETX1K | 林强信,闽2352010201028113 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1442 | 新疆三福建设工程有限公司 | 916501007898523498 | 916501007898523498 | 周宇、新265111114086 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
210 | 南阳赢恒古建筑工程有限公司 | 91411328MAD9LNTP5G | 91411328MAD9LNTP5G | 刘鹏虎、豫1412019202100119 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1235 | 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 91350100MA328AL84Q | 91350100MA328AL84Q | 赵培秀、闽2352023202400349 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2601 | 福建馨江建设有限公司 | 91350128MA3290BDXA | 91350128MA3290BDXA | 王玉梅、闽2352016201787397 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2562 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 91350105MA34J17E1M | 91350105MA34J17E1M | 林艳,闽2352017201896999 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2214 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 91410581MA3XF3JY19 | 91410581MA3XF3JY19 | 时金锋 、豫241151708546 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
114 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 913303220528402207 | 913303220528402207 | 谭明星、浙2332018202311186 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1857 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 91330522MA28CE5463 | 91330522MA28CE5463 | 卢斌,浙2332024202413062 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1850 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 陈代彬、闽1352015201513955 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
289 | 福建琪豪建筑工程有限公司 | 91350901MA2XYC244E | 91350901MA2XYC244E | 钱寿圣、闽2352010201027398 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1387 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 91350700066573186B | 91350700066573186B | 叶金霞、闽2352008200812120 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1060 | 福建昌锋建设有限公司 | 91350504MA349AFP21 | 91350504MA349AFP21 | 陈登鑫、闽2352008200923641 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
919 | 河南璞珏建筑工程有限公司 | 91410100MA9GL2DP56 | 91410100MA9GL2DP56 | 司凤勋/豫2412021202302504 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2965 | 福建省汉鹏建设工程有限公司 | 91350104MAC9DC1A97 | 91350104MAC9DC1A97 | 王淑华、闽2352023202304233 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1631 | 福建省德力水电建设有限公司 | 91350902MA2XNE4T7Q | 91350902MA2XNE4T7Q | 林幼凤、闽2352017201892959 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1192 | 福建天蒙建设有限公司 | 91350105MA31MUTP4F | 91350105MA31MUTP4F | 侯燕峰、闽2352012201254589 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
487 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 91350100MA2XWYJU4U | 91350100MA2XWYJU4U | 陈茜、闽2352011201137319 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2511 | 福建硕源建设发展有限公司 | 91350700MA2YGP7950 | 91350700MA2YGP7950 | 张丽秀闽2352008200921160 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2688 | 福建聿竹建设发展有限公司 | 91350103MACXFQA80P | 91350103MACXFQA80P | 李钱贵,闽2352010201028148 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1373 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 91350725MA2Y26W61P | 91350725MA2Y26W61P | 兰琛、闽2352012201363849 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1001 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 91350725MA31E53E7M | 91350725MA31E53E7M | 朱其茂 闽1352021202202632 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1566 | 南阳市生花园林绿化有限公司 | 91411328MAD7QMG43G | 91411328MAD7QMG43G | 蔡晨浩 、 豫2412021202302159 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
225 | 福建省东岱建工集团有限公司 | 91350100MA33E9UD3C | 91350100MA33E9UD3C | 陈智洪、闽2352011201138892 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1308 | 河南省伴田园林有限公司 | 91411328MAD756E182 | 91411328MAD756E182 | 穆新奇、豫1612018201901638 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1070 | 福建宏达圣建设有限公司 | 91350104MA34DTJD3Q | 91350104MA34DTJD3Q | 林铭霞 ,闽2352008200919574 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
998 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 913509025653543674 | 913509025653543674 | 游作华、闽2352008201023912 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1599 | 中发腾龙建设有限公司 | 91350128MA32TGTF38 | 91350128MA32TGTF38 | 孔栩婕、闽2352022202300766 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2546 | 福建省六六洲建设工程有限公司 | 91350503MA2XWQAF2G | 91350503MA2XWQAF2G | 黄德威、闽2352019202109314 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
451 | 福建越翔建设发展有限公司 | 91350700MA2YHYQD9B | 91350700MA2YHYQD9B | 吴晓梅 闽2352019202002503 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1061 | 河南立哲建设工程有限公司 | 91410500074225050H | 91410500074225050H | 崔倩倩、豫1412018201901720 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2793 | 福建兴发建设工程有限公司 | 913507006830691023 | 913507006830691023 | 林金旺 闽2352008200813701 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
196 | 福建宗福建筑工程有限公司 | 91350128MA34XHPB1G | 91350128MA34XHPB1G | 张春贤、闽2352021202114278 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
3094 | 万图建设集团有限公司 | 91350124091369064W | 91350124091369064W | 余朝云、闽2352011201244404 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2821 | 福建鑫顺祥建设发展有限公司 | 91350700MA31JL7766 | 91350700MA31JL7766 | 涂银刚 闽2352015201683230 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1859 | 福建省中溋建设发展有限公司 | 913505000687702712 | 913505000687702712 | 王育红、闽2352011201472002 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1818 | 福建中锐联信建设发展有限公司 | 91350700MA3451TD75 | 91350700MA3451TD75 | 康日恩、闽2352006200705672 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
240 | 浙江乾锦建设有限公司 | 91330182397202515J | 91330182397202515J | 饶利强 浙2332019202301492 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
478 | 福建省高鹏建设工程有限公司 | 91350100MA323JYX9R | 91350100MA323JYX9R | 苏燕波 、闽2352013201369041 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
780 | 福建明沈建设工程有限公司 | 91350426669289117F | 91350426669289117F | 邱华沧 闽2352012201253277 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1423 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 91511800744678615H | 91511800744678615H | 吴忠、川2512021202207564 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
616 | 福建省祥润建设工程有限公司 | 91350700MA2YL4EA8P | 91350700MA2YL4EA8P | 范宝琴、闽2352019201907674 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
695 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 91350822798362747B | 91350822798362747B | 张渊辉,闽2352019201918317 | 0.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
187 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 黄斌、 闽2352023202306256 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
901 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 9135000077065481XM | 雷桂红;闽2352014201579709 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1724 | 江西琅都建设工程有限公司 | 91360902MA7NJ4XM55 | 91360902MA7NJ4XM55 | 李小凤、赣2362012201213800 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
38 | 陕西力腾实业有限公司 | 91610131592201905Q | 91610131592201905Q | 王春娟、陕261181900154 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
776 | 福建省正源建设工程有限公司 | 91350723MA32U27C6U | 91350723MA32U27C6U | 钟诗东,闽2352019202002390 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
3226 | 福建年可期建设工程有限公司 | 91350100MA32CHXW8E | 91350100MA32CHXW8E | 林杰 、闽2352012201471397 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
670 | 福建力聚建设工程有限公司 | 91350700MA31LCGL46 | 91350700MA31LCGL46 | 郑克进 、 闽2352022202301478 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
414 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 91440300MA5ETLGT3D | 91440300MA5ETLGT3D | 陈湃彬、粤2442021202307163 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
127 | 福建乘峰建设发展有限公司 | 91350901MA34MHDH4E | 91350901MA34MHDH4E | 王守华、闽2352012201362457 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1510 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 91350128MA354J30XJ | 91350128MA354J30XJ | 薛洪芳,闽2352011201131450 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
484 | 福建筑恒建设工程有限公司 | 91350982691909757B | 91350982691909757B | 黄雪娟,闽2352020202109939 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2933 | 福建承颂建设工程有限公司 | 91350128MA34NWT463 | 91350128MA34NWT463 | 黄建锌、闽2352013201366017 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2168 | 福建省中天元利建设有限公司 | 91350125MA2XYP2A93 | 91350125MA2XYP2A93 | 张良栋, 闽2352015201682298 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
955 | 福建创皓建设工程有限公司 | 91350128MA34URMH2Q | 91350128MA34URMH2Q | 陈振富、闽2352011201245693 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1005 | 河南锐达诚建设工程有限公司 | 91410105MA9M171W6G | 91410105MA9M171W6G | 李藏、豫2412023202404665 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
2856 | 福建永旺建工集团有限公司 | 91350800157860316E | 91350800157860316E | 叶贤、闽2352021202202348 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
3054 | 福建蓝水电力建设有限公司 | 913509240982757302 | 913509240982757302 | 郑曼婷;闽2352011201142281 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1819 | 福建科地建设有限公司 | 91350526MA8RQFML03 | 91350526MA8RQFML03 | 金华、闽2352014201685056 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
540 | 福建云荣建筑有限公司 | 91350627MA2Y0BXR2G | 91350627MA2Y0BXR2G | 周庆云、闽2352008200814877 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2951 | 河南兰秉建筑工程有限公司 | 91410225MA9L0UJF84 | 91410225MA9L0UJF84 | 李争、豫241202193491 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1067 | 四川木森建设工程有限公司 | 91510104MA6CDAB74E | 91510104MA6CDAB74E | 周英伦、川2512011201539831 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
234 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 91330106MA27XDQ24N | 91330106MA27XDQ24N | 金雯佳、浙2332019202301214 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
737 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 91350128MA2Y0B3D7L | 91350128MA2Y0B3D7L | 涂亚坤、闽1352019202002529 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
227 | 中建鹭港建设有限公司 | 91350303087431283Q | 91350303087431283Q | 陈飞成、闽2352019202003990 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2947 | 乾程建设有限公司 | 914107280559778202 | 914107280559778202 | 潘帅,豫1372018202006386 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2035 | 福建政德建设集团有限公司 | 9135078158112529XY | 9135078158112529XY | 莫炳章 闽1352018202000038 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
725 | 福建天江建设工程有限公司 | 91350902M0000LJE3L | 91350902M0000LJE3L | 詹秉强、闽2352011201130686 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1872 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 91350700MA344A3G5Q | 91350700MA344A3G5Q | 邹义清、闽2352010201025433 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
861 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 91350800591708034J | 91350800591708034J | 陈国栩、闽2352008200921554 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
976 | 福州新七建设有限公司 | 91350100MA32BGW1XY | 91350100MA32BGW1XY | 黄剧明 闽2352011201360719 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2042 | 福建麟萃建设工程有限公司 | 91350128MA341CEU9R | 91350128MA341CEU9R | 林芳芳 闽2352019202004550 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2350 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 91350400MA32HQ198L | 91350400MA32HQ198L | 陈宁、闽2352015201683950 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
1334 | 青岛兴水实业有限公司 | 91370200163614584E | 91370200163614584E | 姚辉丹,鲁2372007202387887 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
3218 | 福建省隆钻建设发展有限公司 | 91350626MA2XN9449D | 91350626MA2XN9449D | 杨智雄、闽2352012201254299 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
172 | 福建省新远建设发展有限公司 | 913505835917248513 | 913505835917248513 | 张秋娥、闽1352022202301975 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
660 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 91511400MA64W1U34M | 91511400MA64W1U34M | 宋小波; 川2512017201727698 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1733 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 913501255853177236 | 913501255853177236 | 吴斌、闽2352014201474194 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
712 | 双蓝建设有限公司 | 91510100MA6CNXMQ77 | 91510100MA6CNXMQ77 | 牛栋,川1612011201105913 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
26 | 福建中建宁海建设发展有限公司 | 91350300MA2XXJ3M1J | 91350300MA2XXJ3M1J | 黄峰、闽2352020202103830 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2034 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 91350100MA3275R40Q | 91350100MA3275R40Q | 陈国英、闽2352020202106838 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
520 | 福建省创进建设工程有限公司 | 913508213107746856 | 913508213107746856 | 黄丽霞、闽2352020202101172 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1405 | 福建朝飞建筑有限公司 | 91350503MA33PY8L7H | 91350503MA33PY8L7H | 曾长照、闽2352011201139609 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
2283 | 福建福二建设发展有限公司 | 91350121MA2YANUP4M | 91350121MA2YANUP4M | 黄尊新 闽2352008200811455 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
133 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 91350600310797334A | 91350600310797334A | 李惠能,闽2352020202109552 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
1938 | 福建点位建设工程有限公司 | 91350725MA8T9UBY7B | 91350725MA8T9UBY7B | 何鹏腾, 闽2352008200813851 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
400 | 中盛华勋建设有限公司 | 91350105MA31MGFW4N | 91350105MA31MGFW4N | 吴胤,闽1352023202401644 | 100000.00 | 5,263,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
