祥谦镇龙祥岛江中村特色农业基础设施配套项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802142
时间:2025.05.07
来源:闽侯县
浏览次数:
祥谦镇龙祥岛江中村特色农业基础设施配套项目(施工)-开标记录 | 2025-05-07 |
祥谦镇龙祥岛江中村特色农业基础设施配套项目(施工) (项目名称)
祥谦镇龙祥岛江中村特色农业基础设施配套项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-07 09:30:00
祥谦镇龙祥岛江中村特色农业基础设施配套项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-07 09:30:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
712 | 河南省伴田园林有限公司 | 91411328MAD756E182 | 91411328MAD756E182 | 穆新奇、豫1612018201901638 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2671 | 河南省坊巷建设发展有限公司 | 91410225MACYFEWR4D | 91410225MACYFEWR4D | 汪勇、豫1512011201210240 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
110 | 中盛华勋建设有限公司 | 91350105MA31MGFW4N | 91350105MA31MGFW4N | 谢贤蓉 ,闽2352020202108198 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.39 | 解密成功 | ||
2715 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 91440300672952768G | 91440300672952768G | 林祥坤,粤1112017201743514 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.07 | 解密成功 | ||
2733 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 91350700MA346MHX7T | 91350700MA346MHX7T | 潘峰,闽2352016201788473 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3277 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 913501043995752865 | 黄奕志 闽2352006200806763 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3061 | 江西盛远建设工程有限公司 | 91360800688545067U | 91360800688545067U | 宋志琼、赣2362016201652631 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2819 | 福建华创市政建设工程有限公司 | 913501215747168846 | 913501215747168846 | 高建凌,闽2352019202007892 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.18 | 解密成功 | ||
30 | 河南华茂建工集团有限公司 | 91410581MA485FXG0F | 91410581MA485FXG0F | 张晓东、豫241212296360 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1961 | 万图建设集团有限公司 | 91350124091369064W | 91350124091369064W | 余朝云、闽2352011201244404 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.29 | 解密成功 | ||
1400 | 龙岩市闽丰建筑有限公司 | 91350802MA35EJYD84 | 91350802MA35EJYD84 | 郭考兰、闽2352011201247761 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 81.2 | 解密成功 | ||
1274 | 福建玄锐建设有限公司 | 91350725MA8RT9KB61 | 91350725MA8RT9KB61 | 陈孝勇 ,闽2352006200702722 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
519 | 鹤壁万德建筑工程有限公司 | 91410600MA9FLB8C07 | 91410600MA9FLB8C07 | 白小杰 豫241192049394 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.07 | 解密成功 | ||
443 | 福建辅正建设有限公司 | 91350724MA31YETX1K | 91350724MA31YETX1K | 林强信,闽2352010201028113 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.74 | 解密成功 | ||
1040 | 福建嘉圣景建工有限公司 | 91350100MA323EXF10 | 91350100MA323EXF10 | 陈秀燕 闽2352019202007464 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.13 | 解密成功 | ||
2799 | 南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 91410225MAD11UDB1D | 91410225MAD11UDB1D | 孟丹、豫2412022202303591 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 79.65 | 解密成功 | ||
2565 | 福建昌傲建设工程有限公司 | 91350128MA34NU900L | 91350128MA34NU900L | 杨江伟,闽1352019202102564 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2168 | 福建久振远建设工程有限公司 | 91350430MA2Y7CLU1R | 91350430MA2Y7CLU1R | 蔡群凡 闽2352020202103484 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.49 | 解密成功 | ||
736 | 恒业建投(福建)发展集团有限公司 | 91350100MA32BU348J | 91350100MA32BU348J | 徐以立、闽2352012201360172 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
441 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 91411402MA9LRMD290 | 91411402MA9LRMD290 | 王慧芳、豫241131334468 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2411 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 91350105MA33WTE084 | 91350105MA33WTE084 | 刘凌翔 闽2352019202006042 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2304 | 福建省海帆建设工程有限公司 | 91350582MA31KR9F64 | 91350582MA31KR9F64 | 王聪伟及闽2352020202105038 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
188 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 91350784MA31LT322E | 91350784MA31LT322E | 张晓勇、闽2352010201027043 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.36 | 解密成功 | ||
2197 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 914101003416780712 | 914101003416780712 | 陈辉萍、豫2412023202409058 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2922 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 91350700674033212B | 91350700674033212B | 涂宽明、闽2352020202112128 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.31 | 解密成功 | ||
2395 | 福建海鸿发展集团有限公司 | 91350000770696892P | 91350000770696892P | 陈锦秀、闽2352010201024451 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
730 | 誉海建设集团有限公司 | 91140000734015105A | 91140000734015105A | 郭飞明;晋2142012201434859 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
689 | 福建省中权园林集团有限公司 | 91350600597853523T | 91350600597853523T | 陈俊滨、闽2352023202306447 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1139 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 91350181154900714N | 91350181154900714N | 张承诚 闽2352012201252244 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2953 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 91350725MA31E53E7M | 91350725MA31E53E7M | 朱其茂 闽1352021202202632 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.49 | 解密成功 | ||
1112 | 中建城投路桥建设有限公司 | 91130600MA094TC45J | 91130600MA094TC45J | 顾天阁、京2112023202386620 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2434 | 华工建设(福建)集团有限公司 | 91350681MA347CTE67 | 91350681MA347CTE67 | 谢治律,闽2352010201246259 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 84.87 | 解密成功 | ||
326 | 河南省财宏建筑工程有限公司 | 91411328MAD4GYE62F | 91411328MAD4GYE62F | 惠大臣 , 豫1412012201212021 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
961 | 福建海峡锦羽建工有限公司 | 91350982MAD4CB3B96 | 91350982MAD4CB3B96 | 何桂花,闽2352019202006445 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.75 | 解密成功 | ||
1366 | 福建省侨达建筑有限公司 | 91350724MA31FQN7X1 | 91350724MA31FQN7X1 | 陈丽娟 闽2352023202306556 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.53 | 解密成功 | ||
3303 | 福建华轩建设有限公司 | 91350182062276627K | 91350182062276627K | 周湧/闽2352019201908029 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2130 | 福建跃达建设有限公司 | 91350128MA31E5EL4D | 91350128MA31E5EL4D | 蔡俊杰/闽1352017201822278 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2840 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 91350125058427373J | 91350125058427373J | 朱凌燕、闽2352012201253126 | 0.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.22 | 解密成功 | ||
2661 | 福建福二建设发展有限公司 | 91350121MA2YANUP4M | 91350121MA2YANUP4M | 黄尊新 闽2352008200811455 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 76.09 | 解密成功 | ||
1610 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 913505007983564197 | 913505007983564197 | 苏振扬、闽2352011201141837 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.27 | 解密成功 | ||
2384 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 91360100787271655A | 91360100787271655A | 吴刚、赣1362017201816878 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
470 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 张观平 闽2352020202109484 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 64.47 | 解密成功 | ||
337 | 前欧建工发展有限公司 | 91350525MA34XXPF8A | 91350525MA34XXPF8A | 樊守冬;闽2352011201130453 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2726 | 福建省晟卓建设工程有限公司 | 91350581MA33MFAW1M | 91350581MA33MFAW1M | 王经德、闽2352011201139812 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.99 | 解密成功 | ||
1276 | 福建创洋建设工程有限公司 | 91350901MA33JCM87X | 91350901MA33JCM87X | 郑晓蓉、闽2352012201256277 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
468 | 福建明沈建设工程有限公司 | 91350426669289117F | 91350426669289117F | 邱华沧 闽2352012201253277 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3096 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 91350300685072487Q | 91350300685072487Q | 余居兴/闽2352023202400806 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.07 | 解密成功 | ||
2640 | 力铭建设有限公司 | 91350700MA2Y6KTW55 | 91350700MA2Y6KTW55 | 龚淑珍、闽2352017201892531 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2934 | 福建金钻建设工程有限公司 | 91350100MA328TJ32M | 91350100MA328TJ32M | 黄翠莲、闽2352024202404189 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 81.35 | 解密成功 | ||
1208 | 福州市建硕建筑工程有限公司 | 91350121MA32QRKQXN | 91350121MA32QRKQXN | 陈齐键,闽2352007200806354 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2930 | 福建住建建设有限公司 | 91350124050325727F | 91350124050325727F | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 83.85 | 解密成功 | ||
414 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 91350427MA2Y8GNY3Q | 91350427MA2Y8GNY3Q | 罗桂华、闽2352021202200149 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.99 | 解密成功 | ||
1023 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 913501220603986392 | 913501220603986392 | 林庆善,闽1352020202102117 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 81.23 | 解密成功 | ||
3338 | 福建省百宫建筑工程有限公司 | 91350122MA32BG1UXC | 91350122MA32BG1UXC | 刘汉琦、闽2352012201357768 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3181 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 91500116MA5U54NG95 | 91500116MA5U54NG95 | 包家军、渝2502015201504603 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2664 | 福建省中隆永盛建设有限公司 | 91350211MA3497063C | 91350211MA3497063C | 林炀、闽2352020202105094 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1856 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 91441403688618967H | 91441403688618967H | 王兰芳、粤2442014201506937 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |||
3183 | 河南省泗溪建设发展有限公司 | 91411328MAD28EX631 | 91411328MAD28EX631 | 宋燚、豫1522017201806250 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1007 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 91350500087433748X | 91350500087433748X | 余育才,闽2352008200811320 | 0.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2110 | 福建省江东市政园林有限公司 | 91350300064134163W | 91350300064134163W | 林彩霞 、 闽2352012201361623 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1002 | 河南宇远建设工程有限公司 | 91411626175742030Y | 91411626175742030Y | 孔德强 豫241091017759 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1108 | 福建省天轩建设发展有限公司 | 91350781MA2Y2NXC3G | 91350781MA2Y2NXC3G | 朱剑宏、闽2352012201359750 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1825 | 福建联坤建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKNM7K | 91350702MA2XNKNM7K | 包日凑、闽2352023202306475 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
439 | 福建省方诺建设工程有限公司 | 91350122671921193C | 91350122671921193C | 黄华明 ,闽2352011201364269 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3210 | 福建达仕标建筑工程有限公司 | 91350105MA34W16D82 | 91350105MA34W16D82 | 黄将乐、闽2352019202004332 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1611 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 913303220528402207 | 913303220528402207 | 谭明星、浙2332018202311186 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.12 | 解密成功 | ||
1559 | 福建旺銮建设有限公司 | 91350322MA2XUMQN8J | 91350322MA2XUMQN8J | 张静、闽2352020202101185 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1664 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 91350182MA32WAQP6Q | 91350182MA32WAQP6Q | 陈为善、闽2352023202304403 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.36 | 解密成功 | ||
2691 | 福建省向春建设工程有限公司 | 91350124MA344HEE8T | 91350124MA344HEE8T | 何喜旺 闽2352011201131538 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 79.98 | 解密成功 | ||
3240 | 福建省昊炎建设发展有限公司 | 91350582MA31Q6XR21 | 91350582MA31Q6XR21 | 王继辉、闽2352013201471904 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2804 | 福建金和建筑工程有限公司 | 913508005616655554 | 913508005616655554 | 吴翠萍、闽2352020202108422 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 83.56 | 解密成功 | ||
1840 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 91330800777247977D | 91330800777247977D | 何凤华,浙2332017202306674 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.43 | 解密成功 | ||
2485 | 国智建筑科技有限公司 | 913501210584227249 | 913501210584227249 | 刘倩文、闽2352019202009293 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.53 | 解密成功 | ||
252 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 91350700MA347G1H3T | 91350700MA347G1H3T | 王振振 闽2352020202105028 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2184 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 李东锦,闽2352018202100701 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 83.06 | 解密成功 | ||
3370 | 福建煜明建设有限公司 | 91350100MA32GJ9Y98 | 91350100MA32GJ9Y98 | 张壹景 闽2352019201911230 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1069 | 中顺建工集团有限公司 | 91430000051699835H | 91430000051699835H | 王锟、湘243002396444 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2959 | 福建省源鼎达建设工程有限公司 | 91350104MA34JYQ75E | 91350104MA34JYQ75E | 杨先党;闽2352012201357800 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1073 | 尧固建设(福建)有限公司 | 91350302MA335QHD81 | 91350302MA335QHD81 | 陈盛勇 闽2352021202202853 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 74.23 | 解密成功 | ||
2548 | 福建霖松建设发展有限公司 | 91350400MA2Y3TM82N | 91350400MA2Y3TM82N | 罗春泰、闽2352014201576407 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2899 | 福建新磐固建设发展有限公司 | 91350526MA2YKQMX1H | 91350526MA2YKQMX1H | 陈萍萍 闽2352021202114411 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
6 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 91350105MA2Y0DD42Q | 91350105MA2Y0DD42Q | 林锴、闽2352012201362117 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
216 | 福建省鑫远工程管理有限公司 | 91350821MA34NQ176A | 91350821MA34NQ176A | 李辉、闽2352019202003868 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1532 | 四川益佳建设工程有限公司 | 91510000058224007C | 91510000058224007C | 冯煜、川2512014201621759 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
739 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 9134152375851227XK | 9134152375851227XK | 柳召友、皖1342015201618842 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2561 | 福建省德力水电建设有限公司 | 91350902MA2XNE4T7Q | 91350902MA2XNE4T7Q | 林幼凤、闽2352017201892959 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
760 | 福建宝耀建设工程有限公司 | 91350104MA33WNCC7N | 91350104MA33WNCC7N | 林育祥闽2352011201245105 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
169 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 91410400685686200Y | 91410400685686200Y | 程国航、豫241171713204 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1391 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 91350102MA32RH9Q8A | 91350102MA32RH9Q8A | 陈菁卿、闽2352010201025282 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.51 | 解密成功 | ||
75 | 福建润宁建设工程有限公司 | 91350100MA333BG03R | 91350100MA333BG03R | 许迎春、闽2352010201025108 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
842 | 华辉建工集团有限公司 | 91350423754966469P | 91350423754966469P | 吴永星 闽2352019202006547 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.68 | 解密成功 | ||
1120 | 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 91350100MA328AL84Q | 91350100MA328AL84Q | 赵培秀、闽2352023202400349 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 63.86 | 解密成功 | ||
2776 | 中建恒杰集团有限公司 | 913505216692640753 | 913505216692640753 | 林建洪、闽2352012201252782 | 0.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 81.97 | 解密成功 | ||
1926 | 福建鑫永鸿建设有限公司 | 913501050959046859 | 913501050959046859 | 傅树逵、闽1352019202003111 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2285 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | 915301005527154425 | 915301005527154425 | 何新美、云2532013202127285 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |||
1226 | 福建天权建工发展有限公司 | 91350128MA32WDJ56K | 91350128MA32WDJ56K | 吴孔强、闽2352008200918239 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
3211 | 天铭建设集团有限公司 | 91350400095514599M | 91350400095514599M | 曹远秀,闽2352019201906473 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.33 | 解密成功 | ||
683 | 福建万豪建设工程有限公司 | 91350901MA3458QU6G | 91350901MA3458QU6G | 林斌;闽2352019202007851 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2553 | 河南玖太建设工程有限公司 | 91411729MA9KGLDN7J | 91411729MA9KGLDN7J | 张彦锋 豫2412023202400918 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2215 | 武义宏跃建设有限公司 | 91330327MA2AQ33N7X | 91330327MA2AQ33N7X | 李恩胜、浙2332011202311744 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.38 | 解密成功 | ||
2569 | 福建越翔建设发展有限公司 | 91350700MA2YHYQD9B | 91350700MA2YHYQD9B | 吴晓梅 闽2352019202002503 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
2123 | 福建省亨信胜建设工程有限公司 | 91350901MA31QYEN5R | 91350901MA31QYEN5R | 包江海 闽2352011201134383 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 80.37 | 解密成功 | ||
115 | 福建省红海建设发展有限公司 | 91350100MA32ATUU47 | 91350100MA32ATUU47 | 陈超、闽2352019202009510 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
1632 | 福建固美建筑工程有限公司 | 91350103MA323F490B | 91350103MA323F490B | 陈维瑞 注册编号:闽2352014201474423 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
635 | 福建浩海生态科技有限公司 | 91350400MA2YEP33XE | 91350400MA2YEP33XE | 康志树、闽2352008200811873 | 100000.00 | 5,657,120.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规 范的合格标准 | 180 | 80.09 | 解密成功 | ||
