福建省闽江北港幸福河湖建设项目监理-开标记录
交易项目编号:E3501000102802181
时间:2025.01.16
来源:市本级
浏览次数:
福建省闽江北港幸福河湖建设项目(新建水利部分)勘察设计及专题-开标记录 | 2024-08-02 |
福建省闽江北港幸福河湖建设项目监理-开标记录 | 2025-01-16 |
福建省闽江北港幸福河湖建设项目监理 (项目名称)
福建省闽江北港幸福河湖建设项目监理 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-16 09:45:00
福建省闽江北港幸福河湖建设项目监理 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-16 09:45:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中城建建设管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1266807.75 | 否 | 陈明忠 | 545 | |
2 | 北京海策工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1271871.00 | 否 | 黄伟 | 545 | |
3 | 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1268540.00 | 否 | 刘开升 | 545 | |
4 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1255213.00 | 否 | 张文廷 | 545 | |
5 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1256281.00 | 否 | 柯锦才 | 545 | |
6 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1267607.00 | 否 | 胡黎明 | 545 | |
7 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1270139.00 | 否 | 鲍协武 | 545 | |
8 | 福建省闽泰工程咨询有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1268540.00 | 否 | 王敏 | 545 | |
9 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1275736.00 | 否 | 吴建鹏 | 545 | |
10 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1260012.00 | 否 | 刘玉坤 | 545 | |
11 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1256256.00 | 否 | 陈栋梁 | 545 | |
12 | 福建省江海工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1262810.00 | 否 | 黄诗呈 | 545 | |
13 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1258680.00 | 否 | 徐国泉 | 545 | |
14 | 南平市建诚水利水电工程监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1255482.00 | 否 | 卓化灼 | 545 | |
15 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1267208.00 | 否 | 郑向新 | 545 | |
16 | 江西省宜春市水利水电工程监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1241091.00 | 否 | 付亮 | 545 | |
17 | 黄河工程咨询监理有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 1255118.00 | 否 | 程辉 | 545 | |
18 | 河南明珠工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1277608.00 | 否 | 朱成金 | 545 | |
19 | 湖北清江工程管理咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1277734.00 | 否 | 李新建 | 545 | |
20 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1265741.00 | 否 | 曾栋材 | 365 | |
21 | 广东城华工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1274536.00 | 否 | 钟晓权 | 545 | |
22 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1272272.00 | 否 | 陈连兴 | 545 | |
23 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1254549.00 | 否 | 周刚 | 545 | |
24 | 中鸿亿博集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1262544.00 | 否 | 钟冬梅 | 545 | |
25 | 康立时代建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1266140.00 | 否 | 黄成安 | 545 | |
26 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1262544.00 | 否 | 高文芬 | 545 | |
27 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1272909.00 | 否 | 魏志洪 | 545 | |
28 | 中科华水工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1256281.00 | 否 | 郑承武 | 545 | |
29 | 河南大河工程建设管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1265638.00 | 否 | 李自振 | 545 | |
30 | 福建省龙岩兴利工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1258680.00 | 否 | 张带娣 | 545 | |
31 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1261211.00 | 否 | 陈善才 | 545 | |
32 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1263700.00 | 否 | 龙湘锋 | 545 | |
33 | 利水工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1268807.00 | 否 | 赵利刚 | 545 | |
34 | 秀水工程建设管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1264143.00 | 否 | 高远见 | 545 | |
35 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1260545.00 | 否 | 黄建勋 | 545 | |
36 | 天津市金帆工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1270000.00 | 否 | 胡新超 | 545 | |
37 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 解密成功 | 20000.00 | 1260678.00 | 否 | 陈亮 | 545 | |
38 | 浙江新华工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1270988.00 | 否 | 段学振 | 545 | |
39 | 天津润泰工程监理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1259212.00 | 否 | 娄井义 | 545 | |
40 | 山西黄河水利工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1254416.00 | 否 | 卢秀萍 | 545 | |
41 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1257080.50 | 否 | 李涛 | 545 | |
42 | 杭州明聚水利工程咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1268800.00 | 否 | 黄小波 | 545 | |
43 | 重庆市弘禹水利咨询有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 1268888.00 | 否 | 朱广全 | 545 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日