福清市城区霞楼片排涝工程-开标记录
交易项目编号:E3501810102802292
时间:2025.01.15
来源:福清市
浏览次数:
福清市城区霞楼片排涝工程-开标记录 | 2025-01-15 |
福清市城区霞楼片排涝工程 (项目名称)
福清市城区霞楼片排涝工程 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-15 09:00:00
福清市城区霞楼片排涝工程 (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-01-15 09:00:00
序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十八局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,234,912.00 | 否 | 540 | |
2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,660,906.00 | 否 | 540 | |
3 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,655,712.00 | 否 | 540 | |
4 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,404,796.00 | 否 | 540 | |
5 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,494,669.00 | 否 | 540 | |
6 | 上海园林(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,928,421.00 | 否 | 540 | |
7 | 中交上海航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,707,659.00 | 否 | 540 | |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,131,024.00 | 否 | 540 | |
9 | 华锦建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,907,542.00 | 否 | 540 | |
10 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,395,965.00 | 否 | 540 | |
11 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,006,354.00 | 否 | 540 | |
12 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,546,618.00 | 否 | 540 | |
13 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,058,295.00 | 否 | 540 | |
14 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,146,608.00 | 否 | 540 | |
15 | 福建省水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,577,788.00 | 否 | 540 | |
16 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,959,591.00 | 否 | 540 | |
17 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,191,753.00 | 否 | 540 | |
18 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,219,337.00 | 否 | 540 | |
19 | 福建中永建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,068,685.00 | 否 | 540 | |
20 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,136,212.00 | 否 | 540 | |
21 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,047,898.00 | 否 | 540 | |
22 | 中建海峡建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,900,421.00 | 否 | 540 | |
23 | 锦曦控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,505,059.00 | 否 | 540 | |
24 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,162,193.00 | 否 | 540 | |
25 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,935,175.00 | 否 | 540 | |
26 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,912,837.00 | 否 | 540 | |
27 | 神州建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,442,719.00 | 否 | 540 | |
28 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,944,006.00 | 否 | 540 | |
29 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,307,651.00 | 否 | 540 | |
30 | 福建利捷建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,447,914.00 | 否 | 540 | |
31 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,538,826.00 | 否 | 540 | |
32 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,271,287.00 | 否 | 540 | |
33 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,975,176.00 | 否 | 540 | |
34 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,632,334.00 | 否 | 540 | |
35 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,484,279.00 | 否 | 540 | |
36 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,092,062.00 | 否 | 540 | |
37 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,923,226.00 | 否 | 540 | |
38 | 中树(福建省)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,328,431.00 | 否 | 540 | |
39 | 厦门安能建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,453,109.00 | 否 | 540 | |
40 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,193,360.00 | 否 | 540 | |
41 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,873,355.00 | 否 | 540 | |
42 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,120,634.00 | 否 | 540 | |
43 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,640,127.00 | 否 | 540 | |
44 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,603,762.00 | 否 | 540 | |
45 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,860,887.00 | 否 | 540 | |
46 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,598,567.00 | 否 | 540 | |
47 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,406,355.00 | 否 | 540 | |
48 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,255,702.00 | 否 | 540 | |
49 | 福建德润建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,172,583.00 | 否 | 540 | |
50 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,388,640.00 | 否 | 540 | |
51 | 福建湖滨建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,011,540.00 | 否 | 540 | |
52 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,494,669.00 | 否 | 540 | |
53 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,032,320.00 | 否 | 540 | |
54 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,479,084.00 | 否 | 540 | |
55 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,975,176.00 | 否 | 540 | |
56 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,577,788.00 | 否 | 540 | |
57 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,640,127.00 | 否 | 540 | |
58 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,242,715.00 | 否 | 540 | |
59 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,131,024.00 | 否 | 540 | |
60 | 中建远南集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,918,032.00 | 否 | 540 | |
61 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,129,309.00 | 否 | 540 | |
62 | 福建元鹰建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,312,846.00 | 否 | 540 | |
63 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,582,983.00 | 否 | 540 | |
64 | 福建联冠建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,133,673.00 | 否 | 540 | |
65 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,918,032.00 | 否 | 540 | |
66 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,122,712.00 | 否 | 540 | |
67 | 福建铭宏安装有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,284,326.00 | 否 | 540 | |
68 | 福建省同舟建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,409,004.00 | 否 | 540 | |
69 | 福建东曦建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,523,293.00 | 否 | 540 | |
70 | 福建海川建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,079,074.00 | 否 | 540 | |
71 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,515,448.00 | 否 | 540 | |
72 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,208,948.00 | 否 | 540 | |
73 | 福建联禹工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,598,567.00 | 否 | 540 | |
74 | 杰垲(福州)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,764,805.00 | 否 | 540 | |
75 | 福建省翔众建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,115,439.00 | 否 | 540 | |
76 | 福建省福润建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,453,109.00 | 否 | 540 | |
77 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,834,913.00 | 否 | 540 | |
78 | 福建鼎帆建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,224,532.00 | 否 | 540 | |
79 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,692,076.00 | 否 | 540 | |
80 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,702,466.00 | 否 | 540 | |
81 | 福建鼎宏建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,442,719.00 | 否 | 540 | |
82 | 福建恒欣建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,141,933.00 | 否 | 540 | |
83 | 福建卓诚建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,017,774.00 | 否 | 540 | |
84 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,232,844.00 | 否 | 540 | |
85 | 福建北极星建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,281,677.00 | 否 | 540 | |
86 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,390,770.00 | 否 | 540 | |
87 | 福建弘源工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,369,990.00 | 否 | 540 | |
88 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,959,591.00 | 否 | 540 | |
89 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,650,418.00 | 否 | 540 | |
90 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,323,236.00 | 否 | 540 | |
91 | 福建省梁禹工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,437,525.00 | 否 | 540 | |
92 | 福建大河水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,250,507.00 | 否 | 540 | |
93 | 福建浚源水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,325,834.00 | 否 | 540 | |
94 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,403,757.00 | 否 | 540 | |
95 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,354,406.00 | 否 | 540 | |
96 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,551,813.00 | 否 | 540 | |
97 | 福建省良源建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,969,981.00 | 否 | 540 | |
98 | 福建省德力水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,881,667.00 | 否 | 540 | |
99 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,712,856.00 | 否 | 540 | |
100 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,008,943.00 | 否 | 540 | |
101 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,327,120.00 | 否 | 540 | |
102 | 南璟建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,019,808.00 | 否 | 540 | |
103 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,958,552.00 | 否 | 540 | |
104 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,192,012.00 | 否 | 540 | |
105 | 江西盛远建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,276,482.00 | 否 | 540 | |
106 | 山东润泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,256,741.00 | 否 | 540 | |
107 | 山东安澜工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,395,965.00 | 否 | 540 | |
108 | 山东水安建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,162,193.00 | 否 | 540 | |
109 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,016,735.00 | 否 | 540 | |
110 | 山和工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,043,748.00 | 否 | 540 | |
111 | 中水京林建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,172,583.00 | 否 | 540 | |
112 | 河南新黄水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,214,143.00 | 否 | 540 | |
113 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,964,786.00 | 否 | 540 | |
114 | 河南正海实业有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,271,287.00 | 否 | 540 | |
115 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,427,135.00 | 否 | 540 | |
116 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,845,303.00 | 否 | 540 | |
117 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,086,347.00 | 否 | 540 | |
118 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,260,897.00 | 否 | 540 | |
119 | 广东科能工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,982,812.00 | 否 | 540 | |
120 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,484,279.00 | 否 | 540 | |
121 | 广东祥实建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,151,803.00 | 否 | 540 | |
122 | 桂林基础设施建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,141,414.00 | 否 | 540 | |
123 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,131,024.00 | 否 | 540 | |
124 | 天纵建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,681,686.00 | 否 | 540 | |
125 | 四川中梁建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,203,753.00 | 否 | 540 | |
126 | 四川中宇建业建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,814,133.00 | 否 | 540 | |
127 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,655,712.00 | 否 | 540 | |
128 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,660,906.00 | 否 | 540 | |
129 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,219,337.00 | 否 | 540 | |
130 | 河南苏满建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,453,109.00 | 否 | 540 | |
131 | 福建省南禹工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,021,930.00 | 否 | 540 | |
132 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,299,339.00 | 否 | 540 | |
133 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,001,150.00 | 否 | 540 | |
134 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,037,515.00 | 否 | 540 | |
135 | 中盛发(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,489,473.00 | 否 | 540 | |
136 | 福建省万葵建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,907,642.00 | 否 | 540 | |
137 | 福建省南平市水利电力工程处 | 解密成功 | 500000.00 | 48,162,193.00 | 否 | 540 | |
138 | 山东锦绣川水利建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,384,537.00 | 否 | 540 | |
139 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,131,024.00 | 否 | 540 | |
140 | 郑州黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,915,954.00 | 否 | 540 | |
141 | 福建省东源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,001,151.00 | 否 | 540 | |
142 | 中水兴锋盈控股有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,928,421.00 | 否 | 540 | |
143 | 福建川云里水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,250,507.00 | 否 | 540 | |
144 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,171,544.00 | 否 | 540 | |
145 | 山东新汇建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,328,431.00 | 否 | 540 | |
146 | 福建中侨水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,469,732.00 | 否 | 540 | |
147 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,437,525.00 | 否 | 540 | |
148 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,830,757.00 | 否 | 540 | |
149 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,328,431.00 | 否 | 540 | |
150 | 四川衡信建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,512,332.00 | 否 | 540 | |
151 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,640,126.00 | 否 | 540 | |
152 | 开封黄河工程开发有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,234,922.00 | 否 | 540 | |
153 | 河南兴河水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,188,168.00 | 否 | 540 | |
154 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,167,388.00 | 否 | 540 | |
155 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,219,337.00 | 否 | 540 | |
156 | 贵州普华建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,598,567.00 | 否 | 540 | |
157 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,219,337.00 | 否 | 540 | |
158 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,814,133.00 | 否 | 540 | |
159 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,063,490.00 | 否 | 540 | |
160 | 福建省水投水务建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,744,026.00 | 否 | 540 | |
161 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,892,057.00 | 否 | 540 | |
162 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,749,220.00 | 否 | 540 | |
163 | 江西省江南水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,906,083.00 | 否 | 540 | |
164 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,281,677.00 | 否 | 540 | |
165 | 江西中煤水利环保集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,016,736.00 | 否 | 540 | |
166 | 浙江沄丰建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,266,092.00 | 否 | 540 | |
167 | 江苏亿都建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,427,135.00 | 否 | 540 | |
168 | 河南省大秦富强建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,554,930.00 | 否 | 540 | |
169 | 福建省源通工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,650,517.00 | 否 | 540 | |
170 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,193,356.00 | 否 | 540 | |
171 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,597,527.00 | 否 | 540 | |
172 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,328,431.00 | 否 | 540 | |
173 | 河南省水航建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,141,414.00 | 否 | 540 | |
174 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,551,813.00 | 否 | 540 | |
175 | 福建庆行建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,125,829.00 | 否 | 540 | |
176 | 福建省泰禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,089,464.00 | 否 | 540 | |
177 | 亮云建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,079,074.00 | 否 | 540 | |
178 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,476,486.00 | 否 | 540 | |
179 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,175,181.00 | 否 | 540 | |
180 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,899,849.00 | 否 | 540 | |
181 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,541,423.00 | 否 | 540 | |
182 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,525,838.00 | 否 | 540 | |
183 | 四川尚易建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,686,881.00 | 否 | 540 | |
184 | 湖北鑫达盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,923,226.00 | 否 | 540 | |
185 | 昊航建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,032,320.00 | 否 | 540 | |
186 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,380,380.00 | 否 | 540 | |
187 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,229,727.00 | 否 | 540 | |
188 | 盘锦中建工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,728,441.00 | 否 | 540 | |
189 | 河南蒲友源水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,079,067.00 | 否 | 540 | |
190 | 山东金顺建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,489,474.00 | 否 | 540 | |
191 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,933,616.00 | 否 | 540 | |
192 | 安徽华水建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,341,938.00 | 否 | 540 | |
193 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,008,164.00 | 否 | 540 | |
194 | 聚宏建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,128,946.00 | 否 | 540 | |
195 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,110,244.00 | 否 | 540 | |
196 | 湖北禹宏工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,987,332.00 | 否 | 540 | |
197 | 广东胜建建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 47,949,201.00 | 否 | 540 | |
198 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,707,661.00 | 否 | 540 | |
199 | 江西志东水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,115,439.00 | 否 | 540 | |
200 | 福建省水航园林景观工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,177,778.00 | 否 | 540 | |
201 | 华质建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 48,380,380.00 | 否 | 540 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________
_________年_______月_______日