南通镇居家社区养老服务照料中心(家园)项目(施工)(重新招标)-开标记录
交易项目编号:E3501210102802022
时间:2025.01.02
来源:闽侯县
浏览次数:
南通镇居家社区养老服务照料中心(家园)项目(施工)(重新招标)-开标记录 | 2025-01-02 |
南通镇居家社区养老服务照料中心(家园)项目(施工)(重新招标) (项目名称)
南通镇居家社区养老服务照料中心(家园)项目(施工)(重新招标) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-01-02 09:30:00
南通镇居家社区养老服务照料中心(家园)项目(施工)(重新招标) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-01-02 09:30:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
877 | 福州建工集团有限公司 | 913501000036060403 | 913501000036060403 | 陈鹏翔,闽1352018201902935 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 95.56 | 1 | 解密成功 | |
1204 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 蓝志强、闽2352022202302395 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 91.25 | 2 | 解密成功 | |
1694 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 89.73 | 3 | 解密成功 | |
2160 | 福建七建集团有限公司 | 91350600156502218N | 91350600156502218N | 陈健,闽2352019202002300 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 89.04 | 4 | 解密成功 | |
2015 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 913505007173872737 | 913505007173872737 | 黄猛杰、闽2352023202306006 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 88.88 | 5 | 解密成功 | |
138 | 福建平祥建设工程有限公司 | 91350182MA2YMF3NXP | 91350182MA2YMF3NXP | 王田招 闽2352021202112641 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 88.2 | 6 | 解密成功 | |
707 | 福建省杰胤建设有限公司 | 913503000959024600 | 913503000959024600 | 黄志明、闽2352020202109103 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 88.18 | 7 | 解密成功 | |
97 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 王伟芳 闽1352015201514043 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 88.15 | 8 | 解密成功 | |
20 | 福建合龙建工科技有限公司 | 9135050062864512X4 | 9135050062864512X4 | 范惠芳、闽1352021202402969 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 87.67 | 9 | 解密成功 | |
225 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 陈开宗、闽2352020202110198 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 87.5 | 10 | 解密成功 | |
1233 | 中盛华勋建设有限公司 | 91350105MA31MGFW4N | 91350105MA31MGFW4N | 陈梦滢,闽2352022202300149 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.3 | 11 | 解密成功 | |
1088 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 黄建彬、闽2352021202114399 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 87.01 | 12 | 解密成功 | |
1599 | 中磐建设集团有限公司 | 914114005698015827 | 914114005698015827 | 邓乐、闽2352011201248979 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.88 | 13 | 解密成功 | |
1162 | 中交鹭建有限公司 | 91350300671900309Q | 91350300671900309Q | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.79 | 14 | 解密成功 | |
1467 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 91350583MA2XYMTD7E | 91350583MA2XYMTD7E | 林文杰 闽2352019202002096 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 86.45 | 15 | 解密成功 | |
144 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 陈必文、闽2352019201907593 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 86.28 | 16 | 解密成功 | |
1446 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 913501817890444483 | 913501817890444483 | 张寿钦、闽2352022202301322 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 86.08 | 17 | 解密成功 | |
1016 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 欧阳金平;闽2352020202106105 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 85.98 | 18 | 解密成功 | |
751 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 杨丽、闽2352020202105411 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.93 | 19 | 解密成功 | |
2061 | 福建全顺建设工程有限公司 | 913501240503462028 | 913501240503462028 | 卢建兴、闽2352012201252862 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 85.88 | 20 | 解密成功 | |
2364 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 林文、闽2352014201579479 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.76 | 21 | 解密成功 | |
2309 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 黄烨,闽2352019202004467 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.71 | 22 | 解密成功 | |
427 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 913501225853260560 | 913501225853260560 | 詹浩、闽2352011201245197 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.67 | 23 | 解密成功 | |
2033 | 福建汇越建设集团有限公司 | 91350105764078713G | 91350105764078713G | 连琳琳、闽2352019201908885 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.4 | 24 | 解密成功 | |
2024 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 913508007960664930 | 913508007960664930 | 张建军、闽2352008200918905 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 85.4 | 24 | 解密成功 | |
1758 | 福建金钻建设工程有限公司 | 91350100MA328TJ32M | 91350100MA328TJ32M | 张敬伟、闽2352013201369011 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.37 | 26 | 解密成功 | |
1993 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 91350181669268949L | 91350181669268949L | 陈明森,闽2352011201132660 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.36 | 27 | 解密成功 | |
30 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 91350421786911040X | 91350421786911040X | 郑德鋆 闽2352008200815695 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.33 | 28 | 解密成功 | |
628 | 福建永旺建工集团有限公司 | 91350800157860316E | 91350800157860316E | 叶贤 闽2352021202202348 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 85.26 | 29 | 解密成功 | |
1550 | 福建承昌建设工程有限公司 | 91350823MA347BD82X | 91350823MA347BD82X | 朱丽霏,闽2352020202100883 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.18 | 30 | 解密成功 | |
369 | 福建领航建设集团有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 91350800MA345ADW5T | 钟锦华、闽2352021202201175 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.17 | 31 | 解密成功 | |
2289 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 91350122064148864X | 91350122064148864X | 吴清华 闽2352011201133902 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 85.15 | 32 | 解密成功 | |
1109 | 福建象环建设有限公司 | 91350100MA31MDKD2R | 91350100MA31MDKD2R | 黄健、闽2352016201790759 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 85.14 | 33 | 解密成功 | |
1876 | 福建省邵武三建工程有限公司 | 91350781735655761T | 91350781735655761T | 袁新艳、闽2352013201470977 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.91 | 34 | 解密成功 | |
886 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 91350100054305360P | 91350100054305360P | 张晓英 、 闽2352019202006275 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.83 | 35 | 解密成功 | |
2056 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | 91350206MA349XER5D | 李铭增,闽2352022202303788 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.81 | 36 | 解密成功 | |
2001 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.79 | 37 | 解密成功 | |
713 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 913504001557002392 | 913504001557002392 | 李文、闽2352021202113352 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.73 | 38 | 解密成功 | |
779 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 91350300MA2Y3GPJ6B | 林少华、闽2352019202005838 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.72 | 39 | 解密成功 | |
1632 | 福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 91350124MA31NA68X9 | 91350124MA31NA68X9 | 郑林辉 闽2352019201913503 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.68 | 40 | 解密成功 | |
1542 | 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 91350521MA31PK768X | 91350521MA31PK768X | 昌瑜、闽2352017201894585 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.62 | 41 | 解密成功 | |
1235 | 天孚城建集团有限公司 | 913504257336261669 | 913504257336261669 | 余加星、闽2352022202302637 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.54 | 42 | 解密成功 | |
1641 | 福建卓越建设集团有限公司 | 9135018161184291X8 | 9135018161184291X8 | 郑良杰、闽2352011201249968 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.51 | 43 | 解密成功 | |
1691 | 福建天蒙建设有限公司 | 91350105MA31MUTP4F | 91350105MA31MUTP4F | 江玉凤、闽2352020202107893 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.49 | 44 | 解密成功 | |
2086 | 福建诚铄建设工程有限公司 | 91350128MA32GGUY43 | 91350128MA32GGUY43 | 刘生,闽2352008200920816 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.44 | 45 | 解密成功 | |
976 | 福建赫铨建设工程有限公司 | 91350128MA34Y5558T | 91350128MA34Y5558T | 廖开春、闽1352020202102731 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.38 | 46 | 解密成功 | |
213 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 林礼强、闽2352022202300731 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.38 | 46 | 解密成功 | |
1319 | 福建茂匠建设工程有限公司 | 91350128MA34Y2BQXU | 91350128MA34Y2BQXU | 刘萌、闽2352006200809464 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.36 | 48 | 解密成功 | |
1163 | 福建邺昌建设工程有限公司 | 91350128MA356NUR4K | 91350128MA356NUR4K | 黄身州、闽2352015201682252 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.36 | 48 | 解密成功 | |
1776 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 91350824550959750D | 91350824550959750D | 曾春喜、闽2352012201256225 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.23 | 50 | 解密成功 | |
2307 | 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 91350430565383432Y | 91350430565383432Y | 孔建英、闽2352023202305006 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.22 | 51 | 解密成功 | |
884 | 福建新华源建筑工程有限公司 | 91350124789036421G | 91350124789036421G | 陈景统、闽2352006200809454 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.21 | 52 | 解密成功 | |
459 | 福建省东岱建工集团有限公司 | 91350100MA33E9UD3C | 91350100MA33E9UD3C | 陈智洪、闽2352011201138892 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.19 | 53 | 解密成功 | |
261 | 福建捷雄建筑工程有限公司 | 91350182MA33YJ5B46 | 91350182MA33YJ5B46 | 张源、闽2352020202108057 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 84.18 | 54 | 解密成功 | |
1792 | 福建启喆建设工程有限公司 | 91350100MA32CHT00P | 91350100MA32CHT00P | 林昌华,闽2352019201913950 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.12 | 55 | 解密成功 | |
1476 | 福建省协兴建设有限公司 | 91350121676544526G | 91350121676544526G | 谢桂平、闽2352019201909401 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 84.05 | 56 | 解密成功 | |
1753 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA32B9UJ5X | 91350100MA32B9UJ5X | 江锦良、闽2352020202107551 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.89 | 57 | 解密成功 | |
253 | 聚璜集团有限公司 | 913501827513789873 | 913501827513789873 | 郑东、闽2352023202400792 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.89 | 57 | 解密成功 | |
918 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 91350200MA324X305J | 91350200MA324X305J | 苏世串 闽2352014201686491 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.86 | 59 | 解密成功 | |
2211 | 福建卓昌建设工程有限公司 | 91350128MA34F0R93Q | 91350128MA34F0R93Q | 林雪萍、闽2352020202200022 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.84 | 60 | 解密成功 | |
1610 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 91350200612000351J | 91350200612000351J | 虞国兵、闽2352010201026913 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.82 | 61 | 解密成功 | |
1202 | 福建天盛建设工程有限公司 | 91350824694391332W | 91350824694391332W | 钟龙 闽2352011201131774 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.77 | 62 | 解密成功 | |
2018 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 913501256692817480 | 913501256692817480 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.76 | 63 | 解密成功 | |
1918 | 福建谦港建设工程有限公司 | 91350128MA34WD6717 | 91350128MA34WD6717 | 陈冬桂、闽2352011201139080 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.65 | 64 | 解密成功 | |
1254 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 91350600597856337J | 91350600597856337J | 谢树勋 闽2352014201579793 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.55 | 65 | 解密成功 | |
2168 | 智城时代(福建)建设有限公司 | 91350105MA341JF17F | 91350105MA341JF17F | 曾曹金、闽2352019201906736 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.54 | 66 | 解密成功 | |
300 | 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 91350429156022273N | 91350429156022273N | 黄世华,闽2352006200706047 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.5 | 67 | 解密成功 | |
1114 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 陈斌 闽2352010201024072 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.42 | 68 | 解密成功 | |
806 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 913505217775274267 | 913505217775274267 | 江信辉、闽2352014201475957 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.42 | 68 | 解密成功 | |
902 | 福建晟海建工有限公司 | 91350400MA31F5R00F | 91350400MA31F5R00F | 张江雄 闽1352017201820977 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.4 | 70 | 解密成功 | |
1175 | 福建富俊建筑工程有限公司 | 91350128MA34XE2QXP | 91350128MA34XE2QXP | 陈圣良、闽2352011201244693 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.32 | 71 | 解密成功 | |
2377 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 91350724MA34AEMB9A | 91350724MA34AEMB9A | 苏建娟、闽2352022202302299 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.28 | 72 | 解密成功 | |
326 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 9135000077065481XM | 练胜芳、闽2352023202303985 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.26 | 73 | 解密成功 | |
1692 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 91350822MA344DMP86 | 91350822MA344DMP86 | 郑胜财、闽2352006200809594 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.22 | 74 | 解密成功 | |
746 | 海峡建工集团有限公司 | 91350400660379650P | 91350400660379650P | 徐二妹、闽2352012201254560 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.21 | 75 | 解密成功 | |
1081 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 91350725MA31E53E7M | 91350725MA31E53E7M | 汤开清 闽2352016201787815 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.07 | 76 | 解密成功 | |
1684 | 福建才溪建设集团有限公司 | 913508236850722848 | 913508236850722848 | 李国庆、闽2352020202102844 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.05 | 77 | 解密成功 | |
361 | 福建点尚建设发展有限公司 | 91350783MA3502AE00 | 91350783MA3502AE00 | 范德声、闽2352011201134979 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 83.03 | 78 | 解密成功 | |
728 | 福建同成建设集团有限公司 | 913507007775392751 | 913507007775392751 | 王家珍,闽2352006200815439 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.02 | 79 | 解密成功 | |
2220 | 福建致成建设工程有限公司 | 913504265875129442 | 913504265875129442 | 郑建辉,闽2352012201254096 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.01 | 80 | 解密成功 | |
1006 | 福建省百富建设工程有限公司 | 91350100MA33F2PNXL | 91350100MA33F2PNXL | 林少峰(编号:闽2352014201581200) | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.92 | 81 | 解密成功 | |
1920 | 福建中宅建设有限责任公司 | 91350429087407208Y | 91350429087407208Y | 周娟娟、闽2352024202403162 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.89 | 82 | 解密成功 | |
1473 | 福建宏砚建设有限公司 | 91350181775356950T | 91350181775356950T | 钟晓兰 闽2352010201135099 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.86 | 83 | 解密成功 | |
1553 | 福建省汀程建设发展有限公司 | 91350821MA321Q940A | 91350821MA321Q940A | 俞小丽、闽2352019202001723 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.79 | 84 | 解密成功 | |
2354 | 福建鸿杨建筑工程有限公司 | 91350100MA34DJP917 | 91350100MA34DJP917 | 李慧,闽2352012201255871 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.74 | 85 | 解密成功 | |
2036 | 福建昌锋建设有限公司 | 91350504MA349AFP21 | 91350504MA349AFP21 | 吴鸿腾、闽2352020202103413 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.65 | 86 | 解密成功 | |
1940 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 林宇虹、闽2352011201141850 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.64 | 87 | 解密成功 | |
1404 | 福州新七建设有限公司 | 91350100MA32BGW1XY | 91350100MA32BGW1XY | 曾鸿亮 闽2352011201131456 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.62 | 88 | 解密成功 | |
2055 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 913508220561024524 | 913508220561024524 | 苏家明;闽2352019202001910 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.61 | 89 | 解密成功 | |
1716 | 福建省创进建设工程有限公司 | 913508213107746856 | 913508213107746856 | 黄丽霞、闽2352020202101172 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.57 | 90 | 解密成功 | |
1763 | 福建省恒升晖建设工程有限公司 | 91350901MA31HGAQ6W | 91350901MA31HGAQ6W | 李奉鹤,闽2352010201137831 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.54 | 91 | 解密成功 | |
1459 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 91350300674000031D | 91350300674000031D | 许胜坚,闽2352015201683411 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.53 | 92 | 解密成功 | |
1825 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 91350700066565960T | 91350700066565960T | 廖建梅、闽2352011201133335 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.48 | 93 | 解密成功 | |
1303 | 福建政德建设集团有限公司 | 9135078158112529XY | 9135078158112529XY | 严森 闽1352023202401605 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.44 | 94 | 解密成功 | |
353 | 福建赤港建设有限公司 | 91350100MA33406M55 | 91350100MA33406M55 | 吴涵、闽2352014201475199 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.34 | 95 | 解密成功 | |
1035 | 福建恩佐建设工程有限公司 | 91350100MA32LYCD4X | 91350100MA32LYCD4X | 邱志坚/闽2352020202111065 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.3 | 96 | 解密成功 | |
60 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 91350200MA3236TR2P | 91350200MA3236TR2P | 吴杰鸿 闽2352019201908906 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.22 | 97 | 解密成功 | |
1899 | 中翀华高建设有限公司 | 913501816830627448 | 913501816830627448 | 卢凌燕、闽2352012201361185 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.2 | 98 | 解密成功 | |
1398 | 南平西区城市建设开发有限公司 | 91350700757390469U | 91350700757390469U | 刘联武,闽1352011201206316 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.2 | 98 | 解密成功 | |
878 | 福建铭优建设有限公司 | 91350128MA33XMW17F | 91350128MA33XMW17F | 陈燕云、闽1352017201822595 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.14 | 100 | 解密成功 | |
2146 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 91350111MA32U9PT9M | 91350111MA32U9PT9M | 谢丽琴:闽 2352011201132707 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.11 | 101 | 解密成功 | |
631 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 91350300MA3495FY20 | 91350300MA3495FY20 | 吴步靖、闽2352020202106167 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.04 | 102 | 解密成功 | |
1062 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 91350784MA31LT322E | 91350784MA31LT322E | 严贵隆、闽2352020202112131 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.04 | 102 | 解密成功 | |
567 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 陈代彬、闽1352015201513955 | 140000.00 | 6,504,601.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 82.03 | 104 | 解密成功 | |
