滨海大通道至龙田公路工程-开标记录
交易项目编号:E3501810102802268
时间:2024.12.27
来源:福清市
浏览次数:
滨海大通道至龙田公路工程-开标记录 | 2024-12-27 |
滨海大通道至龙田公路工程(项目名称)滨海大通道至龙田公路工程标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
1 | 中交建筑集团有限公司 | 500000.00 | 04:7C:16:2C:3E:7E | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5C50_8727_5501.,WXK2A927D1V9 | AA | B | |
2 | 中交路桥建设有限公司 | 500000.00 | 00:5C:C2:EF:9A:82 | BFEBFBFF000A0671 | W9AS3Y60,30051503113 | AA | B | |
3 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 500000.00 | 0A:E0:AF:A5:00:F4 | BFEBFBFF000306C3 | 0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC6YA47RLAJ | AA | B | |
4 | 中交一公局第六工程有限公司 | 500000.00 | 3C:9C:0F:64:87:6E | BFEBFBFF000806C1 | 0025_38BB_0100_250E. | A | B | |
5 | 吉林市政建设集团有限公司 | 500000.00 | 00:D4:9E:2B:9D:B4 | BFEBFBFF000806C2 | ACE4_2E00_2AFD_46FE_2EE4_AC00_0000_0001. | B | B | |
6 | 中铁二十四局集团有限公司 | 500000.00 | 2C:7B:A0:A0:96:B9 | BFEBFBFF000B06A2 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_47F1_6DB1. | AA | AA | |
7 | 中交第三航务工程局有限公司 | 500000.00 | E0:BE:03:31:7C:FC | BFEBFBFF000A0653 | 31EMY8WNS,0100_0000_0000_0000. | AA | B | |
8 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 500000.00 | C0:25:A5:D5:83:98 | BFEBFBFF00090675 | 2023081516030359,0000_0000_0000_0000_8CE3_8E04_03D6_7855., WD-WCC6Y7RXK1SC | A | A | |
9 | 浙江交工集团股份有限公司 | 500000.00 | 00:4E:01:C3:4F:4B | BFEBFBFF000806EC | 3D008854,5CF1A0D8,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_44D8_FA69., WGS6R4E1 | AA | B | |
10 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 500000.00 | 58:A0:23:D4:3B:72 | BFEBFBFF000806EB | 0025_3885_9105_CD1D. | AA | B | |
11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 500000.00 | 80:E8:2C:D0:FA:B7 | 178BFBFF00810F81 | UHWSL01J1DKTON, ZW61DBK3,A490NADF | AA | B | |
12 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 500000.00 | B4:2E:99:E5:00:CC | BFEBFBFF000906EA | SN201308901650 , WD-WCC6Y5APA7SX | B | B | |
13 | 福建长大建设有限公司 | 500000.00 | 08:1F:71:3A:EB:EB | BFEBFBFF000906E9 | ZA4AAHP8, WD-WCC6YF9XYK37 | AA | B | |
14 | 神州建设集团有限公司 | 500000.00 | D8:5E:D3:EE:E4:32 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_4AED_A5B5., | B | B | |
15 | 福建省金通建设集团有限公司 | 500000.00 | 7C:76:35:D4:5D:87 | 178BFBFF00810F10 | 0025_38B3_81BD_2CE5. | AA | B | |
16 | 福建省交建集团工程有限公司 | 500000.00 | E0:BE:03:8F:0B:58 | BFEBFBFF000B06F2 | 5CDF_B803_4130_4AED., WD-WCC6Y56F3CU9 | A | B | |
17 | 福建省百川建设发展有限公司 | 500000.00 | 74:56:3C:98:B7:F3 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6YPJ48K3S,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4554_6989. | AA | AA | |
18 | 中交建宏峰集团有限公司 | 500000.00 | 08:BF:B8:A0:99:67 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_5603_3595., WD-WCC6Y5YDY5XK | A | B | |
19 | 福建省友诚建设有限公司 | 500000.00 | 00:D8:61:78:47:20 | 178BFBFF00870F10 | 2022081900150,900000000000000000AA,0026_B728_20DB_E095. | AA | AA | |
20 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 500000.00 | B0:6E:BF:C1:7F:90 | BFEBFBFF000906E9 | 50026B76845084EC , WD-WCC6Y1JT6HPC | AA | AA | |
21 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 500000.00 | EC:60:73:8B:AD:BD | BFEBFBFF000A0653 | 2020202057202d444357364346594e5350573832,001B_448B_4B2F_C6EA. | A | B | |
22 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 500000.00 | 10:FF:E0:72:C5:4C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0001_2311_1859_3A5A_2704_3001_11B5., 5472KK9NS | AA | B | |
23 | 福建省南星建设工程有限公司 | 500000.00 | 74:56:3C:98:A3:AC | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B778_58CA_2655., WD-WCC4J7CPNRU8 | B | B | |
24 | 万顺通集团有限公司 | 500000.00 | CC:28:AA:A6:04:ED | BFEBFBFF00090675 | Z524LTV7,AA0000000AVAFS002264 | AA | B | |
25 | 福建华成路桥工程有限公司 | 500000.00 | 10:FF:E0:09:FA:CA | BFEBFBFF00090675 | 6479_A782_9AD0_00BA., WD-WCC6Y4RZ0EPF | AA | AA | |
26 | 福建旺森建设工程有限公司 | 500000.00 | 00:E0:70:7D:DA:65 | BFEBFBFF000906E9 | 22482K805492 | AA | B | |
27 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 500000.00 | CC:28:AA:03:AA:B4 | BFEBFBFF00090672 | 30145492277, WD-WX32D44NAAUD | AA | B | |
28 | 福建省尧舜发展有限公司 | 500000.00 | B8:97:5A:3A:30:C3 | BFEBFBFF000906E9 | AA000000000000004206, WD-WCC6Y7SPVKA4 | A | B | |
29 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 500000.00 | 00:E0:4C:10:18:3D | BFEBFBFF000306C3 | 3033303035393939383620362020202020202020,2020202057202d44585732334344393139364548 | AA | B | |
30 | 福建贝润建设有限公司 | 500000.00 | D8:BB:C1:6A:43:9B | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y0TS6UKS,SCRW21101801G0046 | A | B | |
31 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 500000.00 | 00:FF:00:37:07:81 | BFEBFBFF000306A9 | 163065443313, WFM2VFEG,50026B73809399C5 | AA | AA | |
32 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 500000.00 | 80:A5:89:82:40:37 | BFEBFBFF000306D4 | S2DMNXAG832273,S32XJ9CGB03087 | AA | B | |
33 | 天工方圆建设集团有限公司 | 500000.00 | 9C:5A:44:2A:F0:34 | BFEBFBFF000906EA | 0100_0000_0000_0000., WD-WCC6Y6UNRNJF | AA | B | |
34 | 青岛交科建设集团有限公司 | 500000.00 | 74:56:3C:1F:D5:F3 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_253C_C615. | B | B | |
35 | 中铁隧道局集团有限公司 | 500000.00 | 90:78:41:2C:31:DE | BFEBFBFF000906EA | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5C6D_F89A_5001. | A | B | |
36 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 500000.00 | 48:E7:DA:58:B9:27 | BFEBFBFF000806C1 | Optane_0000 | A | A | |
37 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 500000.00 | A0:29:42:48:F5:0D | BFEBFBFF000906A3 | 5CDF_B802_B030_1CDB.,WX92A812090V | AA | B | |
38 | 中铁二十五局集团有限公司 | 500000.00 | 58:11:22:D5:C0:05 | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0000_0000_0001. | A | B | |
39 | 立乔建设集团有限公司 | 500000.00 | F4:93:9F:F2:DB:E8 | BFEBFBFF000906EB | LST5512818C28F00444, WD-WCC6Y3HX9KSF | B | B | |
40 | 天纵建设集团有限公司 | 500000.00 | A8:5E:45:B6:3D:12 | BFEBFBFF000906EB | 50026B73807B5A6E , WD-WCC6Y3AULAN2 | A | A | |
41 | 四川金贝建设工程有限公司 | 500000.00 | 00:5C:C2:48:F7:71 | BFEBFBFF000B06F2 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_0085_75BE. | B | B | |
42 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 500000.00 | D8:43:AE:66:CA:93 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E57_4755. | B | B | |
43 | 福建金水建筑工程有限公司 | 500000.00 | 5C:EA:1D:C1:D1:73 | BFEBFBFF000806EA | 171416BDE1FF, 18041B01418E | AA | B | |
44 | 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 500000.00 | 30:5A:3A:82:B1:22 | BFEBFBFF000306C3 | WD-WCC6Y3NRY5JT,YS200010277916HP | AA | B | |
45 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 500000.00 | F4:6B:8C:64:55:C6,00:FF:49:8B:E0:12 | BFEBFBFF000A0653 | ACE4_2E00_1A36_0197_2EE4_AC00_0000_0001., WD-WCC6Y1K3LRXD | A | B | |
46 | 筑为未来集团有限公司 | 500000.00 | 74:56:3C:21:21:DF | BFEBFBFF000A0653 | 545a314231354b32324131313137303056462020 | B | B | |
47 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 500000.00 | 00:E2:69:77:6E:42 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_00E0_4C66_0361_D932. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日