沙厦高速德化草村出入口工程施工Z合同段-开标记录
交易项目编号:E3505000102802008
时间:2024.12.27
来源:市本级
浏览次数:
沙厦高速德化草村出入口工程施工监理J标段-开标记录 | 2024-12-25 |
沙厦高速德化草村出入口工程施工Z合同段-开标记录 | 2024-12-27 |
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
(开标信息)
标段组编号:E3505000102802008001001
开标时间:2024-12-27 09:10:00
序号 | 投标人名称 | 关联企业组编号 | 投标人编号 | 投标时间 | 企业信用等级 | 项目经理 | 项目总工 | 保证金递交情况 | 所投标段编号 | 是否参加标段分配 | 投标人代表确认 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 信用等级 | 姓名 | ||||||||||
1 | 安徽开源路桥有限责任公司 | / | 1-016 | 2024-12-27 08:19:24 | AA | 安兴旺 | B | 彭宣 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
2 | 福建第一公路工程集团有限公司 | / | 1-012 | 2024-12-27 00:46:02 | AA | 张根 | B | 黄种法 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已确认 |
3 | 福建建工集团有限责任公司 | / | 1-019 | 2024-12-27 08:37:11 | AA | 郭永贵 | A | 张海 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已确认 |
4 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | / | 1-003 | 2024-12-26 17:59:08 | AA | 吕光宇 | B | 陈春林 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
5 | 福建省路桥建设集团有限公司 | / | 3-001 | 2024-12-25 17:40:38 | B | 陈鹄 | B | 吴伟 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
6 | 福建省闽西交通工程有限公司 | / | 1-020 | 2024-12-27 08:37:30 | AA | 林锦加 | B | 谢义宝 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
7 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | / | 2-002 | 2024-12-26 17:18:07 | A | 唐立峰 | B | 吴先和 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
8 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | / | 3-018 | 2024-12-27 08:31:35 | B | 陈明波 | B | 张国华 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
9 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | / | 2-017 | 2024-12-27 08:30:37 | A | 廖光文 | A | 刘平海 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
10 | 龙岩交通建设集团有限公司 | / | 1-014 | 2024-12-27 01:26:46 | AA | 范志泉 | B | 陈小晓 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
11 | 青岛交科建设集团有限公司 | / | 3-013 | 2024-12-27 00:48:47 | B | 李丰阳 | B | 丁一铭 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
12 | 浙江交工集团股份有限公司 | / | 1-008 | 2024-12-26 22:04:41 | AA | 刘忠祥 | B | 黄宏波 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
13 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | / | 2-009 | 2024-12-26 23:57:19 | A | 曲航 | B | 李福友 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
14 | 中交第二航务工程局有限公司 | / | 2-004 | 2024-12-26 18:37:38 | A | 马伟明 | B | 彭昊 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
15 | 中交一公局厦门工程有限公司 | / | 2-005 | 2024-12-26 20:22:42 | A | 李瑞迪 | B | 李志广 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
16 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | / | 2-010 | 2024-12-27 00:33:36 | A | 周高生 | B | 张荣超 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
17 | 中铁十二局集团有限公司 | / | 2-011 | 2024-12-27 00:41:17 | A | 那春峰 | B | 王立华 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已确认 |
18 | 中铁十六局集团有限公司 | / | 3-007 | 2024-12-26 21:33:12 | B | 高吉升 | B | 张立华 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
19 | 中铁十七局集团有限公司 | / | 1-015 | 2024-12-27 01:33:43 | AA | 郑福川 | B | 谢富春 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
20 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | / | 2-006 | 2024-12-26 20:40:28 | A | 李华山 | B | 张平 | 已递交 | E3505000102802008001001 | 未参与 | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________