2024年台江区老旧小区改造北片区项目(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501030102802016
时间:2024.12.13
来源:市本级
浏览次数:
2024年台江区老旧小区改造北片区项目全过程工程咨询(重新招标)-开标记录 | 2024-07-03 |
2024年台江区老旧小区改造北片区项目(施工)-开标记录 | 2024-12-13 |
2024年台江区老旧小区改造北片区项目(施工) (项目名称)
2024年台江区老旧小区改造北片区项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-13 09:40:00
2024年台江区老旧小区改造北片区项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-13 09:40:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
60 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 余德生、闽1352020202101256 | 500000.00 | 30,229,651.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 100 | 1 | 解密成功 | |
711 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 陈章建、闽1352023202400161 | 500000.00 | 29,487,804.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 100 | 1 | 解密成功 | |
459 | 中建四局建设发展有限公司 | 913503005575744317 | 913503005575744317 | 陈海航 闽1352023202401484 | 500000.00 | 30,422,003.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 100 | 1 | 解密成功 | |
641 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 陈昕炜、闽1352019202000516 | 500000.00 | 30,064,322.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 99.98 | 4 | 解密成功 | |
57 | 永富建工集团有限公司(联合体成员:福建省华富建设工程有限公司) | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 黄良敏、闽1352017201821613 | 500000.00 | 30,060,259.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 99.23 | 5 | 解密成功 | |
722 | 福州建工集团有限公司 | 913501000036060403 | 913501000036060403 | 陈成有,闽1352017201821930 | 500000.00 | 29,987,492.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 95.56 | 6 | 解密成功 | |
576 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 91350200156641998C | 91350200156641998C | 余普红、闽1352011201105757 | 500000.00 | 30,089,913.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 95.42 | 7 | 解密成功 | |
825 | 鑫泰建设集团有限公司 | 91350200156586415Y | 91350200156586415Y | 杨福东、闽1352022202301376 | 500000.00 | 30,083,705.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 94.49 | 8 | 解密成功 | |
119 | 中建远南集团有限公司 | 91350500743839528L | 91350500743839528L | 吴建勇、闽1352020202100235 | 500000.00 | 30,077,868.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 93.57 | 9 | 解密成功 | |
637 | 厦门市建安集团有限公司 | 913502001552624191 | 913502001552624191 | 黄植博 闽1352023202402282 | 500000.00 | 30,066,634.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 93.15 | 10 | 解密成功 | |
337 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 91350800157880632L | 91350800157880632L | 郭丽、闽1352015201513712 | 500000.00 | 30,065,704.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 93 | 11 | 解密成功 | |
1023 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 左伟杰、闽1352018201902337 | 500000.00 | 30,062,135.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 91.45 | 12 | 解密成功 | |
665 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 吴文海、闽1352017201719093 | 500000.00 | 29,497,116.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 91.25 | 13 | 解密成功 | |
97 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 91350681156620548Q | 91350681156620548Q | 江金德;闽1352020202100860 | 500000.00 | 29,537,410.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 91.18 | 14 | 解密成功 | |
720 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 913503007890132388 | 913503007890132388 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | 500000.00 | 29,826,293.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 91.03 | 15 | 解密成功 | |
1049 | 厦门思总建设有限公司 | 91350203155100962Q | 91350203155100962Q | 詹宝钟 闽1352017201720179 | 500000.00 | 29,497,263.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 90.86 | 16 | 解密成功 | |
1017 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 9135058315630000XR | 9135058315630000XR | 张汉标、闽1352015201513625 | 500000.00 | 29,876,207.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 90.75 | 17 | 解密成功 | |
30 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | 500000.00 | 30,051,556.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 90.5 | 18 | 解密成功 | |
959 | 中建协和建设有限公司 | 91350581158221188A | 91350581158221188A | 李亚颖、闽1352018202001654 | 500000.00 | 29,545,190.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 90.41 | 19 | 解密成功 | |
1046 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 林瞻龙、闽1352018202103338 | 500000.00 | 29,832,309.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 89.73 | 20 | 解密成功 | |
771 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 91350881666880462B | 91350881666880462B | 陈学斌、闽1352022202300646 | 500000.00 | 29,745,482.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 89.71 | 21 | 解密成功 | |
1067 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 陈海林 闽1352022202300798 | 500000.00 | 29,894,374.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 89.68 | 22 | 解密成功 | |
954 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 913503037380243918 | 913503037380243918 | 郑斌 闽1352023202401378 | 500000.00 | 29,941,093.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 89.53 | 23 | 解密成功 | |
530 | 福建七建集团有限公司(联合体成员:福建建工集团有限责任公司) | 91350600156502218N | 91350600156502218N | 王录兴,闽1352020202101625 | 500000.00 | 30,084,016.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 89.04 | 24 | 解密成功 | |
820 | 隆恩建设工程有限公司 | 91350200MA32YB093U | 91350200MA32YB093U | 张永兴、闽1352019202001990 | 500000.00 | 29,860,242.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.94 | 25 | 解密成功 | |
841 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 913505007173872737 | 913505007173872737 | 陈小平、闽1352017201718944 | 500000.00 | 29,807,480.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.88 | 26 | 解密成功 | |
741 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 鲍峰翔,闽1352006200802090 | 500000.00 | 30,027,858.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.82 | 27 | 解密成功 | |
979 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 91350124683092994E | 91350124683092994E | 刘正震 闽1352020202102017 | 500000.00 | 29,705,060.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 88.8 | 28 | 解密成功 | |
796 | 福建东南设计集团有限公司 | 913504004887808125 | 913504004887808125 | 吴磊、闽1352019202000415 | 500000.00 | 29,965,766.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.49 | 29 | 解密成功 | |
686 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 91350526156420597U | 91350526156420597U | 王智勇、闽1352022202302102 | 500000.00 | 29,881,968.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 88.3 | 30 | 解密成功 | |
904 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 9135030067400709XW | 9135030067400709XW | 黄来平;闽1352018201901957 | 500000.00 | 29,993,699.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 88.29 | 31 | 解密成功 | |
671 | 福建平祥建设工程有限公司 | 91350182MA2YMF3NXP | 91350182MA2YMF3NXP | 廖文祥 闽1352015201514957 | 500000.00 | 29,829,205.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.2 | 32 | 解密成功 | |
626 | 福建省杰胤建设有限公司 | 913503000959024600 | 913503000959024600 | 乐守钟、闽1352020202102430 | 500000.00 | 29,822,998.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.18 | 33 | 解密成功 | |
949 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 王伟芳 闽1352015201514043 | 500000.00 | 29,693,525.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 88.15 | 34 | 解密成功 | |
95 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 913508250561436332 | 913508250561436332 | 罗奕锋,闽1352023202400745 | 500000.00 | 29,751,776.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.13 | 35 | 解密成功 | |
142 | 福建省祥睿建设集团有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 倪行桂、闽1352019202000951 | 500000.00 | 29,632,072.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 88.11 | 36 | 解密成功 | |
946 | 福建宇凡建设有限公司 | 9135048159173374XH | 9135048159173374XH | 吴成之、闽1352023202303984 | 500000.00 | 29,938,144.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.95 | 37 | 解密成功 | |
878 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 朱忠扬,闽1352016201822810 | 500000.00 | 29,801,273.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.87 | 38 | 解密成功 | |
14 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 913505217706705532 | 913505217706705532 | 连彭,闽1352019202000741 | 500000.00 | 29,801,273.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 87.87 | 38 | 解密成功 | |
647 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 91350000MA3478NL4A | 91350000MA3478NL4A | 陈洪、闽1352018201902040 | 500000.00 | 29,832,300.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.77 | 40 | 解密成功 | |
28 | 福建合龙建工科技有限公司 | 9135050062864512X4 | 9135050062864512X4 | 王善、闽1352018202204453 | 500000.00 | 29,891,279.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 87.67 | 41 | 解密成功 | |
882 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 邱东、闽1352020202200006 | 500000.00 | 29,934,730.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 87.5 | 42 | 解密成功 | |
1044 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 罗庆华 闽1352017201719165 | 500000.00 | 29,625,908.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.49 | 43 | 解密成功 | |
336 | 中盛华勋建设有限公司 | 91350105MA31MGFW4N | 91350105MA31MGFW4N | 杨炜君,闽1352015201514435 | 500000.00 | 30,046,492.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.3 | 44 | 解密成功 | |
1007 | 燕城建设集团有限公司 | 91350481735663403K | 91350481735663403K | 饶鹏鹏 ,闽1352019202001187 | 500000.00 | 29,785,134.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.18 | 45 | 解密成功 | |
198 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 林家文、闽1352020202103581 | 500000.00 | 29,906,797.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 87.01 | 46 | 解密成功 | |
540 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 91350121678455631G | 91350121678455631G | 朱毅、闽1352019202003250 | 500000.00 | 29,570,849.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.94 | 47 | 解密成功 | |
901 | 中磐建设集团有限公司 | 914114005698015827 | 914114005698015827 | 庄少群;闽1352017201822335 | 500000.00 | 30,034,125.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.88 | 48 | 解密成功 | |
77 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 91350823678462196W | 91350823678462196W | 李春梅;闽1352023202401068 | 500000.00 | 30,046,539.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.82 | 49 | 解密成功 | |
262 | 中交鹭建有限公司 | 91350300671900309Q | 91350300671900309Q | 余能存 闽1352016201718413 | 500000.00 | 29,854,035.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.79 | 50 | 解密成功 | |
838 | 福建路港(集团)有限公司 | 91350500775358403B | 91350500775358403B | 柳熔彬、闽1352017201822955 | 500000.00 | 30,015,797.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.74 | 51 | 解密成功 | |
1057 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 91350583MA2XYMTD7E | 91350583MA2XYMTD7E | 杨萍伟 闽1352019202101202 | 500000.00 | 30,046,524.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.45 | 52 | 解密成功 | |
486 | 福建泉润建设工程有限公司 | 9135082357099377XJ | 9135082357099377XJ | 温满园、闽1412016201626841 | 500000.00 | 29,674,023.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.37 | 53 | 解密成功 | |
657 | 福建恒声建设集团有限公司 | 91350125154820896L | 91350125154820896L | 黄恋亮、闽1352017201821945 | 500000.00 | 29,519,498.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.32 | 54 | 解密成功 | |
271 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 万春梅、闽1352020202102986 | 500000.00 | 30,068,840.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.28 | 55 | 解密成功 | |
417 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 吕钦飞,闽1352018201902765 | 500000.00 | 30,064,152.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.28 | 55 | 解密成功 | |
650 | 三明客家源建设集团有限公司 | 913504246719308667 | 913504246719308667 | 连长江: 闽1352022202301993 | 500000.00 | 29,776,444.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.14 | 57 | 解密成功 | |
911 | 福建东煌建设工程有限公司 | 91350700MA344BLR2G | 91350700MA344BLR2G | 杨树蔚、闽1352021202201384 | 500000.00 | 30,066,145.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.13 | 58 | 解密成功 | |
320 | 福建博厚建设工程有限公司 | 91350125597871115P | 91350125597871115P | 郭康滨,闽1352022202302560 | 500000.00 | 29,942,538.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.11 | 59 | 解密成功 | |
325 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 913508231578580483 | 913508231578580483 | 杨翠萍、闽1352021202200310 | 500000.00 | 29,838,844.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.11 | 59 | 解密成功 | |
643 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 吴小平、闽1352015201615916 | 500000.00 | 29,981,285.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.09 | 61 | 解密成功 | |
461 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 9135012567400565X9 | 9135012567400565X9 | 雷友波、闽1352015201513839 | 500000.00 | 29,646,345.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.09 | 61 | 解密成功 | |
584 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 91350400662826653X | 91350400662826653X | 付海东,闽1352016201616674 | 500000.00 | 29,997,102.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.09 | 61 | 解密成功 | |
881 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 913501817890444483 | 913501817890444483 | 包向凯、闽1352020202102399 | 500000.00 | 30,003,676.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 86.08 | 64 | 解密成功 | |
613 | 恒晟集团有限公司 | 91350200156580507E | 91350200156580507E | 杨连全、闽1352018202201609 | 500000.00 | 29,540,566.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 86.05 | 65 | 解密成功 | |
521 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 张显荣、闽1352011201105612 | 500000.00 | 29,987,560.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.98 | 66 | 解密成功 | |
192 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 林家惠、闽1352020202202470 | 500000.00 | 30,046,586.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.93 | 67 | 解密成功 | |
1033 | 侨智建设有限公司 | 91350128MA332RTW6Q | 91350128MA332RTW6Q | 林志,闽1352021202200349 | 500000.00 | 29,792,013.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.92 | 68 | 解密成功 | |
288 | 福建全顺建设工程有限公司 | 913501240503462028 | 913501240503462028 | 陈丽红、闽1352017201822131 | 500000.00 | 29,992,592.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.88 | 69 | 解密成功 | |
522 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 孙永锋、闽1222011201202580 | 500000.00 | 30,046,710.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.76 | 70 | 解密成功 | |
244 | 龙腾建设集团有限公司 | 9135058379838310XU | 9135058379838310XU | 傅懋渊、闽1352022202302369 | 500000.00 | 30,034,047.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.76 | 70 | 解密成功 | |
1059 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 罗火华,闽1352020202101839 | 500000.00 | 29,981,626.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.75 | 72 | 解密成功 | |
1053 | 华睿建设发展有限公司 | 91350128MA2YFLGU85 | 91350128MA2YFLGU85 | 王雄伟、闽1352015201615499 | 500000.00 | 29,739,519.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.74 | 73 | 解密成功 | |
792 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 柯晨辉,闽1352018202000301 | 500000.00 | 30,046,679.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.71 | 74 | 解密成功 | |
56 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 91350423315729357W | 91350423315729357W | 黄忠满 闽1352021202300177 | 500000.00 | 29,523,868.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.71 | 74 | 解密成功 | |
27 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 913501225853260560 | 913501225853260560 | 卞铃、闽1352014201410721 | 500000.00 | 29,785,866.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.67 | 76 | 解密成功 | |
147 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 913501247983543764 | 913501247983543764 | 黄君 闽1352022202300756 | 500000.00 | 29,602,366.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.67 | 76 | 解密成功 | |
19 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 91350581766180914J | 91350581766180914J | 张清得、闽1352022202300935 | 500000.00 | 29,762,446.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.59 | 78 | 解密成功 | |
370 | 福建宇杭建设发展有限公司 | 91350104MA33JLG163 | 91350104MA33JLG163 | 兰荣贵,闽1352017201820481 | 500000.00 | 29,671,277.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.5 | 79 | 解密成功 | |
795 | 恒亿集团有限公司 | 91350800157879420B | 91350800157879420B | 黄振才、闽1352006200700600 | 500000.00 | 30,130,528.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.5 | 79 | 解密成功 | |
450 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 913502121553001207 | 913502121553001207 | 林峻旺、闽1352017201719922 | 500000.00 | 29,490,908.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.48 | 81 | 解密成功 | |
253 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 91350300579274739R | 91350300579274739R | 蔡泽棋、闽1352017201900147 | 500000.00 | 30,083,703.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.44 | 82 | 解密成功 | |
317 | 福建省华实建工集团有限公司 | 91350424685052697K | 91350424685052697K | 洪程、闽1312023202400238 | 500000.00 | 30,076,536.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.44 | 82 | 解密成功 | |
1073 | 福建汇越建设集团有限公司 | 91350105764078713G | 91350105764078713G | 陈鑫、闽1352023202402800 | 500000.00 | 30,116,853.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.4 | 84 | 解密成功 | |
199 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 913508007960664930 | 913508007960664930 | 张建军、闽1352018201903029 | 500000.00 | 29,605,743.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.4 | 84 | 解密成功 | |
592 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 91350181669268949L | 91350181669268949L | 陈剑峰,闽1352022202301465 | 500000.00 | 29,898,152.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.36 | 86 | 解密成功 | |
723 | 福建实联建设有限公司 | 91350125731854309R | 91350125731854309R | 高加长,闽1352023202401329 | 500000.00 | 29,866,700.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.33 | 87 | 解密成功 | |
1082 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 91350421786911040X | 91350421786911040X | 鲍允生 闽1352021202203688 | 500000.00 | 30,071,639.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.33 | 87 | 解密成功 | |
666 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 91350823683056280W | 91350823683056280W | 沈林贤、闽1352020202102705 | 500000.00 | 29,489,045.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.29 | 89 | 解密成功 | |
116 | 福建永旺建工集团有限公司 | 91350800157860316E | 91350800157860316E | 郑高文、闽1352011201106132 | 500000.00 | 29,494,665.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.26 | 90 | 解密成功 | |
350 | 福建华航建设集团有限公司 | 913501821548603616 | 913501821548603616 | 孙哲/闽1212013201410518 | 500000.00 | 29,753,787.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.25 | 91 | 解密成功 | |
734 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | 500000.00 | 29,764,029.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.19 | 92 | 解密成功 | |
204 | 福建承昌建设工程有限公司 | 91350823MA347BD82X | 91350823MA347BD82X | 邱金燕,闽1352021202203649 | 500000.00 | 29,692,648.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.18 | 93 | 解密成功 | |
539 | 福建领航建设集团有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 91350800MA345ADW5T | 陈文义、闽1352020202101662 | 500000.00 | 29,761,250.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.17 | 94 | 解密成功 | |
747 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 91350122064148864X | 91350122064148864X | 鄢继镛 闽1352021202202106 | 500000.00 | 29,866,450.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.15 | 95 | 解密成功 | |
13 | 福建省中延鑫晟建工有限公司 | 91350125MA32PRT84J | 91350125MA32PRT84J | 范世贞、闽1352022202303633 | 500000.00 | 29,813,687.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.15 | 95 | 解密成功 | |
847 | 福建象环建设有限公司 | 91350100MA31MDKD2R | 91350100MA31MDKD2R | 余武、闽1352019202103520 | 500000.00 | 29,984,532.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.14 | 97 | 解密成功 | |
411 | 福建省中木建设集团有限公司 | 91350430735669303D | 91350430735669303D | 吴东芸、闽1352017201822534 | 500000.00 | 29,528,477.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.12 | 98 | 解密成功 | |
484 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 91350000154438945W | 91350000154438945W | 杨康杰 闽1352015201720277 | 500000.00 | 29,540,904.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 85.09 | 99 | 解密成功 | |
943 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 91350583MA34FG095X | 91350583MA34FG095X | 陈绍成、闽1352019202100040 | 500000.00 | 30,024,736.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.08 | 100 | 解密成功 | |
280 | 福建省华策建设集团有限公司 | 91350500751354491L | 91350500751354491L | 蓝莉娜、闽1352018201900381 | 500000.00 | 29,730,398.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 85.02 | 101 | 解密成功 | |
375 | 福建中胜华兴建工集团有限公司 | 91350111MA3530FH8Q | 91350111MA3530FH8Q | 吴昱熹;闽1352020202100410 | 500000.00 | 29,723,679.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.99 | 102 | 解密成功 | |
691 | 宇旺建工集团有限公司 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | 500000.00 | 29,668,167.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 84.93 | 103 | 解密成功 | |
440 | 福建省邵武三建工程有限公司 | 91350781735655761T | 91350781735655761T | 邱广奇、闽1352019202002321 | 500000.00 | 30,344,412.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 84.91 | 104 | 解密成功 | |
372 | 福建省富旺建设有限公司 | 91350121MA344U4B5J | 91350121MA344U4B5J | 赖海滨、闽1352017201719033 | 500000.00 | 29,664,930.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 84.87 | 105 | 解密成功 | |
158 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 91350100054305360P | 91350100054305360P | 陆泽津 闽1352020202204160 | 500000.00 | 29,894,646.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.83 | 106 | 解密成功 | |
663 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | 91350206MA349XER5D | 陈丽、闽1352019202003345 | 500000.00 | 29,994,021.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 180 | 84.81 | 107 | 解密成功 | |
250 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 卢思丽 闽1352015201513439 | 500000.00 | 29,909,871.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 180 | 84.79 | 108 | 解密成功 | |
