连江县丹阳至贵安公路(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)工程(监理)-开标记录
交易项目编号:E3501220102802051
时间:2024.12.12
来源:连江县
浏览次数:
连江县丹阳至贵安公路(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)工程(监理)-开标记录 | 2024-12-12 |
连江县丹阳至贵安公路(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)工程(监理)(项目名称)连江县丹阳至贵安公路(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)工程(监理)标段施工监理第一个信封(商务文件)
开标记录表
开标记录表
开标时间:2024-12-12 10:00:00
序号 | 投标人 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 总监理工程师 | ||||
1 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | 92000.00 | F4:C8:8A:4A:B0:37 | BFEBFBFF000906A3 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4EF8_2A30. | AA | B | |
2 | 吉林铭泽工程管理有限公司 | 92000.00 | 8C:EC:4B:60:7F:8B | BFEBFBFF000906E9 | 4353575232323230333234313047323920302020,2020202020202020202032204f3839543041534d, | B | B | |
3 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 92000.00 | E0:D5:5E:79:51:F3 | BFEBFBFF000906E9 | 3033303037313932303120382020202020202020,2020202057202d444357364330594c59414e3432 | A | B | |
4 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 92000.00 | F4:B7:E2:C6:B8:C2 | BFEBFBFF000306A9 | 0520B64781009050 | B | B | |
5 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 92000.00 | D8:BB:C1:7D:0D:DD,00:0E:C6:56:9A:BB | BFEBFBFF000A0653 | 0025_38B3_31B2_C8D5., 712T547NS | AA | B | |
6 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 92000.00 | 08:BF:B8:35:83:B9 | BFEBFBFF00090675 | W9AKS3Z8,6479_A760_BAD0_0A72. | B | B | |
7 | 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 92000.00 | 50:2B:73:01:2B:30 | BFEBFBFF000A0653 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4112_D303. | B | B | |
8 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 92000.00 | 2C:F0:5D:6D:6E:3E | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337303835383832384320202020,2020202057202d44435736433659414c50334e4a | B | B | |
9 | 中联路海集团有限公司 | 92000.00 | 00:E0:70:58:A9:1F | BFEBFBFF00030678 | H05002J011409 | B | B | |
10 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 92000.00 | F4:4D:30:75:AC:50 | BFEBFBFF000306C3 | 202020202020202020202020395a354157564d54 | AA | B | |
11 | 驿涛工程集团有限公司 | 92000.00 | 00:E0:4C:3E:0F:A1 | BFEBFBFF000906E9 | WD-WMC6Y0N03TPR | B | B | |
12 | 福建路通工程管理有限公司 | 92000.00 | F4:6B:8C:CE:F2:C8 | BFEBFBFF00090675 | 5CD2_E489_21A1_2AD1. | AA | B | |
13 | 南平高速咨询监理有限公司 | 92000.00 | 50:7B:9D:AA:20:C4 | BFEBFBFF000306C3 | S3T2RAFN | A | B | |
14 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 92000.00 | 68:F7:28:B7:05:99 | BFEBFBFF000306C3 | WD-WMC3F0JARSLE,180723805569 | AA | B | |
15 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 92000.00 | 00:E0:4F:23:2B:13 | BFEBFBFF000406F1 | 6479_A784_2000_0017. | AA | B | |
16 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 92000.00 | EC:5C:68:DD:55:E5 | BFEBFBFF000906EA | 1921_B745_2811_0001_001B_444A_441E_DA7E. | B | B | |
17 | 中抬科技集团有限公司 | 92000.00 | D4:84:09:9D:A2:55 | BFEBFBFF000306E4 | 3032343233303930303131322036202020202020 | B | B | |
18 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 92000.00 | B4:2E:99:6B:F1:DE | BFEBFBFF000906EB | 3035323042363337303833344130353420202020,2020202057202d444357364332594e5355594554 | B | B | |
19 | 云南伟德工程监理有限公司 | 92000.00 | C8:94:02:96:1A:03 | BFEBFBFF000A0653 | 5CD2_E471_2140_1D23. | B | B | |
20 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 92000.00 | 00:E0:1B:1D:00:74 | BFEBFBFF000306A9 | 314833333936304a313333332032202020202020,3033353036343735393820392020202020202020 | AA | B | |
21 | 江苏安达工程管理有限公司 | 92000.00 | E0:BE:03:29:54:CA | BFEBFBFF000906EB | 202020202020202020205a2053304431584b534e,001B_448B_4950_6AB9. | B | B | |
22 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 92000.00 | F4:2A:7D:74:6F:56 | BFEBFBFF000306A9 | 3030303030303030323136303330443231464642,WX71E665SMET | A | B | |
23 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 92000.00 | 00:E0:4C:1B:93:94 | BFEBFBFF000906EA | WD-WCC6Y6PUZLRN,204669805121 | AA | B | |
24 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 92000.00 | E0:D5:5E:C9:60:54 | BFEBFBFF000906EB | 50026B7751113E07, WD-WCC6Y0LKD9RE | AA | B | |
25 | 漳州市衡达交通监理有限公司 | 92000.00 | 1C:86:0B:23:B1:11 | BFEBFBFF000306C3 | WD-WCC2E5PDYP54 | A | B | |
26 | 云南展旭工程咨询有限公司 | 92000.00 | 02:63:50:2F:34:3D | BFEBFBFF000A0671 | WK205H4M,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_498B_73BF. | A | B | |
27 | 江西交设工程咨询有限公司 | 92000.00 | C0:25:A5:C0:93:07 | BFEBFBFF000A0653 | SCRW22051706G2178, Y15E7GSMS | A | B | |
28 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 92000.00 | B0:7B:25:00:FA:13 | BFEBFBFF000A0653 | 3530_4330_4E88_3340_0025_3858_0000_0001., ZN1KWB9Y | AA | B | |
29 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 92000.00 | 50:EB:F6:9E:35:02 | BFEBFBFF000A0653 | WMC3F0D6HKH3,0000_0000_0000_0000_0026_B778_492B_DDC5. | A | B | |
30 | 抚州博信公路工程监理有限公司 | 92000.00 | 9C:5A:44:94:01:1D | BFEBFBFF000806EC | AJ020 _00000001., WQ976ZLN | B | B | |
31 | 浙路通工程咨询管理(浙江)有限公司 | 92000.00 | 74:54:27:10:90:6F | BFEBFBFF000906EB | SCRW20093010A0165, W9C2ZT03 | B | B | |
32 | 陕西鹏泽项目管理有限公司 | 92000.00 | 04:7C:16:C6:1A:55 | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2366_5B45. | B | B | |
33 | 南京正通工程咨询有限公司 | 92000.00 | 50:2B:73:34:52:A7 | 178BFBFF00A50F00 | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5CA4_EFCD_5601. | B | B |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日