沙县至南平高速公路南平段工程项目机电工程施工-开标记录
交易项目编号:E3507000102802001
时间:2024.11.20
来源:市本级
浏览次数:
沙县至南平高速公路南平段工程项目机电工程施工-开标记录 | 2024-11-20 |
沙县至南平高速公路南平段工程项目机电工程EJ1标段施工监理-开标记录 | 2024-11-21 |
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
项目名称、标段编号:沙县至南平高速公路南平段工程项目机电工程施工-
开标时间:2024-11-20 09:10:00
序号 | 投标人 | 关联企业编号 | 投标人编号 | 投标时间 | 投标保证金递交情况 | 工期 | 质量要求 | 安全目标 | 企业信用等级 | 项目经理 | 项目总工 | 是否参加标段分配 | 投标人确认 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 信用等级 | 姓名 | |||||||||||||
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | / | 1-049 | 2024-11-20 06:35:49 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 谢勤雄 | B | 刘奎和 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
2 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | / | 3-032 | 2024-11-19 20:33:07 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分 ,分项工程合格率为100%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 龚伟 | B | 刘允中 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
3 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | / | 3-016 | 2024-11-19 16:47:49 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 熊巍 | B | 孙明 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
4 | 江苏建铁信息技术有限公司 | / | 3-033 | 2024-11-19 21:04:08 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 陈卉 | B | 房小雷 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
5 | 路安通智科技集团有限公司 | / | 3-020 | 2024-11-19 17:56:54 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 刘荣星 | B | 周迅 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
6 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | / | 3-017 | 2024-11-19 17:32:48 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 宋满生 | B | 李宏军 | 已参与 | 已确认 | |
7 | 千方捷通科技股份有限公司 | / | 3-024 | 2024-11-19 19:11:55 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 蔡文健 | B | 乔山江 | 已参与 | 已确认 | |
8 | 青海康讯交通工程有限公司 | / | 3-040 | 2024-11-20 00:17:58 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 胥鹏 | B | 张秀丽 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
9 | 云南康迪科技有限公司 | / | 3-043 | 2024-11-20 00:49:02 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 郭建卓 | B | 向大贵 | 已参与 | 已确认 | |
10 | 中远海运科技股份有限公司 | BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH1, BH2, BH2, BH2, BH2, BH2, BH2, BH3, BH3, BH3 | 3-029 | 2024-11-19 20:25:58 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 张欣 | B | 魏良余 | 已参与 | 已确认 | |
11 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | BH10, BH10, BH11, BH11 | 3-037 | 2024-11-19 22:03:50 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 易彦 | B | 肖嵩松 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
12 | 安徽皖通科技股份有限公司 | BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12, BH12 | 3-044 | 2024-11-20 01:33:49 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 卢礼春 | B | 丁海峰 | 已参与 | 已确认 | |
13 | 安徽交控工程集团有限公司 | BH13, BH13, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14, BH14 | 3-045 | 2024-11-20 02:50:43 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 张斌 | B | 许杰 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
14 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | BH15, BH15, BH15 | 3-007 | 2024-11-18 20:44:07 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 宋璟 | A | 张啸骏 | 已参与 | 已确认 | |
15 | 北京诚达交通科技有限公司 | BH16, BH16 | 3-041 | 2024-11-20 00:19:02 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 任远 | B | 胡雁鸣 | 已参与 | 已确认 | |
16 | 南京凌云科技发展有限公司 | BH17, BH17, BH18, BH18, BH18 | 3-013 | 2024-11-19 13:07:42 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分 ,分项工程合格率为100%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 胡振华 | B | 董谦 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
17 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19, BH19 | 3-036 | 2024-11-19 21:55:02 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 张治国 | B | 李胜 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
18 | 广东飞达交通工程有限公司 | BH20, BH20, BH20, BH20 | 3-023 | 2024-11-19 18:19:55 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 张海燕 | B | 彭启章 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
19 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | BH21, BH21 | 3-018 | 2024-11-19 17:43:14 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 郭宁宁 | B | 张玲 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
20 | 吉林省科维交通工程有限公司 | BH22, BH22, BH22, BH22 | 3-005 | 2024-11-18 18:18:12 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 赵世勇 | B | 王宇石 | 已参与 | 已确认 | |
21 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | BH23, BH23, BH23, BH23 | 3-011 | 2024-11-19 10:56:54 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 李首才 | B | 邢波涛 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
22 | 浙江高信技术股份有限公司 | BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24, BH24 | 3-019 | 2024-11-19 17:48:23 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 胡延海 | B | 陆建林 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
23 | 广东嘉益工程有限公司 | BH25, BH25 | 3-028 | 2024-11-19 20:05:07 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 刘强 | B | 邝琪 | 已参与 | 已确认 | |
24 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | BH26 | 3-042 | 2024-11-20 00:26:33 | 已递交 | 18月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 朱琳 | B | 李宏郑 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
25 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | BH27, BH27, BH27, BH27, BH27, BH27, BH27, BH27, BH28, BH28, BH28, BH28, BH28, BH28, BH28, BH28 | 2-001 | 2024-11-18 02:34:39 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 顾剑平 | A | 严斌 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
26 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | BH29, BH29, BH29, BH29, BH29, BH29, BH29, BH29, BH29 | 3-021 | 2024-11-19 17:59:10 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 冯旗 | B | 刘晓强 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
27 | 中交机电工程局有限公司 | BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH30, BH31, BH31, BH31, BH31 | 3-015 | 2024-11-19 16:24:04 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 邹海峰 | B | 漆志军 | 已参与 | 已确认 | |
28 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | BH32, BH32, BH32, BH32, BH33, BH33 | 3-039 | 2024-11-19 22:54:31 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 高国星 | B | 杨悦 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
29 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | BH34, BH34, BH34, BH34, BH34, BH34, BH34, BH34 | 3-026 | 2024-11-19 19:58:28 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 秦天鹏 | B | 潘进忠 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
30 | 招商智广科技(安徽)有限公司 | BH35, BH35, BH35 | 3-048 | 2024-11-20 05:25:12 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分 ,分项工程合格率为100%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 胡旦 | B | 马启涛 | 已参与 | 已确认 | |
31 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36, BH36 | 2-009 | 2024-11-19 10:18:35 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | A | 刘玉杰 | B | 郑丹琦 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
32 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37, BH37 | 2-006 | 2024-11-18 20:30:57 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 左典昊 | B | 许旭 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
33 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | BH38, BH38 | 1-012 | 2024-11-19 11:14:27 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 张影 | A | 常乐 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
34 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | BH39, BH39, BH39, BH39, BH39, BH39 | 2-047 | 2024-11-20 03:04:13 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 林善国 | B | 陈宇焜 | 已参与 | 已确认 | |
35 | 河北交投智能科技股份有限公司 | BH4, BH4, BH4, BH4, BH4, BH4, BH4, BH4, BH5, BH5, BH5, BH6, BH6 | 3-034 | 2024-11-19 21:15:40 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 高顺河 | B | 贾志强 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
36 | 广东新粤交通投资有限公司 | BH40, BH40 | 3-050 | 2024-11-20 08:16:19 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 邹美强 | B | 汤玉鹏 | 已参与 | 已确认 | |
37 | 新大陆数字技术股份有限公司 | BH41, BH41, BH41, BH41, BH41 | 1-008 | 2024-11-19 09:30:14 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 彭洪涛 | A | 许群华 | 已参与 | 已确认 | |
38 | 福建省智能交通信息工程有限公司 | BH42, BH42, BH42 | 2-003 | 2024-11-18 14:13:32 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 宋强 | A | 陈荣 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
39 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | BH43, BH43, BH43, BH43 | 3-038 | 2024-11-19 22:09:58 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 周宇程 | B | 吕显刚 | 已参与 | 已确认 | |
40 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | BH44, BH44, BH44 | 2-002 | 2024-11-18 09:46:58 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分, 分项工程合格率为100%; 交工验收达到合格; 竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 兰旭 | A | 赵丹 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
41 | 广西交科集团有限公司 | BH45, BH45, BH45, BH45, BH45, BH45, BH45, BH45, BH45 | 3-022 | 2024-11-19 18:00:28 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分 ,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 秦云峰 | B | 农昭光 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
42 | 山西交通科学研究院集团有限公司 | BH46, BH46, BH47, BH47, BH47, BH47, BH47, BH47, BH47, BH47, BH47 | 3-031 | 2024-11-19 20:32:29 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 胡明晖 | B | 陈小兵 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
43 | 河北中岗通讯工程有限公司 | BH48, BH48, BH48, BH48 | 3-014 | 2024-11-19 16:12:18 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 孟玉文 | B | 孟海军 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
44 | 江苏安防科技有限公司 | BH49, BH49, BH49, BH49, BH49, BH49, BH49, BH49, BH49 | 2-035 | 2024-11-19 21:47:32 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 王虓 | B | 张宗良 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
45 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50, BH50 | 3-046 | 2024-11-20 02:51:17 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 张治明 | B | 王宇 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
46 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | BH51, BH51, BH52, BH52 | 1-030 | 2024-11-19 20:28:34 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | AA | 白东晖 | A | 谭晓冰 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
47 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53, BH53 | 3-025 | 2024-11-19 19:20:40 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 何建明 | B | 温民安 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
48 | 江西方兴科技股份有限公司 | BH54, BH54, BH54, BH54, BH54 | 3-027 | 2024-11-19 20:00:16 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 吴昌华 | B | 褚艳武 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
49 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7, BH7 | 2-010 | 2024-11-19 10:38:18 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 胡果 | B | 史进 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
50 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | BH8 | 3-051 | 2024-11-20 08:21:58 | 已递交 | 16 月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 张云亮 | B | 刘本强 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
51 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9, BH9 | 1-004 | 2024-11-18 16:58:16 | 已递交 | 16月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 谢峰 | A | 欧盼 | 已参与 | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________