厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程-开标记录
交易项目编号:E3502000102802001
时间:2024.11.12
来源:市本级
浏览次数:
厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程施工监理-开标记录 | 2024-11-11 |
厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程-开标记录 | 2024-11-12 |
厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程
厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程
施工开标记录表
厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程
施工开标记录表
开标时间:2024-11-12 09:10:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目经理姓名、证书及编号 | 技术负责人、证书及编号 | 投标保证金(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交天津航道局有限公司 | 127911741.00 | 630天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:苏士国 职称证书及编号:港口与航道工程高级工程师职称证/4171792 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书/津1352011201307569 | 姓名:潘圣圣 职称证书及编号:港口与航道高级工程师职称证/8210030 | 800000.00 | |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 127688946.00 | 630天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:吴全飞 职称证书及编号:港航及市政工程高级工程师(编号4200090) 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师注册证书(编号:沪1352017201821460) | 姓名:王朋 职称证书及编号:港航及市政工程高级工程师(编号8220338) | 800000.00 | |
3 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 128106524.00 | 630天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:刘云军 职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书(港航工程):G3300213072 执业资格证书及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书(港口与航道工程):浙1332006200705349 | 姓名:杨水芳 职称证书及编号:高级专业技术职务资格证书(港航工程):G3300234790 | 800000.00 | |
4 | 中交广州航道局有限公司 | 128005876.00 | 630天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:巫剑飞 职称证书及编号:港航、水利工程 专业高级工程师/ 4180273 执业资格证书及编号:港口与航道工程注册一级建造师/粤1442006200806688 | 姓名:李绪伟 职称证书及编号:港航、市政工程 专业高级工程师/4230174 | 800000.00 | |
5 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 128080051.00 | 630天 | 符合《水运工程质量检验标准》(JTS25-2008)合格质量标准,并通过项目竣工验收以及项目竣工验收所要求的各专项验收 | 姓名:乔明 职称证书及编号:港航工程高级工程师:8180157 执业资格证书及编号:港口与航道工程一级建造师:粤1422006201007519 | 姓名:刘莹 职称证书及编号:港航高级工程师:4600000001 | 800000.00 |
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
监标人:_____________________