沈海高速公路福泉段护栏提升改造工程施工监理(J1)合同段-开标记录
交易项目编号:E3501000102802232
时间:2024.11.11
来源:市本级
浏览次数:
- MAC地址信息: 6C:4B:90:D9:D6:7B
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EA
- 硬盘序列号:NHQ272R0052520S39C , 10D01X4MS
- MAC地址信息: F4:F1:9E:12:2A:C9,F8:E4:3B:3A:8E:1D
- CPU序列号:BFEBFBFF00090675
- 硬盘序列号:5CDF_B803_6130_4AFD.
- MAC地址信息: E0:BE:03:29:4C:4F
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EB
- 硬盘序列号: Z08BN74NS,0025_3889_01B2_367B.
- MAC地址信息: 58:11:22:45:94:77
- CPU序列号:BFEBFBFF000A0653
- 硬盘序列号:30063147696
- MAC地址信息: 68:F7:28:B7:05:99
- CPU序列号:BFEBFBFF000306C3
- 硬盘序列号: WD-WMC3F0JARSLE,180723805569
- MAC地址信息: 0A:E0:AF:A2:44:25
- CPU序列号:BFEBFBFF000306A9
- 硬盘序列号:2020202057202d444357364332594a484b554e54
- MAC地址信息: 00:E0:4C:1B:93:94
- CPU序列号:BFEBFBFF000906EA
- 硬盘序列号: WD-WCC6Y6PUZLRN,204669805121
沈海高速公路福泉段护栏提升改造工程施工监理(J1)合同段-开标记录 | 2024-11-11 |
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
(开标信息)
标段组编号:E3501000102802232001001
开标时间:2024-11-11 09:10:00
序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 企业信用等级 | 解密情况 | 保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 | 投标人代表确认 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | B | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工准备期监理: 0个月,施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月 | 已超时自动确认 | ||
2 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | B | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月。 | 已超时自动确认 | ||
3 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | B | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期: 24 个月,其中:施工准备期监理: 0 个月,施工期监理: 12 个月,验收及缺陷责任期监理: 12 个月 | 已超时自动确认 | ||
4 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | AA | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工准备期监理:0个月,施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月。 | 已超时自动确认 | ||
5 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | A | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工准备期监理:0个月,施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月。 | 已超时自动确认 | ||
6 | 中成建充集团有限公司 | 91510107669672271M | AA | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工准备期监理:0个月,施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月 | 已确认 | ||
7 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 91371002705813933X | B | 解密成功 | 已递交 | 监理服务期:24个月,其中:施工准备期监理:0个月,施工期监理:12个月,验收及缺陷责任期监理:12个月。 | 已确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________