福州市自然资源和规划局关于2025年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
交易项目编号:榕自然让〔2025〕03号
时间:2025.06.30
来源:福州市公共资源交易服务中心
浏览次数:
福州市自然资源和规划局关于2025年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布 | 2025-06-30 |
2025年第三次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2025年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2025〕03号)及补充公告, 我中心于2025年6月30日举行了国有建设用地使用权出让(拍卖)大会,现将出让结果公布如下:
序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) |
1 | 2025-10 | 台江区宁化支路北侧,宁化新村及周边出让地块二 | 20380 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 170800 |
2 | 2025-11 | 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块三 | 10621 | 福州建总地产有限公司 | 53400 |
3 | 2025-12 | 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块四 | 36264 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 237000 |
4 | 2025-13 | 鼓楼区六一中路东侧,六一中路89号地块 | 3731 | 福州地铁置业有限公司 | 14600 |
5 | 2025-16 | 台江区宁化支路北侧,宁化新村及周边出让地块一 | 30290 | 福州海悦建设发展有限公司 | 88200 |
6 | 2025-17 | 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块一A | 22019 | 福州海悦建设发展有限公司 | 73200 |
7 | 2025-18 | 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块一B | 33007 | 福州海悦建设发展有限公司 | 99700 |
8 | 2025-19 | 晋安区赤星路东侧、金城民营工业集中区南侧,西庄路西侧出让地块 | 17439 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 34000 |
9 | 2025-20 | 台江区宁化支路南侧,宁化新村及周边出让地块三 | 1581 | 陈荣 | 3300 |
10 | 2025-21 | 晋安区六一路与厦莲路交叉口出让地块 | 6986 | 福建万斛源实业投资有限公司 | 13000 |
11 | 2025-22 | 晋安区福新东路与龙安路交叉口东北侧,晋安湖东侧B-08出让地块 | 19807 | 福建五洲九九投资有限公司 | 38300 |
12 | 2025-25 | 晋安区秀山旧改项目厦坊溪西侧出让地块 | 8366 | 福建景腾体育发展有限公司 | 5400 |
13 | 2025-26 | 仓山区浦上大道南侧、金山公交综合车场东侧出让地块 | 4734 | 福州高宅福地综合开发有限公司 | 4900 |
14 | 2025-27 | 晋安区居住主题公园西南侧,新店东片区改造项目J-17出让地块 | 7700 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 3800 |
15 | 2025-28 | 台江区曙光路东侧、鳌光路北侧出让地块 | 6402 | 余晋辉 | 9800 |
福州市公共资源交易服务中心
2025年6月30日