-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
福建省福州教育学院附属第二小学晋安校区自然科普园采购项目采购更正公告(第一次) | 2024-11-07 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350101]FJDY[GK]2024001
原公告的采购项目名称:福建省福州教育学院附属第二小学晋安校区自然科普园采购项目
首次公告日期:2024年11月05日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
46 | 评审指标项17:展馆一键式启动面板 | 评审指标项17:展馆一键式启动面板 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
47 | 评审指标项18:平板控制终端 | 评审指标项18:平板控制终端 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
48 | 评审指标项19:导轨强电控制器 | 评审指标项19:导轨强电控制器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
49 | 评审指标项20:全馆总控程序集 | 评审指标项20:全馆总控程序集 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
50 | 评审指标项21:电源时序器 | 评审指标项21:电源时序器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
52 | 评审指标项26:智能分析 | 评审指标项26:智能分析 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
53 | 评审指标项27:吸顶式AP | 评审指标项27:吸顶式AP | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
54 | 评审指标项28:8口POE交换机 | 评审指标项28:8口POE交换机 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
55 | 评审指标项29:机柜 | 评审指标项29:机柜 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
56 | 评审指标项30:线材及管材 | 评审指标项30:线材及管材 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |
更正为:
序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
46 | 展馆一键式启动面板 | 展馆一键式启动面板 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
47 | 平板控制终端 | 平板控制终端 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
48 | 导轨强电控制器 | 导轨强电控制器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
49 | 全馆总控程序集 | 全馆总控程序集 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
50 | 电源时序器 | 电源时序器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
52 | 智能分析 | 智能分析 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
53 | 吸顶式AP | 吸顶式AP | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
54 | 8口POE交换机 | 8口POE交换机 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
55 | 机柜 | 机柜 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
56 | 线材及管材 | 线材及管材 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |
其他内容不变
更正日期:2024年11月07日
三、其他补充事项
邮箱:2539135645@fjdyzb.com
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建省福州教育学院附属第二小学
地址:福州市鼓楼区鳌峰坊42号
联系方式:0591-87625632
2.采购代理机构信息
名称:福建鼎御招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦六楼B区
联系方式:0591-87721856
3.项目联系方式
项目联系人:倪翠琴、应芳
电话:0591-87721856
福建鼎御招标有限公司
2024年11月07日