长乐区漳港街道商行街72号、70号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡)竞价结果公告
交易项目编号:CLQ2024050
时间:2024.12.18
来源:长乐区
浏览次数:
长乐区漳港街道商行街 112、114号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街90号店面3年期租赁权(二层面积约50㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街84号店面3年期租赁权(二层面积约50㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街82号店面3年期租赁权(二层面积约50㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街80、78、76号店面3年期租赁权(二层面积约150㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街74号店面3年期租赁权(二层面积约50㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街72号、70号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街68号、66号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街64号、62号、60号店面3年期租赁权(二层面积约150㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街58号店面3年期租赁权(二层面积约50㎡)竞价结果公告 | 2024-12-18 |
长乐区漳港街道商行街72号、70号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡)竞价结果公告
标的名称 | 长乐区漳港街道商行街72号、70号店面3年期租赁权(二层面积约100㎡) |
转让方 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 |
评估价 | 10.56万元 |
成交价 | 10.56万元 |
受让方 | xxx |
日期 | 2024年12月18日 |