福州市马尾区魁协新苑7#楼501室竞价结果公告
交易项目编号:MWQ2024007
时间:2024.10.18
来源:马尾区
浏览次数:
福州市马尾区建坂新苑5#楼406室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区建坂新苑5#楼506室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区建坂新苑5#楼606室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区建坂新苑5#楼706室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑4#楼701室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑4#楼1801室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑5#楼601室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑5#楼801室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑5#楼2901室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑6#楼506室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑6#楼606室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑6#楼706室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑6#楼806室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑7#楼501室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑7#楼601室竞价结果公告 | 2024-10-18 |
福州市马尾区魁协新苑7#楼501室竞价结果公告
标的名称 | 福州市马尾区魁协新苑7#楼501室 |
转让方 | 福州市马尾区国有房产中心 |
评估价 | 167.4785万元 |
成交价 | 167.4785万元 |
受让方 | xxx |
日期 | 2024年10月18日 |