福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 207单元成交结果公告
交易项目编号:MWQ2023003
时间:2023.12.12
来源:马尾区
浏览次数:
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 207单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 208单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 403单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 509单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 601单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 609单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 901单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 2207单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼 305单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼 306单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼406单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼502单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼503单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼505单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼506单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼601单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼605单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 6 号楼606单元成交结果公告 | 2023-12-12 |
福州市马尾区仙芝郡 5 号楼 207单元成交结果公告
标的名称 | 福州市马尾区芝郡 5 号楼 207单元 |
转让方 | 福州市马尾区国有房产中心 |
评估价 | 79.9711万元 |
成交价 | 79.9711万元 |
受让方 | xxxxxxxxxxxx |
合同签订日期 | 2023.12.11 |