-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
2021年长乐区第三十期国有产权拍卖成交公告 | 2021-12-20 |
长乐区第三十期产权交易成交结果公示
2021年12月20日(星期一)10:00在长乐区公共资源交易服务中心举行国有产权交易拍卖会,成交结果公布如下:
序号 | 标的名称 | 委托人 | 竞得人 | 第一年起拍价 RMB(万/年) | 成交价 RMB(万/年) |
1 | 三峰路298号店面三年期租赁权 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | / | 4.92 | 流拍 |
2 | 三峰路300、302号店面三年期租赁权 | / | 9.66 | 流拍 | |
3 | 三峰路306、308号店面三年期租赁权 | / | 14.12 | 流拍 | |
4 | 三峰路320号店面三年期租赁权 | 陈行 | 2.15 | 2.15 | |
5 | 三峰路326、328、330号店面三年期租赁权 | 奚在锋 | 6.32 | 6.32 | |
6 | 三峰路336、338号店面三年期租赁权 | 李钗秀 | 6.32 | 6.32 | |
7 | 三峰路340、342号店面三年期租赁权 | 余根善 | 4.25 | 4.25 | |
8 | 三峰路346号店面三年期租赁权 | / | 4.25 | 流拍 | |
9 | 三峰路225号店面三年期租赁权 | 傅建华 | 2.13 | 2.13 | |
10 | 三峰路227、229、231号店面三年期租赁权 | / | 6.27 | 流拍 | |
11 | 三峰路235号店面三年期租赁权 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | 石碧婷 | 1.42 | 1.42 |
12 | 三峰路237号店面三年期租赁权 | 娄庆勋 | 2.13 | 2.13 | |
13 | 三峰路239号店面三年期租赁权 | 李秀英 | 2.13 | 2.13 | |
14 | 解放路237号店面三年期租赁权 | / | 2.67 | 流拍 | |
15 | 解放路239号店面三年期租赁权 | 陈守东 | 2.67 | 2.67 | |
16 | 解放路241号店面三年期租赁权 | / | 2.67 | 流拍 | |
17 | 民主街2号店面三年期租赁权 | / | 7.38 | 流拍 | |
18 | 西洋北路268-39号店面三年期租赁权 | 曹大虎 | 3.48 | 3.48 | |
19 | 西洋北路268-40号店面三年期租赁权 | 黄忠嵩 | 4.5 | 4.5 | |
20 | 西洋北路268-41号店面三年期租赁权 | 饶启旭 | 2.99 | 2.99 | |
21 | 西洋北路268-51号店面三年期租赁权 | 郑学新 | 3.68 | 3.68 | |
22 | 西洋北路268-52、268-53号店面三年期租赁权 | 叶小江 | 5.7 | 5.7 | |
23 | 西洋北路268-54、268-55、268-56号店面三年期租赁权
| 夏雾峰 | 8.3 | 8.3 | |
24 | 会堂路109、111、113、115号店面三年期租赁权 | / | 19.95 | 流拍 |
长乐区公共资源交易服务中心
2021年12月20日