-
1转让公告
-
2标的简介
-
3补充公告
-
4竞价结果公告
-
5结果公告
-
6其他公告
福清市产权交易成交公告(2021年第86期) | 2021-12-03 |
福清市2021年第86期国有产权
交易成交公告
2021年12月2日(星期四)上午9:30在福清市公共资源交易服务中心举行产权交易拍卖会,拍卖成交结果公布如下:
序号 | 标的名称 | 产权单位 | 竞得人 | 成交价款 (元) |
1 | 福清市玉屏街道产塘街28#105(小阁楼)三年租权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 周伟旺 | 2400/年 |
2-1 | 福清市玉屏街道察院埔(旧货市场)店里面(仓库)65个标的1A2-A3三租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 15300/年 |
2-2 | 福清市玉屏街道察院埔(旧货市场)店里面(仓库)65个标的1A4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈忠利 | 4400/年 |
2-3 | 福清市玉屏街道察院埔(旧货市场)店里面(仓库)65个标的1A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈忠利 | 11700/年 |
2-4 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的1A6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 奚翠兰 | 4500/年 |
2-5 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的1A7三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈忠利 | 5000/年 |
2-6 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的1A8-A9三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 15300/年 |
2-7 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的1A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 谢陈国 | 7800/年 |
2-8 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2B1-B4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈忠利 | 30300/年 |
2-9 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2C1-C2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 20200/年 |
2-10 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2A1-A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 35000/年 |
2-11 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2A6-A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 22500/年 |
2-12 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2B5-B6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 8000/年 |
2-13 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2B7-B8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 周宏珠 | 11600/年 |
2-14 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2B9三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 谢陈国 | 8000/年 |
2-15 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的2B10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 9600/年 |
2-16 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3A1-A3、3C1-C2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 46000/年 |
2-17 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3B1-B2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林用丰 | 14500/年 |
2-18 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3A4-A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 李洪光 | 11500/年 |
2-19 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3A6-A8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 15000/ |
2-20 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3A9-A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 11600/年 |
2-21 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3B3-B8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 26600/年 |
2-22 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的3B9-B10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 薛祥财 | 10300/年 |
2-23 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4C1,A2三年租赁权
| 福清市粮食经济开发有限公司 | 懂性勇 | 12500/年 |
2-24 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A1三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈桂芳 | 6200/年 |
2-25 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4B1-B2,C2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 李洪先 | 28500/年 |
2-26 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A3三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 5700/年 |
2-27 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林用丰 | 5700/年 |
2-28 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 5700/年 |
2-29 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A6-A8,B7三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 23000/年 |
2-30 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A9三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 奚翠兰 | 5700/年 |
2-31 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈霞 | 5900/年 |
2-32 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4B4-B5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 9600/年 |
2-33 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4B6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 4600/年 |
2-34 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4B10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 方丽琴 | 5000/年 |
2-35 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A1,CI三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈金泉 | 9400/年 |
2-36 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5B1-B2,C2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 蔡宝淋 | 22400/年 |
2-37 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A3三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 奚翠兰 | 5300/年 |
2-38 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈盛 | 5300/年 |
2-39 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 蔡宝淋 | 5300/年 |
2-40 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 吴智龙 | 5300/年 |
2-41 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A7三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 奚翠兰 | 5300/年 |
2-43 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5A9-A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 饶学伟 | 10800/年 |
2-44 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5B3-B8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 蔡宝淋 | 28000/年 |
2-45 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的5B9-B10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 商云兰 | 10600/年 |
2-46 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6C1-C2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林敬杰 | 18500/年 |
2-47 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B1-B2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 蔡宝淋 | 10800/年 |
2-48 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A1-A2三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 刘荣辉 | 9000/年 |
2-49 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A3三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 刘荣辉 | 5400/年 |
2-50 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A4-A6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 李洪先 | 15000/年 |
2-51 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A7三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈桂安 | 5600/年 |
2-52 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 袁定明 | 5300/年 |
2-53 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6A9-A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 饶学伟 | 11400/年 |
2-54 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B3-B4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈霞 | 8500/年 |
2-55 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 左进忠 | 4600/年 |
2-56 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B6三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 陈霞 | 5200/年 |
2-57 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B7三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 代学保 | 6000/年 |
2-58 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 朱诗波 | 3300/年 |
2-59 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的6B9-B10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 程友星 | 9800/年 |
2-60 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的7A1-A4三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林春珠 | 44600/年 |
2-61 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的7A5三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林春珠 | 13900/年 |
2-62 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的7A6-A10三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 洪剑霖 | 55800/年 |
2-63 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的8南三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 林宗娟 | 28000/年 |
2-64 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的8北三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 李洪先 | 15000/年 |
2-65 | 福清市玉屏街道察院埔(旧市场)店里面(仓库)65个标的4B8三年租赁权 | 福清市粮食经济开发有限公司 | 奚翠兰 | 4600/年 |
福清市公共资源交易服务中心
2021年12月3日