福建省福州第八中学吉祥山校区生物标本采购项目结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350101]JJZB[GK]2024006
时间:2024.09.14
来源:市本级
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
福建省福州第八中学吉祥山校区生物标本采购项目结果公告(采购包1) | 2024-09-14 |
一、项目编号:[350101]JJZB[GK]2024006
二、项目名称:福建省福州第八中学吉祥山校区生物标本采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州梵之声科技有限公司 | 福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道55号龙旺商业中心2幢608室 | 678,300.00元 | 97.43 |
四、主要标的信息
采购包1(福建省福州第八中学吉祥山校区生物标本采购项目):
货物类(福州梵之声科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0004 | 1 | 套 | 13,068.0000 | 13,068.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0015 | 1 | 套 | 10,216.0000 | 10,216.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0009 | 1 | 套 | 10,810.0000 | 10,810.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0003 | 1 | 套 | 14,949.0000 | 14,949.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0014 | 1 | 套 | 9,403.0000 | 9,403.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0008 | 1 | 套 | 8,018.0000 | 8,018.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0007 | 1 | 套 | 11,147.0000 | 11,147.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0006 | 1 | 套 | 11,088.0000 | 11,088.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-908 | 1 | 个 | 99.0000 | 99.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-3525 | 1 | 个 | 218.0000 | 218.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0001 | 1 | 套 | 13,265.0000 | 13,265.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0002 | 1 | 项 | 10,988.0000 | 10,988.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0005 | 1 | 套 | 13,681.0000 | 13,681.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-9467 | 6 | 张 | 280.0000 | 1,680.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-7746 | 6 | 个 | 1,380.0000 | 8,280.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-4974 | 1 | 个 | 333.0000 | 333.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | XF-DZ-01 | 1 | 项 | 49,296.0000 | 49,296.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-6856 | 1 | 个 | 461.0000 | 461.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-7699 | 1 | 个 | 923.0000 | 923.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-9183 | 1 | 个 | 411.0000 | 411.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-157 | 1 | 个 | 2,459.0000 | 2,459.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-3747 | 1 | 个 | 69.0000 | 69.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0017 | 1 | 套 | 33,380.0000 | 33,380.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-1843 | 1 | 只 | 643.0000 | 643.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0018 | 1 | 套 | 10,988.0000 | 10,988.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-1953 | 1 | 只 | 1,188.0000 | 1,188.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0019 | 1 | 套 | 8,117.0000 | 8,117.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-7784 | 1 | 只 | 1,188.0000 | 1,188.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0020 | 1 | 套 | 8,117.0000 | 8,117.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-6096 | 1 | 个 | 712.0000 | 712.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-3112 | 1 | 个 | 248.0000 | 248.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-6290 | 1 | 个 | 320.0000 | 320.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-8368 | 1 | 个 | 464.0000 | 464.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-4246 | 1 | 个 | 614.0000 | 614.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-9377 | 1 | 个 | 803.0000 | 803.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0016 | 1 | 套 | 9,494.0000 | 9,494.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0021 | 1 | 项 | 5,048.0000 | 5,048.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-3200 | 1 | 个 | 487.0000 | 487.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | DZ-3564 | 1 | 套 | 15,887.0000 | 15,887.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-8341 | 1 | 个 | 210.0000 | 210.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | DZ-5463 | 1 | 项 | 2,574.0000 | 2,574.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 荣事达 | / | 1 | 项 | 4,688.0000 | 4,688.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-866 | 1 | 个 | 2,459.0000 | 2,459.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-743 | 1 | 个 | 665.0000 | 665.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0023 | 16 | 套 | 540.0000 | 8,640.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0022 | 2 | 樘 | 6,654.0000 | 13,308.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 荣事达 | / | 1 | 台 | 44.0000 | 44.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-5096 | 1 | 套 | 4,728.0000 | 4,728.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | SK-32-ZYF | 1 | 套 | 54,944.0000 | 54,944.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-5829 | 1 | 只 | 842.0000 | 842.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | CJ-103 | 1 | 套 | 22,807.0000 | 22,807.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | CJ-102 | 1 | 套 | 22,668.0000 | 22,668.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | CJ-101 | 1 | 套 | 47,513.0000 | 47,513.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0024 | 1 | 套 | 11,608.0000 | 11,608.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-1716 | 1 | 套 | 11,137.0000 | 11,137.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-9014 | 1 | 套 | 11,137.0000 | 11,137.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-4977 | 1 | 个 | 63.0000 | 63.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-2456 | 1 | 套 | 11,137.0000 | 11,137.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-7688 | 1 | 个 | 117.0000 | 117.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0010 | 1 | 套 | 11,606.0000 | 11,606.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-9603 | 1 | 个 | 138.0000 | 138.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-5373 | 1 | 个 | 119.0000 | 119.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0012 | 1 | 套 | 12,869.0000 | 12,869.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-5787 | 1 | 个 | 59.0000 | 59.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0011 | 1 | 套 | 15,590.0000 | 15,590.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-3393 | 1 | 个 | 760.0000 | 760.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-1720 | 1 | 个 | 629.0000 | 629.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-516 | 6 | 组 | 2,100.0000 | 12,600.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | SK-DZ-01 | 1 | 套 | 19,600.0000 | 19,600.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | V2.2 | 1 | 套 | 67,811.0000 | 67,811.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-5450 | 1 | 个 | 320.0000 | 320.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 梵之声 | ZXDZ-0013 | 1 | 套 | 15,590.0000 | 15,590.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 吉祥山校区生物标本室 | 恒达 | BB-2137 | 1 | 个 | 760.0000 | 760.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 江林峰 |
评审专家: | 张挺 、 黄梅芳 、 颜苹苹 、 孙海榕 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1、代理服务费按中标金额作为收费的基数计算。收费的标准:100(万元)以下1.50%。2、招标代理服务费缴交银行账号:开户名:福建杰俊招标代理有限公司;账号:117130100100316627;开户银行:兴业银行股份有限公司福州华林支行。
代理服务费收费金额:
合同包1福建省福州第八中学吉祥山校区生物标本采购项目:1.0174万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格和符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省福州第八中学
地址:福州市台江区八一七中路707号
联系方式:0591-88687020
2.采购机构信息
名称:福建杰俊招标代理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区西洪路528号15号楼303单元
联系方式:0591-87279932
3.项目联系方式
项目联系人:岳红丽、凌懿
电话:0591-87279932
福建杰俊招标代理有限公司
2024年09月14日