屏北分校体艺综合楼地理教室、综合实践活动课程等专用教室设备采购项目结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350101]FJJX[GK]2024005
时间:2024.09.12
来源:市本级
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
屏北分校体艺综合楼地理教室、综合实践活动课程等专用教室设备采购项目结果公告(采购包1) | 2024-09-12 |
一、项目编号:[350101]FJJX[GK]2024005
二、项目名称:屏北分校体艺综合楼地理教室、综合实践活动课程等专用教室设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
海诺智远(福建)科技发展有限公司 | 528,000.00元 | 屏北分校体艺综合楼地理教室、综合实践活动课程等专用教室设备:528000.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(屏北分校体艺综合楼地理教室、综合实践活动课程等专用教室设备):
货物类(海诺智远(福建)科技发展有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL019 | 1 | 个 | 465.0000 | 465.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL017 | 1 | 套 | 24.0000 | 24.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1500mm×1300mm×780mm | 9 | 套 | 3,750.0000 | 33,750.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 680mm×480mm | 18 | 个 | 1,330.0000 | 23,940.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1200mm×500mm×2000mm | 3 | 个 | 2,300.0000 | 6,900.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 380 | 个 | 114.0000 | 43,320.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 优盛美 | 2400mm×700mm×850mm | 1 | 张 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 2400mm×1200mm×850mm | 1 | 张 | 7,250.0000 | 7,250.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1000mm×500mm×2000mm | 3 | 个 | 2,200.0000 | 6,600.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-137 | 30 | 套 | 36.0000 | 1,080.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL032 | 1 | 台 | 330.0000 | 330.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-138 | 30 | 个 | 39.0000 | 1,170.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL031 | 1 | 套 | 390.0000 | 390.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-G-DL024 | 1 | 套 | 435.0000 | 435.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 慧月 | 34010 | 1 | 套 | 285.0000 | 285.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-136 | 30 | 套 | 930.0000 | 27,900.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-141 | 30 | 套 | 84.0000 | 2,520.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-139 | 30 | 套 | 27.0000 | 810.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-140 | 30 | 套 | 140.0000 | 4,200.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 1000mm×400mm×1650mm | 2 | 个 | 3,900.0000 | 7,800.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL012 | 54 | 个 | 25.0000 | 1,350.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | φ45mm | 10 | 个 | 230.0000 | 2,300.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL010 | 10 | 支 | 3.0000 | 30.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 120610 | 14 | 把 | 32.0000 | 448.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 340mm×240mm×420mm | 56 | 张 | 95.0000 | 5,320.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | B-199-8 | 14 | 把 | 34.0000 | 476.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 680mm×600mm×780mm | 1 | 张 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 支 | 165.0000 | 165.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 付 | 390.0000 | 390.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1000mm×500mm×2000mm | 2 | 个 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 科恩TOF | KA1(三联) | 1 | 副 | 350.0000 | 350.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 2000mm×500mm×780mm | 2 | 张 | 3,750.0000 | 7,500.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 500g | 50 | 套 | 50.0000 | 2,500.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 6mm | 15 | 把 | 23.0000 | 345.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 10mm | 15 | 把 | 29.0000 | 435.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-YQG | 2 | 个 | 2,300.0000 | 4,600.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-123 | 14 | 把 | 87.0000 | 1,218.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-YQG | 2 | 个 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 28 | 把 | 96.0000 | 2,688.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | ZJ-LCD-M | 1 | 个 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL143 | 1 | 个 | 570.0000 | 570.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 120114 | 28 | 把 | 76.0000 | 2,128.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL142 | 2 | 本 | 130.0000 | 260.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | CMH0604 | 1 | 台 | 47,000.0000 | 47,000.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 041305 | 28 | 把 | 6.0000 | 168.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 定制 | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 97200 | 1 | 个 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-106 | 28 | 把 | 8.0000 | 224.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-60 | 60 | 件 | 47.0000 | 2,820.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 15mm×500mm | 300 | 根 | 2.0000 | 600.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 120710 | 14 | 把 | 27.0000 | 378.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 个 | 25.0000 | 25.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 8mm×450mm | 300 | 根 | 2.0000 | 600.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-63 | 60 | 双 | 2.0000 | 120.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 021411 | 28 | 把 | 57.0000 | 1,596.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 201 | 30 | 把 | 3.0000 | 90.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 10mm×450mm | 300 | 根 | 4.0000 | 1,200.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 15mm×450mm | 300 | 根 | 8.0000 | 2,400.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-105 | 28 | 把 | 7.0000 | 196.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-PH21A | 1 | 只 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 28007 | 2 | 个 | 230.0000 | 460.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-TCADSC | 1 | 套 | 600.0000 | 600.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL094 | 1 | 套 | 330.0000 | 330.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-SS22A | 1 | 只 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 10mm×500mm | 300 | 根 | 5.0000 | 1,500.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL130 | 1 | 个 | 585.0000 | 585.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-OSS21A | 1 | 只 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 15mm×500mm | 300 | 根 | 9.0000 | 2,700.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL129 | 1 | 个 | 285.0000 | 285.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-IS23A | 1 | 只 | 860.0000 | 860.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | DL331080C | 6 | 台 | 507.0000 | 3,042.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | 定制 | 1 | 套 | 240.0000 | 240.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-GY-YQ011 | 10 | 个 | 39.0000 | 390.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 个 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-75 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 个 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-76 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 971809 | 30 | 把 | 17.0000 | 510.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 971801 | 30 | 把 | 7.0000 | 210.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 中望软件 | 3d oneV2023 | 1 | 套 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-1-79 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 启迪 | PLA | 3 | 卷 | 250.0000 | 750.00 |
1-1-80 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 15 | 把 | 130.0000 | 1,950.00 |
1-1-81 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 启迪 | X MAKER | 1 | 台 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-82 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | M5 | 15 | 个 | 90.0000 | 1,350.00 |
1-1-83 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-GY-YQ001 | 54 | 个 | 4.0000 | 216.00 |
1-1-84 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 个 | 73.0000 | 73.00 |
1-1-85 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-GY-YQ032 | 2 | 台 | 315.0000 | 630.00 |
1-1-86 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 慧月 | 39152 | 2 | 个 | 285.0000 | 570.00 |
1-1-87 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 30410002301 | 1 | 个 | 72.0000 | 72.00 |
1-1-88 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL069 | 1 | 个 | 285.0000 | 285.00 |
1-1-89 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL068 | 1 | 个 | 420.0000 | 420.00 |
1-1-90 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 30410002401 | 1 | 个 | 195.0000 | 195.00 |
1-1-91 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL070 | 1 | 个 | 285.0000 | 285.00 |
1-1-92 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-Online | 1 | 套 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-93 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 12015 | 1 | 套 | 45.0000 | 45.00 |
1-1-94 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LABPORT2 | 1 | 只 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-95 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-DOS21A | 1 | 只 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-96 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 支 | 180.0000 | 180.00 |
1-1-97 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-RHS21A | 1 | 只 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-98 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 支 | 195.0000 | 195.00 |
1-1-99 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-144 | 30 | 套 | 18.0000 | 540.00 |
1-1-100 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-145 | 30 | 套 | 27.0000 | 810.00 |
1-1-101 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-146 | 30 | 套 | 33.0000 | 990.00 |
1-1-102 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 康钢 | 1000mm | 10 | 把 | 48.0000 | 480.00 |
1-1-103 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-147 | 30 | 套 | 480.0000 | 14,400.00 |
1-1-104 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | BS143006 | 10 | 盒 | 108.0000 | 1,080.00 |
1-1-105 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-148 | 1 | 套 | 70.0000 | 70.00 |
1-1-106 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 正方体 | LAB-TS21A | 1 | 只 | 680.0000 | 680.00 |
1-1-107 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 030202 | 6 | 盒 | 12.0000 | 72.00 |
1-1-108 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-SYS-08 | 54 | 把 | 120.0000 | 6,480.00 |
1-1-109 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 众城 | JS-82MS-A | 10 | 个 | 22.0000 | 220.00 |
1-1-110 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 柯珥 | 25mm | 30 | 把 | 74.0000 | 2,220.00 |
1-1-111 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL021 | 1 | 付 | 218.0000 | 218.00 |
1-1-112 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 30 | 把 | 108.0000 | 3,240.00 |
1-1-113 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL020 | 1 | 个 | 345.0000 | 345.00 |
1-1-114 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 13025 | 1 | 台 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
1-1-115 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-C-DL022 | 10 | 只 | 12.0000 | 120.00 |
1-1-116 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 康钢 | 500mm | 28 | 把 | 10.0000 | 280.00 |
1-1-117 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 虹宝 | HB-83008 | 28 | 把 | 28.0000 | 784.00 |
1-1-118 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-128 | 28 | 把 | 50.0000 | 1,400.00 |
1-1-119 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 030202 | 28 | 把 | 12.0000 | 336.00 |
1-1-120 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 030901 | 28 | 把 | 27.0000 | 756.00 |
1-1-121 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-142 | 30 | 套 | 15.0000 | 450.00 |
1-1-122 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-143 | 30 | 套 | 105.0000 | 3,150.00 |
1-1-123 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 120510 | 14 | 把 | 37.0000 | 518.00 |
1-1-124 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 30m | 10 | 个 | 39.0000 | 390.00 |
1-1-125 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 120810 | 14 | 把 | 30.0000 | 420.00 |
1-1-126 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 江夏 | 44002 | 10 | 套 | 48.0000 | 480.00 |
1-1-127 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 江夏 | 44001 | 10 | 套 | 255.0000 | 2,550.00 |
1-1-128 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 0.5kg | 1 | 桶 | 97.0000 | 97.00 |
1-1-129 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 0.5kg | 1 | 桶 | 97.0000 | 97.00 |
1-1-130 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 32T | 300 | 条 | 21.0000 | 6,300.00 |
1-1-131 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 5mm×40mm×40mm | 900 | 块 | 2.0000 | 1,800.00 |
1-1-132 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 5mm×40mm×100mm | 360 | 块 | 6.0000 | 2,160.00 |
1-1-133 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | JC-JSDY | 1 | 台 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-1-134 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | JC-JSY | 1 | 张 | 343.0000 | 343.00 |
1-1-135 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1200mm×1200mm×780mm | 14 | 张 | 3,750.0000 | 52,500.00 |
1-1-136 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 1200mm×1200mm | 14 | 张 | 230.0000 | 3,220.00 |
1-1-137 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 130mm×110mm×34mm | 28 | 个 | 113.0000 | 3,164.00 |
1-1-138 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 今成 | 2400mm×700mm×850mm | 1 | 张 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-139 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 15mm×15mm×400mm | 600 | 根 | 2.0000 | 1,200.00 |
1-1-140 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 300mm×450mm×5mm | 100 | 块 | 30.0000 | 3,000.00 |
1-1-141 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-67 | 30 | 包 | 87.0000 | 2,610.00 |
1-1-142 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 010311 | 1 | 箱 | 800.0000 | 800.00 |
1-1-143 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 宏远 | 010310 | 1 | 套 | 960.0000 | 960.00 |
1-1-144 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-40 | 28 | 把 | 30.0000 | 840.00 |
1-1-145 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | MM491G | 1 | 台 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-146 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 20mm×450mm | 300 | 根 | 10.0000 | 3,000.00 |
1-1-147 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 14 | 套 | 850.0000 | 11,900.00 |
1-1-148 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 20mm×20mm×500mm | 300 | 根 | 3.0000 | 900.00 |
1-1-149 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 300mm×450mm×1.5mm | 300 | 根 | 16.0000 | 4,800.00 |
1-1-150 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 20mm×500mm | 300 | 根 | 12.0000 | 3,600.00 |
1-1-151 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-132 | 30 | 把 | 19.0000 | 570.00 |
1-1-152 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | 定制 | 1 | 副 | 25.0000 | 25.00 |
1-1-153 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-131 | 28 | 把 | 30.0000 | 840.00 |
1-1-154 | 教学仪器 | 屏北分校体艺综合楼地理教室综合实践活动课程等专用教室设备 | 普翊 | PY-CZS-134 | 28 | 块 | 7.0000 | 196.00 |
