教学仪器设备采购结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350124]FJGRX[TP]2025001
时间:2025.08.04
来源:闽清县
浏览次数:
教学仪器设备采购结果公告(采购包1) | 2025-08-04 |
一、项目编号:[350124]FJGRX[TP]2025001
二、项目名称:教学仪器设备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州友合计算机有限公司 | 福州市台江区茶亭国际1918 | 755,712.00元 | 教学仪器设备采购(总价):755712元 |
四、主要标的信息
采购包1(教学仪器设备采购):
货物类(福州友合计算机有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 护目镜1 | 鲁华展 | 82003 | 2 | 个 | 32.0000 | 64.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 提盒 | 鲁华展 | 30199020301 | 14 | 个 | 38.0000 | 532.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 一字螺丝刀1 | 鲁华展 | 81002 | 4 | 套 | 9.0000 | 36.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 十字螺丝刀1 | 鲁华展 | 81003 | 4 | 套 | 9.0000 | 36.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 剥线钳1 | 福祥 | 81013 | 2 | 把 | 20.0000 | 40.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 钢丝钳1 | 福祥 | 81014 | 2 | 把 | 24.0000 | 48.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 尖嘴钳 | 福祥 | 81004 | 2 | 把 | 24.0000 | 48.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 平口钳 | 鲁华展 | 81025 | 2 | 把 | 75.0000 | 150.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 斜口钳 | 福祥 | 30801015901 | 2 | 把 | 24.0000 | 48.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电烙铁套装 | 鲁华展 | 30801002402 | 2 | 套 | 35.0000 | 70.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 焊锡膏 | 金鸡 | 30801061001 | 2 | 盒 | 15.0000 | 30.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 焊锡丝 | 鲁华展 | 30801061101 | 1000 | g | 0.3000 | 300.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 松香 | 金鸡 | 30801061201 | 200 | g | 0.5000 | 100.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 碘升华凝华管1 | 鲁华展 | J30032 | 40 | 个 | 11.0000 | 440.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 磁悬浮原理实验器 | 鲁华展 | 30807000405 | 10 | 套 | 15.0000 | 150.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 托盘天平 | 华驰 | 11105 | 60 | 台 | 121.0000 | 7,260.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 圆柱体组 | 鲁华展 | J21007 | 20 | 套 | 29.0000 | 580.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 立方体组 | 鲁华展 | 21002 | 10 | 套 | 73.0000 | 730.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 放大镜1 | 鲁华展 | 02051 | 10 | 个 | 2.0000 | 20.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 内聚力演示器 | 群信 | 22202 | 4 | 个 | 75.0000 | 300.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 斜面小车 | 鲁华展 | 21054 | 10 | 套 | 88.0000 | 880.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 演示测力计 | 学友 | J04027 | 10 | 个 | 33.0000 | 330.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 数字测力计 | 鲁华展 | 14014 | 60 | 个 | 284.0000 | 17,040.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 摩擦力实验器 | 鲁华展 | 30307100601 | 60 | 套 | 347.0000 | 20,820.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 运动和力实验器 | 鲁华展 | 21003 | 10 | 套 | 52.0000 | 520.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 惯性演示器 | 中麒 | 21004 | 10 | 套 | 24.0000 | 240.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 浮力原理演示器 | 钰婕 | 21012 | 10 | 套 | 130.0000 | 1,300.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 气体浮力演示器 | 舜马 | 30307102001 | 10 | 套 | 265.0000 | 2,650.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 物体浮沉条件演示器 | 青鱼 | J2184 | 10 | 套 | 81.0000 | 810.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 液体内部压强实验器 | 鲁华展 | J21015 | 50 | 套 | 28.0000 | 1,400.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 液体对器壁压强演示器 | 鲁华展 | 22141 | 10 | 台 | 55.0000 | 550.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 连通器 | 鲁华展 | 30307101101 | 16 | 个 | 75.0000 | 1,200.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 乳胶管 | 鲁华展 | 30605006303 | 20 | m | 6.0000 | 120.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 马德堡半球 | 青鱼 | 21019 | 4 | 套 | 112.0000 | 448.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 飞机升力原理演示器 | 群信 | 21037 | 10 | 套 | 447.0000 | 4,470.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 演示滑轮组 | 鲁华展 | 21031 | 10 | 组 | 98.0000 | 980.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 声传播演示器 | 群信 | 22007 | 10 | 套 | 246.0000 | 2,460.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 透镜及其应用实验器 | 季光 | 25009 | 10 | 盒 | 121.0000 | 1,210.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 光具组 | 鲁华展 | 25006 | 60 | 套 | 64.0000 | 3,840.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 玻棒(附丝绸) | 鲁华展 | 23001 | 10 | 对 | 20.0000 | 200.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 胶棒(附毛皮) | 鲁华展 | 23003 | 10 | 对 | 20.0000 | 200.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 条形磁铁 | 鲁华展 | 24001 | 10 | 对 | 28.0000 | 280.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 蹄形磁铁 | 鲁华展 | 24002 | 10 | 个 | 28.0000 | 280.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 菱形小磁针 | 鲁华展 | 30307400701 | 10 | 组 | 18.0000 | 180.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 学生电源 | 鲁华展 | 4001 | 60 | 台 | 255.0000 | 15,300.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 演示电磁继电器 | 学友 | 24014 | 10 | 个 | 88.0000 | 880.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 方形线圈 | 鲁华展 | 30307424101 | 10 | 套 | 26.0000 | 260.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 手摇交直流发电机 | 思中 | 24019 | 10 | 个 | 464.0000 | 4,640.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滚摆 | 鲁华展 | 21033 | 10 | 个 | 121.0000 | 1,210.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 空气压缩引火仪 | 鲁华展 | 22203 | 10 | 个 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 汽油机模型 | 启星 | 31008 | 10 | 个 | 935.0000 | 9,350.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 柴油机模型 | 启星 | 31009 | 10 | 个 | 935.0000 | 9,350.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 直流电流表 | 鲁华展 | 15008 | 60 | 只 | 35.0000 | 2,100.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 直流电压表 | 鲁华展 | 15009 | 60 | 只 | 35.0000 | 2,100.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 灵敏电流计 | 鲁华展 | J0409 | 10 | 只 | 35.0000 | 350.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电珠(小灯泡1) | 鲁华展 | 30807000902 | 400 | 个 | 2.0000 | 800.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电珠(小灯泡2) | 鲁华展 | 30807000903 | 400 | 个 | 2.0000 | 800.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 单刀开关 | 鲁华展 | 23011 | 80 | 个 | 4.0000 | 320.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 接线夹导线 | 鲁华展 | 30807015301 | 600 | 套 | 20.0000 | 12,000.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 焦耳定律演示器 | 鲁华展 | 30307306401 | 10 | 套 | 649.0000 | 6,490.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 家庭电路示教板 | 鲁华展 | 30807000305 | 10 | 套 | 750.0000 | 7,500.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 安全用电示教板 | 鲁华展 | 30307310601 | 10 | 套 | 650.0000 | 6,500.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 保险丝作用演示器 | 鲁华展 | 30307306601 | 10 | 套 | 1,650.0000 | 16,500.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | LED光源 | 鲁华展 | 30307511101 | 80 | 支 | 60.0000 | 4,800.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 危险化学品储存柜 | 启佑 | 60503020101 | 4 | 个 | 9,945.0000 | 39,780.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 灭火毯1 | 环宇 | 1200mm×1800mm | 2 | 件 | 120.0000 | 240.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 简易急救箱1 | 鲁华展 | 82010 | 2 | 个 | 320.0000 | 640.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 实验服1 | 鲁华展 | 82001 | 112 | 件 | 60.0000 | 6,720.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 护目镜2 | 鲁华展 | 82003 | 112 | 个 | 32.0000 | 3,584.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 防护面罩 | 鲁华展 | 82004 | 10 | 个 | 30.0000 | 300.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 防毒口罩1 | 双球 | 30802000401 | 10 | 个 | 300.0000 | 3,000.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 防毒口罩2 | 双球 | 30802000406 | 10 | 个 | 388.0000 | 3,880.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 耐酸手套 | 快乐娃 | 82008 | 10 | 双 | 24.0000 | 240.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 化学实验废水处理装置 | 鲁华展 | 26016 | 2 | 套 | 1,780.0000 | 3,560.00 |
1-1-75 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 废液分类回收桶 | 鲁华展 | 30802003103 | 10 | 个 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-76 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电加热器 | 鲁华展 | 02077 | 2 | 个 | 150.0000 | 300.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 列管式烘干器 | 嘉远 | 02083 | 2 | 台 | 680.0000 | 1,360.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烘干箱 | 鲁华展 | 02048 | 2 | 台 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
1-1-79 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 教学电源 | 鲁华展 | 04004 | 8 | 台 | 465.0000 | 3,720.00 |
1-1-80 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 仪器车1 | 鲁华展 | 02020 | 4 | 辆 | 680.0000 | 2,720.00 |
1-1-81 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试剂瓶托盘 | 鲁华展 | 02122 | 28 | 个 | 80.0000 | 2,240.00 |
1-1-82 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 实验用品提篮1 | 鲁华展 | 02123 | 10 | 个 | 160.0000 | 1,600.00 |
1-1-83 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 一字螺丝刀2 | 鲁华展 | 81002 | 2 | 支 | 9.0000 | 18.00 |
1-1-84 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 十字螺丝刀2 | 鲁华展 | 81003 | 2 | 支 | 9.0000 | 18.00 |
1-1-85 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 钢丝钳2 | 福祥 | 81014 | 2 | 把 | 24.0000 | 48.00 |
1-1-86 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 钢锤1 | 鲁华展 | 30801001511 | 2 | 把 | 20.0000 | 40.00 |
1-1-87 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 三角锉 | 鲁华展 | 81018 | 2 | 个 | 20.0000 | 40.00 |
1-1-88 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 民用剪刀 | 永喜利 | 150mm | 4 | 把 | 15.0000 | 60.00 |
1-1-89 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 打孔器1 | 鲁华展 | 02002 | 4 | 套 | 22.0000 | 88.00 |
1-1-90 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 打孔夹板1 | 鲁华展 | 02003 | 2 | 个 | 15.0000 | 30.00 |
1-1-91 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 打孔器刮刀1 | 学友 | 02004 | 2 | 个 | 45.0000 | 90.00 |
1-1-92 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电动钻孔器 | 佐冠 | 81027 | 2 | 台 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-93 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 托盘天平1 | 华驰 | 11003 | 56 | 台 | 90.0000 | 5,040.00 |
1-1-94 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 托盘天平2 | 华驰 | 11005 | 2 | 台 | 150.0000 | 300.00 |
1-1-95 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 电子天平1 | 华驰 | HC-C10001 | 60 | 台 | 550.0000 | 33,000.00 |
1-1-96 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 红液温度计1 | 鲁华展 | 13001 | 56 | 支 | 4.0000 | 224.00 |
1-1-97 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 水银温度计 | 鲁华展 | 13003 | 2 | 支 | 30.0000 | 60.00 |
1-1-98 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 多用电表 | 福瑞泰 | MF47 | 8 | 个 | 105.0000 | 840.00 |
1-1-99 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 酸度计 | 鲁华展 | 16003 | 120 | 台 | 90.0000 | 10,800.00 |
1-1-100 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 教学支架1 | 鲁华展 | 03002 | 20 | 套 | 145.0000 | 2,900.00 |
1-1-101 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 三脚架 | 鲁华展 | 03006 | 60 | 个 | 21.0000 | 1,260.00 |
1-1-102 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管架1 | 鲁华展 | 30101000803 | 60 | 个 | 21.0000 | 1,260.00 |
1-1-103 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管架2 | 鲁华展 | 30101000813 | 60 | 个 | 24.0000 | 1,440.00 |
1-1-104 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管架3 | 鲁华展 | 30101000823 | 60 | 个 | 28.0000 | 1,680.00 |
1-1-105 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 漏斗架 | 鲁华展 | 03009 | 60 | 个 | 28.0000 | 1,680.00 |
1-1-106 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴定台 | 鲁华展 | 03010 | 8 | 个 | 65.0000 | 520.00 |
1-1-107 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴定夹 | 鲁华展 | 03011 | 8 | 个 | 37.0000 | 296.00 |
1-1-108 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 多用滴管架 | 鲁华展 | 03012 | 56 | 个 | 6.0000 | 336.00 |
1-1-109 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 量筒1 | 启佑 | 30601000102 | 56 | 个 | 5.0000 | 280.00 |
1-1-110 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 量筒2 | 启佑 | 30601000103 | 56 | 个 | 8.0000 | 448.00 |
1-1-111 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 量筒3 | 启佑 | 30601000105 | 56 | 个 | 9.0000 | 504.00 |
1-1-112 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 量筒4 | 启佑 | 30601000106 | 16 | 个 | 11.0000 | 176.00 |
1-1-113 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 量筒5 | 启佑 | 30601000109 | 16 | 个 | 24.0000 | 384.00 |
1-1-114 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 容量瓶1 | 鲁华展 | 30601000305 | 16 | 个 | 26.0000 | 416.00 |
1-1-115 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 容量瓶2 | 鲁华展 | 30601000306 | 16 | 个 | 36.0000 | 576.00 |
1-1-116 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴定管1 | 鲁华展 | 30601000401 | 16 | 支 | 35.0000 | 560.00 |
1-1-117 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴定管2 | 鲁华展 | 30601000411 | 16 | 支 | 40.0000 | 640.00 |
1-1-118 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管1 | 鲁华展 | 30602000101 | 120 | 支 | 1.0000 | 120.00 |
1-1-119 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管2 | 鲁华展 | 30602000102 | 500 | 支 | 1.5000 | 750.00 |
1-1-120 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管3 | 鲁华展 | 30602000103 | 60 | 支 | 2.0000 | 120.00 |
1-1-121 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管4 | 鲁华展 | 30602000104 | 60 | 支 | 2.5000 | 150.00 |
1-1-122 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管5 | 鲁华展 | 30602000107 | 20 | 支 | 4.0000 | 80.00 |
1-1-123 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 口部具支试管 | 鲁华展 | 30602000204 | 10 | 支 | 6.0000 | 60.00 |
1-1-124 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 硬质玻璃管1 | 鲁华展 | 30602000302 | 10 | 支 | 4.0000 | 40.00 |
1-1-125 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 硬质玻璃管2 | 鲁华展 | 30602000304 | 10 | 支 | 6.0000 | 60.00 |
1-1-126 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯1 | 启佑 | 30602001002 | 60 | 个 | 5.0000 | 300.00 |
1-1-127 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯2 | 启佑 | 30602001004 | 60 | 个 | 5.0000 | 300.00 |
1-1-128 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯3 | 启佑 | 30602001005 | 60 | 个 | 6.0000 | 360.00 |
1-1-129 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯4 | 启佑 | 30602001006 | 60 | 个 | 7.0000 | 420.00 |
1-1-130 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯5 | 启佑 | 30602001008 | 60 | 个 | 8.0000 | 480.00 |
1-1-131 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯6 | 启佑 | 30602001010 | 4 | 个 | 12.0000 | 48.00 |
1-1-132 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯7 | 启佑 | 30602001011 | 4 | 个 | 25.0000 | 100.00 |
1-1-133 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧瓶1 | 启佑 | 30602001105 | 28 | 个 | 12.0000 | 336.00 |
1-1-134 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧瓶2 | 启佑 | 30602001115 | 4 | 个 | 12.0000 | 48.00 |
1-1-135 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 锥形瓶1 | 启佑 | 30602001204 | 60 | 个 | 9.0000 | 540.00 |
1-1-136 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 锥形瓶2 | 启佑 | 30602001205 | 60 | 个 | 12.0000 | 720.00 |
1-1-137 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 蒸馏烧瓶 | 鲁华展 | 30602001305 | 4 | 个 | 22.0000 | 88.00 |
1-1-138 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 集气瓶1 | 鲁华展 | 30604000103 | 100 | 个 | 5.0000 | 500.00 |
1-1-139 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 集气瓶2 | 鲁华展 | 30604000104 | 20 | 个 | 7.0000 | 140.00 |
1-1-140 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 液封除毒气集气瓶 | 鲁华展 | 30604000204 | 6 | 个 | 70.0000 | 420.00 |
1-1-141 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 广口瓶1 | 鲁华展 | 30604000502 | 200 | 个 | 8.0000 | 1,600.00 |
1-1-142 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 广口瓶2 | 鲁华展 | 30604000503 | 60 | 个 | 10.0000 | 600.00 |
1-1-143 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 广口瓶3 | 鲁华展 | 30604000504 | 30 | 个 | 15.0000 | 450.00 |
1-1-144 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 广口瓶4 | 鲁华展 | 30604000505 | 10 | 个 | 20.0000 | 200.00 |
1-1-145 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色广口瓶1 | 鲁华展 | 30604000512 | 30 | 个 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-146 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色广口瓶2 | 鲁华展 | 30604000513 | 10 | 个 | 10.0000 | 100.00 |
1-1-147 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色广口瓶3 | 鲁华展 | 30604000514 | 10 | 个 | 15.0000 | 150.00 |
1-1-148 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶1 | 鲁华展 | 30604000602 | 50 | 个 | 6.0000 | 300.00 |
1-1-149 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶2 | 鲁华展 | 30604000603 | 200 | 个 | 10.0000 | 2,000.00 |
1-1-150 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶3 | 鲁华展 | 30604000604 | 20 | 个 | 13.0000 | 260.00 |
1-1-151 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶4 | 鲁华展 | 30604000605 | 10 | 个 | 15.0000 | 150.00 |
1-1-152 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶5 | 鲁华展 | 30604000606 | 4 | 个 | 20.0000 | 80.00 |
1-1-153 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 细口瓶6 | 鲁华展 | 30604000608 | 4 | 个 | 60.0000 | 240.00 |
1-1-154 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色细口瓶1 | 鲁华展 | 30604000612 | 10 | 个 | 9.0000 | 90.00 |
1-1-155 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色细口瓶2 | 鲁华展 | 30604000613 | 30 | 个 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-156 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色细口瓶3 | 鲁华展 | 30604000614 | 10 | 个 | 13.0000 | 130.00 |
1-1-157 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色细口瓶4 | 鲁华展 | 30604000615 | 4 | 个 | 15.0000 | 60.00 |
1-1-158 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色细口瓶5 | 鲁华展 | 30604000616 | 2 | 个 | 22.0000 | 44.00 |
1-1-159 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴瓶1 | 鲁华展 | 30604001101 | 60 | 个 | 6.0000 | 360.00 |
1-1-160 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴瓶2 | 鲁华展 | 30604001102 | 120 | 个 | 6.0000 | 720.00 |
1-1-161 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色滴瓶1 | 鲁华展 | 30604001111 | 60 | 个 | 6.0000 | 360.00 |
1-1-162 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 茶色滴瓶2 | 鲁华展 | 30604001112 | 10 | 个 | 7.0000 | 70.00 |
1-1-163 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 酒精灯1 | 鲁华展 | 30603000101 | 56 | 个 | 8.0000 | 448.00 |
1-1-164 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 干燥器 | 鲁华展 | 30603000603 | 10 | 个 | 75.0000 | 750.00 |
1-1-165 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 气体发生器 | 鲁华展 | 30603000705 | 10 | 个 | 200.0000 | 2,000.00 |
1-1-166 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 冷凝器 | 鲁华展 | 30603002105 | 10 | 支 | 24.0000 | 240.00 |
1-1-167 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 牛角管 | 鲁华展 | 30603002303 | 10 | 支 | 5.0000 | 50.00 |
1-1-168 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 漏斗1 | 鲁华展 | 30603003101 | 30 | 个 | 7.0000 | 210.00 |
1-1-169 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 漏斗2 | 鲁华展 | 30603003102 | 40 | 个 | 15.0000 | 600.00 |
1-1-170 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 安全漏斗1 | 鲁华展 | 30603003301 | 30 | 个 | 20.0000 | 600.00 |
1-1-171 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 安全漏斗2 | 鲁华展 | 30603003311 | 4 | 个 | 16.0000 | 64.00 |
1-1-172 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 分液漏斗1 | 鲁华展 | 30603003504 | 10 | 个 | 45.0000 | 450.00 |
1-1-173 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 分液漏斗2 | 鲁华展 | 30603003513 | 10 | 个 | 40.0000 | 400.00 |
1-1-174 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 三通连接管1 | 鲁华展 | 30603007102 | 4 | 个 | 2.0000 | 8.00 |
1-1-175 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 三通连接管2 | 鲁华展 | 30603007112 | 4 | 个 | 2.0000 | 8.00 |
1-1-176 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴管1 | 鲁华展 | 30603007302 | 120 | 支 | 1.0000 | 120.00 |
1-1-177 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 滴管2 | 鲁华展 | 30603007303 | 120 | 支 | 1.0000 | 120.00 |
1-1-178 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 干燥管1 | 鲁华展 | 30603007501 | 8 | 支 | 7.0000 | 56.00 |
1-1-179 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 干燥管2 | 鲁华展 | 30603007511 | 4 | 支 | 6.0000 | 24.00 |
1-1-180 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 玻璃活塞 | 鲁华展 | 30603007901 | 4 | 支 | 25.0000 | 100.00 |
1-1-181 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 圆水槽1 | 鲁华展 | 30603009103 | 4 | 个 | 55.0000 | 220.00 |
1-1-182 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 圆水槽2 | 鲁华展 | 30603009105 | 4 | 个 | 80.0000 | 320.00 |
1-1-183 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 坩埚 | 鲁华展 | 30605000104 | 6 | 个 | 6.0000 | 36.00 |
1-1-184 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 坩埚钳 | 鲁华展 | 30605000202 | 60 | 个 | 12.0000 | 720.00 |
1-1-185 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 烧杯夹 | 鲁华展 | 30605000301 | 4 | 个 | 14.0000 | 56.00 |
1-1-186 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 镊子1 | 鲁华展 | 30605000501 | 60 | 个 | 5.0000 | 300.00 |
1-1-187 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 试管夹1 | 鲁华展 | 30605000601 | 60 | 个 | 2.0000 | 120.00 |
1-1-188 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 止水皮管夹1 | 鲁华展 | 30605000701 | 60 | 个 | 2.0000 | 120.00 |
1-1-189 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 螺旋皮管夹 | 鲁华展 | 30605000801 | 10 | 个 | 5.0000 | 50.00 |
1-1-190 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 石棉网 | 鲁华展 | 30605003201 | 60 | 个 | 3.0000 | 180.00 |
1-1-191 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 陶土网1 | 鲁华展 | 30605003301 | 60 | 个 | 4.0000 | 240.00 |
1-1-192 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 燃烧匙1 | 鲁华展 | 30605004101 | 60 | 个 | 3.0000 | 180.00 |
1-1-193 | 教学仪器 | 教学仪器设备 | 药匙1 | 鲁华展 | 30605004202 | 180 | 个 | 1.0000 | 180.00 |
