福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备采购结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350122]HNSZ[TP]2025001
时间:2025.03.14
来源:连江县
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备采购结果公告(采购包1) | 2025-03-14 |
一、项目编号:[350122]HNSZ[TP]2025001
二、项目名称:福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建铭众科技有限公司 | 福州市仓山区建新镇百花洲路11号金山鼓楼工业园9#楼四层405 | 463,603.30元 | 福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备(总价):463603.3元 |
四、主要标的信息
采购包1(福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备):
货物类(福建铭众科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-362 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 72021 | 500 | 克 | 0.0300 | 15.00 |
1-1-259 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 72051 | 10 | 克 | 4.8400 | 48.40 |
1-1-361 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 71002 | 500 | 克 | 0.0400 | 20.00 |
1-1-260 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 72052 | 5 | 克 | 2.9000 | 14.50 |
1-1-360 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70085 | 500 | 克 | 0.0900 | 45.00 |
1-1-359 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70047 | 500 | 克 | 0.0700 | 35.00 |
1-1-358 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70042 | 500 | 克 | 0.0200 | 10.00 |
1-1-372 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81001 | 2 | 支 | 4.2900 | 8.58 |
1-1-371 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 80303 | 50 | 包 | 1.9800 | 99.00 |
1-1-405 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 474.0000 | 948.00 |
1-1-370 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 80302 | 10 | 盒 | 5.0600 | 50.60 |
1-1-85 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23034 | 20 | 个 | 6.3800 | 127.60 |
1-1-403 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 台 | 189.0000 | 1,134.00 |
1-1-176 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62035 | 2 | 个 | 18.1500 | 36.30 |
1-1-402 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 个 | 116.0000 | 232.00 |
1-1-175 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62031 | 2 | 个 | 5.5000 | 11.00 |
1-1-401 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 套 | 6.0000 | 36.00 |
1-1-86 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23035 | 1 | 套 | 28.0500 | 28.05 |
1-1-400 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 台 | 1,020.0000 | 1,020.00 |
1-1-87 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23047 | 1 | 台 | 57.2000 | 57.20 |
1-1-172 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62021 | 2 | 支 | 10.1200 | 20.24 |
1-1-171 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62001 | 50 | 个 | 2.5300 | 126.50 |
1-1-174 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62031 | 50 | 个 | 2.9700 | 148.50 |
1-1-173 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 62023 | 2 | 支 | 2.8600 | 5.72 |
1-1-404 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 63.0000 | 126.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21074 | 25 | 台 | 61.0500 | 1,526.25 |
1-1-66 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 24037 | 1 | 台 | 121.0000 | 121.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21072 | 1 | 台 | 266.2000 | 266.20 |
1-1-67 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21076 | 1 | 套 | 114.4000 | 114.40 |
1-1-68 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21077 | 1 | 个 | 45.1000 | 45.10 |
1-1-442 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 个 | 246.0000 | 246.00 |
1-1-438 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 43.0000 | 258.00 |
1-1-272 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 82001 | 2 | 件 | 27.8300 | 55.66 |
1-1-437 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 20.0000 | 120.00 |
1-1-273 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 82002 | 50 | 个 | 6.3800 | 319.00 |
1-1-241 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 71002 | 500 | 克 | 0.0200 | 10.00 |
1-1-440 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 个 | 14.0000 | 84.00 |
1-1-274 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 82004 | 2 | 个 | 20.3500 | 40.70 |
1-1-242 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 71003 | 500 | 克 | 0.0200 | 10.00 |
1-1-439 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 12.0000 | 72.00 |
1-1-275 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 一护 | 82005 | 2 | 个 | 12.7600 | 25.52 |
1-1-243 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 71004 | 500 | 克 | 0.0300 | 15.00 |
1-1-276 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 护邦 | 82006 | 2 | 双 | 12.7600 | 25.52 |
1-1-244 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 71005 | 500 | 克 | 0.0200 | 10.00 |
1-1-271 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81051 | 2 | 个 | 12.7600 | 25.52 |
1-1-69 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21079 | 1 | 套 | 20.3500 | 20.35 |
1-1-83 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23030 | 1 | 套 | 260.7000 | 260.70 |
1-1-84 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23033 | 20 | 个 | 5.0600 | 101.20 |
1-1-82 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23024 | 20 | 台 | 31.9000 | 638.00 |
1-1-436 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 套 | 158.0000 | 948.00 |
1-1-266 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 80202 | 50 | 份 | 21.6700 | 1,083.50 |
1-1-375 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81009 | 2 | 把 | 14.0800 | 28.16 |
1-1-265 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 长里百灵 | 72091 | 2 | 盒 | 12.1000 | 24.20 |
1-1-374 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81003 | 2 | 支 | 4.2900 | 8.58 |
1-1-373 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81002 | 2 | 支 | 4.2900 | 8.58 |
1-1-353 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64006 | 50 | 把 | 1.8700 | 93.50 |
1-1-352 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 63041 | 100 | 个 | 2.6400 | 264.00 |
1-1-355 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64053 | 2 | 千克 | 23.6500 | 47.30 |
1-1-354 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64042 | 9 | 把 | 0.6600 | 5.94 |
1-1-245 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 定制 | 100 | 克 | 1.0000 | 100.00 |
1-1-356 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64084 | 50 | 套 | 10.8900 | 544.50 |
1-1-246 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 72001 | 500 | 克 | 0.0400 | 20.00 |
1-1-170 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61051 | 2 | 个 | 10.1200 | 20.24 |
1-1-169 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61041 | 2 | 个 | 6.4900 | 12.98 |
1-1-168 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61033 | 2 | 个 | 12.1000 | 24.20 |
1-1-167 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61020 | 2 | 个 | 10.5600 | 21.12 |
1-1-166 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61020 | 2 | 个 | 5.5000 | 11.00 |
1-1-165 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61020 | 50 | 个 | 3.8500 | 192.50 |
1-1-27 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 14004 | 1 | 个 | 3.3000 | 3.30 |
1-1-28 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 14010 | 1 | 个 | 114.9500 | 114.95 |
1-1-29 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 14012 | 1 | 个 | 23.1000 | 23.10 |
1-1-30 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 14013 | 1 | 个 | 23.1000 | 23.10 |
1-1-31 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 14014 | 1 | 个 | 10.1200 | 10.12 |
1-1-32 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21004 | 1 | 套 | 12.7600 | 12.76 |
1-1-377 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81013 | 2 | 把 | 11.3300 | 22.66 |
1-1-376 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81012 | 2 | 把 | 16.8300 | 33.66 |
1-1-378 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81014 | 2 | 把 | 20.9000 | 41.80 |
1-1-441 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 161.0000 | 966.00 |
1-1-148 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 32004 | 2 | 套 | 70.4000 | 140.80 |
1-1-147 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 32003 | 25 | 套 | 25.3000 | 632.50 |
1-1-76 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 南京科华 | 15011 | 10 | 只 | 70.4000 | 704.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23010 | 100 | 个 | 1.5400 | 154.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23011 | 20 | 个 | 1.9800 | 39.60 |
1-1-79 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23012 | 10 | 个 | 16.0600 | 160.60 |
1-1-80 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23013 | 10 | 个 | 16.0600 | 160.60 |
1-1-81 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 23014 | 1 | 个 | 66.5500 | 66.55 |
1-1-159 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 60023 | 50 | 个 | 6.6000 | 330.00 |
1-1-161 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61001 | 50 | 支 | 0.9900 | 49.50 |
1-1-160 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61001 | 100 | 支 | 0.6600 | 66.00 |
1-1-163 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61020 | 50 | 个 | 2.4200 | 121.00 |
1-1-162 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61008 | 2 | 支 | 1.2100 | 2.42 |
1-1-379 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 81020 | 2 | 把 | 19.0300 | 38.06 |
1-1-381 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 和美 | 82014 | 2 | 个 | 96.8000 | 193.60 |
1-1-380 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 82009 | 2 | 套 | 12.7600 | 25.52 |
1-1-387 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 个 | 945.0000 | 945.00 |
1-1-386 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 2400*700*850mm | 1 | 张 | 3,778.0000 | 3,778.00 |
1-1-385 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 项 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-384 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 10002 | 5 | 只 | 5.0600 | 25.30 |
1-1-383 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 04010 | 10 | 组 | 6.8200 | 68.20 |
1-1-382 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 4007 | 1 | 台 | 48.4000 | 48.40 |
1-1-164 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 61020 | 50 | 个 | 2.8600 | 143.00 |
1-1-236 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70070 | 250 | 克 | 0.1500 | 37.50 |
1-1-239 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70086 | 500 | 克 | 0.1200 | 60.00 |
1-1-240 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70087 | 100 | 克 | 0.1100 | 11.00 |
1-1-237 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70093 | 250 | 克 | 0.0900 | 22.50 |
1-1-238 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70085 | 500 | 克 | 0.0900 | 45.00 |
1-1-307 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 16017 | 9 | 片 | 19.1400 | 172.26 |
1-1-305 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 13002 | 5 | 支 | 3.1900 | 15.95 |
1-1-306 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 16003 | 3 | 台 | 19.1400 | 57.42 |
1-1-303 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 11003 | 8 | 台 | 30.8000 | 246.40 |
1-1-304 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 13001 | 9 | 支 | 1.6500 | 14.85 |
1-1-302 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 03008 | 2 | 个 | 25.3000 | 50.60 |
1-1-117 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-ZBT-02 | 1 | 张 | 4,306.0000 | 4,306.00 |
1-1-118 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | B-DZH014 | 1 | 台 | 855.0000 | 855.00 |
1-1-119 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 润旺达 | F3302 | 1 | 付 | 148.0000 | 148.00 |
1-1-120 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-YQG-PP | 5 | 个 | 2,680.0000 | 13,400.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21025 | 1 | 个 | 19.3600 | 19.36 |
1-1-37 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21025 | 1 | 套 | 19.3600 | 19.36 |
1-1-70 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 10005 | 5 | 盒 | 6.9300 | 34.65 |
1-1-121 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-YQG-PP | 3 | 个 | 2,146.0000 | 6,438.00 |
1-1-122 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 源尔升 | FOX-012 | 1 | 个 | 3,370.0000 | 3,370.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 15008 | 20 | 只 | 23.1000 | 462.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 15009 | 20 | 只 | 23.1000 | 462.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 卡工量 | 10010 | 10 | 把 | 35.6400 | 356.40 |
1-1-72 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 卡工量 | 10011 | 10 | 只 | 35.6400 | 356.40 |
1-1-333 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43511 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-334 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43525 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-158 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 60001 | 2 | 个 | 4.8400 | 9.68 |
1-1-75 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 15010 | 20 | 只 | 23.1000 | 462.00 |
1-1-332 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43510 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-157 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 60001 | 2 | 个 | 3.8500 | 7.70 |
1-1-335 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43603 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-336 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43604 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-156 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创苏创 | 60001 | 75 | 个 | 2.4200 | 181.50 |
1-1-155 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 52041 | 2 | 件 | 28.6000 | 57.20 |
1-1-154 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 32016 | 2 | 套 | 70.4000 | 140.80 |
1-1-153 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 32013 | 2 | 套 | 121.0000 | 242.00 |
1-1-202 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 50 | 个 | 0.7700 | 38.50 |
1-1-201 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64053 | 1 | 千克 | 23.6500 | 23.65 |
1-1-200 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64053 | 1 | 千克 | 23.6500 | 23.65 |
1-1-393 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 锐荣 | S1M-XKB-100 | 2 | 台 | 167.0000 | 334.00 |
1-1-390 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 项 | 3,802.0000 | 3,802.00 |
1-1-389 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 48 | 张 | 106.0000 | 5,088.00 |
1-1-392 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-YQG-01 | 6 | 个 | 1,506.0000 | 9,036.00 |
1-1-391 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-ZBT-02 | 1 | 张 | 4,306.0000 | 4,306.00 |
1-1-430 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 个 | 28.0000 | 168.00 |
1-1-203 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 50 | 个 | 0.7700 | 38.50 |
1-1-432 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 个 | 71.0000 | 426.00 |
1-1-431 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 个 | 51.0000 | 306.00 |
1-1-205 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 75 | 个 | 1.1000 | 82.50 |
1-1-204 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 50 | 个 | 1.8700 | 93.50 |
1-1-388 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 2400mm*1200mm*780mm | 6 | 张 | 5,617.0000 | 33,702.00 |
1-1-434 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 51.0000 | 306.00 |
1-1-433 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 台 | 129.0000 | 774.00 |
1-1-435 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 182.0000 | 1,092.00 |
1-1-206 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 50 | 个 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-339 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 60001 | 5 | 个 | 4.8400 | 24.20 |
1-1-338 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 60001 | 50 | 个 | 2.4200 | 121.00 |
1-1-299 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 30199020202 | 30 | 个 | 19.8000 | 594.00 |
1-1-300 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 30199020201 | 30 | 个 | 13.2000 | 396.00 |
1-1-301 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 03008 | 9 | 个 | 9.0200 | 81.18 |
1-1-337 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43605 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-209 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64071 | 50 | 个 | 0.7700 | 38.50 |
1-1-210 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64072 | 2 | 个 | 1.6500 | 3.30 |
1-1-207 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64061 | 50 | 个 | 2.9700 | 148.50 |
1-1-208 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64063 | 10 | 米 | 2.9700 | 29.70 |
1-1-211 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64081 | 2 | 个 | 1.4300 | 2.86 |
1-1-425 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 包 | 2.0000 | 12.00 |
1-1-198 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64051 | 1 | 千克 | 14.5200 | 14.52 |
1-1-5 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-YQG-PP | 10 | 个 | 2,680.0000 | 26,800.00 |
1-1-424 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 50 | 个 | 5.0000 | 250.00 |
1-1-197 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64042 | 50 | 个 | 0.6600 | 33.00 |
1-1-199 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64051 | 1 | 千克 | 14.5200 | 14.52 |
1-1-394 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 凯翔 | V125/4 | 2 | 台 | 233.0000 | 466.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 红宝石 | 02011 | 1 | 台 | 1,398.1000 | 1,398.10 |
1-1-7 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02020 | 1 | 辆 | 273.9000 | 273.90 |
1-1-229 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 良师 | 70046 | 50 | 克 | 0.5600 | 28.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-YQG-1500 | 3 | 个 | 1,809.0000 | 5,427.00 |
1-1-399 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 台 | 1,048.0000 | 1,048.00 |
1-1-398 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 834.0000 | 1,668.00 |
1-1-397 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 1,298.0000 | 2,596.00 |
1-1-396 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 1,206.0000 | 2,412.00 |
1-1-429 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 把 | 219.0000 | 438.00 |
1-1-428 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 6 | 把 | 43.0000 | 258.00 |
1-1-427 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 50 | 双 | 4.0000 | 200.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21047 | 1 | 套 | 158.4000 | 158.40 |
1-1-43 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 21046 | 1 | 套 | 60.5000 | 60.50 |
1-1-196 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64032 | 50 | 个 | 0.9900 | 49.50 |
1-1-395 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 2 | 台 | 675.0000 | 1,350.00 |
1-1-195 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64007 | 2 | 个 | 0.5500 | 1.10 |
1-1-194 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 苏创 | 64006 | 50 | 个 | 1.8700 | 93.50 |
1-1-322 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43305 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-138 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 03002 | 50 | 套 | 44.7700 | 2,238.50 |
1-1-323 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43307 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-295 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 定制 | 1 | 台 | 2,640.0000 | 2,640.00 |
1-1-137 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02127 | 2 | 支 | 14.0800 | 28.16 |
1-1-320 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43211 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-296 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02082 | 4 | 台 | 254.1000 | 1,016.40 |
1-1-136 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02124 | 2 | 个 | 10.2300 | 20.46 |
1-1-321 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43224 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
1-1-297 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 锋利 | 02103 | 9 | 支 | 6.3800 | 57.42 |
1-1-135 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02123 | 2 | 个 | 95.7000 | 191.40 |
1-1-298 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 群信 | 02119 | 5 | 个 | 25.3000 | 126.50 |
1-1-426 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 50 | 双 | 5.0000 | 250.00 |
1-1-110 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | 定制 | 1 | 项 | 1,943.0000 | 1,943.00 |
1-1-109 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-CZG | 1 | 个 | 6,019.0000 | 6,019.00 |
1-1-108 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通 | GST-XSD | 50 | 张 | 106.0000 | 5,300.00 |
1-1-100 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 广视通广视通 | GST-XL-1201 | 25 | 张 | 1,573.2000 | 39,330.00 |
1-1-324 | 教学仪器 | 理化生及通用技术实验室设备 | 皖南 | 43312 | 50 | 片 | 1.5400 | 77.00 |
