全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备采购结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350122]HNSZ[TP]2025001
时间:2025.03.14 来源:连江县 浏览次数:
  1. 1
    采购公告
  2. 2
    更正公告
  3. 3
    中标(成交)公告

一、项目编号:[350122]HNSZ[TP]2025001

二、项目名称:福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备采购

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建铭众科技有限公司 福州市仓山区建新镇百花洲路11号金山鼓楼工业园9#楼四层405 463,603.30元 福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备(总价):463603.3元

四、主要标的信息

采购包1(福建省连江职业中专学校理化生及通用技术实验室设备):

货物类(福建铭众科技有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-362 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 72021 500 0.0300 15.00
1-1-259 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 72051 10 4.8400 48.40
1-1-361 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 71002 500 0.0400 20.00
1-1-260 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 72052 5 2.9000 14.50
1-1-360 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70085 500 0.0900 45.00
1-1-359 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70047 500 0.0700 35.00
1-1-358 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70042 500 0.0200 10.00
1-1-372 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81001 2 4.2900 8.58
1-1-371 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 80303 50 1.9800 99.00
1-1-405 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 474.0000 948.00
1-1-370 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 80302 10 5.0600 50.60
1-1-85 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23034 20 6.3800 127.60
1-1-403 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 189.0000 1,134.00
1-1-176 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62035 2 18.1500 36.30
1-1-402 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 116.0000 232.00
1-1-175 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62031 2 5.5000 11.00
1-1-401 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 6.0000 36.00
1-1-86 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23035 1 28.0500 28.05
1-1-400 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 1,020.0000 1,020.00
1-1-87 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23047 1 57.2000 57.20
1-1-172 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62021 2 10.1200 20.24
1-1-171 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62001 50 2.5300 126.50
1-1-174 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62031 50 2.9700 148.50
1-1-173 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 62023 2 2.8600 5.72
1-1-404 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 63.0000 126.00
1-1-65 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21074 25 61.0500 1,526.25
1-1-66 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 24037 1 121.0000 121.00
1-1-64 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21072 1 266.2000 266.20
1-1-67 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21076 1 114.4000 114.40
1-1-68 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21077 1 45.1000 45.10
1-1-442 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 246.0000 246.00
1-1-438 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 43.0000 258.00
1-1-272 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 82001 2 27.8300 55.66
1-1-437 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 20.0000 120.00
1-1-273 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 82002 50 6.3800 319.00
1-1-241 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 71002 500 0.0200 10.00
1-1-440 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 14.0000 84.00
1-1-274 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 82004 2 20.3500 40.70
1-1-242 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 71003 500 0.0200 10.00
1-1-439 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 12.0000 72.00
1-1-275 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 一护 82005 2 12.7600 25.52
1-1-243 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 71004 500 0.0300 15.00
1-1-276 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 护邦 82006 2 12.7600 25.52
1-1-244 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 71005 500 0.0200 10.00
1-1-271 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81051 2 12.7600 25.52
1-1-69 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21079 1 20.3500 20.35
1-1-83 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23030 1 260.7000 260.70
1-1-84 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23033 20 5.0600 101.20
1-1-82 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23024 20 31.9000 638.00
1-1-436 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 158.0000 948.00
1-1-266 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 80202 50 21.6700 1,083.50
1-1-375 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81009 2 14.0800 28.16
1-1-265 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 长里百灵 72091 2 12.1000 24.20
1-1-374 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81003 2 4.2900 8.58
1-1-373 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81002 2 4.2900 8.58
1-1-353 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64006 50 1.8700 93.50
1-1-352 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 63041 100 2.6400 264.00
1-1-355 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64053 2 千克 23.6500 47.30
1-1-354 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64042 9 0.6600 5.94
1-1-245 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 定制 100 1.0000 100.00
1-1-356 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64084 50 10.8900 544.50
1-1-246 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 72001 500 0.0400 20.00
1-1-170 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61051 2 10.1200 20.24
1-1-169 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61041 2 6.4900 12.98
1-1-168 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61033 2 12.1000 24.20
1-1-167 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61020 2 10.5600 21.12
1-1-166 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61020 2 5.5000 11.00
1-1-165 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61020 50 3.8500 192.50
1-1-27 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 14004 1 3.3000 3.30
1-1-28 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 14010 1 114.9500 114.95
1-1-29 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 14012 1 23.1000 23.10
1-1-30 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 14013 1 23.1000 23.10
1-1-31 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 14014 1 10.1200 10.12
1-1-32 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21004 1 12.7600 12.76
1-1-377 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81013 2 11.3300 22.66
1-1-376 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81012 2 16.8300 33.66
1-1-378 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81014 2 20.9000 41.80
1-1-441 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 161.0000 966.00
1-1-148 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 32004 2 70.4000 140.80
1-1-147 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 32003 25 25.3000 632.50
1-1-76 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 南京科华 15011 10 70.4000 704.00
1-1-77 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23010 100 1.5400 154.00
1-1-78 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23011 20 1.9800 39.60
1-1-79 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23012 10 16.0600 160.60
1-1-80 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23013 10 16.0600 160.60
1-1-81 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 23014 1 66.5500 66.55
1-1-159 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 60023 50 6.6000 330.00
1-1-161 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61001 50 0.9900 49.50
1-1-160 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61001 100 0.6600 66.00
1-1-163 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61020 50 2.4200 121.00
1-1-162 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61008 2 1.2100 2.42
1-1-379 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 81020 2 19.0300 38.06
1-1-381 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 和美 82014 2 96.8000 193.60
1-1-380 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 82009 2 12.7600 25.52
1-1-387 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 945.0000 945.00
1-1-386 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 2400*700*850mm 1 3,778.0000 3,778.00
1-1-385 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 3,000.0000 3,000.00
1-1-384 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 10002 5 5.0600 25.30
1-1-383 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 04010 10 6.8200 68.20
1-1-382 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 4007 1 48.4000 48.40
1-1-164 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 61020 50 2.8600 143.00
1-1-236 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70070 250 0.1500 37.50
1-1-239 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70086 500 0.1200 60.00
1-1-240 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70087 100 0.1100 11.00
1-1-237 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70093 250 0.0900 22.50
1-1-238 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70085 500 0.0900 45.00
1-1-307 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 16017 9 19.1400 172.26
1-1-305 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 13002 5 3.1900 15.95
1-1-306 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 16003 3 19.1400 57.42
1-1-303 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 11003 8 30.8000 246.40
1-1-304 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 13001 9 1.6500 14.85
1-1-302 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 03008 2 25.3000 50.60
1-1-117 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-ZBT-02 1 4,306.0000 4,306.00
1-1-118 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 B-DZH014 1 855.0000 855.00
1-1-119 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 润旺达 F3302 1 148.0000 148.00
1-1-120 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-PP 5 2,680.0000 13,400.00
1-1-38 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21025 1 19.3600 19.36
1-1-37 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21025 1 19.3600 19.36
1-1-70 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 10005 5 6.9300 34.65
1-1-121 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-PP 3 2,146.0000 6,438.00
1-1-122 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 源尔升 FOX-012 1 3,370.0000 3,370.00
1-1-73 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 15008 20 23.1000 462.00
1-1-74 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 15009 20 23.1000 462.00
1-1-71 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 卡工量 10010 10 35.6400 356.40
1-1-72 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 卡工量 10011 10 35.6400 356.40
1-1-333 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43511 50 1.5400 77.00
1-1-334 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43525 50 1.5400 77.00
1-1-158 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 60001 2 4.8400 9.68
1-1-75 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 15010 20 23.1000 462.00
1-1-332 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43510 50 1.5400 77.00
1-1-157 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 60001 2 3.8500 7.70
1-1-335 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43603 50 1.5400 77.00
1-1-336 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43604 50 1.5400 77.00
1-1-156 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创苏创 60001 75 2.4200 181.50
1-1-155 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 52041 2 28.6000 57.20
1-1-154 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 32016 2 70.4000 140.80
1-1-153 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 32013 2 121.0000 242.00
1-1-202 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 50 0.7700 38.50
1-1-201 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64053 1 千克 23.6500 23.65
1-1-200 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64053 1 千克 23.6500 23.65
1-1-393 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 锐荣 S1M-XKB-100 2 167.0000 334.00
1-1-390 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 3,802.0000 3,802.00
1-1-389 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 48 106.0000 5,088.00
1-1-392 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-01 6 1,506.0000 9,036.00
1-1-391 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-ZBT-02 1 4,306.0000 4,306.00
1-1-430 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 28.0000 168.00
1-1-203 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 50 0.7700 38.50
1-1-432 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 71.0000 426.00
1-1-431 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 51.0000 306.00
1-1-205 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 75 1.1000 82.50
1-1-204 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 50 1.8700 93.50
1-1-388 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 2400mm*1200mm*780mm 6 5,617.0000 33,702.00
1-1-434 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 51.0000 306.00
1-1-433 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 129.0000 774.00
1-1-435 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 182.0000 1,092.00
1-1-206 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 50 1.5400 77.00
1-1-339 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 60001 5 4.8400 24.20
1-1-338 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 60001 50 2.4200 121.00
1-1-299 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 30199020202 30 19.8000 594.00
1-1-300 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 30199020201 30 13.2000 396.00
1-1-301 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 03008 9 9.0200 81.18
1-1-337 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43605 50 1.5400 77.00
1-1-209 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64071 50 0.7700 38.50
1-1-210 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64072 2 1.6500 3.30
1-1-207 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64061 50 2.9700 148.50
1-1-208 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64063 10 2.9700 29.70
1-1-211 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64081 2 1.4300 2.86
1-1-425 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 2.0000 12.00
1-1-198 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64051 1 千克 14.5200 14.52
1-1-5 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-PP 10 2,680.0000 26,800.00
1-1-424 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 50 5.0000 250.00
1-1-197 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64042 50 0.6600 33.00
1-1-199 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64051 1 千克 14.5200 14.52
1-1-394 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 凯翔 V125/4 2 233.0000 466.00
1-1-8 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 红宝石 02011 1 1,398.1000 1,398.10
1-1-7 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02020 1 273.9000 273.90
1-1-229 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70046 50 0.5600 28.00
1-1-6 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-1500 3 1,809.0000 5,427.00
1-1-399 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 1,048.0000 1,048.00
1-1-398 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 834.0000 1,668.00
1-1-397 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 1,298.0000 2,596.00
1-1-396 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 1,206.0000 2,412.00
1-1-429 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 219.0000 438.00
1-1-428 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 43.0000 258.00
1-1-427 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 50 4.0000 200.00
1-1-44 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21047 1 158.4000 158.40
1-1-43 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21046 1 60.5000 60.50
1-1-196 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64032 50 0.9900 49.50
1-1-395 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 675.0000 1,350.00
1-1-195 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64007 2 0.5500 1.10
1-1-194 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64006 50 1.8700 93.50
1-1-322 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43305 50 1.5400 77.00
1-1-138 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 03002 50 44.7700 2,238.50
1-1-323 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43307 50 1.5400 77.00
1-1-295 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 定制 1 2,640.0000 2,640.00
1-1-137 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02127 2 14.0800 28.16
1-1-320 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43211 50 1.5400 77.00
1-1-296 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02082 4 254.1000 1,016.40
1-1-136 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02124 2 10.2300 20.46
1-1-321 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43224 50 1.5400 77.00
1-1-297 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 锋利 02103 9 6.3800 57.42
1-1-135 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02123 2 95.7000 191.40
1-1-298 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02119 5 25.3000 126.50
1-1-426 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 50 5.0000 250.00
1-1-110 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 1,943.0000 1,943.00
1-1-109 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-CZG 1 6,019.0000 6,019.00
1-1-108 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-XSD 50 106.0000 5,300.00
1-1-100 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通广视通 GST-XL-1201 25 1,573.2000 39,330.00
1-1-324 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43312 50 1.5400 77.00
1-1-133 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 30199020202 30 19.8000 594.00
1-1-4 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 润旺达 F3302 1 148.0000 148.00
1-1-3 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 B-DZH014 1 855.0000 855.00
1-1-134 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 30199020201 30 13.2000 396.00
1-1-293 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 湛京 XSP-02 25 288.2000 7,205.00
1-1-294 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 定制 1 10,780.0000 10,780.00
1-1-104 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 润旺达 WJH0355 1 341.0000 341.00
1-1-105 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-JSDY-01 1 4,234.0000 4,234.00
1-1-101 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-DGNZ 25 178.0000 4,450.00
1-1-325 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43403 50 1.5400 77.00
1-1-102 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 B-DZH014 14 855.0000 11,970.00
1-1-103 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 润旺达 F3302 14 148.0000 2,072.00
1-1-132 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02121 50 2.5300 126.50
1-1-49 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21055 1 228.8000 228.80
1-1-289 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 润旺达 F3302 1 148.0000 148.00
1-1-131 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 锋利 02102 50 6.3800 319.00
1-1-50 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21056 1 133.1000 133.10
1-1-225 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 KX1623 100 0.3100 31.00
1-1-51 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21057 1 203.5000 203.50
1-1-224 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70033 100 0.3100 31.00
1-1-292 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02020 1 273.9000 273.90
1-1-227 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70042 1000 0.0200 20.00
1-1-226 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70041 500 0.0400 20.00
1-1-290 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-YQG-PP 10 2,680.0000 26,800.00
1-1-130 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 锋利 02102 2 3.8500 7.70
1-1-291 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02002 5 5.1700 25.85
1-1-228 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70045 500 0.0200 10.00
1-1-129 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 智博 02075 2 50.8200 101.64
1-1-422 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 6 22.0000 132.00
1-1-421 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 361.0000 722.00
1-1-33 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21005 1 7.5900 7.59
1-1-423 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 50 34.0000 1,700.00
1-1-9 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 03002 50 44.7700 2,238.50
1-1-10 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 04003 1 166.1000 166.10
1-1-193 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64005 50 2.4200 121.00
1-1-235 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70095 500 0.0200 10.00
1-1-36 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21011 1 165.0000 165.00
1-1-35 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21006 50 6.8200 341.00
1-1-34 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21006 1 7.4800 7.48
1-1-234 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70092 500 0.0300 15.00
1-1-233 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70065 250 0.9200 230.00
1-1-232 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70062 250 0.2000 50.00
1-1-231 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70050 500 0.0100 5.00
1-1-230 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70047 500 0.0700 35.00
1-1-287 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-ZBT-02 1 4,306.0000 4,306.00
1-1-288 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 B-DZH014 1 855.0000 855.00
1-1-128 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02020 1 273.9000 273.90
1-1-331 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43509 50 1.5400 77.00
1-1-111 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 2,004.0000 2,004.00
1-1-106 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-XSDY 25 143.0000 3,575.00
1-1-283 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 73020 1000 毫升 0.0600 60.00
1-1-126 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02002 2 5.1700 10.34
1-1-284 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 77026 500 毫升 0.0600 30.00
1-1-127 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 02004 2 35.6400 71.28
1-1-116 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 6,250.0000 6,250.00
1-1-285 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 77032 1000 0.0300 30.00
1-1-124 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 源尔升 FOX-110 1 2,808.0000 2,808.00
1-1-286 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 3,000.0000 3,000.00
1-1-125 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-TFXT-02 1 3,208.0000 3,208.00
1-1-113 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 SYDK_GZHX_V1.0 1 4,303.0000 4,303.00
1-1-123 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 源尔升 FOX-004 1 3,838.0000 3,838.00
1-1-112 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 GST-CFS-01 1 901.0000 901.00
1-1-115 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 12,625.0000 12,625.00
1-1-114 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 1 54,568.0000 54,568.00
1-1-419 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 41.0000 82.00
1-1-192 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64003 2 4.7300 9.46
1-1-418 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 41.0000 82.00
1-1-191 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 64002 2 4.7300 9.46
1-1-190 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 63041 100 2.4200 242.00
1-1-420 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 广视通 定制 2 269.0000 538.00
1-1-189 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 63041 100 2.4200 242.00
1-1-188 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 63021 100 4.6200 462.00
1-1-40 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 30307125101 1 61.6000 61.60
1-1-41 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21034 1 35.6400 35.64
1-1-39 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21026 1 53.2400 53.24
1-1-328 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43415 50 1.5400 77.00
1-1-329 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43416 50 1.5400 77.00
1-1-330 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43508 50 1.5400 77.00
1-1-42 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 21039 1 228.8000 228.80
1-1-326 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43405 50 1.5400 77.00
1-1-327 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 皖南 43414 50 1.5400 77.00
1-1-186 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 苏创 63021 100 2.8600 286.00
1-1-363 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 72022 500 0.0400 20.00
1-1-217 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70005 500 0.1400 70.00
1-1-216 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 良师 70008 100 0.4800 48.00
1-1-213 教学仪器 理化生及通用技术实验室设备 群信 64094 100 0.2400 24.00
