校园文化设备采购项目(二次)结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350101]FJHC[GK]2024019-1
时间:2025.03.10
来源:市本级
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
校园文化设备采购项目(二次)结果公告(采购包1) | 2025-03-10 |
一、项目编号:[350101]FJHC[GK]2024019-1
二、项目名称:校园文化设备采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州益华教育设备有限公司 | 福建省福州市台江区祥坂街6号B3座1315室 | 870,000.00元 | 99.76 |
四、主要标的信息
采购包1(校园文化设备):
货物类(福州益华教育设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 7 | 面 | 1,775.0000 | 12,425.00 |
1-1-20 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 套 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
1-1-2 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 50 | 面 | 519.0000 | 25,950.00 |
1-1-3 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 14,280.0000 | 14,280.00 |
1-1-31 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 17,150.0000 | 17,150.00 |
1-1-32 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 5 | 组 | 5,300.0000 | 26,500.00 |
1-1-15 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 12,300.0000 | 24,600.00 |
1-1-4 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 1,180.0000 | 1,180.00 |
1-1-16 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 7,700.0000 | 15,400.00 |
1-1-10 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 4,110.0000 | 4,110.00 |
1-1-17 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 16,350.0000 | 32,700.00 |
1-1-11 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 4,110.0000 | 4,110.00 |
1-1-18 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 7,800.0000 | 15,600.00 |
1-1-19 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 12,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-5 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 12,320.0000 | 12,320.00 |
1-1-6 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 12,320.0000 | 12,320.00 |
1-1-7 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 4,110.0000 | 4,110.00 |
1-1-8 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 4,110.0000 | 4,110.00 |
1-1-14 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 9,150.0000 | 18,300.00 |
1-1-9 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 4,110.0000 | 4,110.00 |
1-1-12 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 8,650.0000 | 8,650.00 |
1-1-13 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 个 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
1-1-38 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 16,300.0000 | 32,600.00 |
1-1-21 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 个 | 1,580.0000 | 1,580.00 |
1-1-37 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 16,300.0000 | 32,600.00 |
1-1-41 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 项 | 14,200.0000 | 28,400.00 |
1-1-30 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 20,700.0000 | 20,700.00 |
1-1-22 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 10 | 面 | 12,500.0000 | 125,000.00 |
1-1-34 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 项 | 28,350.0000 | 56,700.00 |
1-1-28 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 组 | 3,345.0000 | 3,345.00 |
1-1-23 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 24 | 面 | 3,900.0000 | 93,600.00 |
1-1-35 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 23,350.0000 | 46,700.00 |
1-1-29 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 套 | 4,250.0000 | 4,250.00 |
1-1-24 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 2,450.0000 | 4,900.00 |
1-1-36 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 面 | 9,550.0000 | 19,100.00 |
1-1-25 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 组 | 19,300.0000 | 19,300.00 |
1-1-26 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 面 | 16,800.0000 | 16,800.00 |
1-1-27 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 1 | 组 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-1-33 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 益华 | 定制 | 2 | 套 | 28,130.0000 | 56,260.00 |
1-1-39 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 迪娜 | 定制 | 6 | 面 | 630.0000 | 3,780.00 |
1-1-40 | 其他文创衍生品 | 校园文化设备 | 迪娜 | 定制 | 2 | 面 | 560.0000 | 1,120.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 陈栋 |
评审专家: | 邓琦 、 林秀清 、 钟辉 、 张乐 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的代理服务费向中标人收取,中标人按差额定率累进法计算,向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。?(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。?(2)?代理服务费收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:?1.50%,代理服务费低于5000元的按5000元收取。代理服务费在中标人领取中标通知书前一次性缴清。若本条款与招标文件中其他关于代理服务费支付条款有矛盾的,以本条款为准。代理服务费缴交银行账号:开户名:福建华晨项目管理有限公司;?开户行:兴业银行福州华林支行;账号:117130100100266812。
代理服务费收费金额:
合同包1校园文化设备:1.305万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资格性与符合性审查情况:各投标人均通过资格性与符合性审查。
2、主要标的信息补充:
2.1规格型号:规格补充内容详见附件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省福州第二中学
地址:福州市鼓楼区光禄坊100号
联系方式:0591-87551905
2.采购机构信息
名称:福建华晨项目管理有限公司
地址:福建省福州市王庄街道福新中路89号和声工商大厦(时代国际广场)8层816室
联系方式:0591-87508629
3.项目联系方式
项目联系人:范境婷、潘王昕、黄晓霞
电话:0591-87508629
福建华晨项目管理有限公司
2025年03月10日