-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
福建技术师范学院附属龙华职业技术学校新校区三网建设设施设备项目采购(二次)结果公告(采购包1) | 2024-12-10 |
一、项目编号:[350181]MTZB[GK]2024001-1
二、项目名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校新校区三网建设设施设备项目采购(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建广电网络融媒体科技有限责任公司 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园一期3号楼5层 | 3,285,390.00元 | 视频监控设备:3285390元 |
四、主要标的信息
采购包1(视频监控设备):
货物类(福建广电网络融媒体科技有限责任公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 视明通 | SMT01-E100/P0E | 67 | 个 | 137.0000 | 9,179.00 |
1-1-2 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 科士达 | YDC3360 | 1 | 台 | 134,748.0000 | 134,748.00 |
1-1-3 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 礼恩 | 3*2.5 | 2115 | 米 | 6.0000 | 12,690.00 |
1-1-4 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 晶睿 | IB9368-HT | 172 | 台 | 2,000.0000 | 344,000.00 |
1-1-5 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 礼恩 | 3*4 | 132 | 米 | 10.0000 | 1,320.00 |
1-1-6 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 晶睿 | FD9369 | 90 | 台 | 2,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-7 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SPP-4KZDH | 164 | 个 | 95.0000 | 15,580.00 |
1-1-8 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SPP-8KZDH | 15 | 个 | 137.0000 | 2,055.00 |
1-1-9 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 鑫恒星 | HX-FB6042 | 5 | 台 | 2,888.0000 | 14,440.00 |
1-1-10 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 1 | 台 | 2,371.0000 | 2,371.00 |
1-1-11 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 台 | 1,230.0000 | 2,460.00 |
1-1-12 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBF3300S-24GT2XS-P | 22 | 台 | 3,777.0000 | 83,094.00 |
1-1-13 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | 152 | 台 | 1,429.0000 | 217,208.00 |
1-1-14 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 水星 | MWB505S | 6 | 个 | 410.0000 | 2,460.00 |
1-1-15 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 创兆 | CM-808S5G | 72 | 台 | 1,672.0000 | 120,384.00 |
1-1-16 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBF2100S-4GT1SC-P | 51 | 台 | 901.0000 | 45,951.00 |
1-1-17 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-2CD2245CV8-L | 152 | 台 | 570.0000 | 86,640.00 |
1-1-18 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 500mm*400mm*270mm | 3 | 台 | 319.0000 | 957.00 |
1-1-19 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 500mm*400mm*280mm | 5 | 台 | 369.0000 | 1,845.00 |
1-1-20 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 32 | 个 | 217.0000 | 6,944.00 |
1-1-21 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 网立方 | 1*32SC-APC | 35 | 台 | 944.0000 | 33,040.00 |
1-1-22 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | SFP+SM1310 | 4 | 个 | 401.0000 | 1,604.00 |
1-1-23 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | S912 | 676 | 条 | 43.0000 | 29,068.00 |
1-1-24 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SL03SP91302 | 3566 | 条 | 27.0000 | 96,282.00 |
1-1-25 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-A70348R | 7 | 台 | 48,123.0000 | 336,861.00 |
1-1-26 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | HK728TAH | 268 | 个 | 1,216.0000 | 325,888.00 |
1-1-27 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SL05SPP24R02D | 8 | 个 | 529.0000 | 4,232.00 |
1-1-28 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 台 | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-29 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SCM-510201 | 49 | 个 | 105.0000 | 5,145.00 |
1-1-30 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-AXF522P | 12 | 台 | 4,560.0000 | 54,720.00 |
1-1-31 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SL05SPP12R02D | 12 | 个 | 262.0000 | 3,144.00 |
1-1-32 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 500mm*400mm*250mm | 9 | 台 | 210.0000 | 1,890.00 |
1-1-33 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-1100K | 1 | 个 | 4,560.0000 | 4,560.00 |
1-1-34 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 500mm*400mm*260mm | 2 | 台 | 266.0000 | 532.00 |
1-1-35 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 超聚变 | 2288H V5 | 4 | 台 | 29,070.0000 | 116,280.00 |
1-1-36 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 礼恩 | 3x6 | 2223 | 米 | 14.0000 | 31,122.00 |
1-1-37 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 闽恒源 | 800mm*900mm*200mm | 2 | 台 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-38 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 科士达 | YDC3320 | 1 | 台 | 42,522.0000 | 42,522.00 |
1-1-39 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 4936mm*2860mm*450mm | 1 | 项 | 9,728.0000 | 9,728.00 |
1-1-40 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-VM22R-CL | 2 | 台 | 29,070.0000 | 58,140.00 |
1-1-41 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 台 | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-42 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-6A04UD | 4 | 台 | 11,582.0000 | 46,328.00 |
1-1-43 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-6A16UD | 1 | 台 | 26,722.0000 | 26,722.00 |
1-1-44 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-6920UD | 1 | 台 | 36,450.0000 | 36,450.00 |
1-1-45 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 西英 | XY-S4635 | 18 | 台 | 3,800.0000 | 68,400.00 |
1-1-46 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-D5550U3-1V0 | 4 | 台 | 3,952.0000 | 15,808.00 |
1-1-47 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 西英 | XY-S5535 | 12 | 台 | 4,180.0000 | 50,160.00 |
1-1-48 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | OM-GE-SFP-10KM-SM1490 | 15 | 个 | 445.0000 | 6,675.00 |
1-1-49 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-2XA8T45F/YW-IS | 32 | 台 | 950.0000 | 30,400.00 |
1-1-50 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT | 6 | 台 | 646.0000 | 3,876.00 |
1-1-51 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-I | 148 | 台 | 494.0000 | 73,112.00 |
1-1-52 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-DB | 41 | 台 | 3,420.0000 | 140,220.00 |
1-1-53 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 6224mm*2600mm*450mm | 1 | 项 | 21,280.0000 | 21,280.00 |
1-1-54 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 锐捷 | RG-NBF7003M | 2 | 台 | 32,862.0000 | 65,724.00 |
1-1-55 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 3050mm*866mm*750mm | 2 | 套 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-56 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 海尔 | KFR-72LW/81@U1-Hj | 4 | 台 | 4,940.0000 | 19,760.00 |
1-1-57 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 斯格 | H152 | 30 | 条 | 219.0000 | 6,570.00 |
1-1-58 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 迈拓维矩 | MT-1601HK-C | 2 | 台 | 1,520.0000 | 3,040.00 |
1-1-59 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 鑫恒星 | HX-FB6615 | 2 | 台 | 646.0000 | 1,292.00 |
1-1-60 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 1850mm*866mm*750mm | 1 | 套 | 2,660.0000 | 2,660.00 |
1-1-61 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 国标 | 常规 | 13 | 把 | 266.0000 | 3,458.00 |
1-1-62 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 定制 | 650mm*450mm*600mm | 11 | 个 | 631.0000 | 6,941.00 |
1-1-63 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 德力西 | CD98J-D2K206 | 34 | 个 | 52.0000 | 1,768.00 |
1-1-64 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | SL05SPP144R02D | 3 | 台 | 730.0000 | 2,190.00 |
1-1-65 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 21 | 台 | 2,508.0000 | 52,668.00 |
1-1-66 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | GYXTW-6B | 518 | 米 | 4.0000 | 2,072.00 |
1-1-67 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 鑫恒星 | 8位 10A防雷 | 29 | 个 | 179.0000 | 5,191.00 |
1-1-68 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 春天 | GYXTW-12B | 1515 | 米 | 7.0000 | 10,605.00 |
1-1-69 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 金腾 | HDG600 | 234 | ㎡ | 155.0000 | 36,270.00 |
1-1-70 | 视频监控设备 | 新校区监控系统 | 鑫恒星 | HX-FB6624 | 1 | 台 | 1,406.0000 | 1,406.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 吴榕顺 |
评审专家: | 魏践峰 、 张玉源 、 彭国江 、 林金清 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
货物类招标代理服务费收费标准,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法计算收取代理服务费:中标金额(万元)100万以下的部分,收费标准为?1.5%?;100~500万元的部分,收费费率标准为1.1%。中标人在领取中标通知书前以转账、电汇付款方式向采购代理机构缴纳招标代理服务费。代理服务费缴交账户信息:账户名称:福建闽体招标代理有限公司、开户行:中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区会展支行、账号:422175608623
代理服务费收费金额:
合同包1视频监控设备:4.0139万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.参与本采购包资格性审查的供应商共8家审查结果均通过。
2.符合性审查阶段:安阳五建建工有限公司评审条款"情形3"不通过技术参数未实质性响应、福建森视安电子工程有限公司评审条款"情形3"不通过技术参数未实质性响应、福建中闽兴辉建筑劳务有限公司评审条款"情形3"不通过技术参数未实质性响应、福建闽强云创建设工程有限公司评审条款"情形2"不通过属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形,其余供应商符合性审查均通过。
3.通过资格性审查及符合性审查的福建广电网络融媒体科技有限责任公司、福州鑫妙信息技术有限公司提供相同品牌的核心产品,以报价最低的福建广电网络融媒体科技有限责任公司参加评标。
4.各有效供应商报价为:福建广电网络融媒体科技有限责任公司 视频监控设备:3,285,390元、福建坤建科技有限公司 视频监控设备:3,876,759.24元、福建芯世界电子科技有限公司 视频监控设备:4,196,000元。 本项目采用的最低价法评分法,根据有效供应商报价情况,推荐: 第1中标候选人福建广电网络融媒体科技有限责任公司,中标金额:视频监控设备:3,285,390元 第2中标候选人福建坤建科技有限公司,中标金额:视频监控设备:3,876,759.24元 第3中标候选人福建芯世界电子科技有限公司,中标金额:视频监控设备:4,196,000元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校
地址:福清市城关文兴路60号
联系方式:(0591)5225120
2.采购机构信息
名称:福建闽体招标代理有限公司
地址:仓山区凤冠路西飞凤山公园福州体育科技园二层
联系方式:13859019829
3.项目联系方式
项目联系人:温友荣
电话:13859019829
福建闽体招标代理有限公司
2024年12月10日