全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州三中2024西湖滨海教学耗材采购项目(二次)结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350101]FJZF[GK]2024001-1
时间:2024.12.05 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    采购公告
  2. 2
    更正公告
  3. 3
    中标(成交)公告

一、项目编号:[350101]FJZF[GK]2024001-1

二、项目名称:福州三中2024西湖滨海教学耗材采购项目(二次)

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
福建广电网络集团股份有限公司福州分公司 福州市鼓楼区洪山园路1号华润万象城三期TB楼27层01、02、03、04单元、28楼01单元 863,800.00元 福州三中教学耗材采购:863800.00元

四、主要标的信息

采购包1(福州三中教学耗材采购):

货物类(福建广电网络集团股份有限公司福州分公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 15 19.6000 294.00
1-1-2 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 60 9.8000 588.00
1-1-3 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 60 11.7600 705.60
1-1-4 其他试验仪器及装置 教学耗材 奥信达 20g 60 34.3000 2,058.00
1-1-5 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 600 34.3000 20,580.00
1-1-6 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 502 60 5.8800 352.80
1-1-7 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 35ml 60 25.4800 1,528.80
1-1-8 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 8*10mm 600 1.4700 882.00
1-1-9 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63024 5 6.8600 34.30
1-1-10 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63023 5 6.8600 34.30
1-1-11 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63026 5 17.6400 88.20
1-1-12 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27003 10 44.1000 441.00
1-1-13 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63025 5 8.8200 44.10
1-1-14 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 5ml 1 323.4000 323.40
1-1-15 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 1 27.4400 27.44
1-1-16 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 1000ul 1 421.4000 421.40
1-1-17 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 61001 60 0.3900 23.40
1-1-18 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27001 10 25.4800 254.80
1-1-19 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27017 30 3.9200 117.60
1-1-20 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27013 30 27.4400 823.20
1-1-21 其他试验仪器及装置 教学耗材 飞鹰 74-c 100 0.2900 29.00
1-1-22 其他试验仪器及装置 教学耗材 百思 500g 4 78.4000 313.60
1-1-23 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 中号 10 83.3000 833.00
1-1-24 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 7*160mm 1000 1.9600 1,960.00
1-1-25 其他试验仪器及装置 教学耗材 百思 500g 4 78.4000 313.60
1-1-26 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 小号 10 34.3000 343.00
1-1-27 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 2L 50 11.7600 588.00
1-1-28 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 30802000101 30 83.3000 2,499.00
1-1-29 其他试验仪器及装置 教学耗材 海博生物 HB8590 6 176.4000 1,058.40
1-1-30 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64086 30 11.7600 352.80
1-1-31 其他试验仪器及装置 教学耗材 天之丽 J02305 60 24.5000 1,470.00
1-1-32 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 5寸 120 24.5000 2,940.00
1-1-33 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 82005 10 47.0400 470.40
1-1-34 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 一次性 10 107.8000 1,078.00
1-1-35 其他试验仪器及装置 教学耗材 双喜 43#04 20 25.4800 509.60
1-1-36 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 一次性 3 14.7000 44.10
1-1-37 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 60 29.4000 1,764.00
1-1-38 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 60 11.7600 705.60
1-1-39 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 200ul 1 421.4000 421.40
1-1-40 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 10ul 1 421.4000 421.40
1-1-41 其他试验仪器及装置 教学耗材 百思 500g 4 78.4000 313.60
1-1-42 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 650 3.9200 2,548.00
1-1-43 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 1000ul 3 98.0000 294.00
1-1-44 其他试验仪器及装置 教学耗材 奥博星 250g 4 78.4000 313.60
1-1-45 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 200ul 3 88.2000 264.60
1-1-46 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 60mm 10 55.8600 558.60
1-1-47 其他试验仪器及装置 教学耗材 力路 LV-0101 5 24.5000 122.50
1-1-48 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 30cm 5 37.2400 186.20
1-1-49 其他试验仪器及装置 教学耗材 童状元 20g 30 14.7000 441.00
1-1-50 其他试验仪器及装置 教学耗材 童状元 10g 30 9.8000 294.00
1-1-51 其他试验仪器及装置 教学耗材 嘉利友 001 30 11.8000 354.00
1-1-52 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 7mm 30 0.4900 14.70
1-1-53 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 玻璃制品 10 24.5000 245.00
1-1-54 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 定制 1 98.0000 98.00
1-1-55 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB010090 10 12.7400 127.40
1-1-56 其他试验仪器及装置 教学耗材 尚川 2g 2 29.4000 58.80
1-1-57 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB050070 10 10.7800 107.80
1-1-58 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YHE020040 30 2.9400 88.20
1-1-59 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB050430 10 13.7200 137.20
1-1-60 其他试验仪器及装置 教学耗材 童状元 大号 30 24.5000 735.00
1-1-61 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB050090 10 12.7400 127.40
1-1-62 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 1 15.6800 15.68
1-1-63 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 10 21.5600 215.60
1-1-64 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 5号 350 6.8600 2,401.00
1-1-65 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 定制 1 98.0000 98.00
1-1-66 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 M3 960 0.9800 940.80
1-1-67 其他试验仪器及装置 教学耗材 胜诺 13寸 7 51.9400 363.58
1-1-68 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 4mm 500 0.2000 100.00
1-1-69 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 0.5寸 5 53.9000 269.50
1-1-70 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2 74.4800 148.96
1-1-71 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 1 98.0000 98.00
1-1-72 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 5 117.6000 588.00
1-1-73 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2 93.1000 186.20
1-1-74 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB051170 10 12.7400 127.40
1-1-75 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 5 93.1000 465.50
1-1-76 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 43205 10 2.9400 29.40
1-1-77 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 6 19.6000 117.60
1-1-78 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 6 14.7000 88.20
1-1-79 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 3 9.8000 29.40
1-1-80 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 E10 320 0.9800 313.60
1-1-81 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 10 4.9000 49.00
1-1-82 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 19×23 5 11.7600 58.80
1-1-83 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 中号 6 34.3000 205.80
1-1-84 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 玻璃制 60 5.8800 352.80
1-1-85 其他试验仪器及装置 教学耗材 鹰牌 100目 20 27.4400 548.80
1-1-86 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 橡胶 10 39.2000 392.00
1-1-87 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 7 23.5200 164.64
1-1-88 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 7 15.6800 109.76
1-1-89 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 500 1.9600 980.00
1-1-90 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 10ul 2 372.4000 744.80
1-1-91 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 15 21.5600 323.40
1-1-92 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 1000ul 2 372.4000 744.80
1-1-93 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 200ul 2 372.4000 744.80
1-1-94 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 1mL 10 6.8600 68.60
1-1-95 其他试验仪器及装置 教学耗材 荣码 90*20mm 20 7.8400 156.80
1-1-96 其他试验仪器及装置 教学耗材 荣码 90*15mm 20 8.8200 176.40
1-1-97 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 9cm 120 5.8800 705.60
1-1-98 其他试验仪器及装置 教学耗材 如立生物 FM902 2 127.4000 254.80
1-1-99 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 60001 50 4.9000 245.00
1-1-100 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 3 58.8000 176.40
1-1-101 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 A4 12 29.4000 352.80
1-1-102 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 1# 10 2.9400 29.40
1-1-103 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB030510 10 7.8400 78.40
1-1-104 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB040290 10 15.6800 156.80
1-1-105 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB040030 10 15.6800 156.80
1-1-106 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 1米 8 14.7000 117.60
1-1-107 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 10ul 3 83.3000 249.90
1-1-108 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27013 10 21.5600 215.60
1-1-109 其他试验仪器及装置 教学耗材 云程 5ml 2 372.4000 744.80
1-1-110 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 27017 4 147.0000 588.00
1-1-111 其他试验仪器及装置 教学耗材 羽帆 7101 5 11.7600 58.80
1-1-112 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 100mL 300 2.4500 735.00
1-1-113 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 22015 5 735.0000 3,675.00
1-1-114 其他试验仪器及装置 教学耗材 鑫之盛 03002 30 156.8000 4,704.00
1-1-115 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 02116 20 11.7600 235.20
1-1-116 其他试验仪器及装置 教学耗材 JECK 47UF 30 83.3000 2,499.00
1-1-117 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 12.5cm 15 14.7000 220.50
1-1-118 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 wsl003 1 96.0400 96.04
1-1-119 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 21065 5 73.5000 367.50
1-1-120 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 D10 4 78.4000 313.60
1-1-121 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 01 3 42.0000 126.00
1-1-122 其他试验仪器及装置 教学耗材 榕达 300 0.2000 60.00
1-1-123 其他试验仪器及装置 教学耗材 钰婕 21072 40 1,176.0000 47,040.00
1-1-124 其他试验仪器及装置 教学耗材 鑫之盛 J-EG-TP-100 10 49.9800 499.80
1-1-125 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 8寸 60 39.2000 2,352.00
1-1-126 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 13件装 10 55.8600 558.60
1-1-127 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 DIY 40 11.7600 470.40
1-1-128 其他试验仪器及装置 教学耗材 思中 21067 3 250.0000 750.00
1-1-129 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 电子圣诞树 40 34.3000 1,372.00
1-1-130 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YBB010070 10 13.7200 137.20
1-1-131 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 12 14.7000 176.40
1-1-132 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64074 15 11.7600 176.40
1-1-133 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 38*10 2 225.4000 450.80
1-1-134 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 三角型 100 0.9800 98.00
1-1-135 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 30mm 4 196.0000 784.00
1-1-136 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 170 30 14.7000 441.00
1-1-137 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 2mL 10 7.8400 78.40
1-1-138 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 5μL 100 0.9800 98.00
1-1-139 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 3mL 10 7.8400 78.40
1-1-140 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 30 7.8400 235.20
1-1-141 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 60041 50 75.4600 3,773.00
1-1-142 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 30 11.7600 352.80
1-1-143 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 30 4.1200 123.60
1-1-144 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 100g 10 77.4200 774.20
1-1-145 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 30 7.8400 235.20
1-1-146 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 10 L 25.4800 254.80
1-1-147 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64072 20 3.4300 68.60
1-1-148 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 30 144.0000 4,320.00
1-1-149 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 30 96.0000 2,880.00
1-1-150 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500ml 2000 毫升 0.0600 120.00
1-1-151 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 100mL 200 0.7800 156.00
1-1-152 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64088 200 4.9000 980.00
1-1-153 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 180g 30 115.6400 3,469.20
1-1-154 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 300g 200 14.7000 2,940.00
1-1-155 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YLZZB022 50 105.8400 5,292.00
1-1-156 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 2.2cm 4 39.2000 156.80
1-1-157 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 HW22W3-003 4 176.4000 705.60
1-1-158 其他试验仪器及装置 教学耗材 红双喜 S6-01 40 206.0000 8,240.00
1-1-159 其他试验仪器及装置 教学耗材 红双喜 A40+三星 10 39.2000 392.00
1-1-160 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 1000ml 1 531.1600 531.16
1-1-161 其他试验仪器及装置 教学耗材 红双喜 409 10 68.6000 686.00
1-1-162 其他试验仪器及装置 教学耗材 红双喜 Ⅰ型 30 118.0000 3,540.00
1-1-163 其他试验仪器及装置 教学耗材 双鱼 318B 4 2,450.0000 9,800.00
1-1-164 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64006 30 1.9600 58.80
1-1-165 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 30 96.0000 2,880.00
1-1-166 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 ST-10 26 3.4300 89.18
1-1-167 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64003 26 17.6400 458.64
1-1-168 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64002 30 11.7600 352.80
1-1-169 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 4开 100 9.8000 980.00
1-1-170 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 1 29.4000 29.40
1-1-171 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 250mL 3 53.9000 161.70
1-1-172 其他试验仪器及装置 教学耗材 榕达 5 14.7000 73.50
1-1-173 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63041 60 6.8600 411.60
1-1-174 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 50ml 1 58.8000 58.80
1-1-175 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 3 73.5000 220.50
1-1-176 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 25g 1 78.4000 78.40
1-1-177 其他试验仪器及装置 教学耗材 HGYM HG-6032 1 6,370.0000 6,370.00
1-1-178 其他试验仪器及装置 教学耗材 环球 61023 100 5.8800 588.00
1-1-179 其他试验仪器及装置 教学耗材 鑫达 T2紫铜丝 12 19.6000 235.20
1-1-180 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 20 145.0000 2,900.00
1-1-181 其他试验仪器及装置 教学耗材 博瑞 13001 60 2.9400 176.40
1-1-182 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 29025 25 47.0400 1,176.00
1-1-183 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 5 1,925.0000 9,625.00
1-1-184 其他试验仪器及装置 教学耗材 群信 29028 25 53.9000 1,347.50
1-1-185 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 25 290.0000 7,250.00
1-1-186 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 100ml 2 107.8000 215.60
1-1-187 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 500 0.1200 60.00
1-1-188 其他试验仪器及装置 教学耗材 飞鹰 74-c 6 4.9000 29.40
1-1-189 其他试验仪器及装置 教学耗材 Loikaw 177ml 200 3.7200 744.00
1-1-190 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500ml 8 117.6000 940.80
1-1-191 其他试验仪器及装置 教学耗材 Loikaw 配套 200 2.9400 588.00
1-1-192 其他试验仪器及装置 教学耗材 翌哲 2000ml 10 117.6000 1,176.00
1-1-193 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 502 50 4.9000 245.00
1-1-194 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 7*270mm 700 1.9600 1,372.00
1-1-195 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 常规 50 11.7600 588.00
1-1-196 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500ml 2 107.8000 215.60
1-1-197 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 10ml 100 5.8800 588.00
1-1-198 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 02103 20 11.7600 235.20
1-1-199 其他试验仪器及装置 教学耗材 环球 61024 50 9.8000 490.00
1-1-200 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 MQ03402 60 78.4000 4,704.00
1-1-201 其他试验仪器及装置 教学耗材 马利 24色 50 19.6000 980.00
1-1-202 其他试验仪器及装置 教学耗材 马利 36色 10 96.0000 960.00
1-1-203 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 5*75 20 5.8800 117.60
1-1-204 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 30w 50 21.5600 1,078.00
1-1-205 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 02102 10 19.6000 196.00
1-1-206 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 A4 25 5.8800 147.00
1-1-207 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63044 100 6.8600 686.00
1-1-208 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 5*75 20 5.8800 117.60
1-1-209 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 2 14.7000 29.40
1-1-210 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 10 14.7000 147.00
1-1-211 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 120 47.0400 5,644.80
1-1-212 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 200g 100 4.9000 490.00
1-1-213 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 1000 4.4100 4,410.00
1-1-214 其他试验仪器及装置 教学耗材 马利 A3 60 39.2000 2,352.00
1-1-215 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 订制 40 29.4000 1,176.00
1-1-216 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 150 4.9000 735.00
1-1-217 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 10英寸 40 49.0000 1,960.00
1-1-218 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 150 14.7000 2,205.00
1-1-219 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 EVA 30 49.0000 1,470.00
1-1-220 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 600*50 40 49.0000 1,960.00
1-1-221 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 300 31.3600 9,408.00
1-1-222 其他试验仪器及装置 教学耗材 大宾 150g 200 14.7000 2,940.00
1-1-223 其他试验仪器及装置 教学耗材 兰华 LU200 50 108.0000 5,400.00
1-1-224 其他试验仪器及装置 教学耗材 曼羽 MY-0876 4 256.0000 1,024.00
1-1-225 其他试验仪器及装置 教学耗材 斯博鼎 6211 30 98.0000 2,940.00
1-1-226 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 A4 100 39.2000 3,920.00
1-1-227 其他试验仪器及装置 教学耗材 斯博鼎 6211 50 98.0000 4,900.00
1-1-228 其他试验仪器及装置 教学耗材 金三惠 100cm*70cm 40 49.0000 1,960.00
1-1-229 其他试验仪器及装置 教学耗材 驯龙师 kbx-6aazx 10 24.5000 245.00
1-1-230 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64094 20 29.4000 588.00
1-1-231 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64089 30 5.8800 176.40
1-1-232 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64087 30 11.7600 352.80
1-1-233 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 64082 30 5.8800 176.40
1-1-234 其他试验仪器及装置 教学耗材 双鱼 SYPPQ V40+一星 10 178.0000 1,780.00
1-1-235 其他试验仪器及装置 教学耗材 振轩 FLQ-2 20 13.8000 276.00
1-1-236 其他试验仪器及装置 教学耗材 金羽 ZTB-7 2 550.0000 1,100.00
1-1-237 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 02102 60 2.9400 176.40
1-1-238 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 20w 小号 10 29.4000 294.00
1-1-239 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 100L 10 48.0200 480.20
1-1-240 其他试验仪器及装置 教学耗材 清悦 QB-3025 2 236.0000 472.00
1-1-241 其他试验仪器及装置 教学耗材 利博文具 狼羊兼毫 30 7.8400 235.20
1-1-242 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 210mm 30 27.4400 823.20
1-1-243 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2 34.3000 68.60
1-1-244 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 2200 4.9000 10,780.00
1-1-245 其他试验仪器及装置 教学耗材 XiGene 100ml 5 107.8000 539.00
1-1-246 其他试验仪器及装置 教学耗材 HGYM LDT-995 1 4,410.0000 4,410.00
1-1-247 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 200 39.2000 7,840.00
1-1-248 其他试验仪器及装置 教学耗材 XiGene 500ml 5 117.6000 588.00
1-1-249 其他试验仪器及装置 教学耗材 政兴 918# 30 7.8400 235.20
1-1-250 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2000 0.1500 300.00
1-1-251 其他试验仪器及装置 教学耗材 一得阁 250g 10 29.4000 294.00
1-1-252 其他试验仪器及装置 教学耗材 马利 24色 10 58.8000 588.00
1-1-253 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 450*300mm 1000 29.4000 29,400.00
1-1-254 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 1寸 200 2.9400 588.00
1-1-255 其他试验仪器及装置 教学耗材 马利 36色 20 49.0000 980.00
1-1-256 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 30 35.2800 1,058.40
1-1-257 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 3000 0.1900 570.00
1-1-258 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 定制 6 294.0000 1,764.00
1-1-259 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 1000 0.1400 140.00
1-1-260 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 定制 60 88.2000 5,292.00
1-1-261 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 250g 1000 0.4900 490.00
1-1-262 其他试验仪器及装置 教学耗材 六品堂 生宣 50 14.7000 735.00
1-1-263 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 定制 30 68.6000 2,058.00
1-1-264 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2000 0.0600 120.00
1-1-265 其他试验仪器及装置 教学耗材 六品堂 四尺六开 100 7.8400 784.00
1-1-266 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 YLZZB002 50 135.2400 6,762.00
1-1-267 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 定制 30 37.2400 1,117.20
1-1-268 其他试验仪器及装置 教学耗材 天之丽 J02306 45 11.7600 529.20
1-1-269 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 木质 30 2.4500 73.50
1-1-270 其他试验仪器及装置 教学耗材 思中 02002 40 17.6400 705.60
1-1-271 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 62032 40 8.8200 352.80
1-1-272 其他试验仪器及装置 教学耗材 蜀牛 61033 15 9.8000 147.00
1-1-273 其他试验仪器及装置 教学耗材 环球 61025 10 17.6400 176.40
1-1-274 其他试验仪器及装置 教学耗材 凯丰 0.01g 1 94.0800 94.08
1-1-275 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2000 0.1500 300.00
1-1-276 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 6寸 20 15.1900 303.80
1-1-277 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 34155 5 33.3200 166.60
1-1-278 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 5549 12 6.8600 82.32
1-1-279 其他试验仪器及装置 教学耗材 旺兴塑胶 wx-04 5 15.6800 78.40
1-1-280 其他试验仪器及装置 教学耗材 国仁 定制 6 19.6000 117.60
1-1-281 其他试验仪器及装置 教学耗材 比克曼生物 16mm 1 147.0000 147.00
1-1-282 其他试验仪器及装置 教学耗材 环球 61041 25 6.8600 171.50
1-1-283 其他试验仪器及装置 教学耗材 蜀牛 61034 5 19.6000 98.00
1-1-284 其他试验仪器及装置 教学耗材 羽帆 7101 10 7.8400 78.40
1-1-285 其他试验仪器及装置 教学耗材 环球 61042 10 9.3100 93.10
1-1-286 其他试验仪器及装置 教学耗材 凯丰 0.1g 1 76.4400 76.44
1-1-287 其他试验仪器及装置 教学耗材 蜀牛 61051 15 21.5600 323.40
1-1-288 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 500 0.2000 100.00
1-1-289 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 500 0.0600 30.00
1-1-290 其他试验仪器及装置 教学耗材 贝尔曼 A8910 1 691.8800 691.88
1-1-291 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 500 0.0600 30.00
1-1-292 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 自然大 40 37.2400 1,489.60
1-1-293 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 自然大 80 14.7000 1,176.00
1-1-294 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 100mm*100mm 2 12.7400 25.48
1-1-295 其他试验仪器及装置 教学耗材 白猫 2.5kg 1 5.8800 5.88
1-1-296 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63022 5 6.8600 34.30
1-1-297 其他试验仪器及装置 教学耗材 白猫 2kg 1 24.5000 24.50
1-1-298 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63014 10 29.4000 294.00
1-1-299 其他试验仪器及装置 教学耗材 三墩 32007 2 161.7000 323.40
1-1-300 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 43218 10 2.9400 29.40
1-1-301 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 43218 10 2.9400 29.40
1-1-302 其他试验仪器及装置 教学耗材 雨林 43307 10 2.9400 29.40
1-1-303 其他试验仪器及装置 教学耗材 尤尼克斯 ERV 5 1,274.0000 6,370.00
1-1-304 其他试验仪器及装置 教学耗材 铂克 8990 60 37.5000 2,250.00
1-1-305 其他试验仪器及装置 教学耗材 振轩 SB-2 2 178.0000 356.00
1-1-306 其他试验仪器及装置 教学耗材 斯波阿斯 S407 2 441.0000 882.00
1-1-307 其他试验仪器及装置 教学耗材 尤尼克斯 TR3 8 961.0000 7,688.00
1-1-308 其他试验仪器及装置 教学耗材 XiGene 500ml 30 176.4000 5,292.00
1-1-309 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 63015 100 7.8400 784.00
1-1-310 其他试验仪器及装置 教学耗材 宏新 62074 60 1.9600 117.60
1-1-311 其他试验仪器及装置 教学耗材 展艺 100g 4 20.5800 82.32
1-1-312 其他试验仪器及装置 教学耗材 火炬 500g 2 156.8000 313.60
1-1-313 其他试验仪器及装置 教学耗材 展艺 500g 5 27.4400 137.20
1-1-314 其他试验仪器及装置 教学耗材 展艺 500g 2 27.4400 54.88
1-1-315 其他试验仪器及装置 教学耗材 苏泊尔 SW-15T716 1 215.6000 215.60
1-1-316 其他试验仪器及装置 教学耗材 展艺 250mL 5 31.3600 156.80
1-1-317 其他试验仪器及装置 教学耗材 贝尔曼 T1130 1 141.1200 141.12
1-1-318 其他试验仪器及装置 教学耗材 贝尔曼 G8320 1 484.1200 484.12
