教学仪器采购结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350105]FJCZ[TP]2024001
时间:2024.11.01
来源:马尾区
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
教学仪器采购结果公告(采购包1) | 2024-11-01 |
一、项目编号:[350105]FJCZ[TP]2024001
二、项目名称:教学仪器采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州默蹊教育科技发展有限公司 | 福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路80号金泉春晓4#楼1层04商业用房 | 669,978.00元 | 达标复评新增仪器:669978元 |
四、主要标的信息
采购包1(达标复评新增仪器):
货物类(福州默蹊教育科技发展有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 50 | 克 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 20 | 克 | 1.8000 | 36.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ00113-15 | 2 | 套 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 台 | 650.0000 | 650.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | J2130 | 38 | 台 | 620.0000 | 23,560.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ02631 | 40 | 块 | 60.0000 | 2,400.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 6×9mm | 5 | 千克 | 40.0000 | 200.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21079 | 2 | 套 | 92.0000 | 184.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 4×6mm | 60 | 米 | 5.5000 | 330.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 定制 | 100 | 个 | 2.5000 | 250.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ01803 | 3 | 套 | 5,280.0000 | 15,840.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 4mL | 800 | 支 | 0.4000 | 320.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ02303 | 3 | 套 | 528.0000 | 1,584.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 300 | 克 | 0.3800 | 114.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ02403 | 60 | 个 | 408.0000 | 24,480.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 1000 | 克 | 0.3800 | 380.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ00903MQ00904 | 30 | 个 | 456.0000 | 13,680.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 148.0000 | 148.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 50 | 克 | 2.0000 | 100.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 3 | 支 | 34.0000 | 102.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43415 | 35 | 片 | 3.0000 | 105.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43416 | 50 | 片 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43508 | 50 | 片 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 11021 | 40 | 套 | 32.0000 | 1,280.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 宝宁元 | PC-2009A | 10 | 块 | 69.0000 | 690.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 11022 | 20 | 套 | 76.0000 | 1,520.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 12008 | 2 | 台 | 462.0000 | 924.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 12007 | 40 | 台 | 650.0000 | 26,000.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23043 | 2 | 个 | 18.0000 | 36.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 3 | 个 | 18.0000 | 54.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 舜马 | 23005 | 2 | 对 | 66.0000 | 132.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 34.0000 | 34.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23010 | 50 | 个 | 3.5000 | 175.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23008 | 3 | 台 | 186.0000 | 558.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 10.0000 | 10.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 7.0000 | 7.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 20 | 克 | 108.0000 | 2,160.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金陵 | GDJ-1AB | 1 | 副 | 17,799.0000 | 17,799.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43305 | 20 | 片 | 3.0000 | 60.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43307 | 35 | 片 | 3.0000 | 105.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43312 | 40 | 片 | 3.0000 | 120.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 1000 | 克 | 0.0600 | 60.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 富宇 | 分析纯 | 4000 | 毫升 | 0.0300 | 120.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 飞碟 | 21034 | 1 | 套 | 30.0000 | 30.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 2000 | 克 | 0.0800 | 160.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21033 | 2 | 个 | 92.0000 | 184.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 翔宇 | 定制 | 50 | 本 | 4.2000 | 210.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21026/J2152 | 1 | 套 | 115.0000 | 115.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 50 | 克 | 1.8000 | 90.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23044 | 2 | 对 | 22.0000 | 44.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 舜马 | 21047 | 1 | 套 | 695.0000 | 695.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21046 | 2 | 套 | 108.0000 | 216.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 舜马 | 23048 | 11 | 套 | 160.0000 | 1,760.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 30307105701 | 2 | 台 | 672.0000 | 1,344.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 汇洋 | 诺亚-II-FH PLUS | 5 | 台 | 1,830.0000 | 9,150.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 瑞世达 | Gl543 | 1 | 套 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 300*100cm | 6 | 台 | 256.0000 | 1,536.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 汇洋 | 诺亚-II-YW | 2 | 台 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 汇洋 | 诺亚-II-ZW | 2 | 台 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | MF-47 | 1 | 个 | 115.0000 | 115.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 和顺 | 26016 | 3 | 台 | 2,856.0000 | 8,568.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 26021 | 11 | 套 | 780.0000 | 8,580.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 和顺 | 02122 | 20 | 个 | 57.0000 | 1,140.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 03012 | 30 | 个 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 百灵 | DT100M | 7 | 台 | 480.0000 | 3,360.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三水 | J24053 | 2 | 台 | 860.0000 | 1,720.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24047 | 1 | 台 | 355.0000 | 355.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 100 | 套 | 35.0000 | 3,500.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 12.5cm | 8 | 支 | 3.5000 | 28.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 鑫盛 | J-EW-TP-500 | 25 | 台 | 150.0000 | 3,750.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 25 | 个 | 15.0000 | 375.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 10 | 支 | 3.5000 | 35.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 10 | 支 | 3.5000 | 35.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 30 | 支 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-75 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 250mL | 2 | 个 | 58.0000 | 116.00 |
1-1-76 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 500mL | 2 | 个 | 18.0000 | 36.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 250mL | 1 | 个 | 9.0000 | 9.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 30 | 只 | 14.0000 | 420.00 |
1-1-79 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 30 | 只 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-80 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 成海 | 分析纯 | 2000 | 克 | 0.0500 | 100.00 |
1-1-81 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 04004 | 4 | 台 | 680.0000 | 2,720.00 |
1-1-82 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 成海 | 分析纯 | 4000 | 克 | 0.0500 | 200.00 |
1-1-83 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 03002 | 2 | 套 | 260.0000 | 520.00 |
1-1-84 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金三惠 | / | 4 | 套 | 200.0000 | 800.00 |
1-1-85 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金三惠 | / | 40 | 本 | 90.0000 | 3,600.00 |
1-1-86 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 160mm | 1 | 个 | 49.0000 | 49.00 |
1-1-87 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 大宾 | MQ00403MQ37001 | 4 | 台 | 672.0000 | 2,688.00 |
1-1-88 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金三惠 | SMP100 | 1 | 个 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-89 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金三惠 | Asanasi MX516 | 1 | 套 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-90 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金三惠 | ET37 | 1 | 个 | 324.0000 | 324.00 |
1-1-91 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金陵 | QQ-B | 8 | 个 | 510.0000 | 4,080.00 |
1-1-92 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 20 | 克 | 4.0000 | 80.00 |
1-1-93 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 50 | 克 | 1.5000 | 75.00 |
1-1-94 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 子路 | 分析纯 | 20 | 克 | 2.0000 | 40.00 |
1-1-95 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 翔宇 | φ9cm | 10 | 盒 | 13.2000 | 132.00 |
1-1-96 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24001 | 5 | 对 | 38.0000 | 190.00 |
1-1-97 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23059 | 2 | 套 | 145.0000 | 290.00 |
1-1-98 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 23058 | 1 | 套 | 225.0000 | 225.00 |
1-1-99 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 2314 | 1 | 套 | 82.0000 | 82.00 |
1-1-100 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24006 | 1 | 套 | 86.0000 | 86.00 |
1-1-101 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24004 | 1 | 套 | 110.0000 | 110.00 |
1-1-102 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 150mm*150mm | 10 | 个 | 2.5000 | 25.00 |
1-1-103 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43509 | 30 | 片 | 3.0000 | 90.00 |
1-1-104 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43605 | 30 | 片 | 4.0000 | 120.00 |
1-1-105 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43510 | 30 | 片 | 3.0000 | 90.00 |
1-1-106 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 定制 | 10 | 把 | 1.8000 | 18.00 |
1-1-107 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43511 | 35 | 片 | 3.0000 | 105.00 |
1-1-108 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43603 | 30 | 片 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-109 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24009 | 20 | 套 | 95.0000 | 1,900.00 |
1-1-110 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43604 | 30 | 片 | 4.0000 | 120.00 |
1-1-111 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 1.8M | 3 | 副 | 88.0000 | 264.00 |
1-1-112 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 舜马 | 24017 | 36 | 个 | 95.0000 | 3,420.00 |
1-1-113 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21056 | 38 | 台 | 635.0000 | 24,130.00 |
1-1-114 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21055 | 38 | 台 | 658.0000 | 25,004.00 |
1-1-115 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21071/J2188 | 13 | 套 | 780.0000 | 10,140.00 |
1-1-116 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21070 | 1 | 套 | 820.0000 | 820.00 |
1-1-117 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 支 | 3.5000 | 3.50 |
1-1-118 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 成海 | 分析纯 | 2000 | 克 | 0.0300 | 60.00 |
1-1-119 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 支 | 3.5000 | 3.50 |
1-1-120 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 成海 | 分析纯 | 3000 | 克 | 0.0300 | 90.00 |
1-1-121 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 03001 | 2 | 套 | 202.0000 | 404.00 |
1-1-122 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | / | 20 | 副 | 55.0000 | 1,100.00 |
1-1-123 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 500mL | 8 | 个 | 18.0000 | 144.00 |
1-1-124 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 58.0000 | 58.00 |
1-1-125 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | φ32mm×200mm | 25 | 支 | 4.0000 | 100.00 |
1-1-126 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | / | 30 | 副 | 120.0000 | 3,600.00 |
1-1-127 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 个 | 18.0000 | 36.00 |
1-1-128 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 90mm | 5 | 个 | 8.0000 | 40.00 |
1-1-129 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 红双喜 | N401 | 20 | 筒 | 95.0000 | 1,900.00 |
1-1-130 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 34.0000 | 34.00 |
1-1-131 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 250mL | 8 | 个 | 10.5000 | 84.00 |
1-1-132 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 15.3000 | 15.30 |
1-1-133 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 1 | 个 | 105.0000 | 105.00 |
1-1-134 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 个 | 12.0000 | 24.00 |
1-1-135 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 和顺 | 02084 | 1 | 台 | 1,680.0000 | 1,680.00 |
1-1-136 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 和顺 | 02100 | 1 | 个 | 198.0000 | 198.00 |
1-1-137 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江南科仪 | HH-2 | 2 | 台 | 620.0000 | 1,240.00 |
1-1-138 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江南科仪 | 80-1 | 1 | 台 | 720.0000 | 720.00 |
1-1-139 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24037 | 1 | 台 | 345.0000 | 345.00 |
1-1-140 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 4 | 个 | 58.0000 | 232.00 |
1-1-141 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24040 | 2 | 套 | 744.0000 | 1,488.00 |
1-1-142 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 24039 | 2 | 套 | 30.0000 | 60.00 |
1-1-143 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 02005 | 2 | 台 | 178.0000 | 356.00 |
1-1-144 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 02020 | 1 | 辆 | 576.0000 | 576.00 |
1-1-145 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 摩腾 | B7G3100 | 50 | 个 | 180.0000 | 9,000.00 |
1-1-146 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 5# | 50 | 个 | 120.0000 | 6,000.00 |
1-1-147 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科育 | 82010 | 1 | 个 | 98.0000 | 98.00 |
1-1-148 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 个 | 15.0000 | 30.00 |
1-1-149 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 2 | 套 | 34.0000 | 68.00 |
1-1-150 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 4 | 个 | 20.0000 | 80.00 |
1-1-151 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 10 | 付 | 12.0000 | 120.00 |
1-1-152 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 100 | 个 | 30.0000 | 3,000.00 |
1-1-153 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 20m | 3 | 盒 | 43.0000 | 129.00 |
1-1-154 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 奇克 | 10024 | 1 | 盒 | 253.0000 | 253.00 |
1-1-155 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 15017 | 2 | 台 | 420.0000 | 840.00 |
1-1-156 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 奇克 | 3022 | 1 | 盒 | 115.0000 | 115.00 |
1-1-157 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | MF-47 | 20 | 只 | 180.0000 | 3,600.00 |
1-1-158 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 1 | 套 | 6.0000 | 6.00 |
1-1-159 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 4 | 双 | 12.0000 | 48.00 |
1-1-160 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | S/M/L码 | 75 | 双 | 12.0000 | 900.00 |
1-1-161 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 1 | 套 | 34.0000 | 34.00 |
1-1-162 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 南丁格尔 | S/M/L码 | 100 | 件 | 60.0000 | 6,000.00 |
1-1-163 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 把 | 18.0000 | 36.00 |
1-1-164 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 支 | 3.5000 | 7.00 |
1-1-165 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 支 | 3.5000 | 7.00 |
1-1-166 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 10mm×1000mm | 4 | 支 | 48.0000 | 192.00 |
1-1-167 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21005 | 20 | 套 | 15.0000 | 300.00 |
1-1-168 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | φ12mm×150mm | 4 | 支 | 1.8000 | 7.20 |
1-1-169 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 15020 | 1 | 台 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
1-1-170 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21025 | 2 | 套 | 82.0000 | 164.00 |
1-1-171 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 21006 | 4 | 组 | 22.0000 | 88.00 |
1-1-172 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 地埋式 | 2 | 架 | 4,140.0000 | 8,280.00 |
1-1-173 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | φ330mm*90MM | 13 | 个 | 69.0000 | 897.00 |
1-1-174 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金陵 | QPQ-3 | 6 | 个 | 1,787.0000 | 10,722.00 |
1-1-175 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 把 | 15.0000 | 15.00 |
1-1-176 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 2.5m | 2 | 架 | 1,104.0000 | 2,208.00 |
1-1-177 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 把 | 18.0000 | 18.00 |
1-1-178 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金羽 | TGD-1 | 1 | 套 | 4,094.0000 | 4,094.00 |
1-1-179 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 一桌四椅 | 1 | 套 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-1-180 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 把 | 18.0000 | 36.00 |
1-1-181 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 25mL | 50 | 个 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-182 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 把 | 15.0000 | 30.00 |
1-1-183 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 500mL | 20 | 个 | 11.0000 | 220.00 |
1-1-184 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 1000mL | 5 | 个 | 18.0000 | 90.00 |
1-1-185 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 250mL | 20 | 个 | 25.0000 | 500.00 |
1-1-186 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 把 | 20.0000 | 40.00 |
1-1-187 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 2 | 把 | 22.0000 | 44.00 |
1-1-188 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 43525 | 40 | 片 | 3.0000 | 120.00 |
1-1-189 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 3000mm | 26 | 条 | 86.0000 | 2,236.00 |
1-1-190 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | φ40mm×200mm | 15 | 支 | 4.8000 | 72.00 |
1-1-191 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 2080mm | 18 | 条 | 43.0000 | 774.00 |
1-1-192 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | φ20mm | 3 | 支 | 1.5000 | 4.50 |
1-1-193 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金陵 | QQ-4B | 8 | 个 | 550.0000 | 4,400.00 |
1-1-194 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金陵 | QQ-2B | 8 | 个 | 530.0000 | 4,240.00 |
1-1-195 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 15.0000 | 15.00 |
1-1-196 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 启明 | 定制 | 1 | 个 | 12.0000 | 12.00 |
1-1-197 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 105寸 | 6 | 支 | 530.0000 | 3,180.00 |
1-1-198 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 尤尼克斯 | NR-8 | 4 | 支 | 440.0000 | 1,760.00 |
1-1-199 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 狂神 | KS0496 | 20 | 个 | 12.0000 | 240.00 |
1-1-200 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | 罗马伞 | 1 | 套 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
1-1-201 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 金特力斯 | G200 | 4 | 筒 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-202 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 江莱 | 定制 | 15 | 把 | 1.2000 | 18.00 |
1-1-203 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | J0408 | 10 | 只 | 45.0000 | 450.00 |
1-1-204 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | J0407 | 10 | 只 | 45.0000 | 450.00 |
1-1-205 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 三磊 | 15003 | 3 | 只 | 1,485.0000 | 4,455.00 |
1-1-206 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 飞碟 | 14010 | 1 | 个 | 178.0000 | 178.00 |
1-1-207 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 和顺 | 13001 | 50 | 支 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-208 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 500 | 克 | 2.0000 | 1,000.00 |
1-1-209 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 2 | 个 | 96.0000 | 192.00 |
1-1-210 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 成海 | 分析纯 | 1000 | 克 | 0.0500 | 50.00 |
1-1-211 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | 定制 | 2 | 块 | 138.0000 | 276.00 |
1-1-212 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 福晨 | 分析纯 | 1000 | 克 | 0.0800 | 80.00 |
1-1-213 | 教学仪器 | 达标复评新增仪器 | 科仪光仪 | J2609型 | 2 | 个 | 85.0000 | 170.00 |
