永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目结果公告(采购包1)
交易项目编号:[350125]XRD[GK]2024002
时间:2024.10.22
来源:永泰县
浏览次数:
-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目结果公告(采购包1) | 2024-10-22 |
一、项目编号:[350125]XRD[GK]2024002
二、项目名称:永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建力亚德高科技有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道华屏路25号屏东城1-3号楼连接体27号-1511 | 551,000.00元 | 永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目:551000元 |
四、主要标的信息
采购包1(永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目):
货物类(福建力亚德高科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 4 | 台 | 550.0000 | 2,200.00 |
1-1-2 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 定制 | 48 | 块 | 1,650.0000 | 79,200.00 |
1-1-3 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 12 | 台 | 20.0000 | 240.00 |
1-1-4 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 爱谱华顿 | 定制 | 10 | 箱 | 800.0000 | 8,000.00 |
1-1-5 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 绿联 | 定制 | 10 | 盒 | 100.0000 | 1,000.00 |
1-1-6 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | V1.0 | 1 | 套 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-7 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-8664N-I16-V3 | 3 | 台 | 19,500.0000 | 58,500.00 |
1-1-8 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | EC-R04T | 1 | 台 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-1-9 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 6 | 台 | 20.0000 | 120.00 |
1-1-10 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | K-118 | 1 | 台 | 4,150.0000 | 4,150.00 |
1-1-11 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 12 | 台 | 20.0000 | 240.00 |
1-1-12 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | 定制 | 4 | 台 | 120.0000 | 480.00 |
1-1-13 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | 定制 | 4 | 台 | 1,250.0000 | 5,000.00 |
1-1-14 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | HL-JDY8-W | 6 | 台 | 950.0000 | 5,700.00 |
1-1-15 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 12 | 台 | 20.0000 | 240.00 |
1-1-16 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | HL-LY9200-BF | 6 | 台 | 950.0000 | 5,700.00 |
1-1-17 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 4 | 台 | 550.0000 | 2,200.00 |
1-1-18 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 4 | 台 | 550.0000 | 2,200.00 |
1-1-19 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | TCL | 85G60E | 1 | 台 | 7,550.0000 | 7,550.00 |
1-1-20 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 6 | 台 | 20.0000 | 120.00 |
1-1-21 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 2 | 台 | 550.0000 | 1,100.00 |
1-1-22 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | HLD | 定制 | 1 | 台 | 16,500.0000 | 16,500.00 |
1-1-23 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2DE4423IW-DE(G) | 4 | 台 | 4,200.0000 | 16,800.00 |
1-1-24 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | TCL | 65G60E | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-25 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
1-1-26 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 12 | 台 | 20.0000 | 240.00 |
1-1-27 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 爱维达 | DTH11-10KL | 1 | 套 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
1-1-28 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
1-1-29 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | 系统调试 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
1-1-30 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 2 | 台 | 550.0000 | 1,100.00 |
1-1-31 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 力亚德高 | 定制 | 800 | 米 | 5.0000 | 4,000.00 |
1-1-32 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 力亚德高 | 定制 | 1 | 项 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-33 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 力亚德高 | 定制 | 600 | 米 | 8.0000 | 4,800.00 |
1-2-1 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | PSC90WIFI | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-2-2 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | 定制 | 2 | 个 | 300.0000 | 600.00 |
1-2-3 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | OTEWA | CS838 | 4 | 只 | 2,650.0000 | 10,600.00 |
1-2-4 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | FLB | F-61000P | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-2-5 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | V1.0 | 1 | 套 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-2-6 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 力亚德高 | 定制 | 1 | 项 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
1-2-7 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | DJ-56U | 1 | 台 | 4,900.0000 | 4,900.00 |
1-2-8 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-8100 | 1 | 只 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-2-9 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | IP-8180W | 5 | 台 | 6,000.0000 | 30,000.00 |
1-2-10 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | T-98A | 2 | 台 | 1,600.0000 | 3,200.00 |
1-2-11 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | T-98 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-2-12 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | YZ-120 | 4 | 只 | 6,500.0000 | 26,000.00 |
1-2-13 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-8000R | 1 | 套 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-2-14 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-800Y | 25 | 只 | 1,800.0000 | 45,000.00 |
1-2-15 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | IP-8260W | 1 | 台 | 6,200.0000 | 6,200.00 |
1-2-16 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 爱谱华顿 | 定制 | 3 | 箱 | 800.0000 | 2,400.00 |
1-2-17 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | CT-5 | 3 | 台 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
1-2-18 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 杰士缆盾 | 定制 | 300 | 米 | 8.0000 | 2,400.00 |
1-2-19 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 杰士缆盾 | 定制 | 800 | 米 | 8.0000 | 6,400.00 |
1-2-20 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | B50 | 2 | 支 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
1-2-21 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-800YB | 25 | 只 | 220.0000 | 5,500.00 |
1-2-22 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | X5(E39) | 4 | 支 | 1,250.0000 | 5,000.00 |
1-2-23 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-800B | 1 | 台 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-2-24 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | EC-R04T | 1 | 台 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-2-25 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | YAMAHA | MG16XU | 1 | 台 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-2-26 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-8000 | 1 | 台 | 19,000.0000 | 19,000.00 |
1-2-27 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | H3C | Mini S1226FX | 1 | 台 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
1-2-28 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | 定制 | 1 | 台 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
1-2-29 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-800S | 3 | 台 | 3,600.0000 | 10,800.00 |
1-2-30 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | BPO-800Y | 1 | 台 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-2-31 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | HLD | PSC808 | 1 | 台 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-2-32 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 杰士缆盾 | 定制 | 12 | 条 | 20.0000 | 240.00 |
1-2-33 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 杰士缆盾 | 定制 | 80 | 个 | 15.0000 | 1,200.00 |
1-2-34 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 杰士缆盾 | 定制 | 4 | 条 | 20.0000 | 80.00 |
1-2-35 | 广播录放音设备 | 校园广播设备 | 力亚德高 | 定制 | 400 | 米 | 8.0000 | 3,200.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 张崇毅 |
评审专家: | 黄祖勇 、 黄利国 、 蔡诗明 、 林航 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目招标代理服务费按中标金额的1.5%计算后向中标供应商收取。②缴纳服务费开户行:单位名称:福建鑫瑞达招标有限公司/开户行:中国银行福州鼓楼支行/银行账号:411769907653。?③电子邮箱:fzxrdzb2015@163.com。
代理服务费收费金额:
合同包1永泰县梧桐中心小学三网设备采购项目:0.8265万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格性及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:永泰县梧桐中心小学
地址:永泰县梧桐镇梧桐街366号
联系方式: 0591-24681009
2.采购机构信息
名称:福建鑫瑞达招标有限公司
地址:西洪路528号15#楼三层305室
联系方式: 0591-83537387/87581720
3.项目联系方式
项目联系人:郑晓丽
电话: 0591-83537387/87581720
福建鑫瑞达招标有限公司
2024年10月22日