-
1采购公告
-
2更正公告
-
3中标(成交)公告
福建省长乐职业中专学校校园文化景观提升采购项目公开招标招标公告 | 2023-01-10 |
项目概况
受福建省长乐职业中专学校委托,汇宏项目管理有限公司对[350182]HHPM[GK]2022009、福建省长乐职业中专学校校园文化景观提升采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建省长乐职业中专学校校园文化景观提升采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年01月31日 14时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]HHPM[GK]2022009
项目名称:福建省长乐职业中专学校校园文化景观提升采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:851,100.00元
采购包1(福建省长乐职业中专学校校园文化景观提升采购项目的合同包1):
采购包预算金额:851,100.00元
采购包最高限价: 851,100.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A01029900-其他构筑物 | 假山 | 1(座) | 否 | 钢骨架塑山,尺寸≥长19m*宽11m*高5.8m。基础部分采用≥800*800*600mm C30混凝土柱础。立骨架采用≥100*48*5.3mm槽钢,斜撑采用≥50*5mm角钢拉接,所有骨架均用电焊满焊满接。塑山面层采用直径≥6mm钢筋网片塑形,外附镀锌钢丝网层,≥20mm厚水泥麻刀砂浆打底,≥20mm厚水泥砂浆粗塑造型,≥15mm厚水泥砂浆成型,面层采用矿物颜料喷浆上色。含面层采购人要求的文字篆刻。 | 114,000.00 | 工业 |
1-2 | A01029900-其他构筑物 | 假山 | 1(座) | 否 | 粗塑造型,≥15mm厚水泥砂浆成型,面层采用矿物颜料喷浆上色。含面层采购人要求的文字篆刻。 | 99,385.00 | 工业 |
1-3 | A01029900-其他构筑物 | 菱形灯箱 | 15(个) | 否 | 铝合金无边灯箱,尺寸≥141cm×141cm | 23,175.00 | 工业 |
1-4 | A01029900-其他构筑物 | 导视牌 | 2(个) | 否 | 学生文化街入口导视牌,铁架镀锌板造型切割烤漆,尺寸≥220cm×70cm | 3,150.00 | 工业 |
1-5 | A01029900-其他构筑物 | 铁架门廊 | 16(个) | 否 | 镀锌管框架,切割电焊喷汽车漆,尺寸≥650cm×400cm | 35,200.00 | 工业 |
1-6 | A01029900-其他构筑物 | 展示牌 | 109(平方米) | 否 | 多层PVC,PVC板厚度≥2cm,UV切割喷绘 | 50,140.00 | 工业 |
1-7 | A01029900-其他构筑物 | 展示灯箱 | 52(平方米) | 否 | 铝合金无边软膜发光灯箱 | 27,040.00 | 工业 |
1-8 | A01029900-其他构筑物 | 展示发光字 | 35(个) | 否 | 无边亚克力发光字,尺寸≥35cm×35cm | 4,375.00 | 工业 |
1-9 | A01029900-其他构筑物 | 文化长廊 | 230(平方米) | 否 | 校园之星文化长廊,其一尺寸≥长15m*高3.9m,其二尺寸≥长49m*高3.5m。材质:铁架、方通、扣板 | 41,400.00 | 工业 |
1-10 | A01029900-其他构筑物 | 墙绘 | 24(平方米) | 否 | 丙烯墙绘,尺寸≥800cm×300cm | 3,600.00 | 工业 |
1-11 | A01029900-其他构筑物 | 高压智能造雾主机 | 1(台) | 否 | 电压≥380V,功率≥0.75kw,智能电控系统,多时间段定时系统,可设置好时间自动喷雾,也可进行手动自动转换,湿度自动控制,无水断电保护功能,面板式压力显示,实时动态监控系统输出压力 | 40,079.00 | 工业 |
1-12 | A01029900-其他构筑物 | 红宝石喷头 | 60(个) | 否 | 撞针式,雾化效果达到5-10微米 | 6,000.00 | 工业 |
1-13 | A01029900-其他构筑物 | 环密封底座 | 60(个) | 否 | 耐压≥150kg,卡套式 | 1,320.00 | 工业 |
1-14 | A01029900-其他构筑物 | 环密封末端 | 6(个) | 否 | 耐压≥150kg,卡套式 | 162.00 | 工业 |
1-15 | A01029900-其他构筑物 | 不锈钢管 | 50(米) | 否 | 高压304不锈钢管,规格≥DN20mm | 4,000.00 | 工业 |
1-16 | A01029900-其他构筑物 | 快拧式三通 | 6(个) | 否 | 耐压≥150kg,卡套式 | 120.00 | 工业 |
1-17 | A01029900-其他构筑物 | 快拧式弯通 | 6(个) | 否 | 耐压≥150kg,卡套式 | 120.00 | 工业 |
1-18 | A01029900-其他构筑物 | 潜水泵 | 2(台) | 否 | 充油式潜水电泵,流量≥65立 方米/h,扬程≥10m | 14,540.00 | 工业 |
1-19 | A01029900-其他构筑物 | 管道泵 | 1(台) | 否 | 电泵效率≥55.1%,流量≥23.2立 方米/小时,扬程≥19.3m,电泵输入功率≤2.087KW,振动≤0.63mm/s,需提供国家认可的有检测资质的检测机构出具的满足以上检测结果的检测报告复印件,并提供接地措施、安全标志、定子绕阻耐电压、噪声、标牌均合格的检测报告复印件。 | 6,575.00 | 工业 |
1-20 | A01029900-其他构筑物 | 喷泉喷头 | 300(个) | 否 | 高喷喷头,规格≥DN25,铜质带导流 | 28,800.00 | 工业 |
1-21 | A01029900-其他构筑物 | 控制电缆 | 120(米) | 否 | 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆30*1+1*2.5mm2 | 21,600.00 | 工业 |
1-22 | A01029900-其他构筑物 | 灯带 | 1,500(米) | 否 | LED户外灯带,每条长度≥20米,灯珠数量≥双排120珠 | 115,500.00 | 工业 |
1-23 | A01029900-其他构筑物 | 电线 | 200(米) | 否 | 软线规格≥铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线-2.5平方毫米,纯铜 | 2,000.00 | 工业 |
1-24 | A01029900-其他构筑物 | 筒灯 | 20(盏) | 否 | 直径≥27cm;功率≥24w;安装方式:壁装;提供国家认可的有资质的检测机构出具的LED灯具安全型式试验报告、电磁兼容型式试验报告及安全认证试验报告复印件。 | 3,200.00 | 工业 |
1-25 | A01029900-其他构筑物 | 投光灯 | 2(盏) | 否 | 壁式LED投光灯,功率≥180w,防水等级≥IP66。需提供国家认可的有资质的检测机构出具的LED灯具安全认证试验报告、蓝光危害等级试验报告及电磁兼容型式试验报告复印件。 | 1,600.00 | 工业 |
1-26 | A01029900-其他构筑物 | 膜结构雨棚 | 120(平方米) | 否 | 57,600.00 | 工业 | |
1-27 | A01029900-其他构筑物 | 异形张拉膜造型 | 1(项) | 否 | 帆型膜结构,钢中柱高度≥4.2m,直径≥373mm;尾部索柱高度≥2.35m,直径≥165mm;两侧索柱高度≥2.68m,直径≥180mm;投影面积≥9平方米,膜材尺寸≥2.7m*6m,膜材采用双面PVDF涂层材料。 | 13,748.00 | 工业 |
1-28 | A01029900-其他构筑物 | 异形张拉膜造型 | 1(项) | 否 | 帆型膜结构,钢中柱高度≥6.2m,直径≥373mm;尾部索柱高度≥2.35m,直径≥165mm;两侧索柱高度≥2.68m,直径≥180mm;投影面积≥9平方米,膜材尺寸≥6.6m*3.2m,膜材采用双面PVDF涂层材料。 | 19,900.00 | 工业 |
1-29 | A01029900-其他构筑物 | 不锈钢货架 | 2(个) | 否 | 整体尺寸≥长2200cm*宽600cm*高1930cm,不锈钢方管规格≥25*25*1.0mm。需提供国家认可的有资质的检测机构出具的表面质量、外形质量、工艺性能、耐腐蚀性能、力学性能、化学成分的有效检验报告复印件。 | 4,210.00 | 工业 |
1-30 | A01029900-其他构筑物 | 不锈钢货架 | 2(个) | 否 | 整体尺寸≥长2250cm*宽600cm*高1930cm,不锈钢方管规格≥25*25*1.0mm。需提供国家认可的有资质的检测机构出具的表面质量、外形质量、工艺性能、耐腐蚀性能、力学性能、化学成分的有效检验报告复印件。 | 4,262.00 | 工业 |
1-31 | A01029900-其他构筑物 | 不锈钢货架 | 1(个) | 否 | 整体尺寸≥长2800cm*宽600cm*高1930cm,不锈钢方管规格≥25*25*1.0mm。需提供国家认可的有资质的检测机构出具的表面质量、外形质量、工艺性能、耐腐蚀性能、力学性能、化学成分的有效检验报告复印件。 | 2,430.00 | 工业 |
1-32 | A01029900-其他构筑物 | 围栏 | 35(米) | 否 | 材质:防腐木。高度≥60cm。 | 2,695.00 | 工业 |
1-33 | A01029900-其他构筑物 | 樟树 | 5(棵) | 否 | 高度≥7m,树冠直径≥3m,胸径≥30cm | 28,000.00 | 其他未列明行业 |
1-34 | A01029900-其他构筑物 | 石楠 | 4,600(株) | 否 | 高度≥60cm,精品冠幅≥40cm | 10,580.00 | 其他未列明行业 |
1-35 | A01029900-其他构筑物 | 发财树 | 10(盆) | 否 | 高度≥1.6m,精品冠幅≥40cm | 4,600.00 | 其他未列明行业 |
1-36 | A01029900-其他构筑物 | 天堂鸟 | 8(盆) | 否 | 高度≥60cm,精品冠幅≥35cm | 360.00 | 其他未列明行业 |
1-37 | A01029900-其他构筑物 | 橡皮榕 | 6(盆) | 否 | 高度≥60cm | 2,100.00 | 其他未列明行业 |
1-38 | A01029900-其他构筑物 | 幸福树 | 7(盆) | 否 | 高度≥1.3m,精品冠幅≥40cm | 2,401.00 | 其他未列明行业 |
1-39 | A01029900-其他构筑物 | 龙舌兰 | 1(盆) | 否 | 精品冠幅≥25cm | 300.00 | 其他未列明行业 |
1-40 | A01029900-其他构筑物 | 仿真花 | 50(盆) | 否 | 材质:聚氨酯,规格:小型 | 4,300.00 | 其他未列明行业 |
1-41 | A01029900-其他构筑物 | 金叶假连翘 | 1,000(株) | 否 | 高度≥25cm | 2,000.00 | 其他未列明行业 |
1-42 | A01029900-其他构筑物 | 黄金叶 | 250(株) | 否 | 高度≥25cm | 500.00 | 其他未列明行业 |
1-43 | A01029900-其他构筑物 | 鸭掌木 | 300(株) | 否 | 高度≥30cm | 750.00 | 其他未列明行业 |
1-44 | A01029900-其他构筑物 | 炮仗花 | 16(株) | 否 | 高度≥170cm | 480.00 | 其他未列明行业 |
1-45 | A01029900-其他构筑物 | 山菅 | 500(株) | 否 | 1,750.00 | 其他未列明行业 | |
1-46 | A01029900-其他构筑物 | 红继木 | 100(株) | 否 | 高度≥50cm | 470.00 | 其他未列明行业 |
1-47 | A01029900-其他构筑物 | 玉龙草 | 70(盆) | 否 | 高度≥10cm | 511.00 | 其他未列明行业 |
1-48 | A01029900-其他构筑物 | 巴西铁 | 6(盆) | 否 | 高度≥30cm | 294.00 | 其他未列明行业 |
1-49 | A01029900-其他构筑物 | 豹纹竹芋 | 2(盆) | 否 | 高度≥40cm | 172.00 | 其他未列明行业 |
1-50 | A01029900-其他构筑物 | 龟背竹 | 2(盆) | 否 | 高度≥60cm | 140.00 | 其他未列明行业 |
1-51 | A01029900-其他构筑物 | 营养土 | 20(袋) | 否 | 重量≥25KG | 400.00 | 其他未列明行业 |
1-52 | A01029900-其他构筑物 | 陶粒 | 4(袋) | 否 | 重量≥25KG | 160.00 | 其他未列明行业 |
1-53 | A01029900-其他构筑物 | 火山石 | 3(袋) | 否 | 重量≥25KG | 480.00 | 其他未列明行业 |
1-54 | A01029900-其他构筑物 | 鹅卵石 | 4(袋) | 否 | 重量≥25KG | 120.00 | 其他未列明行业 |
1-55 | A01029900-其他构筑物 | 富贵蕨 | 15(棵) | 否 | 高度≥20cm,精品冠幅≥25cm | 225.00 | 其他未列明行业 |
1-56 | A01029900-其他构筑物 | 幸福树 | 5(棵) | 否 | 高度≥90cm,精品冠幅≥25cm | 550.00 | 其他未列明行业 |
1-57 | A01029900-其他构筑物 | 琴叶榕 | 3(棵) | 否 | 高度≥40cm | 591.00 | 其他未列明行业 |
1-58 | A01029900-其他构筑物 | 巴西美人 | 40(棵) | 否 | 高度≥50cm | 2,040.00 | 其他未列明行业 |
1-59 | A01029900-其他构筑物 | 橡皮榕 | 2(棵) | 否 | 高度≥40cm | 1,590.00 | 其他未列明行业 |
1-60 | A01029900-其他构筑物 | 洒金 | 20(棵) | 否 | 高度≥70cm | 820.00 | 其他未列明行业 |
1-61 | A01029900-其他构筑物 | 排骨草 | 4(棵) | 否 | 高度≥15cm,精品冠幅≥10cm | 612.00 | 其他未列明行业 |
1-62 | A01029900-其他构筑物 | 翠芦莉 | 7,500(棵) | 否 | 高度≥50cm | 11,250.00 | 其他未列明行业 |
1-63 | A01029900-其他构筑物 | 爬山虎 | 70(盆) | 否 | 高度≥80cm | 882.00 | 其他未列明行业 |
1-64 | A01029900-其他构筑物 | 美人蕉 | 200(株) | 否 | 高度≥50cm | 600.00 | 其他未列明行业 |
1-65 | A01029900-其他构筑物 | 黄土 | 6(立方) | 否 | 黄土 | 480.00 | 其他未列明行业 |
1-66 | A01029900-其他构筑物 | 花盆 | 2(个) | 否 | 直径≥60cm | 180.00 | 其他未列明行业 |
1-67 | A01029900-其他构筑物 | 红陶造景 | 3(盆) | 否 | 高度≥20cm | 1,032.00 | 其他未列明行业 |
1-68 | A01029900-其他构筑物 | 红陶造景 | 3(盆) | 否 | 高度≥30cm | 1,218.00 | 其他未列明行业 |
1-69 | A01029900-其他构筑物 | 红陶造景 | 3(盆) | 否 | 高度≥40cm | 1,920.00 | 其他未列明行业 |
1-70 | A01029900-其他构筑物 | 天堂鸟 | 8(棵) | 否 | 高度≥40cm,精品冠幅≥25cm | 248.00 | 其他未列明行业 |
1-71 | A01029900-其他构筑物 | 夏威夷 | 8(棵) | 否 | 高度≥80cm | 4,656.00 | 其他未列明行业 |
1-72 | A01029900-其他构筑物 | 龙舌兰 | 10(棵) | 否 | 精品冠幅≥15cm | 610.00 | 其他未列明行业 |
1-73 | A01029900-其他构筑物 | 变叶木 | 18(棵) | 否 | 高度≥35cm,精品冠幅≥30cm | 288.00 | 其他未列明行业 |
1-74 | A01029900-其他构筑物 | 万年青 | 9(棵) | 否 | 高度≥50cm | 441.00 | 其他未列明行业 |
1-75 | A01029900-其他构筑物 | 龟背竹 | 9(棵) | 否 | 高度≥20cm | 315.00 | 其他未列明行业 |
1-76 | A01029900-其他构筑物 | 巴西美人 | 10(棵) | 否 | 高度≥30cm | 350.00 | 其他未列明行业 |
1-77 | A01029900-其他构筑物 | 三角梅 | 18(棵) | 否 | 高度≥30cm,精品冠幅≥30cm | 180.00 | 其他未列明行业 |
1-78 | A01029900-其他构筑物 | 吊兰 | 35(棵) | 否 | 高度≥30cm | 420.00 | 其他未列明行业 |
1-79 | A01029900-其他构筑物 | 幸福树 | 1(棵) | 否 | 高度≥1m,精品冠幅≥30cm | 160.00 | 其他未列明行业 |
1-80 | A01029900-其他构筑物 | 果岭草 | 216(平方) | 否 | 栽植土层深度≥15mm,草修剪高度≥2cm | 6,048.00 | 其他未列明行业 |
1-81 | A01029900-其他构筑物 | 杜鹃花 | 20(棵) | 否 | 高度≥30cm,精品冠幅≥20cm | 600.00 | 其他未列明行业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见招标文件
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。?
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)提供有效的中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函或认证证书复印件。【本次拟采购产品若有属中国国家强制性产品认证(CCC)产品的,投标人须提供所投产品具有中国国家强制性产品认证(CCC)证书承诺函(格式自拟)或提供认证证书复印件。】;(2)投标人提供的财务报告复印件:关于“上一年度”描述修改为“2021年度或2022年度”。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。;(3)因疫情影响享受缓交或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关说明视同社保、纳税缴纳证明材料提交完整。(须提供有关情况说明,投标人须对相关情况说明的真实性负责)本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。;(4)1、供应商提供的货物应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)?第四条规定的情形,且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》,格式见第七章《电子投标文件格式》附件。?2、供应商为监狱企业的视同小型和微型企业,可不提供以上第1材料,但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。?3、供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业,可不提供以上第1点材料,但应当提供《残疾人福利性单位声明函》,格式见第七章《电子投标文件格式》附件。?4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业以标的一览表为准。;(5)根据《福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采〔2021〕52号)“四、简化资格证明材料”的规定,供?应?商?在?投?标?(响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。本招标文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。。
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:不适用于采购包1。
节能产品:适用于采购包1。
环境标志产品:适用于采购包1。
信息安全产品:适用于采购包1。
信用记录:适用于采购包1。按照下列规定执行:(1)投标人应在(招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“评标委员会的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与评标委员会的查询结果不一致的,以评标委员会的查询结果为准。③因上述网站原因导致评标委员会无法查询投标人信用记录的(评标委员会应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间: 2023-01-10至 2023-01-17,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023-01-31 14:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区西洪路149号-66(西洪广场2层汇宏公司)开标室(福州鼓楼)
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐市航城街道里仁村厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购代理机构信息(如有)
名称:汇宏项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区西洪路149号-66
联系方式:0591-83053110
3.项目联系方式
项目联系人:陈郑晰、庄子薰
电话:0591-83053110
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:汇宏项目管理有限公司
汇宏项目管理有限公司
2023年01月10日