福州市北兴路道路工程(施工)-中标候选人公示
交易项目编号:E3501030102100188001
时间:2023.08.11
来源:市本级
浏览次数:
福州市北兴路道路工程(施工)-中标候选人公示 | 2023-08-11 |
中标候选人公示
招标编号:E3501030102100188001
本招标项目于2023-08-10在闽侯第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市北兴路道路工程(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:项目包含两条居住区附属道路(北兴路北段与北兴路中段),道路均呈南北走向。北兴路北段起于三迪香颂枫丹东门,止于现状工业路(起止桩号AK0+000~AK0+405),设计长度405m,道路红线宽10m;北兴路中段起于锦标路,止于现状宁化支路(起止桩号BK0+000~BK0+396),设计长度396m。道路红线宽12-16m。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K=10.81%,C=0.55
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 17,315,580.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 86.26 | 王彩云,闽2352011201138406 | 85.43 | 76.8 | 8.63 | - | - | - |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 16,981,271.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 金丹丽;闽2352019201911099 | 96.58 | 88.64 | 7.94 | - | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 17,043,708.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.52 | 薛振勇、 闽2352017201897989 | 95.08 | 86.43 | 8.65 | - | - | - |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完好 | 16,981,670.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 82.47 | 卢奕兵、闽2352015201683120 | 96.88 | 88.63 | 8.25 | - | - | - |
福建融燕建设有限公司 | 完好 | 17,217,049.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 杨清燕、闽2352019202005004 | 88.23 | 80.29 | 7.94 | - | - | - |
福州筑之杰建筑工程有限公司 | 完好 | 16,990,793.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 赵琳娜 闽2352019202005581 | 96.24 | 88.3 | 7.94 | - | - | - |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 16,979,845.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 94.03 | 郭春云,闽2352013201365872 | 98.09 | 88.69 | 9.4 | - | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 16,693,376.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 87.53 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | 94.33 | 85.58 | 8.75 | - | - | - |
福建其峰建设发展有限公司 | 完好 | 17,275,438.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 145 | 79.53 | 谢德强 闽2352010201136463 | 86.17 | 78.22 | 7.95 | - | - | - |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 16,916,236.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.7 | 叶秀芳,闽1352016201618043 | 98.2 | 89.53 | 8.67 | - | - | - |
中闽融凯建设工程有限公司 | 完好 | 17,381,267.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 陈益腾、闽2352011201139660 | 82.41 | 74.47 | 7.94 | - | - | - |
福建辉硕建设发展有限公司 | 完好 | 16,907,030.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 阙荣生 闽2352019201919284 | 97.31 | 89.37 | 7.94 | - | - | - |
福建星荣晟建设发展有限公司 | 完好 | 17,162,310.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 79.75 | 陈平、闽2352012201357342 | 90.21 | 82.23 | 7.98 | - | - | - |
福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 16,759,246.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 何胜伟;闽2352020202102131 | 94.69 | 86.75 | 7.94 | - | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 17,384,917.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 80.35 | 林珠,闽2352019201905686 | 82.39 | 74.35 | 8.04 | - | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 16,994,526.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 86.7 | 彭巧燕、闽2352020202106066 | 96.84 | 88.17 | 8.67 | - | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 16,662,340.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 85.36 | 周伟,赣236222303931 | 93.57 | 85.03 | 8.54 | - | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 16,801,030.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 83.41 | 蒋勇,闽2352008201024016 | 95.83 | 87.49 | 8.34 | - | - | - |
宁德市路桥养护工程有限公司 | 完好 | 17,227,997.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 陈连玉,闽1322015201606556 | 87.84 | 79.9 | 7.94 | - | - | - |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 16,669,656.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 陈裕松、闽2352014201474689 | 93.1 | 85.16 | 7.94 | - | - | - |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 16,859,665.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 85.03 | 伍定标;闽1352016201820464 | 97.03 | 88.53 | 8.5 | - | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 16,722,532.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 84.64 | 林宝腾、闽2352019202004016 | 94.56 | 86.1 | 8.46 | - | - | - |
中建永腾(福建)集团有限公司 | 完好 | 16,678,231.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 80.35 | 张小玲、闽1352015201903191 | 93.35 | 85.31 | 8.04 | - | - | - |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 16,976,196.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 88.95 | 罗炎华、闽2352019201906138 | 97.72 | 88.82 | 8.9 | - | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 17,073,009.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 89.6 | 张丽霞、闽2352020202101685 | 94.35 | 85.39 | 8.96 | - | - | - |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 17,110,663.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 周树仁, 闽2352019201906141 | 92 | 84.06 | 7.94 | - | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 16,680,826.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 82.87 | 赵玉国、闽2352010201026652 | 93.65 | 85.36 | 8.29 | - | - | - |
福建省毅聪建设工程有限公司 | 完好 | 16,961,599.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 79.75 | 施文奇;闽2352019201907583 | 97.32 | 89.34 | 7.98 | - | - | - |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 17,067,428.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 87.08 | 徐高岩、沪1312017201892173 | 94.3 | 85.59 | 8.71 | - | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 16,992,618.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 87.59 | 林志成 闽2352011201131408 | 97 | 88.24 | 8.76 | - | - | - |
福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 17,024,221.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 张山妹、 闽2352017201909380 | 95.06 | 87.12 | 7.94 | - | - | - |
弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 17,259,017.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 唐秀玉,闽2352006200705363 | 86.74 | 78.8 | 7.94 | - | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 16,895,912.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 84.22 | 蔡开颜 闽2352012201357521 | 97.59 | 89.17 | 8.42 | - | - | - |
福建省百川建设发展有限公司 | 完好 | 16,859,234.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 87.6 | 黄云衢、闽2352022202301316 | 97.28 | 88.52 | 8.76 | - | - | - |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 16,843,023.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 82.54 | 朱卫东 闽2352014201475803 | 96.48 | 88.23 | 8.25 | - | - | - |
福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 16,834,880.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 何智君,注册编号:闽1622017201706494 | 96.03 | 88.09 | 7.94 | - | - | - |
福建中尊建设有限公司 | 完好 | 17,286,386.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 郑俊清、闽2352017201892794 | 85.77 | 77.83 | 7.94 | - | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 16,936,054.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.37 | 陈艺文、闽2352020202102225 | 98.72 | 89.88 | 8.84 | - | - | - |
福建金硕建设有限公司 | 完好 | 16,963,374.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 吴永航、闽2352012201364740 | 97.21 | 89.27 | 7.94 | - | - | - |
中彦淏德建设发展有限公司 | 完好 | 16,833,822.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 79.88 | 郭鸿颖、闽2352014201475167 | 96.06 | 88.07 | 7.99 | - | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 17,220,735.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.5 | 王美琴;闽1352020202201241 | 88.81 | 80.16 | 8.65 | - | - | - |
燕城建设集团有限公司 | 完好 | 16,883,141.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 87.65 | 熊清珊,闽2352022202300640 | 97.71 | 88.94 | 8.77 | - | - | - |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 17,151,362.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 79.75 | 俞裕焰 闽2352019201908882 | 90.6 | 82.62 | 7.98 | - | - | - |
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 17,315,580.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 87.09 | 冯美珠 闽2352008200920977 | 85.51 | 76.8 | 8.71 | - | - | - |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 17,083,850.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 陈泳金,闽2352019202004108 | 92.95 | 85.01 | 7.94 | - | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 16,965,248.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 83.78 | 陈杨、闽2352014201580174 | 97.59 | 89.21 | 8.38 | - | - | - |
福建博界建设工程有限公司 | 完好 | 16,977,193.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 100 | 81.22 | 罗树茂,闽2352008200918910 | 96.9 | 88.78 | 8.12 | - | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 16,972,547.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.09 | 陈广宜、闽2352019201907333 | 97.86 | 88.95 | 8.91 | - | - | - |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 17,304,632.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 80.24 | 王爱华、闽2352019202006834 | 85.21 | 77.19 | 8.02 | - | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 17,337,476.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 87.08 | 陈少阳 闽2352019202006179 | 84.74 | 76.03 | 8.71 | - | - | - |
福建永毅行建工集团有限公司 | 完好 | 16,879,634.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 80.37 | 林国华、 闽2352008200815629 | 96.92 | 88.88 | 8.04 | - | - | - |
福建省融创八方建设工程有限公司 | 完好 | 16,678,779.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 王少婷、闽2352019202007906 | 93.26 | 85.32 | 7.94 | - | - | - |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完好 | 17,080,237.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 81.55 | 刘天河、闽2352019202010078 | 93.29 | 85.13 | 8.16 | - | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 16,861,243.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 83.56 | 杨熠 闽2352012201472904 | 96.92 | 88.56 | 8.36 | - | - | - |
福建省中闽福建设有限公司 | 完好 | 16,942,640.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 叶明花、350121198306025723 | 97.94 | 90 | 7.94 | - | - | - |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 17,116,694.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 郑崇容、闽2352008200815199 | 91.78 | 83.84 | 7.94 | - | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 16,762,878.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 84.29 | 应美琳、闽2352019201905596 | 95.24 | 86.81 | 8.43 | - | - | - |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 16,899,499.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 刘蓉英、闽2352012201357912 | 97.17 | 89.23 | 7.94 | - | - | - |
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完好 | 17,180,556.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 林世泳、闽2352008201249311 | 89.52 | 81.58 | 7.94 | - | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 16,713,447.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 陈敏丽、闽2352019202009598 | 93.88 | 85.94 | 7.94 | - | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 17,061,954.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 陈斌、闽2352006200807644 | 93.72 | 85.78 | 7.94 | - | - | - |
福建俊邦建设工程有限公司 | 完好 | 17,029,658.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 商炎英 闽2352020202101651 | 94.87 | 86.93 | 7.94 | - | - | - |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 17,100,824.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 87.73 | 林云 闽2352011201130022 | 93.18 | 84.41 | 8.77 | - | - | - |
福建省强鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 16,985,677.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 陈种秋 闽 2352007200705772 | 96.42 | 88.48 | 7.94 | - | - | - |
福建锋晟捷建筑工程有限公司 | 完好 | 17,226,843.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 王丽华/闽2352008200814004 | 87.88 | 79.94 | 7.94 | - | - | - |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 16,987,144.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.81 | 冯珊、闽2352015201682888 | 97.21 | 88.43 | 8.78 | - | - | - |
福建顺宇建筑工程有限公司 | 完好 | 16,988,969.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 王友源、闽2352012201358272 | 96.31 | 88.37 | 7.94 | - | - | - |
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 17,071,076.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 尤冠云;闽2352012201253112 | 93.4 | 85.46 | 7.94 | - | - | - |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 16,954,300.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 钟荔芬、闽2352013201367198 | 97.53 | 89.59 | 7.94 | - | - | - |
福建世纪众诚建设工程有限公司 | 完好 | 17,271,789.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 79.75 | 黄玉粦;闽2352013201368688 | 86.33 | 78.35 | 7.98 | - | - | - |
福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完好 | 17,147,713.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 尚华芳、闽2352019201906431 | 90.69 | 82.75 | 7.94 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 17,277,263.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 85.54 | 吴金渊、闽2352010201028862 | 86.71 | 78.16 | 8.55 | - | - | - |
福建卓隆建筑工程有限公司 | 完好 | 16,915,983.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 79.95 | 曾庆华、闽2352020202106684 | 97.52 | 89.52 | 8 | - | - | - |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 17,213,400.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 84.78 | 陈爱民、浙1352017201719553 | 88.9 | 80.42 | 8.48 | - | - | - |
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 16,972,547.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.12 | 余斌闽2352019202004953 | 97.56 | 88.95 | 8.61 | - | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 17,169,609.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 87.65 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | 90.74 | 81.97 | 8.77 | - | - | - |
福建省筑邦建设工程有限公司 | 完好 | 16,966,097.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 陈立顺 闽2352019202002588 | 97.12 | 89.18 | 7.94 | - | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 16,778,404.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 86.55 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | 95.75 | 87.09 | 8.66 | - | - | - |
福建沈溪建设有限公司 | 完好 | 17,052,831.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 连长太 闽2352017201899049 | 94.05 | 86.11 | 7.94 | - | - | - |
福建智鸿建设发展有限公司 | 完好 | 17,066,556.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 79.75 | 施登峰、闽2352012201357149 | 93.6 | 85.62 | 7.98 | - | - | - |
福建省典弈建筑工程有限公司 | 完好 | 16,827,776.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 童国辉,闽2352017201800152 | 95.9 | 87.96 | 7.94 | - | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 17,335,651.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 84.16 | 吴明花 闽2352022202302195 | 84.51 | 76.09 | 8.42 | - | - | - |
万厦(福建)建设投资有限公司 | 完好 | 17,187,890.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 79.81 | 姚福强 闽2352011201248165 | 89.3 | 81.32 | 7.98 | - | - | - |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 16,978,021.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 蔡家胜?闽2352011201245999 | 96.69 | 88.75 | 7.94 | - | - | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 17,047,357.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 82.16 | 施鸿强、闽2352008200816882 | 94.52 | 86.3 | 8.22 | - | - | - |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 17,046,121.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 80.38 | 陈育生、闽2352007200701864 | 94.38 | 86.34 | 8.04 | - | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 16,881,314.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.64 | 游美容、注册编号:闽2352019202002437 | 97.67 | 88.91 | 8.76 | - | - | - |
厦门靖瑞建设工程有限公司 | 完好 | 16,664,182.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 李致,闽2352011201134009 | 93.01 | 85.07 | 7.94 | - | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 17,103,921.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 88.2 | 杜远鹏、闽2352011201245772 | 93.12 | 84.3 | 8.82 | - | - | - |
福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 16,853,955.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 黄武标 闽2352020202201381 | 96.37 | 88.43 | 7.94 | - | - | - |
福建七尺建筑工程有限公司 | 完好 | 16,687,968.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 姓名:张晓燕;证书编号:闽2352011201136982 | 93.43 | 85.49 | 7.94 | - | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 17,379,443.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 87.23 | 黄晓斌、闽2352011201247288 | 83.26 | 74.54 | 8.72 | - | - | - |
福建春锦市政园林有限公司 | 完好 | 16,914,158.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 林旺;闽2352012201252421 | - | - | - | - | - | - |
福建省华远建工集团有限公司 | 完好 | 17,045,533.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 80.15 | 林少伟、闽2352010201024717 | 94.38 | 86.36 | 8.02 | - | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 16,662,373.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.41 | 吴烜:赣236141434992 | 93.57 | 85.03 | 8.54 | - | - | - |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 16,744,466.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 79.92 | 李胜祥、闽1522017201806321 | 94.48 | 86.49 | 7.99 | - | - | - |
福建通九州建设工程有限公司 | 完好 | 17,142,377.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 魏诚,闽2352019202005517 | 90.87 | 82.93 | 7.94 | - | - | - |
福建星汉建设有限公司 | 完好 | 16,806,504.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 姚铃、闽2352020202103836 | 95.53 | 87.59 | 7.94 | - | - | - |
正禹建设有限公司 | 完好 | 16,968,898.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 张辉、闽2352019202008701 | 97.02 | 89.08 | 7.94 | - | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 16,956,125.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 88.82 | 余广杰、闽2352013201581571 | 98.41 | 89.53 | 8.88 | - | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 16,903,375.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.34 | 黄国宾、闽1352014201615986 | 98.03 | 89.3 | 8.73 | - | - | - |
福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 16,810,153.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 陈康松、闽2352012201254636 | 95.59 | 87.65 | 7.94 | - | - | - |
福建闽航鑫建设有限公司 | 完好 | 17,136,764.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 149 | 79.35 | 王小华、闽2352015201685530 | 91.07 | 83.13 | 7.94 | - | - | - |
福建俊润建设工程有限公司 | 完好 | 16,937,857.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 81.35 | 陈建宝、闽2352011201361939 | 98.05 | 89.91 | 8.14 | - | - | - |
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 16,919,632.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 290 | 76.86 | 郑炳武,闽2352012201367207 | 97.28 | 89.59 | 7.69 | - | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 16,684,253.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 83.49 | 张思颖、闽2352019202008519 | 93.77 | 85.42 | 8.35 | - | - | - |
福建省兴雅达建设发展有限公司 | 完好 | 17,144,163.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 79.35 | 赵美娟、闽2352019202005390 | 90.81 | 82.87 | 7.94 | - | - | - |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 16,711,805.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 80.75 | 陈艳华 , 闽1352018201901230 | - | - | - | - | - | - |
禹天建设有限公司 | 完好 | 17,178,932.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 82.48 | 刘信;浙1332012201329098 | 89.89 | 81.64 | 8.25 | - | - | - |
福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 16,749,940.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 80.67 | 曹礼添 闽1352018201902318 | 94.65 | 86.58 | 8.07 | - | - | - |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 16,684,253.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 85.78 | 张雄兰、闽2352012201359824 | 94 | 85.42 | 8.58 | - | - | - |
厦门安能建设有限公司 | 完好 | 17,009,040.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 82.09 | 苏雄静、闽2352020202100780 | 95.87 | 87.66 | 8.21 | - | - | - |
福建省晟卓建设工程有限公司 | 完好 | 17,096,522.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 80.35 | 郑剑锋、闽2352017201893212 | 92.6 | 84.56 | 8.04 | - | - | - |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 17,359,178.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 85.04 | 陈荣强、闽2352008200921046 | 83.76 | 75.26 | 8.5 | - | - | - |
福建士维建设有限公司 | 完好 | 16,965,248.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 287 | 78.79 | 曾美娇、闽2352014201578827 | 97.09 | 89.21 | 7.88 | - | - | - |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 16,879,497.0000 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.54 | 陈锋生、闽2352011201254542 | 96.83 | 88.88 | 7.95 | - | - | - |
