全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

首占镇上洋片区安置房一期地块二(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100516005
时间:2023.04.03 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
首占镇上洋片区安置房一期地块二(施工)(项目名称)首占镇上洋片区安置房一期地块二(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-04-03 09:30
投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
517 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 吴子龙、闽2352014201579895 500000 284,021,789 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 97.25 3 解密成功

16 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 陈彬 闽2352012201365672 500000 287,994,381 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.29 102 解密成功

30 海峡众源(福建)建设发展有限公司 91350100MA32B9UJ5X 91350100MA32B9UJ5X 曹建荣,闽2352015201581954 500000 287,111,959 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 79.82 258 解密成功

183 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 91350600775357822Y 林志华,闽2352006200704062 500000 284,592,444 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 83.43 173 解密成功

222 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 谢康榕、闽2352021202203517 500000 280,740,959 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 84.36 157 解密成功

82 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 张炎鸿、闽2352019202002259 500000 291,589,832 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 84.32 158 解密成功

523 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 张情婷.闽2352020202113144 500000 287,269,085 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.34 540 解密成功

415 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 卢海淋、闽1352016201617357 500000 289,192,832 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 89.26 41 解密成功

407 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 913508235550659839 张代辉、闽2352019202007058 500000 283,863,106 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 80.62 241 解密成功

356 湖南金森电力建设集团有限公司(联合体成员:湖南金森电力建设集团有限公司) 91431100MA4L1QADX1 91431100MA4L1QADX1 卫永涛、湘1332017201900146 500000 289,792,032 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
108 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 叶漫丽、闽2352019201905368 500000 288,157,166 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 88.75 49 解密成功

502 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 罗顺昌、闽2352011201138180 500000 287,421,086 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 76.18 361 解密成功

79 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 万忠志、闽2352020202104640 500000 286,291,443 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 83.56 167 解密成功

306 江西昌宇建设工程公司 91360121158636631L 91360121158636631L 任友娣,赣1362017201817919 500000 284,494,643 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

567 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 许旭芳,闽2352020202105727 500000 286,953,716 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.7 208 解密成功

56 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 500000 286,171,294 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 95.97 11 解密成功

175 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 陈小竞,闽2352012201254585 500000 289,886,642 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 88.64 50 解密成功

565 福建全顺建设工程有限公司 913501240503462028 913501240503462028 郭辉彬 、闽2352008200919072 500000 287,236,008 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 82.22 192 解密成功

149 江西明耀建设工程有限公司(联合体成员:江西明耀建设工程有限公司) 913601255761024996 913601255761024996 胡星 、 赣236131321950 500000 288,909,003 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 75.18 410 解密成功

258 福建省易顺建建筑工程有限公司 91350128MA349WH86F 91350128MA349WH86F 陈鑫、闽2352019202002363 500000 290,044,327 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.3 223 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
475 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈美兰、闽2352011201137041 500000 292,945,819 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 94.36 21 解密成功

528 中博城建工有限公司 91350525156415210T 91350525156415210T 黄新阳、 闽2352012201362666 500000 285,471,679 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 78.65 292 解密成功

75 福建省湛卢建设工程有限公司 913501247356798003 913501247356798003 范艳、闽2352016201787056 500000 284,904,822 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准。 创建“榕城杯”优质工程奖 630 76.18 361 解密成功

190 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 王曾辉,闽1352015201616444 500000 286,322,979 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 73.27 545 解密成功

348 福建鸿源辉建设工程有限公司 91350430565383432Y 91350430565383432Y 吴锡端:闽2352008200920572 500000 286,669,023 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.9 115 解密成功

568 陕西鑫悦建筑有限公司 916100007941495437 916100007941495437 吕占平、陕1612019202100168 500000 290,170,651 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

223 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 林旺,闽1352014201410803 500000 289,413,590 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准。 创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.96 196 解密成功

107 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 吴金凤、闽2352020202105230 500000 286,859,206 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 87.64 65 解密成功

364 中建德信集团有限公司(联合体成员:中建德信集团有限公司) 913503006784881422 913503006784881422 李雅俐、闽2352020202107678 500000 286,007,618 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.49 125 解密成功

91 四川中港建设工程有限公司(联合体成员:四川中港建设工程有限公司) 91510000599969028X 91510000599969028X 余清华、川2512015201722499 500000 288,543,173 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
3 四川中梁建设工程有限公司 91510000309390190F 91510000309390190F 曾荣颖、 川2512012201365614 500000 290,160,044 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

488 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 黄文燊、闽2352019202005114 500000 289,875,576 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.34 129 解密成功

384 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 王雪菊 闽2352019202002346 500000 285,219,190 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.31 130 解密成功

208 福建华典建设有限公司 91350123077424557K 91350123077424557K 陈春璀、闽1352017201900722 500000 292,062,685 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 79.33 274 解密成功

509 福建省日誉建设集团有限公司 91350600597875941B 91350600597875941B 叶超林、闽2352019202008537 500000 289,508,200 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.74 120 解密成功

505 福建省桃城建设工程有限公司 91350525628711473F 91350525628711473F 黄长勇、闽2352010201024871 500000 288,657,410 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 87.78 62 解密成功

261 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 郑雨晰,闽2352020202100968 500000 284,840,760 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 94.32 23 解密成功

308 福建省雄盛建筑工程有限公司 91350300705344495D 91350300705344495D 邓智新,闽2352020202112010 500000 285,597,632 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 83.34 175 解密成功

289 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 91350125070895209W 91350125070895209W 姜宗中、闽2352012201357052 500000 288,719,779 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 75.98 379 解密成功

425 浙江博时市政园林建设有限公司 913301067620112759 913301067620112759 陈亚芳,浙2332008202311515 500000 285,313,801 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
160 中民经开建设有限公司(联合体成员:中民经开建设有限公司) 91510000692290175K 91510000692290175K 唐建平、川2512014201514660 500000 285,578,710 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

547 厦门泰隆建筑工程有限公司 91360828754205299Q 91360828754205299Q 肖晓娟、闽1442006201219952 500000 289,224,369 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

485 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 鄢晓丹、闽1352010201004815 500000 284,903,879 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.61 94 解密成功

374 中元建设集团股份有限公司 91330000704200959M 91330000704200959M 周佳萍、浙233212110925 500000 288,813,401 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

125 鑫泰建设集团有限公司 91350200156586415Y 91350200156586415Y 尹小灿,闽2352017201892267 500000 288,341,337 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 96.24 7 解密成功

87 福建金川建筑工程有限公司 91350800660396100L 91350800660396100L 华斌、闽1352017201719361 500000 286,521,662 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.9 115 解密成功

449 江西志帮实业有限公司 9136118159182350XX 9136118159182350XX 徐瑞 赣13620170201817515 500000 284,903,822 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准。 创建“榕城杯”优质工程奖 630 85.78 119 解密成功

85 福建新华源建筑工程有限公司 91350124789036421G 91350124789036421G 陈景统、闽2352006200809454 500000 287,112,197 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 76.59 342 解密成功

558 中灿建设集团有限公司(联合体成员:中灿建设集团有限公司) 913601006937036133 913601006937036133 朱未龙 , 赣1362017201817806 500000 291,290,032 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.98 422 解密成功

212 福建启喆建设工程有限公司 91350100MA32CHT00P 91350100MA32CHT00P 戴锦凤,闽2352008200919799 500000 287,263,061 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 80.07 252 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
140 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 汤祥锋、闽2352021202204053 500000 288,246,907 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 95.47 15 解密成功

468 福建省中南实业有限公司(联合体成员:福建省中南实业有限公司) 91350000158251133Q 91350000158251133Q 陈杰、闽2352012201358422 500000 287,932,620 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 75.78 386 解密成功

163 中硐建设集团有限公司 91410522592435111F 91410522592435111F 谢利可、豫241151574234 500000 287,079,864 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 60.0 568 解密成功

73 杭州辰航建设有限公司 91330110MA2GNCBU9Q 91330110MA2GNCBU9Q 吴兴勇 浙1352005200701265 500000 284,270,554 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格标准 。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

566 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 汪伟、川2512010201137579 500000 293,891,824 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

286 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陈伟、闽2352008201025079 500000 288,341,337 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.27 104 解密成功

203 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 熊娟、闽2352013201368509 500000 288,972,059 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 87.45 69 解密成功

139 福建东煌建设工程有限公司 91350700MA344BLR2G 91350700MA344BLR2G 游祖伟,闽1352015201514281 500000 287,395,232 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优 质工程奖 630 79.7 263 解密成功

282 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 施鸿强,闽2352008200816882 500000 293,418,769 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 76.18 361 解密成功

421 中诚恒诺建设有限公司(联合体成员:中诚恒诺建设有限公司) 91610800577820759Q 91610800577820759Q 任红娟、陕261121337560 500000 290,359,630 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
51 安徽天得建设有限公司(联合体成员:安徽天得建设有限公司) 91340100MA2MTLG59Q 91340100MA2MTLG59Q 田至权;皖1342017201902227 500000 290,359,695 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

322 大元建业集团股份有限公司(联合体成员:大元建业集团股份有限公司) 911309001095417407 911309001095417407 王少宏、冀1132013201311789 500000 286,386,053 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准。 创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

132 福建省博晟建筑工程有限公司 91350300579274739R 91350300579274739R 林光銮、闽2352006200702513 500000 287,710,600 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 79.45 272 解密成功

554 深圳市中润达建筑工程有限公司 9144030069908303XD 9144030069908303XD 刘田,粤2442015201505073 500000 290,738,137 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

496 远勤建设集团有限公司 91350824098444290D 91350824098444290D 朱才华、闽2352012201356956 500000 289,318,819 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 84.7 152 解密成功

114 中星联丰建设集团有限公司(联合体成员:中星联丰建设集团有限公司) 91350100611327862H 91350100611327862H 项目负责人:詹文雄 注册建造师(一级):闽1352017201822971 500000 291,917,273 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.9 198 解密成功

37 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 91350105052338660H 陈晶光、闽1352018201901460 500000 286,165,295 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 67.78 566 解密成功

283 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 叶元伟、闽2352011201244857 500000 288,304,612 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 89.14 43 解密成功

142 福建中浩市政园林有限公司(联合体成员:福建中浩市政园林有限公司) 91350322574704517R 91350322574704517R 余金林、闽2352007200807197 500000 295,531,737 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 76.63 340 解密成功

66 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 梁超、赣236212291279 500000 291,558,114 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
458 四川鼎恒建设工程有限公司(联合体成员:四川鼎恒建设工程有限公司) 9151000068042392XC 9151000068042392XC 魏伟、川2512013201483341 500000 289,552,352 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

192 福建宏砚建设有限公司 91350181775356950T 91350181775356950T 赖燕飞 闽2352019202100060 500000 288,688,243 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 73.12 547 解密成功

221 中元盛鸿(福建)建设有限公司 91350122MA8UP4P64U 91350122MA8UP4P64U 陈灏,闽1352019202003323 500000 284,020,666 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

263 福州建工集团有限公司 913501000036060403 913501000036060403 朱思宇,闽2352012201359158 500000 284,493,843 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 87.69 64 解密成功

202 福建龙健建设发展有限公司 91350800MA34989JXL 91350800MA34989JXL 王丽霞、闽2352008200920076 500000 284,178,474 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准。 创建“榕城杯”优质工程奖 630 82.71 185 解密成功

444 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 郑日源、闽2352020202100929 500000 287,207,011 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.98 195 解密成功

59 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 江玉凤、闽2352020202107893 500000 286,722,958 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.69 92 解密成功

256 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 熊卫荣,赣236131319103 500000 286,386,125 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.58 95 解密成功

237 江西省饶城建设工程有限公司(联合体成员:江西省饶城建设工程有限公司) 91361100581622210B 91361100581622210B 黄勇浩/赣236141432140 500000 289,129,758 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 630 74.79 430 解密成功

391 南炬建筑工程(福建)有限公司 91350627585330215J 91350627585330215J 江伟滨、闽2352019202005908 500000 284,430,769 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 77.41 319 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
549 福建省昊鹏建设工程有限公司(联合体成员:福建省昊鹏建设工程有限公司) 91350100665075103A 91350100665075103A 尚华芳、闽1352021202200560 500000 284,905,822 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 76.18 361 解密成功

544 福建丰达建设发展有限公司(联合体成员:福建丰达建设发展有限公司) 913506277242282547 913506277242282547 陈伟毅 闽2352022202300894 500000 285,840,466 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.36 539 解密成功

419 富邦建设集团有限公司 91360424553527136X 91360424553527136X 梁超、赣236212291279 500000 288,972,286 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 75.18 410 解密成功

493 坤众建设发展有限公司 91350100MA33CQ7M69 91350100MA33CQ7M69 吴为炳、闽2352020202111654 500000 286,543,737 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 69.46 561 解密成功

170 龙元建设集团股份有限公司 91330000704203949A 91330000704203949A 杨海阳,浙1332020202101854 500000 285,565,712 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 78.7 290 解密成功

351 四川瑞基建设工程有限公司(联合体成员:四川瑞基建设工程有限公司) 91510000590499007B 91510000590499007B 万朝宇、川2512013201499311 500000 286,357,670 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

60 福建省国泰建设有限公司 913504276719497515 913504276719497515 黄为煌、闽2352019202003271 500000 290,328,824 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 88.13 58 解密成功

34 厦门思总建设有限公司 91350203155100962Q 91350203155100962Q 叶再盛 闽2352007200917434 500000 289,476,666 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 95.2 17 解密成功

353 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 陈允恭;闽2352006200703390 500000 289,539,792 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 87.21 79 解密成功

447 福建富凯建设工程有限公司(联合体成员:福建富凯建设工程有限公司) 91350823674025749N 91350823674025749N 黄顺祥 闽2352012201252941 500000 285,124,579 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 71.25 559 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
320 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈喆丰、闽2352021202112240 500000 286,891,056 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 82.43 189 解密成功

303 三桥建工(福建)有限公司 91350104MA32GB1B8B 91350104MA32GB1B8B 范秀美 、 闽1352012201206999 500000 289,724,858 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.02 230 解密成功

563 福建省富旺建设有限公司(联合体成员:福建省富旺建设有限公司) 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 陈婷、闽 2352019202003452 500000 287,019,663 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 88.8 47 解密成功

273 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 913611297814866126 孙皓、赣1362019202001821 500000 291,144,876 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建 “ 榕城杯 ” 优质工程奖 630 75.98 379 解密成功

145 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 91350200154986124R 洪灿华 闽1352013201409860 500000 283,989,360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 95.56 13 解密成功

278 四川省亿润建设工程有限公司 91510000089862175F 91510000089862175F 孙仁伟、川2512010201131337 500000 286,260,199 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 74.38 437 解密成功

562 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 江成敏、闽2352011201244210 500000 286,555,518 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 80.88 234 解密成功

240 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 杨慧华 闽2352019202004940 500000 288,278,461 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 86.49 98 解密成功

44 福建汇越建设集团有限公司 91350105764078713G 91350105764078713G 刘文清、闽2352010201025583 500000 287,207,082 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 75.78 386 解密成功

392 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 陈永松、闽1352017201719096 500000 290,580,290 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 83.47 170 解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
204 福建省宏天园林工程有限公司(联合体成员:福建省宏天园林工程有限公司) 91350305095064241K 91350305095064241K 陈奋飞、闽2352019202003780 500000 284,557,058 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 75.78 386 解密成功

305 福建省凡士建设集团有限公司 91350305595954443D 91350305595954443D 石智敏、闽2352019202004754 500000 287,240,990 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 81.28 226 解密成功

143 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 柳栋阳 闽2352011201248766 500000 287,836,748 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 87.29 76 解密成功

341 宇烈建工集团有限公司 91350128MA2YFLGU85 91350128MA2YFLGU85 林海、闽2352011201135003 500000 285,913,007 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 80.27 248 解密成功

231 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 黄华民、闽2352014201685943 500000.00 285,566,084 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 84.23 161 解密成功

130 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 林小珊,闽2352021202204014 500000 290,801,211 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。创建“榕城杯”优质工程奖 630 79.78 259 解密成功

