全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

2021年台江区老旧小区整治项目(新港街道)(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501030102100147001
时间:2021.11.26 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
2021年台江区老旧小区整治项目(新港街道)(施工)(项目名称)2021年台江区老旧小区整治项目(新港街道)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-11-26 09:45
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 91370983310405214M 陈圣海、鲁209161708114 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 135 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

2 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 913601006749900980 吴梦晖、赣236212184709 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 40 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

3 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 913601006859693317 余艳、赣236191970148 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 271 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 2021 第三季度 房建 75.27 235 解密成功

4 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 913309027743766341 刘子毓、浙233111276691 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 310 浙江广盛环境建设集团有限公司 913309027743766341 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

5 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 91340500MA2MR4GM0N 潘其芳、皖234191911481 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 97 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 2021 第三季度 房建 60.0 360 解密成功

6 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 91350104MA32GB1B8B 李彩炫 、 闽2352019201905928 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 20 福建省三桥建设工程有限公司 91350104MA32GB1B8B 2021 第三季度 房建 83.32 71 解密成功

7 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 郑日源、闽2352020202100929 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 164 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2021 第三季度 房建 89.8 14 解密成功

8 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 91350500754985299J 吴文雄、闽2352008200814861 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 275 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 2021 第三季度 房建 78.45 151 解密成功

9 福建铭瑞建设工程有限公司 91350700674033212B 91350700674033212B 陈阿英、闽2352017201895040 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 119 福建铭瑞建设工程有限公司 91350700674033212B 2021 第三季度 房建 73.56 340 解密成功

10 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 91330109799691761J 邱汇、浙233191905200 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 113 浙江竤伟集团有限公司 91330109799691761J 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 程俊胜、 闽2352015201581950 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 137 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 2021 第三季度 房建 81.1 101 解密成功

12 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 孙道峰、闽2352008201138456 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 354 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 2021 第三季度 房建 76.74 198 解密成功

13 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 林宏烨,闽2352013201367929 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 101 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 2021 第三季度 房建 88.68 22 解密成功

14 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 曾雪清、闽2352008200812369 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 37 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2021 第三季度 房建 78.34 152 解密成功

15 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 江信辉、闽2352014201475957 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 188 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 2021 第三季度 房建 80.15 120 解密成功

16 江西腾威建设工程有限公司 91360923664758914M 91360923664758914M 赵文强、赣236141429782 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 292 江西腾威建设工程有限公司 91360923664758914M 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

17 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王建华、闽2352012201253303 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 89 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 2021 第三季度 房建 86.47 34 解密成功

18 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 吴清华,闽2352011201133902 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 100 23 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2021 第三季度 房建 79.5 137 解密成功

19 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 晏微、闽2342011201185211 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 230 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2021 第三季度 房建 91.39 5 解密成功

20 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 许利英 闽2352016201788272 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 260 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2021 第三季度 房建 84.74 57 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建中鼎建设集团有限公司 913501052605818841 913501052605818841 罗小锋、闽2352011201133491 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 100 155 福建中鼎建设集团有限公司 913501052605818841 2021 第三季度 房建 78.65 150 解密成功

22 福建省建成建设工程有限公司 913501815616639718 913501815616639718 许家超;闽2352011201140726 147000 6,797,099 最迟竣工时间 不得迟于2022年03月31日 100 335 福建省建成建设工程有限公司 913501815616639718 2021 第三季度 房建 76.34 205 解密成功

23 福建省浩雅建筑工程有限公司 91350103MA328WTN83 91350103MA328WTN83 刘宗兵、闽2352008200919857 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 100 315 福建省浩雅建筑工程有限公司 91350103MA328WTN83 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

24 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 魏欣、赣236141425848 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 203 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2021 第三季度 房建 76.34 205 解密成功

25 福建省匡能建筑工程有限公司 91350628MA2YL32X7A 91350628MA2YL32X7A 陈立坚 闽2352019202001994 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 308 福建省匡能建筑工程有限公司 91350628MA2YL32X7A 2021 第三季度 房建 76.99 195 解密成功

26 中商建投建设有限公司 914105817407016701 914105817407016701 万文勇 , 豫241121228522 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 33 中商建投建设有限公司 914105817407016701 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

27 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 张金春、闽2352014201684073 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 138 福建省易中成建设发展有限公司 91350128096416472D 2021 第三季度 房建 84.33 62 解密成功

28 厦门陆超建筑工程有限公司 91350200MA32N58G5D 91350200MA32N58G5D 陈娟、闽2352012201359277 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 100 202 厦门陆超建筑工程有限公司 91350200MA32N58G5D 2021 第三季度 房建 76.34 205 解密成功

29 福建润盈建设集团有限公司 913507225532343841 913507225532343841 卢惠华、闽2352011201142055 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 3 福建润盈建设集团有限公司 913507225532343841 2021 第三季度 房建 77.54 172 解密成功

30 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 张世疆、闽2352019201906258 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 248 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 2021 第三季度 房建 80.66 109 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 9135012831565675XF 陈雪燕;闽2352008200917539 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 314 福建典畅建设发展有限公司 9135012831565675XF 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

32 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 91350121574744324C 黄志明、闽2352014201474851 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 176 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 2021 第三季度 房建 77.14 186 解密成功

33 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 91350124MA33K9FK8D 方琳、闽2352019201913570 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 316 迈得胜(福建)发展有限公司 91350124MA33K9FK8D 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

34 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 91350128MA32THHM7Y 廖春华 闽1352019202002882 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 241 福建省嘉象建设工程有限公司 91350128MA32THHM7Y 2021 第三季度 房建 80.21 119 解密成功

35 筑森建设工程有限公司 91350100MA31GLJ25X 91350100MA31GLJ25X 黄开荣 闽2352012201253590 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 306 筑森建设工程有限公司 91350100MA31GLJ25X 2021 第三季度 房建 77.14 186 解密成功

36 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 刘守燕, 闽2352013201471189 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 100 289 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 2021 第三季度 房建 83.98 65 解密成功

37 福建宇凡建设有限公司 9135048159173374XH 9135048159173374XH 林亚男、闽2352011201141339 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 312 福建宇凡建设有限公司 9135048159173374XH 2021 第三季度 房建 87.16 30 解密成功

38 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 陈贵玲、闽2352020202000777 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 62 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 2021 第三季度 房建 80.41 116 解密成功

39 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 913505257845429747 苏印权;闽2352011201131058 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 184 福建省八闽建设工程有限公司 913505257845429747 2021 第三季度 房建 76.11 217 解密成功

40 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 91350125591722207B 陈汉良、闽2352007200704094 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 130 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 2021 第三季度 房建 82.79 77 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 9135092367403117XM 李铭栋 闽2352007200815501 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 142 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 2021 第三季度 房建 81.51 95 解密成功

42 福建明沈建设工程有限公司 91350426669289117F 91350426669289117F 郭先炼 闽2352006200807664 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 349 福建明沈建设工程有限公司 91350426669289117F 2021 第三季度 房建 78.74 148 解密成功

43 青海青成建设工程有限公司 91630000579919197U 91630000579919197U 解占奎、青2632007200902450 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 69 青海青成建设工程有限公司 91630000579919197U 2021 第三季度 房建 60.0 360 解密成功

44 福建旺昕建设有限公司 91350100784527870X 91350100784527870X 刘林姗;闽2352020202004003 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 172 福建旺昕建设有限公司 91350100784527870X 2021 第三季度 房建 80.23 118 解密成功

45 江西省建设工程有限公司 913600001582693842 913600001582693842 黄东雨、赣1352015201513411 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 198 江西省建设工程有限公司 913600001582693842 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

46 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 9114010055148104XN 王鹏飞,晋214101106645 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 36 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 2021 第三季度 房建 77.54 172 解密成功

47 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 吴坤龙,闽2352010201024379 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 86 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2021 第三季度 房建 89.28 18 解密成功

48 仟亿建设集团股份有限公司 91520102322483279E 91520102322483279E 陈沛智;黔252091009013 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 169 仟亿建设集团股份有限公司 91520102322483279E 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

49 福建省陆禹建设有限公司 91350901MA32M7NW16 91350901MA32M7NW16 林兴贵:闽2352016201788663 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 21 福建省陆禹建设有限公司 91350901MA32M7NW16 2021 第三季度 房建 68.28 357 解密成功

50 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 张东伟、闽2352019202002905 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 212 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2021 第三季度 房建 84.14 64 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建省英城建设工程有限公司 913500007706638475 913500007706638475 王俊;闽2352020202007261 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 116 福建省英城建设工程有限公司 913500007706638475 2021 第三季度 房建 81.04 102 解密成功

52 山西诚程建筑工程有限公司 911411246744543163 911411246744543163 崔林生、晋214081003858 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 227 山西诚程建筑工程有限公司 911411246744543163 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

53 元泽(福建)股份有限公司 913501280622875880 913501280622875880 吴光晖 闽2352019202005311 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 195 元泽(福建)股份有限公司 913501280622875880 2021 第三季度 房建 79.88 125 解密成功

54 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 91500233208150059U 宦松平, 渝1502015201716259 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 41 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

55 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 91350100MA32Y6794D 林立、闽2352019202004036 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 274 福建泓通建设集团有限公司 91350100MA32Y6794D 2021 第三季度 房建 77.54 172 解密成功

56 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 黄红凤 闽2352019202003682 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 192 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 2021 第三季度 房建 80.57 110 解密成功

57 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 罗俊、赣236192073238 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 186 航达建设集团有限公司 913601216647593007 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

58 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 91360100799477474W 万雯 赣236141423536 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 50 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 2021 第三季度 房建 75.99 219 解密成功

59 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 9136000069371315XX 熊婷、赣236131317026 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 224 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 2021 第三季度 房建 77.54 172 解密成功

60 福建全顺建设工程有限公司 913501240503462028 913501240503462028 郭辉彬,闽2352008200919072 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 305 福建全顺建设工程有限公司 913501240503462028 2021 第三季度 房建 83.39 70 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 海威天悦建设有限公司 913608007277748677 913608007277748677 李燕辉、赣236141435383 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 282 海威天悦建设有限公司 913608007277748677 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

62 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 913609821611272723 王萌/赣236212184302 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 56 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 2021 第三季度 房建 75.72 227 解密成功

63 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 9136080273639863XP 廖跃凡、赣236192077687 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 254 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

64 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 江宇,闽2352020202007462 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 167 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2021 第三季度 房建 90.16 12 解密成功

65 福建恒欣建设有限公司 913507020816117852 913507020816117852 陈银珠、闽2352011201133289 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 91 福建恒欣建设有限公司 913507020816117852 2021 第三季度 房建 77.38 183 解密成功

66 福建卉森建设有限公司 91350128310613558F 91350128310613558F 郑盛长、闽2352008200921329 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 307 福建卉森建设有限公司 91350128310613558F 2021 第三季度 房建 76.34 205 解密成功

67 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 姚延良、闽2352020202001575 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 27 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2021 第三季度 房建 83.1 74 解密成功

68 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 9136100076975416XU 陈抚霞,赣236060800104 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 124 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

69 广东祥实建设有限公司 91442000617976927W 91442000617976927W 李杰 粤2442007201104152 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 168 广东祥实建设有限公司 91442000617976927W 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

70 福建省航云建设有限公司 91350125593488231A 91350125593488231A 林洁、闽2352019202006550 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 350 福建省航云建设有限公司 91350125593488231A 2021 第三季度 房建 75.42 232 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈泽辉、闽2352008200815152 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 246 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2021 第三季度 房建 80.5 114 解密成功

72 万图建设集团有限公司 91350124091369064W 91350124091369064W 林德銮 、闽2352019202005188 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 191 万图建设集团有限公司 91350124091369064W 2021 第三季度 房建 72.09 346 解密成功

73 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 91350000768555759A 余光、闽2352020202003521 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 165 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 2021 第三季度 房建 82.66 79 解密成功

74 沈阳中联建设工程有限公司 91210106683329867R 91210106683329867R 杨壮、辽121111107440 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 226 沈阳中联建设工程有限公司 91210106683329867R 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

75 井冈山市博达公路施工有限公司 91360881754238461W 91360881754238461W 谢建明、赣236070800518 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 100 264 井冈山市博达公路施工有限公司 91360881754238461W 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

76 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 913504817661806908 郑云蕙、闽2352020202003375 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 141 福建众亨泰建设工程有限公司 913504817661806908 2021 第三季度 房建 71.39 351 解密成功

77 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 王伟先、闽2352006200809252 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 233 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 2021 第三季度 房建 79.68 128 解密成功

78 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 林凤、闽2352008200920571 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 174 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 2021 第三季度 房建 82.38 83 解密成功

79 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 91350823770665391D 陈亮胜,闽2352008200812217 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 111 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 2021 第三季度 房建 76.75 197 解密成功

80 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 吴永星 闽2352019202006547 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 228 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2021 第三季度 房建 86.13 39 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 91330683146335321C 刘佳君、浙233181901181 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 177 华汇建设集团有限公司 91330683146335321C 2021 第三季度 房建 75.71 228 解密成功

82 福建安华发展有限公司 91350600726455979F 91350600726455979F 洪必杰,闽2352008200920922 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 147 福建安华发展有限公司 91350600726455979F 2021 第三季度 房建 76.7 202 解密成功

83 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 91350121MA2XN9BW26 刘蓉英、闽2352012201357912 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 47 福建天固建设工程有限公司 91350121MA2XN9BW26 2021 第三季度 房建 76.34 205 解密成功

84 鑫泰建设集团有限公司 91350200156586415Y 91350200156586415Y 郑大著、闽2352011201250938 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 100 146 鑫泰建设集团有限公司 91350200156586415Y 2021 第三季度 房建 92.99 3 解密成功

85 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 913502005959905676 虞爱萍 闽2352020202107548 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 77 福建省城弘建设集团有限公司 913502005959905676 2021 第三季度 房建 78.1 163 解密成功

86 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 91350200MA32G91R37 王东杰;闽2352019201908908 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 321 海峡华城建设有限公司 91350200MA32G91R37 2021 第三季度 房建 76.5 204 解密成功

87 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 黄言安 闽2352010201026768 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 71 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2021 第三季度 房建 90.45 8 解密成功

88 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 913600006130398994 罗序斌、赣136181900988 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 100 236 江西建昌集团有限责任公司 913600006130398994 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

89 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 唐晓林.闽2352008200918059 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 25 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2021 第三季度 房建 77.13 191 解密成功

90 广东粤晟建设有限公司 914414227769189513 914414227769189513 刘龙、粤2442007201200124 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 100 106 广东粤晟建设有限公司 914414227769189513 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 913609261616515098 潘锡明,赣236060802995 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 52 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

92 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 蔡芝欢、赣236141434985 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 341 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 2021 第三季度 房建 75.14 238 解密成功

93 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 滕峰;闽2352014201475581 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 297 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 2021 第三季度 房建 85.29 52 解密成功

94 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 施生朝、闽2352012201361016 147000 6,797,099 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 76 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 2021 第三季度 房建 80.49 115 解密成功

