全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福州市自然资源和规划局关于2025年第八次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
交易项目编号:榕自然让〔2025〕08号
时间:2025.11.07 来源:福州市公共资源交易服务中心 浏览次数:
  1. 1
    出让公告
  2. 2
    补充公告
  3. 3
    结果公布/公示
  4. 4
    其他公告
2025年第八次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局福州市自然资源和规划局关于2025年第八次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2025〕08号), 我中心于2025年11月7日举行了国有建设用地使用权出让(拍卖)大会,现将出让结果公布如下:
序号 宗地号 地块位置 土地面积(平方米) 竞得人 成交价款(万元)
1 2025-45 鼓楼区西二环路东侧、新西河南侧,河南小柳新村出让地块三 33021 福州市园开安筑建设有限公司 256200
2 2025-46 仓山区复园路北侧、聚和路东侧出让地块 11522 福州市园开安筑建设有限公司 23700
3 2025-48 鼓楼区西二环路东侧、新西河南侧,河南小柳出让地块四 21194 福州新榕筑业工程有限公司 35300
4 2025-49 晋安区玄南岭路东侧,新店东片区改造项目J-3-1地块 7738 福建江佑置业有限公司 9800
5 2025-50 晋安区长乐北路东侧,瑞城花园北侧出让地块 3763 陈祥琳 4000
6 2025-51 仓山区金榕南路东侧、凤岗路北侧出让地块 8065 福建可雅酒店有限公司 11700
7 2025-52 仓山区福峡路以东、火车轻轨高架桥环岛内侧出让地块 29813 福州仓前山房地产开发有限公司 6800
8 2025-53 仓山区福湾路以东、东岭路南侧出让地块 3925 福州百饼园园区管理有限公司 1300
福州市公共资源交易服务中心
2025年11月7日