全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

福厦客专配套设施项目(近期贵宾通道工程)(施工)-候选人公示
交易项目编号:E3501040102802044
时间:2024.11.29 来源:市本级 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告

 

中标候选人公示

招标编号:E3501040102802044001

本招标项目于202411279时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:福厦客专配套设施项目(近期贵宾通道工程)(施工)
招标人:福州新区开发投资集团有限公司
建设规模:本项目红线总宽度14.5~16.7m,包含新建双向 2 车道的贵宾通道,在大巴车场和贵宾通道之间布设 4-6.9m的侧分带,并在大巴车道西侧新增一个4m 的大巴预留车道。贵宾通道道路起点接已设计的大巴车场跟环岛路辅路交叉口,起点桩号AK0+025.3,线路由南向北延伸,终点接已实施的大巴车场,终点桩号AK0+275.516,线路全长250.216m,道路宽度 8m,参照城市支路,设计速度 20km/h的标准进行设计
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.61% ,C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建创盛建设有限公司 完整 5026478.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 89.74 张丽霞、闽2352020202101685  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 5023449.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 87.86 赵明、闽2352010201024086  
福建三建工程有限公司 完整 5027238.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 87.85 洪春凤、闽2352010201026330  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 5027256.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 87.38 吴文静、闽2352019202008440  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 5026937.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 87.16 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
国智建筑科技有限公司 完整 5026483.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 87.05 刘倩文、闽2352019202009293  
福建省协兴建设有限公司 完整 5027450.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 87.04 邹冬梅、闽2352019201905359  
福建天蒙建设有限公司 完整 5026996.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.02 侯燕峰、闽2352012201254589  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 5027314.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.02 唐晓丹 、 闽1352020202100578  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 5027296.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 86.99 胡艳 闽2352022202300800  
恒超建工集团有限公司 完整 4883405.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 86.89 林成理 闽1352020202200135  
福建登发建设工程有限公司 完整 5026937.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 86.77 李红民;闽1412006200804624  
福建承昌建设工程有限公司 完整 4961931.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 86.72 江宜锦,闽2352011201137545  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 4908192.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 86.68 刘伟忠、闽2352008200922713  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 5018743.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 86.52 陈德航、闽2352006200705237  
巨茂建设投资有限公司 完整 5027538.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 16 86.51 陈伟彬 闽2352011201247897  
中旗华昊建设有限公司 完整 5026886.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 86.48 林文、闽2352014201579479  
福建永东南建设集团有限公司 完整 5025469.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 86.35 林舟;闽2352019202002043  
海环科技集团股份有限公司 完整 5026322.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 86.19 雷雯、闽2352023202306707  
中兴华骏建设有限公司 完整 5026835.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 86.06 杨国春、闽2352011201138266  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 4990154.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 85.95 张晓英、闽2352019202006275  
福建森正建设集团有限公司 完整 5026425.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 85.95 张丽平、闽2352023202305017  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 5027962.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 85.79 陈丽芳,闽2352020202101998  
福建博厚建设工程有限公司 完整 5027236.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 85.72 郑淑芬,闽2352011201132625  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 5020280.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 85.49 谢志佳、闽2352021202112217  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 4887646.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 85.36 张晓勇、闽2352010201027043  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 5022938.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 85.35 刘生 闽2352008200920816  
海颐建工集团有限公司 完整 5026425.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 85.29 王岁明、闽2352020202101648  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 4959340.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 85.26 王迎辉、闽1362020202102461  
福建同成建设集团有限公司 完整 5065857.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 85.25 马祖锋,闽2352019202003451  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 5026794.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 85.23 赵炜,闽2352011201252596  
福建省富旺建设有限公司 完整 5018297.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 85.1 谢梦瑶、闽2352023202305123  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 5024883.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 33 84.95 江信辉、闽1352022202301814  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 5007990.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 84.93 翁明俊、闽2352011201243354  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 4911203.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 84.91 黄其志 闽2352008200919222  
海曜建工集团有限公司 完整 4949098.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 84.86 林孟丹、闽2352013201366627  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 5026169.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 84.81 张新凤,注册编号:闽2352023202304699  
福建领航建设集团有限公司 完整 5026467.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 84.79 钟锦华、闽2352021202201175  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 5024377.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 84.74 杨经统,闽2352007200703922  
中建力天集团有限公司 完整 4980336.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 84.62 卓华玲、闽2352020202108090  
福建大佳建设工程有限公司 完整 5000820.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 84.61 吴铭鑫、闽2352008201024057  
福建省民益建设工程有限公司 完整 4967534.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 84.45 李桂云、闽2352006200806226  
福建金和建筑工程有限公司 完整 5041891.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 84.42 黄智能、闽2352021202113122  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 4947050.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 84.37 刘慧英、闽2352011201133653  
福建辉凌建工发展有限公司 完整 5003893.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 45 84.32 魏斌、闽2352006200704382  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 5019256.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 84.26 林少华、闽2352019202005838  
宜春市交通公路工程建设有限公司 完整 5027808.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 84.21 汪子成及赣2362021202182242  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 5025401.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 84.01 王国斌、闽2352020202111053  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 5015206.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 83.95 郑碧琼、闽2352012201472380  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 5026809.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 83.91 张欣、闽2352019202106015  
福建金丰成建设工程有限公司 完整 5004917.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 83.88 潘建光、闽2352007200815075  
卓辉(福建)建设工程有限公司 完整 4919252.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 83.82 黄养周、闽2352008200921048  
中翀华高建设有限公司 完整 5026784.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 53 83.8 蔡捷柠、闽2352015201581749  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 5010550.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 83.8 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022)  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 4967022.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 55 83.78 陈华銮,闽2352006200806864  
福州中博建设发展有限公司 完整 4924005.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 83.62 陈奎 闽2352010201027162  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 5028476.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 83.55 陈敬明 闽2352010201025352  
福建闽工建设工程有限公司 完整 4903009.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 83.53 黄龙滨、闽2352017201893352  
福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 5028679.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 83.53 张清林 ;闽2352021202112412  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 4989042.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 83.53 吴子悦、 闽2352023202304751  
福建开天建设有限公司 完整 4915747.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 83.42 倪文金、闽2352011201135007  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 5020280.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 83.42 李梦为/闽2352019202002187  
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 4886212.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 83.23 王璟莹,闽2352020202106756  
福建山峰建筑工程有限公司 完整 4995116.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 83.11 林英铠、闽1352015201822601  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 4986994.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 83.04 柯江水;闽2352008200917482  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 4949536.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 83.01 高雅玲、闽2352010201027229  
海峡建工集团有限公司 完整 5025913.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 67 82.86 陈鹤,闽2352012201362006  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 4904156.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 82.84 吴文斌 闽2352011201248952  
泉发建设股份有限公司 完整 5000308.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 82.8 陈义贵、闽1352022202302415  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 5011728.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 82.7 张寿钦、闽2352022202301322  
福建联泰建设工程有限公司 完整 4918541.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 82.67 刘育富,闽2352019202005382  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 5025913.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 82.65 陈松,闽2352020202103212  
福建源利兴建筑工程有限公司 完整 5017925.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 82.61 罗桂华、闽2352021202200149  
福建利投建筑工程有限公司 完整 4985967.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 82.57 谢燕华、闽2352020202102771  
福建卓越市政工程有限公司 完整 5026477.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 82.54 何国艳 闽2352011201133824  
福建富广建设发展有限公司 完整 4996231.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 82.51 廖玉龙、闽1352017201823570  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 4947239.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 82.43 易华铭、闽2352007200705464  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 5025072.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 82.4 孔建英、闽2352023202305006  
福建省腾江建设工程有限公司 完整 5008297.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 82.39 尹柳琦 、闽2352012201359783  
福建天嘉建设开发有限公司 完整 5016695.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 82.37 林文锋 闽2352012201363212  
福建省辅成建设有限公司 完整 4871771.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 82.34 刘蓥,闽2352011201243876  
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 4995711.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 82.28 朱凌燕、闽2352012201253126  
福建中天合能建设发展有限公司 完整 5027101.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 82.27 甘丽英 闽2352012201360967  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 5025937.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 82.24 刘晓彬 闽2352010201029475  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 5024891.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 82.23 陈荣强、闽2352008200921046  
福建明森工程管理有限公司 完整 4902446.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 82.22 林挺, 闽2352020202103291  
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完整 4984433.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 82.22 林庆善 闽1352020202102117  
聚璜集团有限公司 完整 4892786.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 82.21 华荣、闽2352011201250569  
天津东方奥特建设集团有限公司 完整 5011523.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 82.2 殷鹏 津1122013201308030  
福建中宅建设有限责任公司 完整 5026785.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.19 苏正凝、闽2352011201139148  
福建省坤亿建设集团有限公司 完整 5002363.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 91 82.15 齐宁、闽2352020202101448(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
泉州市协胜工程建设有限公司 完整 4988530.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 82.14 苏振扬、闽2352011201141837  
福建筑鑫益永建设有限公司 完整 5020331.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 82.13 俞如禄、闽2352011201134597  
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 4872130.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 82.11 郑明法,闽2352014201581621  
飞阳建设工程有限公司 完整 4953219.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 82.09 许灵辉,闽2352006200701524  
福建省益丰建设工程有限公司 完整 4931175.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 82.09 王富连 闽2352011201244458  
福建才溪建设集团有限公司 完整 4981359.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 82.07 雷俊文、闽2352011201244480  
山西省帝华建设有限公司 完整 4871771.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 98 82.05 张毅、晋1442016201741451  
福建新宝龙建设发展有限公司 完整 4913763.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 82.04 吴月榕 闽2352020202109465  
福建元福建设工程有限公司 完整 5006966.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 82.04 黄庆昌、闽2352020202104373  
海峡福环建工集团有限公司 完整 4992629.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 82.03 王俞增 闽2352011201139319  
福建和庆建设集团有限公司 完整 4904065.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 81.99 陈志辉、闽2352010201025195  
福建阔源建设有限公司 完整 4993651.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 81.87 张和干、闽2352012201357147  
福建隆晟集团有限公司 完整 4979824.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 81.87 付振华 闽2352015201683149  
中建厚德建设有限公司 完整 5019256.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 81.83 王成栋、闽2352019202007612  
福建洲庆建设工程有限公司 完整 5025401.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 81.69 陈秀平;闽2352010201027862  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 4943629.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 81.66 周琴、闽2352011201132297  
福建省莆生建设集团有限公司 完整 5023371.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 81.65 周明 闽2352019201905438  
中盛华勋建设有限公司 完整 4896050.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 81.64 傅自强,闽2352019202006958  
福建榕华建设工程有限公司 完整 4960289.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 81.62 严小斌;闽2352019202005235  
福建智慧建筑有限公司 完整 5018745.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 81.62 陈毅,闽2352014201578507  
福建省金通建设集团有限公司 完整 5006749.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 81.59 施经松、闽2352012201356398  
福建磐泽建设工程有限公司 完整 4899425.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 81.58 游桂芳,闽2352011201140127  
福建省明兴工程建设有限公司 完整 4955807.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 81.55 姜昆 、 闽2352012201361765  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 5002408.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 81.55 林华智、闽2352013201473078  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 4888666.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 116 81.51 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建闽航鑫建设有限公司 完整 4959341.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 116 81.51 张燕萍、闽2352021202201844  
华创邦合(福建)建设工程有限公司 完整 4931175.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 81.49 廖晓璐 、闽2352021202113532  
元泽(福建)股份有限公司 完整 4939881.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 81.47 范本德 闽2352011201137231  
福建省金中建筑发展有限公司 完整 4944016.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 81.45 高云腾,闽2352010201024904  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 4990528.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 81.45 蔡美珊、闽2352020202101247  
福建闽造建设发展有限公司 完整 4949098.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 81.44 杨礼彬,闽2352016201787381  
福建荣筑建设工程有限公司 完整 4884830.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 81.43 翁建勋、闽2352020202106731  
福建三明市政工程有限公司 完整 5026046.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 81.42 王江红,闽1352015201513614  
福建新镛城建设工程有限公司 完整 5046909.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 125 81.4 黄贞 闽2350011201136483  
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 5003402.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 81.39 林世平、闽2352011201139432  
福州联之达钢结构工程有限公司 完整 4994224.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 81.38 陈丽珠、闽2352020202103812  
福建莲和工程项目管理有限公司 完整 4947035.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 81.38 罗长根 及 闽2352008200919147  
福建华建工程建设有限公司 完整 5007478.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 81.36 甘紫娟、闽2352012201361590  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 5005731.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 81.34 万春梅、闽1352020202102986  
福建省天柱建设工程有限公司 完整 4914727.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 81.34 刘政协 闽2352008200813217  
福建省傲秦建筑工程有限公司 完整 4971738.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 81.34 赖志芳、闽2352020202102575  
福建春林工程管理有限公司 完整 5019256.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 81.34 纪松木,闽2352011201243797  
浙江九合环境股份有限公司 完整 4887298.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 81.28 陈霞、浙2332021202322435  
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 4980408.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 81.24 江锦良、闽2352020202107551  
福建辅正建设有限公司 完整 4871771.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 81.24 林强信,闽2352010201028113  
福建省杰胤建设有限公司 完整 5028167.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 81.2 蔡兰兰、闽2352019202002082  
福建大地市政园林工程有限公司 完整 5006966.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 137 81.2 吴姗姗、闽2352013201368759  
福建福兴建筑工程有限公司 完整 4971426.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 81.19 兰伏金 闽2352013201369159  
福建众悦泰建设工程有限公司 完整 4959084.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 81.16 罗玉诗,闽2352019201906749  
厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 5010164.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 81.16 杨瑞建 闽2352014201579541  
中交滨海(福建)建设有限公司 完整 5014822.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 81.11 林云 闽2352007200807256  
福建拓海建设工程有限公司 完整 4871772.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 81.08 罗桃玉、闽235201220125428  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 5025401.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 81.05 蔡荣平 闽2352015201582008  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 4974340.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 81.05 翁婧婕、闽2352010201025267  
福建政德建设集团有限公司 完整 4986482.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 81.04 严森 闽2352013201367856  
福建省深泓建设工程有限公司 完整 4946077.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 147 81.03 温开明/闽2352010201027088  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 4872488.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 81.02 陈祖勇、闽2352011201134171  
福建百瑞建设工程有限公司 完整 5026208.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 81.0 郑东东、闽2352013201368723  
旺泰中(福建)建筑工程有限公司 完整 4887646.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 80.97 杨春华,闽2352012201473661  
福建源禹建设工程有限公司 完整 4925030.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 80.96 江玉娴、闽2352019202004879  
福建省富丰建设有限公司 完整 4883550.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 80.96 夏学兰 闽2352013201366878  
福建领城建设有限公司 完整 4885147.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 151 80.96 张国斌、闽1352013201308125  
福建省晋南建设集团有限公司 完整 4910998.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 80.95 廖禄灵 闽2352020202104027  
福建省向东建筑工程有限公司 完整 4944512.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 155 80.94 张秀春、闽2352010201028518  
福建省汇吉建设发展有限公司 完整 5024089.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 林书铭;闽2352012201362910  
福建省东岱建工集团有限公司 完整 5025801.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 陈智洪、闽2352011201138892  
贵州闽江建设集团有限公司 完整 5025376.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 赵宁伟 、贵1342020202103653  
贵州筑立城建设有限公司 完整 4911187.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 朱晓璐、贵1522022202401003  
河南省同道市政建设有限公司 完整 4921573.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 刘勇 豫1522020202100950  
河南省音希建设工程有限公司 完整 4873732.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 聂鹏、豫1442016201904126  
邓州市双亿建筑工程有限公司 完整 5024101.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 80.94 梁友静、豫1322021202201792  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 5017734.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 163 80.92 黄金浦、闽2352013201369169  
中建富林集团有限公司 完整 5020783.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 163 80.92 余纪富/闽2352010201026054  
福建久涛建筑工程有限公司 完整 5028574.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 80.88 黄同晖、闽2352019202006662  
福建科远建筑工程有限公司 完整 4908130.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 80.87 谢蜀芹;闽2352023202305075  
福建致远工程管理有限公司 完整 4955756.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 80.87 陈芳,闽2352021202114359  
福建博顺建设有限公司 完整 5015674.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 80.87 林杰、闽2352008201136662  
福建省创诚建设有限公司 完整 4987128.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 80.86 吴慧军 闽2352019201910736  
泽朗(福建)工程有限公司 完整 5024372.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 80.85 方晓填,闽2352012201362044  
福建领路建设工程有限公司 完整 5026937.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 80.85 杨力锋;闽2352010201029613  
福建乐生工程有限公司 完整 4960877.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 80.85 黄昌演、闽2352012201369076  
福建省佳鑫建设工程有限公司 完整 4911715.00 30 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 80.85 陈婉红、闽2352013201369151  
