全国公共资源交易平台(福州市)

福州市公共资源交易网

会堂南路景观绿化工程(施工)-开标记录
交易项目编号:E3501820102100478001
时间:2021.11.08 来源:长乐区 浏览次数:
  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
会堂南路景观绿化工程(施工)(项目名称)会堂南路景观绿化工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-11-08 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 91350600717363757N 罗春玲 闽G009-17625 400000 20,242,371 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 180 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.08 20 解密成功
2 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 林强、职称证书编号:闽G009-20275 400000 19,779,942 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 231 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 89.0 3 解密成功
3 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世文 闽特G009-03471 400000 20,171,228 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 200 158 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.98 92 解密成功
4 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 9135012472644265XU 林伟、闽特G009-02318 400000 20,204,576 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 123 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 2021 第三季度 园林绿化施工企业 88.22 5 解密成功
5 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 9161000071357483XE 邓占斌,0185571 400000 20,193,570 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 54 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 9161000071357483XE 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.56 160 解密成功
6 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 91350600096221755B 范琦、069162(项目负责人姓名及其职称证书编号) 400000 20,273,696 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 237 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.46 36 解密成功
7 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 欧阳亚萍、201802004020344 400000 20,006,710 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 96 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 61.08 230 解密成功
8 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 91360700739160694T 邹春雷、12064644 400000 20,191,237 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 20 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.67 170 解密成功
9 浙江达华园林建设有限公司 913308007245405391 913308007245405391 饶婷婷 G3300336023 400000 19,980,031 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 168 浙江达华园林建设有限公司 913308007245405391 2021 第三季度 园林绿化施工企业 60.73 234 解密成功
10 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 91350206302880162G 林素华,2018529G0313 400000 20,035,612 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 199 厦门恒旗建设有限公司 91350206302880162G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.5 174 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 盛景国信(北京)生态园林有限公司 91110000674253397B 91110000674253397B 李青艳 ZGB39036081 400000 19,717,692 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 126 盛景国信(北京)生态园林有限公司 91110000674253397B 2021 第三季度 园林绿化施工企业 66.96 188 解密成功
12 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 913601007511120465 朱健庚 0040922 400000 20,062,490 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 200 164 丰和园林建设集团有限公司 913601007511120465 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.89 94 解密成功
13 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 9133020414409785X9 徐国良、G3300269673 400000 20,071,183 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 250 宁波市园林工程有限公司 9133020414409785X9 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.8 68 解密成功
14 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 时军 职称证书编号:201822700203 400000 19,924,451 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 53 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.5 64 解密成功
15 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 徐俊、201901000722 400000 20,184,567 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 82 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 108 解密成功
16 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 9136010073194024X1 项目负责人姓名:支安平、职称证书编号:36220110168 400000 20,064,714 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 48 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 2021 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 52 解密成功
17 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 91350100717308627R 高麟,职称证书编号:闽G009-17440 400000 19,570,960 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 78 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.88 18 解密成功
18 杭州天仁建设环境有限公司 91330109738443406T 91330109738443406T 郑然、G3300337862 400000 20,020,049 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 30 杭州天仁建设环境有限公司 91330109738443406T 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.72 217 解密成功
19 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 9135020068528747XP 梅陶明,闽G009-17433 400000 19,962,246 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 222 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.5 106 解密成功
20 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 项目负责人姓名:肖振旺、职称证书编号:闽G009-18749 400000 20,144,549 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 253 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 厦门市龙田建设有限公司 91350211MA347BRD2U 91350211MA347BRD2U 高丽梅、闽G209-09165 400000 20,095,639 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 58 厦门市龙田建设有限公司 91350211MA347BRD2U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 22 解密成功
22 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 刘祥林、00076391 400000 19,914,045 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 100 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.0 75 解密成功
23 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 钱浩明、G3300217774 400000 19,966,692 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 136 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 69.61 159 解密成功
24 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 91360000705518643W 胡亮明/0040756 400000 20,124,540 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 214 山湖建设集团有限公司 91360000705518643W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 76.3 89 解密成功
25 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 91330683704522368D 屠冬燕、G3300306767 400000 19,795,505 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 88 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.11 107 解密成功
26 浙江卓正建设工程有限公司 913308007613441234 913308007613441234 王逢垚、G3300190822 400000 19,748,817 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 57 浙江卓正建设工程有限公司 913308007613441234 2021 第三季度 园林绿化施工企业 55.7 253 解密成功
27 江西洪洲园林建设集团有限公司 91360122727748167W 91360122727748167W 徐兵移、0001466 400000 19,697,702 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 153 江西洪洲园林建设集团有限公司 91360122727748167W 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.5 200 解密成功
28 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 李银尧、闽G209-06035 400000 19,960,022 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 234 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2021 第三季度 园林绿化施工企业 85.53 35 解密成功
29 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 91350100751369095H 朱虎、(13)93427611 400000 20,246,817 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 6 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 86.0 22 解密成功
30 福建省固佳路桥工程有限公司 913506026919213696 913506026919213696 张福松、182036479 400000 19,937,790 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 200 230 福建省固佳路桥工程有限公司 913506026919213696 2021 第三季度 园林绿化施工企业 57.5 247 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 91310116630301844E 邓峻、19C2060210 400000 19,837,746 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 98 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 91310116630301844E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 54.53 256 解密成功
32 福建省长希生态环境有限公司 913500007490840157 913500007490840157 温俊灵、闽G009-21292(项目负责人姓名及其职称证书编号) 400000 19,573,183 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 43 福建省长希生态环境有限公司 913500007490840157 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
33 福建杰宇建设工程有限公司 91350125MA346AW69G 91350125MA346AW69G 赖春华;181960971 400000 19,817,737 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 4 福建杰宇建设工程有限公司 91350125MA346AW69G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 55.35 255 解密成功
34 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 周建国、G3300217727 400000 20,226,808 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 39 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.3 132 解密成功
35 北京金都园林绿化有限责任公司 91110108722619868U 91110108722619868U 王桂梅 ,ZGB39036000 400000 19,951,130 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 44 北京金都园林绿化有限责任公司 91110108722619868U 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.0 100 解密成功
36 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 91350800157858531E 邹汝霞 、 闽G909-01627 400000 20,244,589 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 87 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.0 80 解密成功
37 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 章复文 G01910850 400000 20,255,700 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 25 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功
38 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 91350500705382045C 黄群力,闽G009-16305 400000 20,148,995 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 85 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.67 70 解密成功
39 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 913303247176301811 陈添、G3300288624 400000 20,131,210 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 172 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.5 77 解密成功
40 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 91360121158626855N 刘建文、0029454 400000 19,961,134 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 49 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 60.0 235 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 91330283713380277P 孙轶斌、G3300290143 400000 19,920,005 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 17 同信生态环境科技有限公司 91330283713380277P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.5 182 解密成功
42 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 913304817154628586 刘俊、G3300266921 400000 20,000,040 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 41 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 2021 第三季度 园林绿化施工企业 65.39 196 解密成功
43 江苏金腾园林建设有限公司 91320412738260167D 91320412738260167D 王菊明、(17)934528241 400000 19,808,844 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 200 95 江苏金腾园林建设有限公司 91320412738260167D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 60.0 235 解密成功
44 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 91430000722536501R 赵晨宇,00512850 400000 20,198,019 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 133 湖南景然园林发展有限公司 91430000722536501R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.13 203 解密成功
45 江西绿巨人生态环境股份有限公司 913608007723765424 913608007723765424 郭海芳,12055128 400000.00 19,817,803 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 181 江西绿巨人生态环境股份有限公司 913608007723765424 2021 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 49 解密成功
46 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 91350122683089947G 吴贞妹,18160021(项目负责人姓名及其职称证书编号) 400000 19,708,799 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 109 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 71.47 140 解密成功
47 三江生态环境有限公司 91330109721014170N 91330109721014170N 余浩 G3300289514 400000 19,759,933 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 134 三江生态环境有限公司 91330109721014170N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.22 184 解密成功
48 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 91350681739547020k 刘庆,2019B007423 400000 19,637,667 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 32 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 2021 第三季度 园林绿化施工企业 77.6 82 解密成功
49 河南翰墨园林工程有限公司 914109007474247254 914109007474247254 孙勇、W3572015203559 400000 19,590,970 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 215 河南翰墨园林工程有限公司 914109007474247254 2021 第三季度 园林绿化施工企业 58.79 242 解密成功
50 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 913501237053857804 张鲤 闽G109-05509 400000 19,837,746 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 179 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 2021 第三季度 园林绿化施工企业 88.0 6 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 91330212726398759K 房臻、G3300269925 400000 19,993,371 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 28 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.5 77 解密成功
52 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 913502117054860636 殷华丽 及 闽G209-09182 400000 19,895,549 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 185 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 2021 第三季度 园林绿化施工企业 81.6 57 解密成功
53 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 施国铃、闽G009-15283 400000 20,037,835 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 42 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.91 40 解密成功
54 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 91330109741008560M 沈柏荣 G3300267723 400000 20,100,588 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 200 117 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.52 222 解密成功
55 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 李星;A08161000000000961 400000 19,573,183 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 8 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 62.99 213 解密成功
56 青岛绿地生态技术有限公司 913702027180572923 913702027180572923 薛栋银 鲁150821460122 400000 20,022,272 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 66 青岛绿地生态技术有限公司 913702027180572923 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 205 解密成功
57 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 91330800731491528P 饶一芳、G3300297760 400000 19,864,424 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 116 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.73 146 解密成功
58 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 400000 20,008,933 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 200 249 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.0 156 解密成功
59 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 91350525585310484G 黄珠英 、G01511899 400000 19,657,665 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 226 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.35 98 解密成功
60 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 91411024770898101J 张阳,00026564 400000 20,062,290 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 67 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.14 99 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 9135020368527541XN 黄毅 闽G209-06430 400000 20,073,406 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 189 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.5 71 解密成功
62 浙江红欣园林艺术有限公司 91330302609340195H 91330302609340195H 章青亚/330523198012315427 400000 19,737,701 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 1 浙江红欣园林艺术有限公司 91330302609340195H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 65.33 197 解密成功
63 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 91350124MA327FY34H 戴永灿、闽G209-06415 400000 19,931,266 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 15 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 63.46 211 解密成功
64 金庐生态建设有限公司 91360822741961378H 91360822741961378H 袁强,12064939 400000 20,273,496 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 154 金庐生态建设有限公司 91360822741961378H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.11 154 解密成功
65 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 913502037516064848 罗小强 闽特G009-03765 400000 20,153,442 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 46 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
66 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 91350602MA2Y7J4B75 腾富军、G3300266169(项目负责人姓名及其职称证书编号) 400000 19,682,321 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 74 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 2021 第三季度 园林绿化施工企业 64.95 198 解密成功
67 浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 913302837204189661 吕载明,G3300166090 400000 19,980,031 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 218 浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 2021 第三季度 园林绿化施工企业 80.54 63 解密成功
68 华绿建设有限公司 9133062170449773X0 9133062170449773X0 沈剑、G3300251436 400000 20,200,130 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 254 华绿建设有限公司 9133062170449773X0 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.0 133 解密成功
69 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 913204024672887651 汪思龙、07C2060070 400000 20,186,790 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 224 常州市天宁市政绿化工程有限公司 913204024672887651 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.4 151 解密成功
70 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 戴永其,闽G009-20044 400000 20,280,165 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 38 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.99 179 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 91331000712548138M 江根蕾、G3300296719 400000 19,915,558 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 209 万源生态股份有限公司 91331000712548138M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 74.0 108 解密成功
72 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 913301097245280037 柴志飞 G3300267655 400000 20,006,710 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 198 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 2021 第三季度 园林绿化施工企业 84.43 44 解密成功
73 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 913601007633745299 李细娇、编号:12011341、管理号:3600013207581 400000 19,666,558 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 105 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.0 156 解密成功
74 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 林居水、20190005815 400000 19,862,201 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 188 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 2021 第三季度 园林绿化施工企业 83.41 48 解密成功
75 厦门溢景园林绿化工程有限公司 913502066852863467 913502066852863467 杨泽铭,闽G409-00923 400000 20,011,156 合格 200 169 厦门溢景园林绿化工程有限公司 913502066852863467 2021 第三季度 园林绿化施工企业 79.04 74 解密成功
76 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 91350200155009050H 蔡海军,第36220070202号 400000 20,051,174 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 248 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 2021 第三季度 园林绿化施工企业 75.96 93 解密成功
77 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 913302267048333429 郑晓鸣、G3300269953 400000 19,975,585 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 262 浙江跃龙建设集团有限公司 913302267048333429 2021 第三季度 园林绿化施工企业 67.07 186 解密成功
78 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 913504007335976845 刘力玮,职称证书编号:闽G309-02970 400000 20,182,344 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 203 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 2021 第三季度 园林绿化施工企业 81.15 59 解密成功
79 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 913501247438134679 赵伟、61016B881797 400000 19,573,190 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 166 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 2021 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 11 解密成功
80 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 911301000581654659 李彦荣/0442207 400000 20,169,075 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 120 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 2021 第三季度 园林绿化施工企业 70.5 150 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 黄伟震 职称编号:0010395 400000 19,922,249 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 192 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.68 169 解密成功
82 厦门月牙景观工程有限公司 91350206685289889N 91350206685289889N 蒋垂平/ G1603160 400000.00 20,160,112 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 146 厦门月牙景观工程有限公司 91350206685289889N 2021 第三季度 园林绿化施工企业 53.0 259 解密成功
83 浙江绿艺建设有限公司 91330300780482142A 91330300780482142A 陈久武、G3300336163 400000 19,624,317 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 118 浙江绿艺建设有限公司 91330300780482142A 2021 第三季度 园林绿化施工企业 68.65 171 解密成功
84 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 秦娜、鲁100821460018 400000 19,782,165 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 110 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2021 第三季度 园林绿化施工企业 72.9 129 解密成功
85 福建好家园园林景观工程有限公司 91350100591740384R 91350100591740384R 李岚波 00027181 400000 20,077,853 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 240 福建好家园园林景观工程有限公司 91350100591740384R 2021 第三季度 园林绿化施工企业 78.49 79 解密成功
86 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 914101001705520356 914101001705520356 任利鹏、B19180900676 400000 19,608,755 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 11 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 914101001705520356 2021 第三季度 园林绿化施工企业 56.5 248 解密成功
